Welcome to aPotatoGirl's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Score | Progress | Premiere Date | Finished Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 2024 | Drama | − 8/8 + | 17-01-2024 | 10-02-2026 | ||
| 2 | South Korea | 2022 | Drama | − 16/16 + | 29-07-2022 | 27-10-2022 | ||
| 3 | South Korea | 2009 | Drama | − 25/25 + | 05-01-2009 | 27-10-2022 | ||
| 4 | South Korea | 2011 | Drama | − 20/20 + | 25-05-2011 | 27-10-2022 | ||
| 5 | South Korea | 2007 | Drama | − 17/17 + | 02-07-2007 | 27-10-2022 | ||
| 6 | South Korea | 2023 | Drama | − 4/4 + | 15-12-2023 | 16-01-2026 | ||
| 7 | South Korea | 2024 | Drama | − 4/4 + | 05-01-2024 | 20-01-2026 | ||
| 8 | South Korea | 2011 | Drama | − 16/16 + | 03-01-2011 | 27-10-2022 | ||
| 9 | South Korea | 2012 | Drama | − 16/16 + | 30-01-2012 | 27-10-2022 | ||
| 10 | South Korea | 2012 | Drama | − 20/20 + | 19-03-2012 | 27-10-2022 | ||
| 11 | South Korea | 2024 | Drama | − 16/16 + | 26-01-2024 | 10-11-2025 | ||
| 12 | South Korea | 2025 | Drama | − 16/16 + | 31-05-2025 | 17-01-2026 | ||
| 13 | South Korea | 2021 | Drama | − 6/6 + | 19-11-2021 | 08-12-2024 | ||
| 14 | South Korea | 2009 | Drama | − 126/126 + | 07-09-2009 | 27-10-2022 | ||
| 15 | South Korea | 2011 | Drama | − 123/123 + | 19-09-2011 | 27-10-2022 | ||
| 16 | South Korea | 2006 | Drama | − 167/167 + | 06-11-2006 | 27-10-2022 | ||
| 17 | South Korea | 2019 | Drama | − 16/16 + | 13-12-2019 | 19-01-2026 | ||
| 18 | South Korea | 2009 | Drama | − 20/20 + | 14-10-2009 | 27-10-2022 | ||
| 19 | South Korea | 2013 | Drama | − 20/20 + | 13-02-2013 | 27-10-2022 | ||
| 20 | South Korea | 2020 | Drama | − 16/16 + | 15-01-2020 | 30-07-2024 | ||
| 21 | South Korea | 2023 | Drama | − 20/20 + | 09-08-2023 | 16-10-2023 | ||
| 22 | South Korea | 2019 | Movie | − 1/1 + | 30-05-2019 | 27-10-2022 | ||
| 23 | South Korea | 2024 | Drama | − 12/12 + | 18-11-2024 | 28-01-2025 | ||
| 24 | South Korea | 2024 | Drama | − 16/16 + | 09-03-2024 | 26-08-2024 | ||
| 25 | South Korea | 2022 | Drama | − 16/16 + | 18-11-2022 | 01-02-2023 | ||
| 26 | South Korea | 2021 | Drama | − 9/9 + | 17-09-2021 | 20-11-2021 | ||
| 27 | South Korea | 2020 | Drama | − 10/10 + | 18-12-2020 | 16-10-2025 | ||
| 28 | South Korea | 2021 | Drama | − 16/16 + | 09-04-2021 | 11-11-2024 | ||
| 29 | South Korea | 2023 | Drama | − 16/16 + | 17-02-2023 | 12-11-2024 | ||
| 30 | South Korea | 2025 | Drama | − 16/16 + | 21-11-2025 | 14-01-2026 | ||
| 31 | South Korea | 2013 | Drama | − 20/20 + | 09-10-2013 | 16-11-2024 | ||
| 32 | South Korea | 2006 | Movie | − 1/1 + | 27-07-2006 | 27-10-2022 | ||
| 33 | South Korea | 2024 | Drama | − 14/14 + | 21-09-2024 | 20-10-2025 | ||
| 34 | South Korea | 2026 | Drama | − 14/14 + | 02-01-2026 | 15-02-2026 | ||
| 35 | South Korea | 2012 | Drama | − 20/20 + | 21-03-2012 | 27-10-2022 | ||
| 36 | South Korea | 2025 | Drama | − 8/8 + | 24-01-2025 | 27-01-2026 | ||
| 37 | South Korea | 2020 | Drama | − 16/16 + | 28-11-2020 | 04-11-2025 | ||
| 38 | South Korea | 2023 | Drama | − 12/12 + | 29-07-2023 | 03-12-2025 | ||
| 39 | South Korea | 2016 | Movie | − 1/1 + | 20-07-2016 | 27-10-2022 | ||
| 40 | South Korea | 2025 | Drama | − 8/8 + | 23-08-2025 | 27-10-2025 | ||
| 41 | South Korea | 2019 | Drama | − 16/16 + | 20-09-2019 | 20-02-2023 | ||
| 42 | South Korea | 2021 | Drama | − 20/20 + | 20-02-2021 | 20-06-2023 | ||
| 43 | South Korea | 2022 | Drama | − 8/8 + | 18-11-2022 | 02-02-2026 |










































