Welcome to Anky's Drama List
| # | Title | Status | Country | Year | Type | Score | MDL Score | Progress | Finished Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watching | China | 2021 | Drama | 8.5 | 8.6 | − 9/31 + | ||
| 2 | Watching | China | 2019 | Drama | 9.0 | 9.0 | − 18/46 + | ||
| 3 | Watching | China | 2021 | Drama | 8.5 | 8.2 | − 27/40 + | ||
| 4 | Watching | South Korea | 2023 | Drama | 8.5 | 8.3 | − 3/16 + | ||
| 5 | Watching | South Korea | 2024 | Drama | 8.5 | 8.3 | − 11/16 + | ||
| 6 | Watching | China | 2022 | Drama | 8.5 | 8.0 | − 9/24 + | ||
| 7 | Watching | China | 2024 | Drama | 8.5 | 7.8 | − 21/36 + | ||
| 8 | Watching | China | 2022 | Drama | 8.0 | 8.6 | − 14/40 + | ||
| 9 | Watching | China | 2025 | Drama | 8.5 | 8.3 | − 35/40 + | ||
| 10 | Watching | China | 2021 | Drama | 7.5 | 8.3 | − 6/22 + | ||
| 11 | Watching | China | 2024 | Drama | 8.5 | 8.1 | − 33/36 + | ||
| 12 | Watching | South Korea | 2020 | Drama | 8.5 | 8.4 | − 6/16 + | ||
| 13 | Watching | South Korea | 2022 | Drama | 8.0 | 8.0 | − 11/16 + | ||
| 14 | Watching | China | 2023 | Drama | 8.5 | 8.2 | − 23/40 + | ||
| 15 | Watching | China | 2022 | Drama | 8.0 | 8.3 | − 11/32 + | ||
| 16 | Watching | South Korea | 2023 | Drama | 8.0 | 8.2 | − 3/12 + | ||
| 17 | Watching | South Korea | 2023 | Drama | 9.0 | 9.2 | − 14/16 + | ||
| 18 | Watching | South Korea | 2019 | Drama | 8.0 | 8.2 | − 14/32 + | ||
| 19 | Watching | China | 2021 | Drama | 8.0 | 8.6 | − 30/40 + | ||
| 20 | Watching | China | 2024 | Drama | 8.0 | 8.2 | − 2/30 + | ||
| 21 | Watching | China | 2024 | Drama | 0.0 | 8.2 | − 7/32 + | ||
| 22 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | 8.5 | 8.6 | − 16/16 + | 01-06-2023 | |
| 23 | Completed | China | 2024 | Drama | 9.0 | 8.2 | − 30/30 + | 29-04-2025 | |
| 24 | Completed | China | 2022 | Drama | 8.5 | 8.4 | − 40/40 + | 03-10-2024 | |
| 25 | Completed | China | 2023 | Drama | 9.5 | 8.7 | − 40/40 + | 28-12-2023 | |
| 26 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | 8.5 | 7.8 | − 16/16 + | 20-01-2023 | |
| 27 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 9.5 | 9.1 | − 20/20 + | 04-09-2022 | |
| 28 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 9.0 | 8.9 | − 10/10 + | 20-05-2023 | |
| 29 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | 8.0 | 7.4 | − 16/16 + | 30-05-2022 | |
| 30 | Completed | China | 2025 | Drama | 9.0 | 8.6 | − 30/30 + | 12-04-2025 | |
| 31 | Completed | China | 2024 | Drama | 10 | 8.5 | − 30/30 + | 03-03-2024 | |
| 32 | Completed | China | 2021 | Drama | 8.5 | 8.5 | − 49/49 + | 24-09-2022 | |
| 33 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | 9.5 | 8.4 | − 32/32 + | 13-02-2024 | |
| 34 | Completed | China | 2024 | Drama | 10 | 8.5 | − 40/40 + | 01-10-2024 | |
| 35 | Completed | China | 2024 | Drama | 8.5 | 8.1 | − 40/40 + | 29-03-2025 | |
| 36 | Completed | China | 2018 | Drama | 8.5 | 8.5 | − 63/63 + | 09-09-2022 | |
| 37 | Completed | China | 2023 | Drama | 9.5 | 8.5 | − 40/40 + | 08-09-2025 | |
| 38 | Completed | South Korea | 2017 | Drama | 9.5 | 8.4 | − 16/16 + | 15-12-2022 | |
| 39 | Completed | China | 2024 | Drama | 9.5 | 8.8 | − 34/34 + | 21-01-2025 | |
| 40 | Completed | China | 2024 | Drama | 9.5 | 8.7 | − 40/40 + | 17-09-2024 | |
| 41 | Completed | China | 2014 | Drama | 8.0 | 8.0 | − 34/34 + | 26-09-2022 | |
| 42 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 8.5 | 8.7 | − 12/12 + | 22-01-2023 | |
| 43 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | 9.0 | 8.2 | − 16/16 + | 26-06-2023 | |
| 44 | Completed | South Korea | 2018 | Drama | 8.5 | 8.3 | − 32/32 + | 06-07-2023 | |
| 45 | Completed | China | 2025 | Drama | 9.0 | 8.6 | − 38/38 + | 25-08-2025 | |
| 46 | Completed | South Korea | 2017 | Drama | 9.0 | 8.5 | − 12/12 + | 08-12-2024 | |
| 47 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | 9.5 | 9.0 | − 16/16 + | 29-01-2023 | |
| 48 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 9.5 | 8.2 | − 16/16 + | 08-07-2023 | |
| 49 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | 9.5 | 8.4 | − 16/16 + | 11-07-2023 | |
| 50 | Completed | China | 2025 | Drama | 9.0 | 8.1 | − 26/26 + | 06-09-2025 | |
| 51 | Completed | South Korea | 2016 | Drama | 9.0 | 8.6 | − 16/16 + | 03-06-2022 | |
| 52 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | 8.0 | 8.5 | − 32/32 + | 25-12-2022 | |
| 53 | Completed | South Korea | 2014 | Drama | 8.0 | 7.9 | − 20/20 + | 25-04-2022 | |
| 54 | Completed | China | 2022 | Drama | 9.0 | 7.6 | − 20/20 + | 21-04-2024 | |
| 55 | Completed | China | 2021 | Drama | 8.5 | 8.3 | − 40/40 + | 19-09-2022 | |
| 56 | Completed | South Korea | 2016 | Drama | 8.5 | 8.7 | − 20/20 + | 19-04-2022 | |
| 57 | Completed | South Korea | 2018 | Drama | 9.5 | 8.1 | − 16/16 + | 23-01-2023 | |
| 58 | Completed | China | 2023 | Drama | 9.0 | 8.3 | − 14/14 + | 14-11-2023 | |
| 59 | Completed | China | 2025 | Drama | 8.5 | 7.6 | − 24/24 + | 02-09-2025 | |
| 60 | Completed | South Korea | 2015 | Drama | 8.5 | 8.1 | − 16/16 + | 09-07-2023 | |
| 61 | Completed | China | 2022 | Drama | 8.5 | 8.4 | − 26/26 + | 03-12-2023 | |
| 62 | Completed | South Korea | 2018 | Drama | 8.5 | 8.1 | − 16/16 + | 31-05-2023 | |
| 63 | Completed | South Korea | 2017 | Drama | 8.5 | 8.5 | − 16/16 + | 02-03-2023 | |
| 64 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | 10 | 9.1 | − 16/16 + | 24-12-2022 | |
| 65 | Completed | China | 2021 | Drama | 9.5 | 8.4 | − 30/30 + | 26-09-2023 | |
| 66 | Completed | China | 2020 | Drama | 10 | 8.5 | − 28/28 + | 28-07-2023 | |
| 67 | Completed | China | 2023 | Drama | 8.0 | 7.7 | − 30/30 + | 28-10-2023 | |
| 68 | Completed | China | 2020 | Drama | 7.5 | 8.2 | − 30/30 + | 25-09-2023 | |
| 69 | Completed | China | 2019 | Drama | 9.5 | 8.4 | − 41/41 + | 01-04-2025 | |
| 70 | Completed | South Korea | 2016 | Drama | 8.5 | 8.8 | − 16/16 + | 14-04-2022 | |
| 71 | Completed | China | 2024 | Drama | 10 | 8.7 | − 40/40 + | 21-09-2025 | |
| 72 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | 8.0 | 8.3 | − 16/16 + | 23-06-2023 | |
| 73 | Completed | South Korea | 2014 | Drama | 9.0 | 8.8 | − 20/20 + | 10-04-2022 | |
| 74 | Completed | China | 2021 | Drama | 8.0 | 7.7 | − 30/30 + | 11-06-2023 | |
| 75 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | 9.0 | 8.3 | − 16/16 + | 28-01-2023 | |
| 76 | Completed | China | 2023 | Drama | 8.5 | 8.3 | − 32/32 + | 17-11-2023 | |
| 77 | Completed | China | 2022 | Drama | 9.5 | 8.3 | − 24/24 + | 27-08-2023 | |
| 78 | Completed | China | 2023 | Drama | 10 | 9.0 | − 25/25 + | 14-07-2023 | |
| 79 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | 9.0 | 8.7 | − 16/16 + | 18-01-2023 | |
| 80 | Completed | South Korea | 2013 | Drama | 8.5 | 8.4 | − 18/18 + | 04-03-2023 | |
| 81 | Completed | China | 2020 | Drama | 8.0 | 8.2 | − 24/24 + | 18-07-2023 | |
| 82 | Completed | South Korea | 2009 | Drama | 8.0 | 7.9 | − 20/20 + | 07-05-2022 | |
| 83 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | 8.0 | 8.8 | − 16/16 + | 05-02-2023 | |
| 84 | Completed | South Korea | 2014 | Drama | 9.5 | 8.6 | − 16/16 + | 17-01-2024 | |
| 85 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | 9.0 | 8.4 | − 16/16 + | 21-11-2020 | |
| 86 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | 9.5 | 8.8 | − 6/6 + | 22-02-2022 | |
| 87 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | 9.5 | 8.9 | − 6/6 + | 23-02-2022 | |
| 88 | Completed | South Korea | 2018 | Drama | 8.5 | 8.2 | − 16/16 + | 18-05-2022 | |
| 89 | Completed | China | 2022 | Drama | 8.5 | 8.4 | − 33/33 + | 31-07-2023 | |
| 90 | Completed | China | 2020 | Drama | 8.5 | 8.0 | − 51/51 + | 22-09-2022 | |
| 91 | Completed | China | 2025 | Drama | 9.0 | 8.6 | − 36/36 + | 31-08-2025 | |
| 92 | Completed | China | 2025 | Drama | 9.0 | 8.6 | − 40/40 + | 18-09-2025 | |
| 93 | Completed | China | 2022 | Drama | 9.5 | 8.6 | − 36/36 + | 26-07-2023 | |
| 94 | Completed | China | 2020 | Drama | 9.0 | 8.7 | − 59/59 + | 07-09-2022 | |
| 95 | Completed | China | 2022 | Drama | 9.0 | 8.2 | − 24/24 + | 02-04-2025 | |
| 96 | Completed | China | 2020 | Drama | 8.5 | 8.4 | − 36/36 + | 16-09-2023 | |
| 97 | Completed | China | 2022 | Drama | 9.5 | 8.9 | − 27/27 + | 13-09-2022 | |
| 98 | Completed | China | 2022 | Drama | 9.5 | 8.9 | − 29/29 + | 17-09-2022 | |
| 99 | Completed | China | 2015 | Drama | 8.0 | 8.3 | − 24/24 + | 11-11-2023 | |
| 100 | Completed | China | 2023 | Drama | 9.0 | 8.5 | − 33/33 + | 08-03-2024 |



































































































