Welcome to Nigdylandia's Drama List
| # | Title | Status | Country | Year | Type | Episodes | Score | Progress | Started Date | Finished Date | Rewatched | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watching | Thailand | 2024 | Drama | 8 | − 3/8 + | 0 | 12-02-2023 | ||||
| 2 | Watching | Thailand | 2024 | Drama | 8 | − 3/8 + | 06-08-2024 | 0 | 06-08-2024 | |||
| 3 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 12 | − 9/12 + | 0 | 18-06-2023 | ||||
| 4 | Watching | China | 2025 | Drama | 38 | − 6/38 + | 04-11-2025 | 0 | 04-11-2025 | |||
| 5 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 12 | − 11/12 + | 0 | 12-04-2023 | ||||
| 6 | Watching | South Korea | 2023 | Drama | 12 | − 3/12 + | 0 | 09-01-2024 | ||||
| 7 | ![]() Dynamite Kiss airing | Watching | South Korea | 2025 | Drama | 14 | − 8/14 + | 02-12-2025 | 0 | 02-12-2025 | ||
| 8 | Watching | South Korea | 2019 | Drama | 32 | − 3/32 + | 0 | 15-01-2024 | ||||
| 9 | Watching | South Korea | 2025 | Drama | 13 | − 5/13 + | 06-12-2025 | 0 | 06-12-2025 | |||
| 10 | Watching | South Korea | 2025 | TV Show | 30 | − 2/30 + | 05-12-2025 | 0 | 05-12-2025 | |||
| 11 | Watching | South Korea | 2022 | Drama | 8 | − 3/8 + | 0 | 07-05-2023 | ||||
| 12 | Watching | South Korea | 2021 | Drama | 16 | − 11/16 + | 0 | 21-04-2023 | ||||
| 13 | Watching | South Korea | 2019 | Drama | 16 | − 7/16 + | 0 | 03-05-2021 | ||||
| 14 | Watching | China | 2022 | Drama | 8 | − 4/8 + | 21-06-2022 | 0 | 21-06-2022 | |||
| 15 | Watching | Japan | 2023 | Drama | 6 | − 4/6 + | 0 | 15-03-2023 | ||||
| 16 | Watching | South Korea | 2015 | Drama | 20 | − 16/20 + | 0 | 27-08-2020 | ||||
| 17 | Watching | South Korea | 2023 | TV Show | 10 | − 1/10 + | 0 | 15-12-2023 | ||||
| 18 | Watching | Thailand | 2025 | Drama | 12 | − 7/12 + | 22-06-2025 | 0 | 22-06-2025 | |||
| 19 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 12 | − 9/12 + | 0 | 17-06-2023 | ||||
| 20 | Watching | China | 2022 | Drama | 36 | − 1/36 + | 0 | 12-04-2023 | ||||
| 21 | Watching | South Korea | 2023 | Drama | 10 | − 8/10 + | 30-09-2022 | 0 | 30-09-2022 | |||
| 22 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 8 | − 4/8 + | 0 | 15-01-2024 | ||||
| 23 | Watching | Japan | 2024 | Drama | 12 | − 4/12 + | 09-01-2025 | 0 | 09-01-2025 | |||
| 24 | Watching | South Korea | 2023 | Drama | 8 | − 4/8 + | 0 | 12-05-2023 | ||||
| 25 | Watching | Thailand | 2025 | Drama | 8 | − 2/8 + | 06-12-2025 | 0 | 06-12-2025 | |||
| 26 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 6 | − 3/6 + | 0 | 02-05-2023 | ||||
| 27 | Watching | Thailand | 2022 | Drama | 12 | − 6/12 + | 22-07-2022 | 0 | 22-07-2022 | |||
| 28 | Watching | Thailand | 2025 | Drama | 12 | − 2/12 + | 06-12-2025 | 0 | 06-12-2025 | |||
| 29 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 8 | − 4/8 + | 0 | 20-11-2023 | ||||
| 30 | Watching | South Korea | 2023 | Drama | 16 | − 8/16 + | 0 | 15-12-2023 | ||||
| 31 | Watching | Thailand | 2022 | Drama | 14 | − 1/14 + | 23-08-2022 | 0 | 23-08-2022 | |||
| 32 | Watching | Thailand | 2022 | Drama | 12 | − 11/12 + | 0 | 12-02-2023 | ||||
| 33 | Watching | Thailand | 2022 | Drama | 12 | − 7/12 + | 21-06-2022 | 0 | 21-06-2022 | |||
| 34 | Watching | Thailand | 2024 | Drama | 12 | − 11/12 + | 0 | 09-05-2024 | ||||
| 35 | Watching | South Korea | 2024 | Drama | 16 | − 2/16 + | 06-08-2024 | 0 | 06-08-2024 | |||
| 36 | Watching | South Korea | 2022 | Drama | 8 | − 6/8 + | 28-04-2022 | 0 | 28-04-2022 | |||
| 37 | Watching | Japan | 2023 | Drama | 9 | − 3/9 + | 0 | 05-03-2023 | ||||
| 38 | Watching | Thailand | 2022 | Drama | 6 | − 3/6 + | 21-08-2022 | 0 | 21-08-2022 | |||
| 39 | Watching | South Korea | 2022 | Drama | 12 | − 4/12 + | 0 | 15-03-2023 | ||||
| 40 | Watching | Japan | 2018 | Drama | 7 | − 2/7 + | 0 | 15-01-2024 | ||||
| 41 | Watching | Thailand | 2018 | Drama | 5 | − 1/5 + | 04-07-2022 | 0 | 04-07-2022 | |||
| 42 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 16 | − 5/16 + | 0 | 18-06-2023 | ||||
| 43 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 13 | − 10/13 + | 0 | 15-12-2023 | ||||
| 44 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 14 | − 1/14 + | 0 | 15-12-2023 | ||||
| 45 | Watching | South Korea | 2023 | TV Show | 10 | − 7/10 + | 0 | 15-01-2024 | ||||
| 46 | Watching | Thailand | 2024 | Drama | 8 | − 1/8 + | 06-12-2025 | 0 | 06-12-2025 | |||
| 47 | Watching | Taiwan | 2023 | Drama | 10 | − 2/10 + | 0 | 17-07-2023 | ||||
| 48 | Watching | South Korea | 2025 | Drama | 10 | − 7/10 + | 04-02-2025 | 0 | 04-02-2025 | |||
| 49 | Watching | Japan | 2022 | Drama | 8 | − 3/8 + | 29-09-2022 | 0 | 29-09-2022 | |||
| 50 | Watching | Thailand | 2024 | Drama | 13 | − 9/13 + | 08-02-2025 | 0 | 08-02-2025 | |||
| 51 | Watching | Philippines | 2023 | Drama | 10 | − 4/10 + | 0 | 02-05-2023 | ||||
| 52 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 6 | − 1/6 + | 0 | 17-06-2023 | ||||
| 53 | Watching | Thailand | 2025 | Drama | 14 | − 4/14 + | 19-03-2023 | 0 | 19-03-2023 | |||
| 54 | Watching | South Korea | 2025 | Drama | 12 | − 1/12 + | 0 | 10-04-2025 | ||||
| 55 | Watching | South Korea | 2023 | Drama | 18 | − 9/18 + | 0 | 30-04-2023 | ||||
| 56 | Watching | South Korea | 2025 | Drama | 8 | − 2/8 + | 0 | 10-04-2025 | ||||
| 57 | Watching | Thailand | 2025 | Drama | 11 | − 9/11 + | 10-04-2025 | 0 | 10-04-2025 | |||
| 58 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 12 | − 6/12 + | 0 | 18-06-2023 | ||||
| 59 | Watching | Taiwan | 2024 | Drama | 12 | − 10/12 + | 0 | 09-05-2024 | ||||
| 60 | Watching | Thailand | 2024 | Drama | 12 | − 11/12 + | 0 | 09-05-2024 | ||||
| 61 | Watching | South Korea | 2025 | Drama | 16 | − 15/16 + | 0 | 10-04-2025 | ||||
| 62 | Watching | South Korea | 2024 | Drama | 12 | − 8/12 + | 09-01-2025 | 0 | 09-01-2025 | |||
| 63 | Completed | South Korea | 2018 | Drama | 16 | − 16/16 + | 02-05-2021 | 02-05-2021 | 0 | 02-05-2021 | ||
| 64 | Completed | Thailand | 2020 | Drama | 13 | − 13/13 + | 26-07-2020 | 02-05-2021 | 0 | 26-07-2020 | ||
| 65 | Completed | South Korea | 2008 | Movie | 1 | − 1/1 + | 26-07-2020 | 0 | 26-07-2020 | |||
| 66 | Completed | China | 2023 | Drama | 29 | − 29/29 + | 15-03-2023 | 11-04-2023 | 0 | 15-03-2023 | ||
| 67 | Completed | Japan | 2021 | Drama | 1 | − 1/1 + | 17-08-2021 | 17-08-2021 | 0 | 17-08-2021 | ||
| 68 | Completed | Japan | 2022 | Drama | 1 | − 1/1 + | 27-04-2022 | 27-04-2022 | 0 | 27-04-2022 | ||
| 69 | Completed | Thailand | 2021 | Drama | 10 | − 10/10 + | 14-04-2021 | 14-04-2021 | 0 | 14-04-2021 | ||
| 70 | Completed | China | 2025 | Drama | 16 | − 16/16 + | 06-12-2025 | 06-12-2025 | 0 | 06-12-2025 | ||
| 71 | Completed | South Korea | 2018 | Drama | 16 | − 16/16 + | 21-06-2022 | 21-06-2022 | 0 | 21-06-2022 | ||
| 72 | Completed | China | 2016 | Drama | 15 | − 15/15 + | 26-07-2020 | 0 | 26-07-2020 | |||
| 73 | Completed | China | 2017 | Drama | 30 | − 30/30 + | 14-04-2021 | 14-04-2021 | 0 | 14-04-2021 | ||
| 74 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 20 | − 20/20 + | 21-06-2022 | 19-10-2024 | 0 | 21-06-2022 | ||
| 75 | Completed | South Korea | 2018 | Drama | 36 | − 36/36 + | 02-05-2021 | 02-05-2021 | 0 | 02-05-2021 | ||
| 76 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | 12 | − 12/12 + | 18-08-2021 | 19-08-2021 | 0 | 18-08-2021 | ||
| 77 | Completed | Thailand | 2021 | Drama | 12 | − 12/12 + | 27-04-2022 | 27-04-2022 | 0 | 27-04-2022 | ||
| 78 | Completed | Taiwan | 2021 | Drama | 12 | − 12/12 + | 17-08-2021 | 17-08-2021 | 0 | 17-08-2021 | ||
| 79 | Completed | Thailand | 2023 | Drama | 12 | − 12/12 + | 17-06-2023 | 20-08-2023 | 0 | 17-06-2023 | ||
| 80 | Completed | South Korea | 2016 | Drama | 20 | − 20/20 + | 03-05-2021 | 03-05-2021 | 0 | 03-05-2021 | ||
| 81 | Completed | South Korea | 2017 | Drama | 16 | − 16/16 + | 21-08-2020 | 0 | 21-08-2020 | |||
| 82 | Completed | Thailand | 2023 | Drama | 10 | − 10/10 + | 02-05-2023 | 0 | 05-03-2023 | |||
| 83 | Completed | Taiwan | 2019 | Drama | 13 | − 13/13 + | 27-08-2020 | 0 | 27-08-2020 | |||
| 84 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | 16 | − 16/16 + | 17-08-2021 | 27-04-2022 | 0 | 17-08-2021 | ||
| 85 | Completed | Thailand | 2021 | Drama | 11 | − 11/11 + | 20-09-2021 | 27-04-2022 | 0 | 20-09-2021 | ||
| 86 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 11 | − 11/11 + | 27-04-2022 | 21-06-2022 | 0 | 27-04-2022 | ||
| 87 | Completed | South Korea | 2025 | Drama | 12 | − 12/12 + | 04-11-2025 | 04-11-2025 | 0 | 04-11-2025 | ||
| 88 | Completed | South Korea | 2023 | TV Show | 12 | − 12/12 + | 15-11-2023 | 15-12-2023 | 0 | 15-11-2023 | ||
| 89 | Completed | South Korea | 2024 | Drama | 8 | − 8/8 + | 22-05-2024 | 22-05-2024 | 0 | 22-05-2024 | ||
| 90 | Completed | South Korea | 2009 | Drama | 25 | − 25/25 + | 26-07-2020 | 0 | 26-07-2020 | |||
| 91 | Completed | South Korea | 2023 | TV Show | 12 | − 12/12 + | 13-03-2023 | 21-04-2023 | 0 | 13-03-2023 | ||
| 92 | Completed | Taiwan | 2015 | Drama | 18 | − 30/18 + | 26-07-2020 | 0 | 26-07-2020 | |||
| 93 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | 8 | − 8/8 + | 13-11-2023 | 15-12-2023 | 0 | 13-11-2023 | ||
| 94 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 12 | − 12/12 + | 27-04-2022 | 27-04-2022 | 0 | 27-04-2022 | ||
| 95 | Completed | South Korea | 2023 | TV Show | 3 | − 3/3 + | 15-11-2023 | 15-11-2023 | 0 | 15-11-2023 | ||
| 96 | Completed | Thailand | 2023 | Drama | 10 | − 10/10 + | 17-06-2023 | 01-07-2023 | 0 | 17-06-2023 | ||
| 97 | Completed | Thailand | 2022 | Drama | 12 | − 12/12 + | 28-08-2022 | 02-05-2023 | 0 | 28-08-2022 | ||
| 98 | Completed | Thailand | 2021 | Drama | 1 | − 1/1 + | 28-08-2022 | 28-08-2022 | 0 | 28-08-2022 | ||
| 99 | Completed | South Korea | 2016 | Drama | 16 | − 16/16 + | 24-07-2020 | 02-05-2021 | 0 | 24-07-2020 | ||
| 100 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 8 | − 8/8 + | 27-04-2022 | 27-04-2022 | 0 | 27-04-2022 |



































































































