Welcome to N_aurelie's Drama List
| # | Title | Status | Country | Year | Type | Score | Progress | Finished Date | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/65 + | 22-02-2026 | |||
| 2 | ![]() Amazing Saturday airing | Watching | South Korea | 2018 | TV Show | − 116/450 + | 13-10-2024 | ||
| 3 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/88 + | 07-03-2026 | |||
| 4 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/66 + | 03-11-2025 | |||
| 5 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/76 + | 03-01-2026 | |||
| 6 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/80 + | 31-03-2026 | |||
| 7 | Watching | South Korea | 2024 | TV Show | − 8/18 + | 28-01-2025 | |||
| 8 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/74 + | 29-01-2026 | |||
| 9 | Watching | China | 2026 | Drama | − 0/72 + | 12-02-2026 | |||
| 10 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/81 + | 23-01-2026 | |||
| 11 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/100 + | 28-04-2026 | |||
| 12 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/77 + | 26-01-2026 | |||
| 13 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/70 + | 25-01-2026 | |||
| 14 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/109 + | 05-04-2026 | |||
| 15 | Watching | South Korea | 2018 | TV Show | − 0/15 + | 28-02-2026 | |||
| 16 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/70 + | 15-12-2025 | |||
| 17 | Watching | South Korea | 2026 | TV Show | − 4/5 + | 05-05-2026 | |||
| 18 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/81 + | 01-02-2026 | |||
| 19 | Watching | South Korea | 2025 | TV Show | − 0/5 + | 05-04-2025 | |||
| 20 | Watching | South Korea | 2025 | TV Show | − 0/9 + | 27-08-2025 | |||
| 21 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/64 + | 01-02-2026 | |||
| 22 | Watching | South Korea | 2014 | Drama | − 0/20 + | 13-10-2024 | |||
| 23 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/84 + | 11-02-2026 | |||
| 24 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/73 + | 11-11-2025 | |||
| 25 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/94 + | 05-04-2026 | |||
| 26 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/57 + | 08-10-2025 | |||
| 27 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/80 + | 09-11-2025 | |||
| 28 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/90 + | 09-11-2025 | |||
| 29 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/60 + | 11-11-2025 | |||
| 30 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/84 + | 20-12-2025 | |||
| 31 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/108 + | 08-08-2025 | 24-10-2025 | ||
| 32 | Watching | South Korea | 2014 | Drama | − 0/1 + | 02-01-2026 | |||
| 33 | Watching | South Korea | 2023 | Drama | − 1/16 + | 14-02-2025 | |||
| 34 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/117 + | 16-09-2025 | |||
| 35 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/78 + | 29-10-2025 | |||
| 36 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/80 + | 31-03-2026 | |||
| 37 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/80 + | 15-02-2026 | |||
| 38 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/77 + | 11-12-2025 | |||
| 39 | Watching | South Korea | 2023 | TV Show | − 0/10 + | 28-02-2026 | |||
| 40 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/81 + | 09-11-2025 | |||
| 41 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/80 + | 08-02-2026 | |||
| 42 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/80 + | 15-02-2026 | |||
| 43 | Watching | South Korea | 2015 | TV Show | − 1/23 + | 13-10-2024 | |||
| 44 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/65 + | 24-08-2025 | |||
| 45 | Watching | China | 2024 | Drama | − 0/100 + | 04-11-2025 | |||
| 46 | Watching | China | 2024 | Drama | − 0/75 + | 09-09-2025 | |||
| 47 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/84 + | 27-01-2026 | |||
| 48 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/75 + | 30-12-2025 | |||
| 49 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/60 + | 06-01-2026 | |||
| 50 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/62 + | 30-01-2026 | |||
| 51 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/67 + | 07-03-2026 | |||
| 52 | Watching | China | 2025 | Movie | − 0/1 + | 21-03-2026 | |||
| 53 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/81 + | 26-01-2026 | |||
| 54 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/46 + | 25-04-2026 | |||
| 55 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/80 + | 16-12-2025 | |||
| 56 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/47 + | 09-11-2025 | |||
| 57 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/65 + | 01-02-2026 | |||
| 58 | Watching | China | 2024 | Drama | − 0/62 + | 20-10-2025 | |||
| 59 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/64 + | 08-02-2026 | |||
| 60 | Watching | South Korea | 2013 | TV Show | − 0/12 + | 21-05-2024 | |||
| 61 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/63 + | 07-09-2025 | |||
| 62 | Watching | South Korea | 2024 | Drama | − 0/14 + | 23-12-2024 | |||
| 63 | Watching | South Korea | 2016 | Drama | − 2/16 + | 14-02-2025 | |||
| 64 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/91 + | 31-12-2025 | |||
| 65 | Watching | South Korea | 2026 | TV Show | − 0/12 + | 28-02-2026 | |||
| 66 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/80 + | 08-01-2026 | |||
| 67 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/26 + | 19-08-2025 | |||
| 68 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/88 + | 25-01-2026 | |||
| 69 | Watching | China | 2023 | TV Show | − 0/12 + | 12-05-2024 | |||
| 70 | Watching | South Korea | 2025 | TV Show | − 3/10 + | 27-10-2025 | |||
| 71 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/71 + | 07-11-2025 | |||
| 72 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/61 + | 26-11-2025 | |||
| 73 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/71 + | 25-10-2025 | |||
| 74 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/83 + | 25-02-2026 | |||
| 75 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/100 + | 03-01-2026 | |||
| 76 | Watching | China | 2025 | Drama | − 0/81 + | 05-03-2026 | |||
| 77 | Completed | South Korea | 2016 | Drama | − 8/8 + | 17-05-2025 | 17-05-2025 | ||
| 78 | Completed | South Korea | 2016 | Drama | − 7/7 + | 17-05-2025 | 17-05-2025 | ||
| 79 | Completed | China | 2024 | Drama | − 86/86 + | 09-07-2025 | 09-07-2025 | ||
| 80 | Completed | South Korea | 2024 | TV Show | − 6/6 + | 12-09-2024 | 21-05-2024 | ||
| 81 | Completed | South Korea | 2026 | TV Show | − 9/9 + | 10-11-2025 | 02-11-2025 | ||
| 82 | Completed | China | 2025 | Drama | − 64/64 + | 24-08-2025 | 24-08-2025 | ||
| 83 | Completed | China | 2024 | Drama | − 81/81 + | 17-07-2025 | 14-07-2025 | ||
| 84 | Completed | South Korea | 2024 | TV Show | − 8/8 + | 02-03-2025 | 21-05-2024 | ||
| 85 | Completed | China | 2025 | Drama | − 84/84 + | 22-07-2025 | 17-07-2025 | ||
| 86 | Completed | China | 2025 | Drama | − 72/72 + | 21-07-2025 | 01-02-2026 | ||
| 87 | Completed | China | 2025 | Drama | − 60/60 + | 31-07-2025 | 24-11-2025 | ||
| 88 | Completed | China | 2025 | Drama | − 74/74 + | 02-08-2025 | 03-01-2026 | ||
| 89 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | − 12/12 + | 25-04-2025 | 13-10-2024 | ||
| 90 | Completed | South Korea | 2022 | TV Show | − 11/11 + | 29-01-2025 | 02-01-2025 | ||
| 91 | Completed | South Korea | 2023 | TV Show | − 16/16 + | 11-11-2025 | 28-01-2025 | ||
| 92 | Completed | South Korea | 2023 | TV Show | − 16/16 + | 15-11-2025 | 28-01-2025 | ||
| 93 | Completed | South Korea | 2023 | TV Show | − 4/4 + | 09-03-2025 | 28-01-2025 | ||
| 94 | Completed | China | 2024 | Drama | − 50/50 + | 17-08-2025 | 16-08-2025 | ||
| 95 | Completed | South Korea | 2014 | TV Show | − 10/10 + | 16-04-2022 | 09-05-2024 | ||
| 96 | Completed | South Korea | 2024 | TV Show | − 10/10 + | 25-06-2024 | 09-05-2024 | ||
| 97 | Completed | South Korea | 2015 | TV Show | − 12/12 + | 02-05-2022 | 09-05-2024 | ||
| 98 | Completed | South Korea | 2017 | TV Show | − 12/12 + | 31-05-2022 | 09-05-2024 | ||
| 99 | Completed | South Korea | 2025 | TV Show | − 10/10 + | 25-10-2025 | 07-08-2025 | ||
| 100 | Completed | China | 2025 | Drama | − 72/72 + | 28-08-2025 | 26-02-2026 |



































































































