Welcome to acw14a's Drama List
| Title | Status | Country | Type | Episodes | Score | MDL Score | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watching | Taiwan | Drama | 12 | − 0/12 + | |||
![]() Goddess Bless You from Death airing | Watching | Thailand | Drama | 13 | − 6/13 + | ||
![]() Head 2 Head airing | Watching | Thailand | Drama | 12 | − 6/12 + | ||
![]() Me and Thee airing | Watching | Thailand | Drama | 10 | − 3/10 + | ||
| Watching | Thailand | Drama | 10 | − 9/10 + | |||
![]() Melody of Secrets airing | Watching | Thailand | Drama | 10 | − 0/10 + | ||
| Watching | Taiwan | Drama | 12 | − 5/12 + | |||
| Watching | Thailand | Drama | 10 | − 6/10 + | |||
| Watching | Thailand | Drama | 16 | − 3/16 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 10 | − 10/10 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 10 | − 10/10 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 10 | − 10/10 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 6 | − 6/6 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 10 | − 10/10 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 6 | − 6/6 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 8 | − 8/8 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 14 | − 14/14 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 1 | − 1/1 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 13 | − 13/13 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 10 | − 10/10 + | |||
| Completed | Japan | Drama | 10 | − 10/10 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 14 | − 14/14 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 8 | − 8/8 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 10 | − 10/10 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | South Korea | Drama | 8 | − 8/8 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 2 | − 2/2 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 14 | − 14/14 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 1 | − 1/1 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 1 | − 1/1 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 2 | − 2/2 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 2 | − 2/2 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 11 | − 11/11 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 24 | − 24/24 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 13 | − 13/13 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 10 | − 10/10 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 10 | − 10/10 + | |||
| Completed | Taiwan | Drama | 13 | − 13/13 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 8 | − 8/8 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 13 | − 13/13 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 10 | − 10/10 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 8 | − 8/8 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | South Korea | Drama | 10 | − 10/10 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 17 | − 17/17 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | Thailand | Drama | 12 | − 12/12 + | |||
| Completed | South Korea | Movie | 1 | − 1/1 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | 8 | − 0/8 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | 8 | − 0/8 + | |||
| Plan to Watch | Taiwan | Movie | 1 | − 0/1 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | 10 | − 0/10 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | ? | − 0/? + | |||
| Plan to Watch | China | Drama | 40 | − 0/40 + | |||
| Plan to Watch | South Korea | Drama | 11 | − 0/11 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | 12 | − 0/12 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | 12 | − 0/12 + | |||
![]() Burnout Syndrome airing | Plan to Watch | Thailand | Drama | 10 | − 0/10 + | ||
| Plan to Watch | South Korea | Drama | 16 | − 0/16 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | 10 | − 0/10 + | |||
| Plan to Watch | South Korea | Drama | 8 | − 0/8 + | |||
| Plan to Watch | Japan | Drama | 12 | − 0/12 + | |||
| Plan to Watch | South Korea | Drama | 11 | − 0/11 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | ? | − 0/? + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | 10 | − 0/10 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | 10 | − 0/10 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | 7 | − 0/7 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | 8 | − 0/8 + | |||
| Plan to Watch | China | Drama | 46 | − 0/46 + | |||
| Plan to Watch | South Korea | Drama | 16 | − 0/16 + | |||
| Plan to Watch | South Korea | Drama | 12 | − 0/12 + | |||
| Plan to Watch | Japan | Drama | 8 | − 0/8 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | ? | − 0/? + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | 16 | − 0/16 + | |||
| Plan to Watch | Taiwan | Drama | 20 | − 0/20 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | ? | − 0/? + | |||
| Plan to Watch | Japan | Drama | 8 | − 0/8 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | 8 | − 0/8 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | 5 | − 0/5 + | |||
| Plan to Watch | China | TV Show | 10 | − 0/10 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | ? | − 0/? + | |||
![]() Interminable airing | Plan to Watch | Thailand | Drama | 11 | − 0/11 + | ||
| Plan to Watch | Japan | Drama | 6 | − 0/6 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | 1 | − 0/1 + | |||
| Plan to Watch | South Korea | Drama | 20 | − 0/20 + | |||
| Plan to Watch | Thailand | Drama | 12 | − 0/12 + |



































































































