Welcome to ChiuFensi's Drama List
| # | Title | Status | Country | Year | Type | Score | Progress | Started Date | Finished Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() The Unclouded Soul airing | Watching | China | 2025 | Drama | − 8/40 + | December 27, 2025 | ||
| 2 | Watching | China | 2025 | Drama | − 25/28 + | December 12, 2025 | |||
| 3 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | − 16/16 + | August 23, 2021 | August 30, 2021 | ||
| 4 | Completed | China | 2024 | Drama | − 30/30 + | February 23, 2024 | February 26, 2024 | ||
| 5 | Completed | China | 2025 | Drama | − 40/40 + | June 28, 2025 | July 16, 2025 | ||
| 6 | Completed | China | 2023 | Drama | − 40/40 + | June 20, 2024 | July 16, 2024 | ||
| 7 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | − 24/24 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 8 | Completed | China | 2017 | Drama | − 23/23 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 9 | Completed | China | 2021 | Drama | − 36/36 + | April 09, 2024 | April 18, 2024 | ||
| 10 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | − 12/12 + | January 06, 2024 | January 11, 2024 | ||
| 11 | Completed | South Korea | 2018 | Drama | − 24/24 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 12 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | − 20/20 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 13 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | − 16/16 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 14 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | − 20/20 + | January 28, 2024 | February 15, 2024 | ||
| 15 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | − 10/10 + | February 16, 2024 | February 22, 2024 | ||
| 16 | Completed | Japan | 2020 | Drama | − 8/8 + | February 01, 2023 | February 04, 2023 | ||
| 17 | Completed | Japan | 2022 | Drama | − 8/8 + | February 05, 2023 | February 07, 2023 | ||
| 18 | Completed | China | 2025 | Drama | − 30/30 + | April 02, 2025 | April 30, 2025 | ||
| 19 | Completed | China | 2021 | Drama | − 49/49 + | February 27, 2023 | March 09, 2023 | ||
| 20 | Completed | China | 2018 | Drama | − 63/63 + | February 25, 2023 | April 26, 2023 | ||
| 21 | Completed | China | 2023 | Drama | − 40/40 + | March 29, 2024 | April 09, 2024 | ||
| 22 | Completed | China | 2025 | Drama | − 38/38 + | October 20, 2025 | November 22, 2025 | ||
| 23 | Completed | China | 2024 | Drama | − 34/34 + | December 07, 2024 | December 30, 2024 | ||
| 24 | Completed | South Korea | 2009 | Drama | − 25/25 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 25 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | − 12/12 + | March 13, 2022 | April 05, 2022 | ||
| 26 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | − 12/12 + | November 16, 2023 | December 07, 2023 | ||
| 27 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | − 6/6 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 28 | Completed | China | 2025 | Drama | − 38/38 + | July 13, 2025 | July 29, 2025 | ||
| 29 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | − 16/16 + | March 14, 2020 | March 23, 2020 | ||
| 30 | Completed | China | 2024 | Drama | − 40/40 + | July 26, 2024 | September 09, 2024 | ||
| 31 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | − 10/10 + | September 09, 2022 | September 13, 2022 | ||
| 32 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | − 12/12 + | August 18, 2022 | August 22, 2022 | ||
| 33 | Completed | China | 2023 | Drama | − 20/20 + | April 14, 2025 | April 15, 2025 | ||
| 34 | Completed | South Korea | 2016 | Drama | − 16/16 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 35 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | − 16/16 + | November 25, 2023 | December 19, 2023 | ||
| 36 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | − 16/16 + | August 29, 2022 | September 04, 2022 | ||
| 37 | Completed | China | 2022 | Drama | − 36/36 + | January 31, 2023 | February 15, 2023 | ||
| 38 | Completed | China | 2023 | Drama | − 24/24 + | September 07, 2023 | September 14, 2023 | ||
| 39 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | − 16/16 + | July 26, 2022 | September 08, 2022 | ||
| 40 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | − 32/32 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 41 | Completed | South Korea | 2024 | Drama | − 16/16 + | October 21, 2024 | December 07, 2024 | ||
| 42 | Completed | China | 2024 | Drama | − 34/34 + | October 26, 2024 | November 18, 2024 | ||
| 43 | Completed | China | 2024 | Drama | − 1/1 + | November 18, 2024 | November 18, 2024 | ||
| 44 | Completed | China | 2020 | Movie | − 1/1 + | October 26, 2024 | October 27, 2024 | ||
| 45 | Completed | China | 2025 | Drama | − 38/38 + | October 02, 2025 | October 19, 2025 | ||
| 46 | Completed | China | 2025 | Drama | − 32/32 + | June 06, 2025 | June 23, 2025 | ||
| 47 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | − 16/16 + | August 22, 2022 | August 29, 2022 | ||
| 48 | Completed | China | 2021 | Drama | − 30/30 + | November 28, 2025 | December 12, 2025 | ||
| 49 | Completed | China | 2024 | Drama | − 36/36 + | May 24, 2024 | June 15, 2024 | ||
| 50 | Completed | China | 2020 | Drama | − 46/46 + | September 25, 2024 | October 11, 2024 | ||
| 51 | Completed | South Korea | 2016 | Drama | − 16/16 + | January 08, 2022 | January 24, 2022 | ||
| 52 | Completed | China | 2024 | Drama | − 40/40 + | November 24, 2025 | December 15, 2025 | ||
| 53 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | − 16/16 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 54 | Completed | South Korea | 2014 | Drama | − 20/20 + | April 22, 2021 | August 20, 2021 | ||
| 55 | Completed | South Korea | 2016 | Drama | − 12/12 + | December 02, 2022 | December 08, 2022 | ||
| 56 | Completed | South Korea | 2017 | Drama | − 14/14 + | December 09, 2022 | December 14, 2022 | ||
| 57 | Completed | China | 2021 | Drama | − 20/20 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 58 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | − 16/16 + | July 11, 2022 | July 21, 2022 | ||
| 59 | Completed | China | 2023 | Drama | − 25/25 + | July 06, 2023 | July 26, 2023 | ||
| 60 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | − 16/16 + | December 20, 2021 | December 28, 2021 | ||
| 61 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | − 16/16 + | January 24, 2020 | February 02, 2020 | ||
| 62 | Completed | South Korea | 2016 | Drama | − 20/20 + | April 22, 2021 | July 13, 2021 | ||
| 63 | Completed | China | 2023 | Drama | − 27/27 + | August 21, 2025 | August 28, 2025 | ||
| 64 | Completed | China | 2025 | Drama | − 13/13 + | August 29, 2025 | September 05, 2025 | ||
| 65 | Completed | South Korea | 2017 | Drama | − 32/32 + | April 22, 2021 | July 19, 2021 | ||
| 66 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | − 12/12 + | November 18, 2022 | November 30, 2022 | ||
| 67 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | − 12/12 + | July 13, 2021 | August 20, 2021 | ||
| 68 | Completed | China | 2022 | Drama | − 38/38 + | March 12, 2024 | March 23, 2024 | ||
| 69 | Completed | China | 2022 | Drama | − 21/21 + | March 23, 2024 | March 28, 2024 | ||
| 70 | Completed | China | 2024 | Drama | − 32/32 + | March 17, 2024 | May 06, 2024 | ||
| 71 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | − 16/16 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 72 | Completed | China | 2019 | Drama | − 35/35 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 73 | Completed | China | 2022 | Drama | − 33/33 + | January 09, 2023 | January 16, 2023 | ||
| 74 | Completed | China | 2025 | Drama | − 36/36 + | August 06, 2025 | August 25, 2025 | ||
| 75 | Completed | China | 2025 | Drama | − 40/40 + | July 17, 2025 | August 05, 2025 | ||
| 76 | Completed | China | 2022 | Drama | − 36/36 + | May 03, 2025 | May 14, 2025 | ||
| 77 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | − 8/8 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 78 | Completed | China | 2019 | Drama | − 38/38 + | December 20, 2022 | December 28, 2022 | ||
| 79 | Completed | China | 2023 | Drama | − 39/39 + | July 07, 2024 | July 22, 2024 | ||
| 80 | Completed | China | 2024 | Drama | − 23/23 + | July 23, 2024 | August 09, 2024 | ||
| 81 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | − 8/8 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 82 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | − 6/6 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 83 | Completed | China | 2020 | Drama | − 59/59 + | March 09, 2023 | March 31, 2023 | ||
| 84 | Completed | China | 2022 | Drama | − 36/36 + | May 16, 2024 | June 04, 2024 | ||
| 85 | Completed | China | 2021 | Drama | − 36/36 + | January 01, 2023 | January 08, 2023 | ||
| 86 | Completed | China | 2024 | Drama | − 32/32 + | November 19, 2024 | December 14, 2024 | ||
| 87 | Completed | China | 2025 | Drama | − 36/36 + | April 28, 2025 | May 12, 2025 | ||
| 88 | Completed | China | 2025 | Drama | − 36/36 + | October 08, 2025 | November 02, 2025 | ||
| 89 | Completed | China | 2016 | Drama | − 30/30 + | April 22, 2021 | May 17, 2021 | ||
| 90 | Completed | China | 2025 | Drama | − 40/40 + | February 07, 2025 | February 26, 2025 | ||
| 91 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | − 30/30 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 92 | Completed | China | 2023 | Drama | − 38/38 + | May 06, 2024 | May 16, 2024 | ||
| 93 | Completed | South Korea | 2024 | Drama | − 16/16 + | April 10, 2024 | May 28, 2024 | ||
| 94 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | − 17/17 + | April 26, 2022 | May 11, 2022 | ||
| 95 | Completed | South Korea | 2018 | Drama | − 16/16 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 96 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | − 16/16 + | April 21, 2021 | April 21, 2021 | ||
| 97 | Completed | China | 2018 | Drama | − 50/50 + | March 22, 2021 | April 04, 2021 | ||
| 98 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | − 16/16 + | November 19, 2021 | December 18, 2021 | ||
| 99 | Completed | China | 2024 | Drama | − 24/24 + | August 26, 2024 | August 29, 2024 | ||
| 100 | Completed | South Korea | 2016 | Drama | − 20/20 + | February 17, 2021 | February 22, 2021 |



































































































