Welcome to dearcindyct's Drama List
| # | Title | Status | Country | Year | Type | Score | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watching | China | 2026 | Drama | − 28/40 + | ||
| 2 | Watching | China | 2026 | Drama | − 17/40 + | ||
| 3 | Watching | China | 2021 | Drama | − 14/24 + | ||
| 4 | Watching | China | 2021 | Drama | − 18/40 + | ||
| 5 | Completed | China | 2017 | Drama | − 58/58 + | ||
| 6 | Completed | China | 2020 | Drama | − 56/56 + | ||
| 7 | Completed | China | 2016 | Drama | − 42/42 + | ||
| 8 | Completed | China | 2025 | Drama | − 32/32 + | ||
| 9 | Completed | China | 2017 | Drama | − 46/46 + | ||
| 10 | Completed | China | 2023 | Drama | − 40/40 + | ||
| 11 | Completed | China | 2018 | Drama | − 49/49 + | ||
| 12 | Completed | China | 2025 | Drama | − 32/32 + | ||
| 13 | Completed | China | 2022 | Drama | − 22/22 + | ||
| 14 | Completed | China | 2022 | Drama | − 20/20 + | ||
| 15 | Completed | China | 2023 | Drama | − 39/39 + | ||
| 16 | Completed | China | 2021 | Drama | − 49/49 + | ||
| 17 | Completed | China | 2021 | Drama | − 32/32 + | ||
| 18 | On-hold | China | 2025 | Drama | − 1/32 + | ||
| 19 | On-hold | China | 2020 | Drama | − 1/8 + | ||
| 20 | On-hold | China | 2016 | Drama | − 0/42 + | ||
| 21 | On-hold | China | 2018 | Drama | − 1/21 + | ||
| 22 | On-hold | China | 2022 | Drama | − 2/40 + | ||
| 23 | Dropped | China | 2021 | Drama | − 10/30 + | ||
| 24 | Dropped | China | 2018 | Drama | − 12/63 + | ||
| 25 | Dropped | China | 2014 | Drama | − 6/32 + | ||
| 26 | Dropped | China | 2024 | Drama | − 6/37 + | ||
| 27 | Dropped | China | 2014 | Drama | − 1/35 + | ||
| 28 | Dropped | China | 2009 | Drama | − 1/38 + | ||
| 29 | Dropped | China | 2013 | Drama | − 5/54 + | ||
| 30 | Dropped | China | 2023 | Drama | − 10/40 + | ||
| 31 | Dropped | China | 2019 | Drama | − 1/41 + | ||
| 32 | Dropped | China | 2023 | Drama | − 15/25 + | ||
| 33 | Dropped | China | 2005 | Drama | − 0/367 + | ||
| 34 | Dropped | China | 2019 | Drama | − 4/24 + | ||
| 35 | Dropped | China | 2025 | Drama | − 3/24 + | ||
| 36 | Dropped | China | 2013 | Drama | − 1/36 + | ||
| 37 | Dropped | China | 2023 | Drama | − 9/39 + | ||
| 38 | Dropped | China | 2019 | Drama | − 2/40 + | ||
| 39 | Dropped | China | 2022 | Drama | − 7/27 + | ||
| 40 | Dropped | China | 2022 | Drama | − 8/29 + | ||
| 41 | Dropped | China | 2025 | Drama | − 5/32 + | ||
| 42 | Dropped | China | 2016 | Drama | − 8/58 + | ||
| 43 | Dropped | China | 2017 | Drama | − 1/55 + | ||
| 44 | Dropped | China | 2018 | Drama | − 0/21 + | ||
| 45 | Dropped | China | 2019 | Drama | − 6/36 + | ||
| 46 | Dropped | China | 2014 | Drama | − 2/30 + | ||
| 47 | Dropped | China | 2018 | Drama | − 4/61 + | ||
| 48 | Dropped | China | 2022 | Drama | − 7/32 + | ||
| 49 | Dropped | China | 2020 | Drama | − 4/24 + | ||
| 50 | Dropped | China | 2015 | Drama | − 2/79 + |

















































