Welcome to Claudia's Drama List
| # | Title | Country | Year | Rank | Progress |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 2019 | #12899 | − 1/1 + | |
| 2 | Taiwan | 2021 | #12346 | − 1/1 + | |
| 3 | Japan | 2025 | #2968 | − 12/12 + | |
| 4 | Thailand | 2024 | #13145 | − 12/12 + | |
| 5 | Thailand | 2019 | #7279 | − 12/12 + | |
| 6 | Thailand | 2020 | #5087 | − 13/13 + | |
| 7 | Thailand | 2024 | #1972 | − 8/8 + | |
| 8 | Thailand | 2022 | #10722 | − 11/11 + | |
| 9 | Thailand | 2023 | #10338 | − 1/1 + | |
| 10 | Thailand | 2023 | #5215 | − 12/12 + | |
| 11 | Thailand | 2023 | #2772 | − 1/1 + | |
| 12 | South Korea | 2023 | #4408 | − 8/8 + | |
| 13 | South Korea | 2004 | #12661 | − 1/1 + | |
| 14 | China | 2025 | #761 | − 40/40 + | |
| 15 | South Korea | 2021 | #3875 | − 2/2 + | |
| 16 | South Korea | 2008 | #8788 | − 1/1 + | |
| 17 | China | 2021 | #2259 | − 40/40 + | |
| 18 | South Korea | 2023 | #4713 | − 14/14 + | |
| 19 | South Korea | 2024 | #3667 | − 8/8 + | |
| 20 | South Korea | 2017 | #1676 | − 20/20 + | |
| 21 | Japan | 2021 | #5728 | − 1/1 + | |
| 22 | Japan | 2024 | #6749 | − 6/6 + | |
| 23 | Japan | 2025 | #6954 | − 6/6 + | |
| 24 | Japan | 2022 | #5899 | − 1/1 + | |
| 25 | China | 2025 | #2937 | − 36/36 + | |
| 26 | Taiwan | 2025 | #13170 | − 10/10 + | |
| 27 | Thailand | 2024 | #13159 | − 10/10 + | |
| 28 | South Korea | 2023 | #5620 | − 7/7 + | |
| 29 | China | 2026 | #1342 | − 40/40 + | |
| 30 | Thailand | 2021 | #669 | − 10/10 + | |
| 31 | Thailand | 2021 | #1183 | − 10/10 + | |
| 32 | Thailand | 2021 | #479 | − 1/1 + | |
| 33 | China | 2025 | #3920 | − 16/16 + | |
| 34 | Thailand | 2023 | #8423 | − 12/12 + | |
| 35 | China | 2016 | #4846 | − 15/15 + | |
| 36 | Thailand | 2024 | #9590 | − 10/10 + | |
| 37 | Thailand | 2023 | #9791 | − 1/1 + | |
| 38 | China | 2024 | #11981 | − 20/20 + | |
| 39 | Thailand | 2022 | #9650 | − 12/12 + | |
| 40 | Thailand | 2023 | #5897 | − 1/1 + | |
| 41 | Thailand | 2023 | #6301 | − 1/1 + | |
| 42 | Japan | 2024 | #6092 | − 1/1 + | |
| 43 | South Korea | 2022 | #36 | − 20/20 + | |
| 44 | South Korea | 2022 | #104 | − 10/10 + | |
| 45 | South Korea | 2023 | #10807 | − 8/8 + | |
| 46 | South Korea | 2024 | #8547 | − 1/1 + | |
| 47 | Japan | 2024 | #11161 | − 10/10 + | |
| 48 | Taiwan | 2024 | #9784 | − 10/10 + | |
| 49 | Taiwan | 2024 | #8846 | − 1/1 + | |
| 50 | China | 2024 | #558 | − 40/40 + | |
| 51 | Japan | 2023 | #663 | − 1/1 + | |
| 52 | China | 2018 | #540 | − 63/63 + | |
| 53 | Japan | 2024 | #5382 | − 10/10 + | |
| 54 | Japan | 2025 | #3811 | − 10/10 + | |
| 55 | Taiwan | 2020 | #50100 | − 1/1 + | |
| 56 | Japan | 2019 | #12316 | − 1/1 + | |
| 57 | China | 2026 | #10988 | − 6/6 + | |
| 58 | China | 2023 | #736 | − 40/40 + | |
| 59 | Thailand | 2021 | #1176 | − 12/12 + | |
| 60 | Thailand | 2024 | #12058 | − 12/12 + | |
| 61 | Thailand | 2023 | #9296 | − 6/6 + | |
| 62 | Thailand | 2024 | #9637 | − 1/1 + | |
| 63 | South Korea | 2025 | #2941 | − 8/8 + | |
| 64 | South Korea | 2026 | #1675 | − 10/10 + | |
| 65 | Taiwan | 2021 | #7041 | − 1/1 + | |
| 66 | Taiwan | 2021 | #4124 | − 12/12 + | |
| 67 | Thailand | 2023 | #11885 | − 12/12 + | |
| 68 | Thailand | 2023 | #2930 | − 12/12 + | |
| 69 | Taiwan | 2020 | #8449 | − 10/10 + | |
| 70 | Thailand | 2023 | #5485 | − 10/10 + | |
| 71 | China | 2024 | #11855 | − 26/26 + | |
| 72 | Thailand | 2022 | #3419 | − 12/12 + | |
| 73 | Thailand | 2021 | #2402 | − 6/6 + | |
| 74 | Thailand | 2023 | #13344 | − 8/8 + | |
| 75 | Thailand | 2022 | #10244 | − 8/8 + | |
| 76 | South Korea | 2022 | #478 | − 16/16 + | |
| 77 | Thailand | 2014 | #13370 | − 1/1 + | |
| 78 | Japan | 2023 | #4661 | − 3/3 + | |
| 79 | China | 2023 | #8532 | − 30/30 + | |
| 80 | China | 2024 | #189 | − 34/34 + | |
| 81 | South Korea | 2024 | #9646 | − 4/4 + | |
| 82 | South Korea | 2024 | #7453 | − 4/4 + | |
| 83 | China | 2024 | #5035 | − 12/12 + | |
| 84 | South Korea | 2022 | #2833 | − 11/11 + | |
| 85 | South Korea | 2023 | #7493 | − 8/8 + | |
| 86 | South Korea | 2025 | #750 | − 12/12 + | |
| 87 | South Korea | 2020 | #8619 | − 32/32 + | |
| 88 | South Korea | 2024 | #5824 | − 8/8 + | |
| 89 | Thailand | 2025 | #1391 | − 12/12 + | |
| 90 | South Korea | 2020 | #197 | − 8/8 + | |
| 91 | South Korea | 2021 | #4 | − 5/5 + | |
| 92 | South Korea | 2021 | #16 | − 6/6 + | |
| 93 | South Korea | 2020 | #280 | − 8/8 + | |
| 94 | South Korea | 2023 | #12178 | − 8/8 + | |
| 95 | South Korea | 2023 | #8095 | − 1/1 + | |
| 96 | Thailand | 2025 | #1356 | − 10/10 + | |
| 97 | South Korea | 2025 | #9373 | − 6/6 + | |
| 98 | South Korea | 2025 | #4086 | − 1/1 + | |
| 99 | South Korea | 2022 | #1869 | − 18/18 + | |
| 100 | Thailand | 2024 | #4235 | − 10/10 + |



































































































