Welcome to CKDramaddicts's Drama List
| # | Title | Status | Country | Year | Type | Runtime | Score | MDL Score | Progress | Finished Date | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watching | China | 2025 | Drama | 45 | − 2/16 + | |||||
| 2 | Watching | China | 2025 | Drama | 45 | − 27/40 + | |||||
| 3 | Watching | China | 2023 | Drama | 45 | − 3/27 + | |||||
| 4 | Watching | China | 2025 | Drama | 25 | − 2/16 + | |||||
| 5 | Watching | China | 2023 | Drama | 45 | − 21/30 + | |||||
| 6 | Watching | South Korea | 2022 | Drama | 40 | − 4/8 + | |||||
| 7 | Watching | China | 2025 | Drama | 45 | − 0/16 + | |||||
| 8 | Completed | South Korea | 2016 | Drama | 10 | − 8/8 + | 15-06-2022 | ||||
| 9 | Completed | China | 2024 | Drama | 45 | − 36/36 + | 04-11-2024 | ||||
| 10 | Completed | China | 2021 | Movie | 7 | − 1/1 + | 12-03-2023 | ||||
| 11 | Completed | China | 2025 | Drama | 2 | − 65/65 + | 14-10-2025 | ||||
| 12 | Completed | China | 2022 | Drama | 12 | − 18/18 + | 12-10-2022 | ||||
| 13 | Completed | China | 2023 | Drama | 55 | − 40/40 + | 22-12-2023 | ||||
| 14 | Completed | China | 2024 | Drama | 3 | − 92/92 + | 14-04-2025 | ||||
| 15 | Completed | China | 2022 | Drama | 3 | − 25/25 + | 20-12-2022 | ||||
| 16 | Completed | China | 2021 | Drama | 38 | − 36/36 + | 10-10-2021 | ||||
| 17 | Completed | China | 2021 | Drama | 2 | − 10/10 + | 06-02-2022 | ||||
| 18 | Completed | China | 2024 | Drama | 15 | − 20/20 + | 24-02-2024 | ||||
| 19 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | 60 | − 12/12 + | 10-09-2023 | ||||
| 20 | Completed | China | 2024 | Drama | 2 | − 83/83 + | 05-11-2025 | ||||
| 21 | Completed | China | 2024 | Drama | 2 | − 79/79 + | 08-10-2025 | ||||
| 22 | Completed | China | 2018 | Drama | 30 | − 0/30 + | 09-05-2021 | ||||
| 23 | Completed | China | 2023 | Drama | 2 | − 82/82 + | 06-10-2025 | ||||
| 24 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 80 | − 20/20 + | 02-05-2023 | ||||
| 25 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 81 | − 10/10 + | 04-05-2023 | ||||
| 26 | Completed | Taiwan | 2021 | Movie | 101 | − 1/1 + | 30-07-2023 | ||||
| 27 | Completed | China | 2024 | Drama | 2 | − 83/83 + | 22-09-2025 | ||||
| 28 | Completed | China | 2024 | Drama | 2 | − 104/104 + | 07-11-2025 | ||||
| 29 | Completed | China | 2020 | Drama | 40 | − 24/24 + | 09-05-2021 | ||||
| 30 | Completed | China | 2021 | Drama | 45 | − 49/49 + | 11-09-2021 | ||||
| 31 | Completed | China | 2020 | Drama | 45 | − 48/48 + | 09-05-2021 | ||||
| 32 | Completed | China | 2025 | Drama | 2 | − 62/62 + | 29-09-2025 | ||||
| 33 | Completed | China | 2024 | Drama | 45 | − 40/40 + | 06-09-2024 | ||||
| 34 | Completed | Japan | 2023 | Movie | 114 | − 1/1 + | 11-03-2024 | ||||
| 35 | Completed | China | 2023 | Drama | 45 | − 40/40 + | 30-09-2023 | ||||
| 36 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | 70 | − 16/16 + | 15-06-2022 | ||||
| 37 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | 70 | − 12/12 + | 08-03-2023 | ||||
| 38 | Completed | China | 2025 | Drama | 2 | − 71/71 + | 02-12-2025 | ||||
| 39 | Completed | China | 2024 | Drama | 20 | − 29/29 + | 08-10-2024 | ||||
| 40 | Completed | South Korea | 2017 | Drama | 70 | − 0/16 + | 09-05-2021 | ||||
| 41 | Completed | China | 2020 | Drama | 45 | − 35/35 + | 09-05-2021 | ||||
| 42 | Completed | China | 2020 | Drama | 12 | − 1/1 + | 14-07-2021 | ||||
| 43 | Completed | China | 2019 | Drama | 45 | − 46/46 + | 09-05-2021 | ||||
| 44 | Completed | China | 2022 | Drama | 45 | − 24/24 + | 10-02-2023 | ||||
| 45 | Completed | China | 2022 | Drama | 15 | − 18/18 + | 09-03-2022 | ||||
| 46 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | 65 | − 16/16 + | 18-02-2022 | ||||
| 47 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 71 | − 16/16 + | 06-10-2022 | ||||
| 48 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | 42 | − 6/6 + | 10-11-2023 | ||||
| 49 | Completed | South Korea | 2020 | Movie | 79 | − 1/1 + | 05-11-2022 | ||||
| 50 | Completed | China | 2024 | Drama | 2 | − 64/64 + | 07-07-2025 | ||||
| 51 | Completed | China | 2025 | Drama | 2 | − 94/94 + | 05-05-2025 | ||||
| 52 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | 60 | − 8/8 + | 11-06-2023 | ||||
| 53 | Completed | China | 2025 | Drama | 3 | − 60/60 + | 23-10-2025 | ||||
| 54 | Completed | China | 2024 | Drama | 45 | − 34/34 + | 24-01-2025 | ||||
| 55 | Completed | China | 2024 | Drama | 46 | − 40/40 + | 12-05-2024 | ||||
| 56 | Completed | South Korea | 2025 | Drama | 80 | − 12/12 + | 29-09-2025 | ||||
| 57 | Completed | China | 2022 | Drama | 5 | − 16/16 + | 23-02-2023 | ||||
| 58 | Completed | China | 2023 | Drama | 10 | − 30/30 + | 21-02-2023 | ||||
| 59 | Completed | China | 2025 | Drama | 2 | − 48/48 + | 08-07-2025 | ||||
| 60 | Completed | South Korea | 2016 | Drama | 60 | − 0/16 + | 09-05-2021 | ||||
| 61 | Completed | China | 2024 | Drama | 10 | − 22/22 + | 22-02-2024 | ||||
| 62 | Completed | China | 2021 | Drama | 45 | − 42/42 + | 18-08-2021 | ||||
| 63 | Completed | Taiwan | 2015 | Drama | 70 | − 0/18 + | 09-05-2021 | ||||
| 64 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 60 | − 12/12 + | 15-04-2022 | ||||
| 65 | Completed | China | 2023 | Drama | 19 | − 22/22 + | 27-12-2024 | ||||
| 66 | Completed | China | 2020 | Drama | 5 | − 1/1 + | 12-07-2022 | ||||
| 67 | Completed | China | 2025 | Drama | 2 | − 62/62 + | 22-09-2025 | ||||
| 68 | Completed | China | 2025 | Drama | 2 | − 70/70 + | 13-11-2025 | ||||
| 69 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | 70 | − 16/16 + | 13-04-2023 | ||||
| 70 | Completed | China | 2022 | Drama | 7 | − 1/1 + | 13-02-2023 | ||||
| 71 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | 80 | − 12/12 + | 16-12-2023 | ||||
| 72 | Completed | China | 2024 | Drama | 2 | − 69/69 + | 05-05-2025 | ||||
| 73 | Completed | China | 2025 | Drama | 2 | − 85/85 + | 03-10-2025 | ||||
| 74 | Completed | China | 2017 | Drama | 40 | − 36/36 + | 09-05-2021 | ||||
| 75 | Completed | China | 2025 | Drama | 2 | − 73/73 + | 20-10-2025 | ||||
| 76 | Completed | China | 2023 | Drama | 2 | − 33/33 + | 09-10-2023 | ||||
| 77 | Completed | South Korea | 2017 | Drama | 70 | − 16/16 + | 27-09-2021 | ||||
| 78 | Completed | China | 2022 | Drama | 10 | − 20/20 + | 05-03-2024 | ||||
| 79 | Completed | South Korea | 2016 | Drama | 60 | − 0/16 + | 09-05-2021 | ||||
| 80 | Completed | China | 2023 | Drama | 13 | − 24/24 + | 06-06-2023 | ||||
| 81 | Completed | China | 2024 | Drama | 2 | − 87/87 + | 25-11-2025 | ||||
| 82 | Completed | South Korea | 2024 | Drama | 60 | − 14/14 + | 03-10-2024 | ||||
| 83 | Completed | China | 2024 | Drama | 2 | − 77/77 + | 05-07-2025 | ||||
| 84 | Completed | China | 2023 | Drama | 10 | − 20/20 + | 08-03-2024 | ||||
| 85 | Completed | China | 2025 | Drama | 40 | − 38/38 + | 18-09-2025 | ||||
| 86 | Completed | China | 2025 | Drama | 2 | − 60/60 + | 21-10-2025 | ||||
| 87 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | 85 | − 0/16 + | 09-05-2021 | ||||
| 88 | Completed | China | 2021 | Drama | 45 | − 24/24 + | 25-08-2021 | ||||
| 89 | Completed | China | 2025 | Drama | 2 | − 60/60 + | 26-08-2025 | ||||
| 90 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | 50 | − 6/6 + | 04-10-2021 | ||||
| 91 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | 50 | − 6/6 + | 08-10-2023 | ||||
| 92 | Completed | China | 2024 | Drama | 2 | − 88/88 + | 18-05-2025 | ||||
| 93 | Completed | China | 2024 | Drama | 2 | − 90/90 + | 30-04-2025 | ||||
| 94 | Completed | China | 2022 | Drama | 7 | − 25/25 + | 04-03-2024 | ||||
| 95 | Completed | China | 2025 | Drama | 2 | − 65/65 + | 30-09-2025 | ||||
| 96 | Completed | China | 2021 | Movie | 7 | − 1/1 + | 07-03-2024 | ||||
| 97 | Completed | China | 2020 | Drama | 45 | − 24/24 + | 09-05-2021 | ||||
| 98 | Completed | China | 2021 | Drama | 30 | − 24/24 + | 05-11-2021 | ||||
| 99 | Completed | China | 2024 | Drama | 2 | − 73/73 + | 30-09-2025 | ||||
| 100 | Completed | China | 2023 | Drama | 10 | − 27/27 + | 29-03-2023 |



































































































