Welcome to Drama_l9ver's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Score | Progress | Premiere Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 2020 | Drama | − 13/13 + | 21-02-2020 | ||
| 2 | Thailand | 2024 | Drama | − 8/8 + | 26-07-2024 | ||
| 3 | Thailand | 2023 | Drama | − 12/12 + | 03-03-2023 | ||
| 4 | Thailand | 2021 | Drama | − 10/10 + | 29-01-2021 | ||
| 5 | China | 2025 | Drama | − 16/16 + | 12-07-2025 | ||
| 6 | Thailand | 2024 | Movie | − 1/1 + | 25-05-2024 | ||
| 7 | Thailand | 2022 | Drama | − 12/12 + | 26-09-2022 | ||
| 8 | Thailand | 2021 | Drama | − 12/12 + | 29-10-2021 | ||
| 9 | South Korea | 2025 | Drama | − 8/8 + | 05-06-2025 | ||
| 10 | Thailand | 2024 | Drama | − 12/12 + | 29-07-2024 | ||
| 11 | Thailand | 2023 | Drama | − 12/12 + | 03-07-2023 | ||
| 12 | Thailand | 2023 | Drama | − 10/10 + | 18-02-2023 | ||
| 13 | Thailand | 2025 | Drama | − 8/8 + | 18-12-2025 | ||
| 14 | Thailand | 2022 | Drama | − 8/8 + | 08-10-2022 | ||
| 15 | Thailand | 2025 | Drama | − 10/10 + | 26-11-2025 | ||
| 16 | South Korea | 2025 | Drama | − 6/6 + | 03-04-2025 | ||
| 17 | Thailand | 2026 | Drama | − 10/10 + | 20-01-2026 | ||
| 18 | Thailand | 2024 | Drama | − 10/10 + | 10-07-2024 | ||
| 19 | South Korea | 2022 | Drama | − 8/8 + | 24-02-2022 | ||
| 20 | Thailand | 2023 | Drama | − 12/12 + | 09-12-2023 | ||
| 21 | South Korea | 2020 | Drama | − 8/8 + | 30-12-2020 | ||
| 22 | Thailand | 2022 | Drama | − 10/10 + | 21-02-2022 | ||
| 23 | Thailand | 2022 | Drama | − 12/12 + | 19-02-2022 | ||
| 24 | Thailand | 2025 | Drama | − 10/10 + | 18-12-2025 | ||
| 25 | Thailand | 2019 | Drama | − 12/12 + | 12-10-2019 | ||
| 26 | Thailand | 2025 | Drama | − 10/10 + | 20-07-2025 | ||
| 27 | Thailand | 2021 | Drama | − 12/12 + | 06-08-2021 | ||
| 28 | Thailand | 2022 | Drama | − 10/10 + | 28-01-2022 | ||
| 29 | Thailand | 2025 | Drama | − 6/6 + | 14-05-2025 | ||
| 30 | Thailand | 2021 | Drama | − 12/12 + | 09-04-2021 | ||
| 31 | Thailand | 2025 | Drama | − 13/13 + | 31-10-2025 | ||
| 32 | Thailand | 2025 | Drama | − 12/12 + | 26-10-2025 | ||
| 33 | Thailand | 2023 | Drama | − 12/12 + | 09-07-2023 | ||
| 34 | Thailand | 2025 | Drama | − 13/13 + | 01-08-2025 | ||
| 35 | South Korea | 2024 | Drama | − 8/8 + | 26-03-2024 | ||
| 36 | South Korea | 2023 | Drama | − 8/8 + | 20-07-2023 | ||
| 37 | Thailand | 2025 | Drama | − 12/12 + | 09-08-2025 | ||
| 38 | Singapore | 2025 | Drama | − 12/12 + | 25-08-2025 | ||
| 39 | Thailand | 2022 | Drama | − 14/14 + | 02-04-2022 | ||
| 40 | Thailand | 2025 | Drama | − 12/12 + | 16-05-2025 | ||
| 41 | Thailand | 2023 | Drama | − 12/12 + | 10-11-2023 | ||
| 42 | South Korea | 2024 | Drama | − 8/8 + | 17-10-2024 | ||
| 43 | Japan | 2025 | Drama | − 6/6 + | 21-11-2025 | ||
| 44 | South Korea | 2026 | Drama | − 4/4 + | 17-01-2026 | ||
| 45 | Thailand | 2024 | Drama | − 10/10 + | 09-06-2024 | ||
| 46 | Thailand | 2025 | Drama | − 10/10 + | 15-11-2025 | ||
| 47 | Thailand | 2025 | Drama | − 10/10 + | 17-10-2025 | ||
| 48 | Thailand | 2025 | Drama | − 10/10 + | 05-12-2025 | ||
| 49 | Thailand | 2025 | Drama | − 12/12 + | 20-06-2025 | ||
| 50 | Thailand | 2024 | Drama | − 12/12 + | 08-08-2024 | ||
| 51 | Thailand | 2023 | Drama | − 8/8 + | 08-02-2023 | ||
| 52 | South Korea | 2020 | Drama | − 8/8 + | 18-09-2020 | ||
| 53 | Thailand | 2026 | Drama | − 4/4 + | 09-02-2026 | ||
| 54 | Thailand | 2023 | Drama | − 8/8 + | 26-10-2023 | ||
| 55 | Thailand | 2025 | Drama | − 12/12 + | 12-03-2025 | ||
| 56 | Thailand | 2025 | Drama | − 10/10 + | 27-07-2025 | ||
| 57 | Thailand | 2026 | Drama | − 12/12 + | 01-02-2026 | ||
| 58 | Thailand | 2022 | Drama | − 12/12 + | 02-12-2022 | ||
| 59 | South Korea | 2025 | Drama | − 8/8 + | 18-09-2025 | ||
| 60 | Thailand | 2024 | Drama | − 12/12 + | 26-04-2024 | ||
| 61 | Thailand | 2025 | Drama | − 12/12 + | 20-04-2025 | ||
| 62 | Thailand | 2022 | Drama | − 12/12 + | 13-12-2022 | ||
| 63 | Thailand | 2021 | Drama | − 14/14 + | 12-12-2021 | ||
| 64 | Thailand | 2025 | Drama | − 12/12 + | 06-01-2025 | ||
| 65 | South Korea | 2023 | Drama | − 8/8 + | 09-03-2023 | ||
| 66 | Thailand | 2025 | Drama | − 10/10 + | 01-06-2025 | ||
| 67 | Thailand | 2025 | Drama | − 10/10 + | 23-08-2025 | ||
| 68 | China | 2025 | Drama | − 24/24 + | 16-06-2025 | ||
| 69 | Japan | 2025 | Drama | − 10/10 + | 19-10-2025 | ||
| 70 | Thailand | 2024 | Drama | − 81/81 + | 16-11-2024 | ||
| 71 | Taiwan | 2025 | Drama | − 10/10 + | 22-07-2025 | ||
| 72 | South Korea | 2022 | Drama | − 8/8 + | 16-02-2022 | ||
| 73 | South Korea | 2025 | Drama | − 8/8 + | 16-04-2025 | ||
| 74 | Thailand | 2022 | Drama | − 8/8 + | 08-04-2022 | ||
| 75 | Thailand | 2024 | Drama | − 12/12 + | 15-06-2024 | ||
| 76 | Thailand | 2024 | Drama | − 13/13 + | 13-12-2024 | ||
| 77 | Thailand | 2019 | Drama | − 12/12 + | 07-10-2019 | ||
| 78 | South Korea | 2022 | Drama | − 10/10 + | 15-12-2022 | ||
| 79 | Thailand | 2022 | Drama | − 12/12 + | 12-08-2022 | ||
| 80 | South Korea | 2023 | Drama | − 10/10 + | 29-03-2023 | ||
| 81 | Philippines | 2025 | Drama | − 16/16 + | 03-01-2025 | ||
| 82 | Thailand | 2025 | Drama | − 14/14 + | 03-05-2025 | ||
| 83 | Taiwan | 2025 | Drama | − 12/12 + | 27-06-2025 | ||
| 84 | Thailand | 2026 | Drama | − 8/8 + | 04-03-2026 | ||
| 85 | China | 2019 | Drama | − 50/50 + | 27-06-2019 | ||
| 86 | Thailand | 2025 | Drama | − 10/10 + | 27-09-2025 | ||
| 87 | South Korea | 2025 | Drama | − 8/8 + | 28-11-2025 | ||
| 88 | South Korea | 2025 | Drama | − 10/10 + | 15-11-2025 | ||
| 89 | China | 2025 | Drama | − 15/15 + | 15-11-2025 | ||
| 90 | Thailand | 2019 | Drama | − 17/17 + | 09-11-2019 | ||
| 91 | Thailand | 2022 | Drama | − 12/12 + | 16-07-2022 | ||
| 92 | Thailand | 2024 | Drama | − 12/12 + | 04-05-2024 | ||
| 93 | Thailand | 2024 | Drama | − 16/16 + | 03-04-2024 | ||
| 94 | Taiwan | 2021 | Drama | − 6/6 + | 08-01-2021 | ||
| 95 | Thailand | 2026 | Drama | − 10/10 + | 09-02-2026 | ||
| 96 | Thailand | 2024 | Drama | − 12/12 + | 17-11-2024 | ||
| 97 | Thailand | 2025 | Drama | − 7/7 + | 31-10-2025 |
































































































