Welcome to JMarcella's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Score | MDL Score | Progress | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2022 | Drama | − 14/30 + | 17-04-2023 | |||
| 2 | China | 2017 | Drama | − 18/56 + | 10-08-2023 | |||
| 3 | South Korea | 2023 | Drama | − 4/16 + | 28-08-2023 | |||
| 4 | Taiwan | 2018 | Drama | − 11/18 + | 22-10-2020 | |||
| 5 | South Korea | 2014 | Drama | − 7/21 + | 18-01-2026 | |||
| 6 | China | 2024 | Drama | − 18/40 + | 28-06-2025 | |||
| 7 | South Korea | 2023 | Drama | − 7/12 + | 15-12-2023 | |||
| 8 | China | 2023 | Drama | − 12/30 + | 05-02-2023 | |||
| 9 | South Korea | 2019 | Drama | − 1/16 + | 16-08-2023 | |||
| 10 | China | 2020 | Drama | − 9/24 + | 14-08-2023 | |||
| 11 | South Korea | 2023 | Drama | − 11/16 + | 11-04-2023 | |||
| 12 | China | 2017 | Drama | − 0/32 + | 17-09-2019 | |||
| 13 | South Korea | 2019 | Drama | − 3/16 + | 13-10-2019 | |||
| 14 | China | 2025 | Drama | − 2/40 + | 04-05-2025 | |||
| 15 | South Korea | 2010 | Drama | − 32/60 + | 08-04-2025 | |||
| 16 | Japan | 2023 | Drama | − 5/11 + | 23-06-2023 | |||
| 17 | Japan | 2024 | Drama | − 5/10 + | 26-04-2024 | |||
| 18 | China | 2021 | Drama | − 6/24 + | 23-12-2021 | |||
| 19 | South Korea | 2024 | Drama | − 5/16 + | 03-11-2024 | |||
| 20 | China | 2018 | Drama | − 24/45 + | 24-05-2024 | |||
| 21 | South Korea | 2025 | Drama | − 3/12 + | 17-11-2025 | |||
| 22 | China | 2024 | Drama | − 6/24 + | 11-10-2024 | |||
| 23 | China | 2023 | Drama | − 7/37 + | 14-08-2023 | |||
| 24 | China | 2019 | Drama | − 8/55 + | 02-02-2022 | |||
| 25 | China | 2023 | Drama | − 6/26 + | 15-12-2023 | |||
| 26 | South Korea | 2020 | Drama | − 6/17 + | 16-08-2023 | |||
| 27 | China | 2018 | Drama | − 9/22 + | 21-11-2021 | |||
| 28 | China | 2020 | Drama | − 23/42 + | 14-08-2023 | |||
| 29 | South Korea | 2014 | Drama | − 7/16 + | 01-01-2025 | |||
| 30 | China | 2024 | Drama | − 19/32 + | 07-04-2024 | |||
| 31 | China | 2024 | Drama | − 28/32 + | 16-11-2024 | |||
| 32 | Taiwan | 2005 | Drama | − 0/21 + | 12-10-2019 | |||
| 33 | South Korea | 2021 | Drama | − 4/16 + | 15-12-2022 | |||
| 34 | Taiwan | 2020 | Movie | − 1/1 + | 14-02-2021 | |||
| 35 | China | 2026 | Drama | − 10/40 + | 06-04-2026 | |||
| 36 | China | 2022 | Drama | − 30/43 + | 02-06-2022 | |||
| 37 | South Korea | 2025 | Drama | − 2/12 + | 05-02-2026 | |||
| 38 | South Korea | 2024 | Drama | − 10/16 + | 13-06-2024 | |||
| 39 | China | 2021 | Drama | − 18/24 + | 07-01-2022 | |||
| 40 | South Korea | 2012 | Drama | − 4/20 + | 13-05-2023 | |||
| 41 | South Korea | 2024 | Drama | − 0/10 + | 22-12-2024 | |||
| 42 | China | 2023 | Drama | − 2/24 + | 12-05-2025 | |||
| 43 | South Korea | 2021 | Drama | − 12/16 + | 26-02-2022 | |||
| 44 | Japan | 2021 | Drama | − 5/10 + | 05-08-2022 | |||
| 45 | China | 2021 | Drama | − 15/24 + | 22-03-2023 | |||
| 46 | China | 2018 | Drama | − 30/50 + | 30-03-2022 | |||
| 47 | ![]() Phantom Lawyer airing | South Korea | 2026 | Drama | − 2/16 + | 23-03-2026 | ||
| 48 | China | 2019 | Drama | − 20/36 + | 08-08-2022 | |||
| 49 | Taiwan | 2016 | Drama | − 6/6 + | 08-09-2019 | |||
| 50 | Taiwan | 2016 | Drama | − 0/7 + | 08-09-2019 | |||
| 51 | ![]() Rebirth airing | China | 2026 | Drama | − 9/40 + | 11-04-2026 | ||
| 52 | China | 2021 | Drama | − 13/40 + | 02-02-2023 | |||
| 53 | China | 2024 | Drama | − 9/36 + | 22-05-2024 | |||
| 54 | China | 2023 | Drama | − 5/12 + | 30-07-2024 | |||
| 55 | South Korea | 2020 | Drama | − 3/16 + | 30-06-2025 | |||
| 56 | China | 2019 | Movie | − 1/1 + | 15-11-2019 | |||
| 57 | South Korea | 2024 | TV Show | − 8/10 + | 28-04-2024 | |||
| 58 | South Korea | 2021 | Drama | − 5/16 + | 24-07-2022 | |||
| 59 | Taiwan | 2006 | Drama | − 13/17 + | 16-11-2021 | |||
| 60 | China | 2016 | Drama | − 15/38 + | 09-03-2025 | |||
| 61 | South Korea | 2020 | Drama | − 10/16 + | 21-07-2022 | |||
| 62 | South Korea | 2023 | Drama | − 7/16 + | 04-12-2023 | |||
| 63 | China | 2023 | Drama | − 16/31 + | 30-07-2023 | |||
| 64 | China | 2021 | Drama | − 31/41 + | 23-10-2023 | |||
| 65 | Japan | 2023 | Drama | − 6/8 + | 30-09-2023 | |||
| 66 | South Korea | 2018 | Drama | − 14/32 + | 21-09-2020 | |||
| 67 | South Korea | 2019 | Drama | − 0/12 + | 22-07-2022 | |||
| 68 | Taiwan | 2017 | Drama | − 0/10 + | 26-09-2020 | |||
| 69 | South Korea | 2024 | Drama | − 4/12 + | 20-06-2024 | |||
| 70 | China | 2024 | Drama | − 16/40 + | 21-02-2025 | |||
| 71 | China | 2020 | Drama | − 0/56 + | 24-07-2022 | |||
| 72 | South Korea | 2023 | Drama | − 12/50 + | 15-12-2023 | |||
| 73 | Japan | 2024 | Drama | − 7/10 + | 01-02-2025 | |||
| 74 | China | 2018 | Drama | − 51/78 + | 08-04-2025 | |||
| 75 | South Korea | 2023 | Drama | − 22/132 + | 30-11-2023 | |||
| 76 | China | 2024 | Drama | − 16/24 + | 11-10-2024 | |||
| 77 | China | 2019 | Drama | − 14/50 + | 10-08-2023 | |||
| 78 | South Korea | 2025 | Drama | − 8/10 + | 18-03-2025 | |||
| 79 | China | 2020 | Drama | − 26/49 + | 09-03-2023 | |||
| 80 | Taiwan | 2009 | Drama | − 0/21 + | 13-09-2019 | |||
| 81 | China | 2023 | Drama | − 1/30 + | 24-03-2023 | |||
| 82 | China | 2017 | Drama | − 24/24 + | 21-09-2019 | |||
| 83 | Japan | 2023 | Drama | − 4/10 + | 28-04-2024 | |||
| 84 | China | 2023 | Drama | − 15/40 + | 16-08-2023 | |||
| 85 | Japan | 2023 | Drama | − 2/9 + | 09-10-2023 | |||
| 86 | Taiwan | 2015 | Drama | − 0/6 + | 13-10-2019 | |||
| 87 | Japan | 2024 | Drama | − 3/12 + | 22-12-2024 | |||
| 88 | South Korea | 2016 | Drama | − 20/20 + | 13-08-2025 | |||
| 89 | Japan | 2021 | Drama | − 5/10 + | 30-05-2025 | |||
| 90 | China | 2023 | Drama | − 13/30 + | 22-09-2023 | |||
| 91 | South Korea | 2014 | Drama | − 8/20 + | 22-07-2022 | |||
| 92 | China | 2024 | Drama | − 18/30 + | 10-10-2024 | |||
| 93 | South Korea | 2021 | Drama | − 52/52 + | 18-05-2022 | |||
| 94 | South Korea | 2022 | Drama | − 3/14 + | 22-07-2022 | |||
| 95 | Japan | 2008 | Drama | − 3/11 + | 14-08-2022 |






























































































