Welcome to Lan Ji Woo's Drama List
| # | Title | Status | Country | Year | Type | Episodes | Runtime | Rank | MDL Score | Premiere Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watching | Thailand | 2022 | Drama | 12 | 44 | #9478 | 26-09-2022 | ||
| 2 | Watching | Thailand | 2024 | Drama | 12 | 45 | #7982 | 02-02-2024 | ||
| 3 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 4 | 52 | #8203 | 06-01-2023 | ||
| 4 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 12 | 44 | #5654 | 18-08-2023 | ||
| 5 | Watching | Thailand | 2024 | Drama | 8 | 45 | #7490 | 07-03-2024 | ||
| 6 | ![]() Flower Boy airing | Watching | Thailand | 2026 | Drama | 8 | 47 | #2444 | 25-04-2026 | |
| 7 | Watching | Thailand | 2019 | Drama | 8 | 63 | #2034 | 28-02-2019 | ||
| 8 | Watching | China | 2020 | Drama | 36 | 50 | #239 | 27-10-2020 | ||
| 9 | Watching | Thailand | 2024 | Drama | 12 | 77 | #333 | 09-09-2024 | ||
| 10 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 12 | 55 | #7927 | 29-04-2023 | ||
| 11 | Watching | Japan | 2024 | Drama | 6 | 25 | #4753 | 06-03-2024 | ||
| 12 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 12 | 44 | #12614 | 04-03-2023 | ||
| 13 | Watching | Taiwan | 2022 | Drama | 12 | 35 | #3048 | 14-10-2022 | ||
| 14 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 16 | 54 | #5124 | 19-04-2023 | ||
| 15 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 12 | 45 | #11998 | 08-03-2023 | ||
| 16 | Watching | China | 2025 | Drama | 14 | 7 | #3489 | 09-04-2025 | ||
| 17 | Watching | Thailand | 2023 | Drama | 14 | 46 | #4323 | 31-10-2023 | ||
| 18 | Watching | Taiwan | 2023 | Drama | 10 | 22 | #6794 | 07-07-2023 | ||
| 19 | Watching | Thailand | 2025 | TV Show | 10 | 6 | #66278 | 29-05-2025 | ||
| 20 | Watching | Thailand | 2024 | Drama | 12 | 45 | #2254 | 20-11-2024 | ||
| 21 | Watching | Thailand | 2021 | Drama | 8 | 50 | #9325 | 15-07-2021 | ||
| 22 | Watching | Thailand | 2024 | Drama | 8 | 47 | #8591 | 19-02-2024 | ||
| 23 | Watching | Thailand | 2020 | Drama | 10 | 47 | #11892 | 13-11-2020 | ||
| 24 | Watching | Thailand | 2022 | Drama | 12 | 55 | #2815 | 16-07-2022 | ||
| 25 | Watching | Thailand | 2022 | Drama | 20 | 56 | #12386 | 02-08-2022 | ||
| 26 | Watching | Japan | 2019 | Drama | 12 | 30 | #2741 | 05-04-2019 | ||
| 27 | Completed | Japan | 2025 | Movie | 1 | 126 | #523 | 18-12-2025 | ||
| 28 | Completed | Thailand | 2022 | Drama | 8 | 46 | #3616 | 14-08-2022 | ||
| 29 | Completed | Thailand | 2019 | Drama | 12 | 60 | #7130 | 29-06-2019 | ||
| 30 | Completed | Thailand | 2022 | Drama | 4 | 38 | #6869 | 07-08-2022 | ||
| 31 | Completed | Thailand | 2024 | Drama | 8 | 45 | #1908 | 26-07-2024 | ||
| 32 | Completed | Thailand | 2023 | Drama | 12 | 43 | #10737 | 22-11-2023 | ||
| 33 | Completed | Taiwan | 2024 | Movie | 1 | 101 | #1125 | 10-05-2024 | ||
| 34 | Completed | Thailand | 2023 | Drama | 12 | 43 | #5070 | 03-03-2023 | ||
| 35 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | 8 | 18 | #4293 | 10-11-2023 | ||
| 36 | Completed | South Korea | 2020 | Movie | 1 | 115 | #8810 | 06-08-2020 | ||
| 37 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | 2 | 8 | #3786 | 27-08-2021 | ||
| 38 | Completed | South Korea | 2008 | Movie | 1 | 133 | #8609 | 30-12-2008 | ||
| 39 | Completed | China | 2022 | Movie | 1 | 14 | #4306 | 06-02-2022 | ||
| 40 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | 7 | 30 | #5520 | 15-03-2023 | ||
| 41 | Completed | Thailand | 2021 | Drama | 10 | 65 | #657 | 29-01-2021 | ||
| 42 | Completed | China | 2025 | Drama | 16 | 49 | #3840 | 12-07-2025 | ||
| 43 | Completed | Taiwan | 2022 | Drama | 8 | 25 | #2928 | 29-08-2022 | ||
| 44 | Completed | China | 2025 | Drama | 36 | 45 | #68797 | 09-06-2025 | ||
| 45 | Completed | China | 2016 | Drama | 15 | 20 | #4771 | 29-01-2016 | ||
| 46 | Completed | Thailand | 2024 | Drama | 10 | 46 | #9473 | 13-08-2024 | ||
| 47 | Completed | Thailand | 2024 | Drama | 10 | 59 | #7591 | 13-08-2024 | ||
| 48 | Completed | China | 2017 | Drama | 30 | 25 | #4203 | 12-08-2017 | ||
| 49 | Completed | Japan | 2007 | Movie | 1 | 72 | #10675 | 27-10-2007 | ||
| 50 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | 8 | 19 | #10605 | 02-03-2023 | ||
| 51 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | 10 | 4 | #2276 | 04-04-2019 | ||
| 52 | Completed | China | 2023 | Drama | 18 | 30 | #7398 | 16-01-2023 | ||
| 53 | Completed | Taiwan | 2024 | Drama | 10 | 26 | #9610 | 02-02-2024 | ||
| 54 | Completed | South Korea | 2019 | Movie | 1 | 45 | #9577 | 14-08-2019 | ||
| 55 | Completed | Japan | 2024 | Drama | 10 | 25 | #5277 | 19-04-2024 | ||
| 56 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | 12 | 70 | #565 | 17-12-2021 | ||
| 57 | Completed | Thailand | 2021 | Drama | 12 | 55 | #1135 | 29-10-2021 | ||
| 58 | Completed | Taiwan | 2021 | Drama | 12 | 27 | #4036 | 20-05-2021 | ||
| 59 | Completed | Thailand | 2023 | Drama | 12 | 47 | #2863 | 26-05-2023 | ||
| 60 | Completed | Thailand | 2023 | TV Show | 1 | 48 | #67691 | 01-07-2023 | ||
| 61 | Completed | Thailand | 2023 | TV Show | 12 | 2 | #68184 | 29-05-2023 | ||
| 62 | Completed | Taiwan | 2020 | Drama | 10 | 15 | #8279 | 14-02-2020 | ||
| 63 | Completed | Thailand | 2023 | Drama | 10 | 48 | #5351 | 18-02-2023 | ||
| 64 | Completed | Thailand | 2019 | Movie | 1 | 7 | #11704 | 15-09-2019 | ||
| 65 | Completed | Thailand | 2020 | Movie | 1 | 2 | #12520 | 29-02-2020 | ||
| 66 | Completed | China | 2017 | Drama | 15 | 35 | #10056 | 14-08-2017 | ||
| 67 | Completed | Thailand | 2022 | Drama | 12 | 52 | #3364 | 06-11-2022 | ||
| 68 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | 16 | 65 | #250 | 19-02-2021 | ||
| 69 | Completed | Thailand | 2022 | Drama | 8 | 51 | #10040 | 08-10-2022 | ||
| 70 | Completed | Japan | 2023 | Drama | 3 | 45 | #4533 | 24-12-2023 | ||
| 71 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 16 | 70 | #458 | 16-09-2022 | ||
| 72 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | 8 | 60 | #259 | 09-06-2023 | ||
| 73 | Completed | China | 2024 | Drama | 12 | 28 | #4926 | 26-10-2024 | ||
| 74 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 11 | 14 | #2754 | 31-03-2022 | ||
| 75 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | 8 | 30 | #7256 | 27-09-2023 | ||
| 76 | Completed | South Korea | 2024 | Drama | 8 | 28 | #5679 | 25-04-2024 | ||
| 77 | Completed | Philippines | 2020 | Drama | 6 | 24 | #4077 | 15-10-2020 | ||
| 78 | Completed | China | 2024 | Drama | 32 | 35 | #1489 | 06-07-2024 | ||
| 79 | Completed | South Korea | 2025 | Drama | 6 | 28 | #9259 | 03-04-2025 | ||
| 80 | Completed | Thailand | 2024 | Drama | 10 | 47 | #4156 | 15-11-2024 | ||
| 81 | Completed | China | 2004 | Drama | 32 | 46 | #79808 | 02-11-2004 | ||
| 82 | Completed | Thailand | 2024 | Drama | 10 | 60 | #754 | 10-07-2024 | ||
| 83 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 8 | 25 | #4309 | 24-02-2022 | ||
| 84 | Completed | Thailand | 2023 | Drama | 12 | 49 | #2523 | 09-12-2023 | ||
| 85 | Completed | Japan | 2020 | Drama | 12 | 24 | #2179 | 09-10-2020 | ||
| 86 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 11 | 15 | #8716 | 25-10-2022 | ||
| 87 | Completed | Thailand | 2023 | Drama | 12 | 48 | #8208 | 26-11-2023 | ||
| 88 | Completed | Thailand | 2022 | Drama | 10 | 45 | #3659 | 21-02-2022 | ||
| 89 | Completed | Thailand | 2022 | Drama | 12 | 60 | #5721 | 19-02-2022 | ||
| 90 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | 6 | 50 | #197 | 27-08-2021 | ||
| 91 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | 6 | 50 | #267 | 28-07-2023 | ||
| 92 | Completed | Thailand | 2019 | Drama | 12 | 46 | #3618 | 12-10-2019 | ||
| 93 | Completed | Thailand | 2022 | Drama | 12 | 45 | #4701 | 23-03-2022 | ||
| 94 | Completed | Taiwan | 2018 | Movie | 1 | 99 | #3390 | 22-04-2018 | ||
| 95 | Completed | China | 2023 | Drama | 20 | 10 | #4918 | 10-01-2023 | ||
| 96 | Completed | China | 2021 | Drama | 12 | 30 | #69000 | 28-04-2021 | ||
| 97 | Completed | Japan | 2025 | Drama | 6 | 26 | #3133 | 20-06-2025 | ||
| 98 | Completed | Thailand | 2019 | Drama | 1 | 17 | #6474 | 10-11-2019 | ||
| 99 | Completed | Thailand | 2023 | Drama | 10 | 45 | #6483 | 14-02-2023 | ||
| 100 | Completed | Thailand | 2019 | Movie | 1 | 123 | #6343 | 31-10-2019 |



































































































