Welcome to Radeon's Drama List
| # | Title | Status | Country | Year | Rank | Score | MDL Score | Progress | Started Date | Finished Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watching | China | 2025 | #428 | 8.5 | 8.6 | − 17/40 + | 10/08/25 | ||
| 2 | Watching | China | 2025 | #200 | 8.5 | 8.7 | − 3/36 + | 01/05/24 | ||
| 3 | Watching | China | 2021 | #1620 | 8.5 | 8.2 | − 31/39 + | 15/03/24 | ||
| 4 | Watching | China | 2025 | #728 | 8.5 | 8.4 | − 14/38 + | 15/09/25 | ||
| 5 | Watching | China | 2025 | #221 | 8.5 | 8.7 | − 21/28 + | 25/03/25 | ||
| 6 | Watching | China | 2025 | #1003 | 8.5 | 8.3 | − 22/30 + | 18/09/25 | ||
| 7 | Completed | China | 2022 | #683 | 8.5 | 8.4 | − 40/40 + | 07/06/22 | 15/05/23 | |
| 8 | Completed | China | 2022 | #1162 | 8.5 | 8.3 | − 18/18 + | 23/06/23 | 25/06/23 | |
| 9 | Completed | China | 2024 | #6827 | 7.5 | 7.4 | − 20/20 + | 15/02/24 | 31/07/24 | |
| 10 | Completed | South Korea | 2022 | #36 | 9.0 | 9.1 | − 20/20 + | 23/09/23 | 13/10/23 | |
| 11 | Completed | South Korea | 2022 | #97 | 8.5 | 8.9 | − 10/10 + | 23/09/23 | 23/10/23 | |
| 12 | Completed | China | 2023 | #1325 | 8.5 | 8.2 | − 14/14 + | 05/08/23 | 26/08/23 | |
| 13 | Completed | China | 2020 | #1300 | 8.5 | 8.2 | − 24/24 + | 21/04/22 | 28/05/22 | |
| 14 | Completed | South Korea | 2019 | #838 | 8.5 | 8.4 | − 32/32 + | 29/10/23 | 13/11/23 | |
| 15 | Completed | China | 2024 | #515 | 8.0 | 8.5 | − 40/40 + | 01/09/24 | 01/11/24 | |
| 16 | Completed | China | 2023 | #650 | 9.0 | 8.4 | − 40/40 + | 06/04/22 | 17/09/23 | |
| 17 | Completed | China | 2022 | #5849 | 7.0 | 7.5 | − 24/24 + | 08/06/22 | 20/11/22 | |
| 18 | Completed | China | 2024 | #164 | 9.0 | 8.8 | − 34/34 + | 14/07/24 | 01/01/25 | |
| 19 | Completed | China | 2024 | #264 | 8.5 | 8.7 | − 40/40 + | 07/04/24 | 31/07/24 | |
| 20 | Completed | China | 2023 | #1741 | 8.0 | 8.1 | − 22/22 + | 18/07/23 | 13/01/24 | |
| 21 | Completed | China | 2025 | #321 | 9.0 | 8.6 | − 38/38 + | 15/11/23 | 09/08/25 | |
| 22 | Completed | China | 2024 | #822 | 8.5 | 8.4 | − 40/40 + | 10/09/23 | 14/04/25 | |
| 23 | Completed | China | 2022 | #3456 | 7.5 | 7.8 | − 16/16 + | 07/05/22 | 23/05/22 | |
| 24 | Completed | China | 2023 | #757 | 8.5 | 8.4 | − 40/40 + | 18/07/22 | 03/09/23 | |
| 25 | Completed | South Korea | 2023 | #1704 | 8.5 | 8.2 | − 16/16 + | 23/09/23 | 29/10/23 | |
| 26 | Completed | China | 2024 | #2368 | 8.0 | 8.0 | − 36/36 + | 04/08/24 | 07/09/24 | |
| 27 | Completed | China | 2020 | #3327 | 7.0 | 7.8 | − 28/28 + | 17/04/22 | 20/04/22 | |
| 28 | Completed | China | 2024 | #2636 | 8.5 | 8.0 | − 24/24 + | 01/04/24 | 01/07/24 | |
| 29 | Completed | China | 2020 | #2973 | 7.5 | 7.9 | − 27/27 + | 17/04/22 | 19/08/23 | |
| 30 | Completed | China | 2024 | #353 | 8.5 | 8.6 | − 34/34 + | 14/09/23 | 09/01/25 | |
| 31 | Completed | China | 2025 | #1298 | 8.5 | 8.2 | − 32/32 + | 16/03/24 | 07/07/25 | |
| 32 | Completed | China | 2025 | #411 | 9.0 | 8.6 | − 32/32 + | 24/11/23 | 09/02/25 | |
| 33 | Completed | South Korea | 2020 | #45 | 9.0 | 9.1 | − 16/16 + | 16/03/24 | 17/04/24 | |
| 34 | Completed | China | 2023 | #4857 | 6.5 | 7.7 | − 30/30 + | 21/09/23 | 29/09/23 | |
| 35 | Completed | China | 2024 | #266 | 8.5 | 8.7 | − 40/40 + | 15/04/23 | 02/02/25 | |
| 36 | Completed | China | 2020 | #1835 | 8.0 | 8.1 | − 44/44 + | 01/04/22 | 14/08/22 | |
| 37 | Completed | South Korea | 2014 | #168 | 8.5 | 8.8 | − 20/20 + | 31/10/24 | 01/12/24 | |
| 38 | Completed | China | 2021 | #3561 | 8.5 | 7.8 | − 24/24 + | 25/03/22 | 02/04/22 | |
| 39 | Completed | China | 2023 | #62 | 8.0 | 9.0 | − 25/25 + | 20/06/23 | 01/02/24 | |
| 40 | Completed | China | 2023 | #268 | 8.5 | 8.7 | − 27/27 + | 14/09/24 | 05/10/24 | |
| 41 | Completed | China | 2025 | #857 | 8.5 | 8.4 | − 13/13 + | 01/05/24 | 21/03/25 | |
| 42 | Completed | China | 2020 | #2264 | 7.5 | 8.0 | − 24/24 + | 15/05/22 | 16/09/22 | |
| 43 | Completed | China | 2025 | #1053 | 8.5 | 8.3 | − 24/24 + | 29/01/25 | 26/12/25 | |
| 44 | Completed | South Korea | 2020 | #129 | 8.5 | 8.8 | − 16/16 + | 23/09/23 | 08/12/23 | |
| 45 | Completed | China | 2019 | #68 | 9.0 | 9.0 | − 46/46 + | 30/03/22 | 22/02/23 | |
| 46 | Completed | China | 2024 | #91 | 9.0 | 8.9 | − 36/36 + | 01/08/24 | 01/09/24 | |
| 47 | Completed | China | 2020 | #2288 | 8.0 | 8.0 | − 51/51 + | 15/03/22 | 15/03/22 | |
| 48 | Completed | China | 2025 | #452 | 8.5 | 8.6 | − 36/36 + | 16/08/25 | 05/09/25 | |
| 49 | Completed | China | 2022 | #355 | 8.5 | 8.6 | − 36/36 + | 17/11/22 | 07/10/23 | |
| 50 | Completed | China | 2023 | #429 | 9.0 | 8.6 | − 39/39 + | 18/07/22 | 23/08/23 | |
| 51 | Completed | China | 2024 | #1367 | 8.5 | 8.2 | − 23/23 + | 10/12/24 | 01/02/25 | |
| 52 | Completed | China | 2020 | #305 | 9.0 | 8.7 | − 59/59 + | 17/04/22 | 17/04/22 | |
| 53 | Completed | China | 2019 | #2567 | 8.5 | 8.0 | − 40/40 + | 15/03/22 | 15/03/22 | |
| 54 | Completed | China | 2022 | #190 | 9.0 | 8.7 | − 36/36 + | 07/04/22 | 23/10/22 | |
| 55 | Completed | China | 2024 | #609 | 8.5 | 8.5 | − 32/32 + | 22/11/22 | 24/11/24 | |
| 56 | Completed | China | 2020 | #3392 | 8.0 | 7.8 | − 43/43 + | 22/04/22 | 29/04/22 | |
| 57 | Completed | China | 2025 | #1691 | 9.0 | 8.2 | − 36/36 + | 04/04/22 | 26/07/25 | |
| 58 | Completed | China | 2022 | #1661 | 9.0 | 8.2 | − 24/24 + | 15/11/22 | 01/03/25 | |
| 59 | Completed | China | 2022 | #100 | 9.0 | 8.9 | − 27/27 + | 09/07/22 | 04/09/22 | |
| 60 | Completed | China | 2022 | #89 | 9.5 | 8.9 | − 29/29 + | 16/07/22 | 19/09/22 | |
| 61 | Completed | China | 2025 | #442 | 9.0 | 8.6 | − 40/40 + | 10/12/23 | 01/03/25 | |
| 62 | Completed | China | 2023 | #765 | 8.0 | 8.4 | − 38/38 + | 18/05/22 | 25/12/23 | |
| 63 | Completed | China | 2024 | #3844 | 7.5 | 7.8 | − 36/36 + | 01/06/24 | 01/10/24 | |
| 64 | Completed | China | 2020 | #1082 | 8.5 | 8.3 | − 32/32 + | 10/04/22 | 17/04/22 | |
| 65 | Completed | China | 2023 | #5855 | 8.0 | 7.5 | − 20/20 + | 17/03/23 | 02/04/23 | |
| 66 | Completed | China | 2025 | #456 | 8.5 | 8.5 | − 40/40 + | 15/11/23 | 06/02/25 | |
| 67 | Completed | South Korea | 2023 | #1160 | 8.0 | 8.3 | − 16/16 + | 08/12/23 | 01/02/24 | |
| 68 | Completed | China | 2023 | #517 | 8.5 | 8.5 | − 24/24 + | 20/05/23 | 12/11/23 | |
| 69 | Completed | China | 2022 | #2515 | 9.0 | 8.0 | − 22/22 + | 10/04/22 | 16/05/22 | |
| 70 | Completed | China | 2023 | #72 | 8.5 | 9.0 | − 40/40 + | 18/07/22 | 18/08/23 | |
| 71 | Completed | China | 2022 | #323 | 8.5 | 8.6 | − 40/40 + | 15/11/22 | 05/03/23 | |
| 72 | Completed | China | 2020 | #2298 | 7.5 | 8.0 | − 29/29 + | 16/10/22 | 30/10/22 | |
| 73 | Completed | China | 2020 | #1653 | 7.5 | 8.2 | − 1/1 + | 08/11/24 | 08/11/24 | |
| 74 | Completed | China | 2025 | #748 | 8.0 | 8.4 | − 36/36 + | 16/11/24 | 24/05/25 | |
| 75 | Completed | China | 2023 | #3692 | 8.0 | 7.8 | − 25/25 + | 31/08/23 | 08/09/23 | |
| 76 | Completed | China | 2021 | #2468 | 7.0 | 8.0 | − 24/24 + | 31/07/22 | 29/08/22 | |
| 77 | Completed | China | 2020 | #5168 | 8.5 | 7.6 | − 36/36 + | 19/06/22 | 11/07/22 | |
| 78 | Completed | China | 2022 | #61 | 9.0 | 9.0 | − 15/15 + | 21/04/22 | 09/10/22 | |
| 79 | Completed | China | 2022 | #4516 | 7.0 | 7.7 | − 24/24 + | 21/08/23 | 17/02/24 | |
| 80 | Completed | China | 2023 | #251 | 9.5 | 8.7 | − 38/38 + | 18/07/23 | 01/09/23 | |
| 81 | Completed | China | 2023 | #410 | 9.5 | 8.6 | − 1/1 + | 09/01/24 | 09/01/24 | |
| 82 | Completed | China | 2022 | #804 | 9.0 | 8.4 | − 36/36 + | 18/05/22 | 14/11/22 | |
| 83 | Completed | China | 2024 | #523 | 9.0 | 8.5 | − 40/40 + | 25/05/24 | 16/11/24 | |
| 84 | Completed | South Korea | 2017 | #1310 | 7.5 | 8.2 | − 40/40 + | 15/03/24 | 31/07/24 | |
| 85 | Completed | China | 2021 | #318 | 8.0 | 8.6 | − 38/38 + | 30/03/22 | 08/07/23 | |
| 86 | Completed | China | 2022 | #2588 | 8.0 | 8.0 | − 34/34 + | 01/05/22 | 22/05/22 | |
| 87 | Completed | China | 2022 | #144 | 9.5 | 8.8 | − 40/40 + | 15/03/22 | 19/06/23 | |
| 88 | Completed | China | 2023 | #1406 | 9.0 | 8.2 | − 1/1 + | 24/03/24 | 24/03/24 | |
| 89 | Completed | China | 2023 | #2783 | 7.5 | 7.9 | − 24/24 + | 13/10/23 | 18/02/24 | |
| 90 | Completed | China | 2025 | #1468 | 8.0 | 8.2 | − 36/36 + | 22/08/23 | 20/06/25 | |
| 91 | Completed | China | 2024 | #140 | 8.5 | 8.8 | − 40/40 + | 24/05/24 | 29/07/24 | |
| 92 | Completed | China | 2025 | #121 | 8.5 | 8.9 | − 32/32 + | 31/07/24 | 21/03/25 | |
| 93 | Completed | China | 2025 | #982 | 8.5 | 8.3 | − 30/30 + | 10/11/24 | 24/06/25 | |
| 94 | Completed | China | 2021 | #718 | 8.5 | 8.4 | − 36/36 + | 07/04/22 | 07/05/22 | |
| 95 | Completed | China | 2023 | #2199 | 8.0 | 8.1 | − 36/36 + | 07/04/22 | 08/07/23 | |
| 96 | Completed | China | 2025 | #3597 | 8.0 | 7.8 | − 40/40 + | 14/09/25 | 28/09/25 | |
| 97 | Completed | China | 2022 | #2005 | 7.5 | 8.1 | − 18/18 + | 23/06/23 | 24/06/23 | |
| 98 | Completed | China | 2023 | #1365 | 9.0 | 8.2 | − 40/40 + | 21/04/23 | 01/05/23 | |
| 99 | Completed | China | 2023 | #4423 | 7.5 | 7.7 | − 39/39 + | 04/04/22 | 10/09/23 | |
| 100 | Completed | China | 2024 | #284 | 8.5 | 8.7 | − 39/39 + | 18/07/22 | 05/05/24 |



































































































