Welcome to Radeon's Drama List
| # | Title | Country | Year | Rank | Score | MDL Score | Progress | Started Date | Finished Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2022 | #683 | 8.5 | 8.4 | − 40/40 + | 07/06/22 | 15/05/23 | |
| 2 | China | 2022 | #1164 | 8.5 | 8.3 | − 18/18 + | 23/06/23 | 25/06/23 | |
| 3 | China | 2024 | #6825 | 7.5 | 7.4 | − 20/20 + | 15/02/24 | 31/07/24 | |
| 4 | South Korea | 2022 | #36 | 9.0 | 9.1 | − 20/20 + | 23/09/23 | 13/10/23 | |
| 5 | South Korea | 2022 | #97 | 8.5 | 8.9 | − 10/10 + | 23/09/23 | 23/10/23 | |
| 6 | China | 2023 | #1325 | 8.5 | 8.2 | − 14/14 + | 05/08/23 | 26/08/23 | |
| 7 | China | 2020 | #1300 | 8.5 | 8.2 | − 24/24 + | 21/04/22 | 28/05/22 | |
| 8 | South Korea | 2019 | #838 | 8.5 | 8.4 | − 32/32 + | 29/10/23 | 13/11/23 | |
| 9 | China | 2024 | #517 | 8.0 | 8.5 | − 40/40 + | 01/09/24 | 01/11/24 | |
| 10 | China | 2023 | #650 | 9.0 | 8.4 | − 40/40 + | 06/04/22 | 17/09/23 | |
| 11 | China | 2022 | #5823 | 7.0 | 7.5 | − 24/24 + | 08/06/22 | 20/11/22 | |
| 12 | China | 2024 | #164 | 9.0 | 8.8 | − 34/34 + | 14/07/24 | 01/01/25 | |
| 13 | China | 2024 | #264 | 8.5 | 8.7 | − 40/40 + | 07/04/24 | 31/07/24 | |
| 14 | China | 2023 | #1741 | 8.0 | 8.1 | − 22/22 + | 18/07/23 | 13/01/24 | |
| 15 | China | 2025 | #321 | 9.0 | 8.6 | − 38/38 + | 15/11/23 | 09/08/25 | |
| 16 | China | 2024 | #823 | 8.5 | 8.4 | − 40/40 + | 10/09/23 | 14/04/25 | |
| 17 | China | 2022 | #3458 | 7.5 | 7.8 | − 16/16 + | 07/05/22 | 23/05/22 | |
| 18 | China | 2023 | #758 | 8.5 | 8.4 | − 40/40 + | 18/07/22 | 03/09/23 | |
| 19 | South Korea | 2023 | #1705 | 8.5 | 8.2 | − 16/16 + | 23/09/23 | 29/10/23 | |
| 20 | China | 2024 | #2367 | 8.0 | 8.0 | − 36/36 + | 04/08/24 | 07/09/24 | |
| 21 | China | 2020 | #3330 | 7.0 | 7.8 | − 28/28 + | 17/04/22 | 20/04/22 | |
| 22 | China | 2024 | #2637 | 8.5 | 8.0 | − 24/24 + | 01/04/24 | 01/07/24 | |
| 23 | China | 2020 | #2974 | 7.5 | 7.9 | − 27/27 + | 17/04/22 | 19/08/23 | |
| 24 | China | 2024 | #354 | 8.5 | 8.6 | − 34/34 + | 14/09/23 | 09/01/25 | |
| 25 | China | 2025 | #1294 | 8.5 | 8.3 | − 32/32 + | 16/03/24 | 07/07/25 | |
| 26 | China | 2025 | #411 | 9.0 | 8.6 | − 32/32 + | 24/11/23 | 09/02/25 | |
| 27 | South Korea | 2020 | #45 | 9.0 | 9.1 | − 16/16 + | 16/03/24 | 17/04/24 | |
| 28 | China | 2023 | #4860 | 6.5 | 7.7 | − 30/30 + | 21/09/23 | 29/09/23 | |
| 29 | China | 2024 | #268 | 8.5 | 8.7 | − 40/40 + | 15/04/23 | 02/02/25 | |
| 30 | China | 2020 | #1836 | 8.0 | 8.1 | − 44/44 + | 01/04/22 | 14/08/22 | |
| 31 | South Korea | 2014 | #168 | 8.5 | 8.8 | − 20/20 + | 31/10/24 | 01/12/24 | |
| 32 | China | 2021 | #3560 | 8.5 | 7.8 | − 24/24 + | 25/03/22 | 02/04/22 | |
| 33 | China | 2023 | #62 | 8.0 | 9.0 | − 25/25 + | 20/06/23 | 01/02/24 | |
| 34 | China | 2023 | #267 | 8.5 | 8.7 | − 27/27 + | 14/09/24 | 05/10/24 | |
| 35 | China | 2025 | #858 | 8.5 | 8.4 | − 13/13 + | 01/05/24 | 21/03/25 | |
| 36 | China | 2020 | #2265 | 7.5 | 8.0 | − 24/24 + | 15/05/22 | 16/09/22 | |
| 37 | China | 2025 | #1054 | 8.5 | 8.3 | − 24/24 + | 29/01/25 | 26/12/25 | |
| 38 | South Korea | 2020 | #129 | 8.5 | 8.8 | − 16/16 + | 23/09/23 | 08/12/23 | |
| 39 | China | 2019 | #68 | 9.0 | 9.0 | − 46/46 + | 30/03/22 | 22/02/23 | |
| 40 | China | 2024 | #91 | 9.0 | 8.9 | − 36/36 + | 01/08/24 | 01/09/24 | |
| 41 | China | 2020 | #2289 | 8.0 | 8.0 | − 51/51 + | 15/03/22 | 15/03/22 | |
| 42 | China | 2025 | #451 | 8.5 | 8.6 | − 36/36 + | 16/08/25 | 05/09/25 | |
| 43 | China | 2022 | #355 | 8.5 | 8.6 | − 36/36 + | 17/11/22 | 07/10/23 | |
| 44 | China | 2023 | #429 | 9.0 | 8.6 | − 39/39 + | 18/07/22 | 23/08/23 | |
| 45 | China | 2024 | #1368 | 8.5 | 8.2 | − 23/23 + | 10/12/24 | 01/02/25 | |
| 46 | China | 2020 | #305 | 9.0 | 8.7 | − 59/59 + | 17/04/22 | 17/04/22 | |
| 47 | China | 2019 | #2567 | 8.5 | 8.0 | − 40/40 + | 15/03/22 | 15/03/22 | |
| 48 | China | 2022 | #190 | 9.0 | 8.7 | − 36/36 + | 07/04/22 | 23/10/22 | |
| 49 | China | 2024 | #608 | 8.5 | 8.5 | − 32/32 + | 22/11/22 | 24/11/24 | |
| 50 | China | 2020 | #3393 | 8.0 | 7.8 | − 43/43 + | 22/04/22 | 29/04/22 | |
| 51 | China | 2025 | #1689 | 9.0 | 8.2 | − 36/36 + | 04/04/22 | 26/07/25 | |
| 52 | China | 2022 | #1662 | 9.0 | 8.2 | − 24/24 + | 15/11/22 | 01/03/25 | |
| 53 | China | 2022 | #100 | 9.0 | 8.9 | − 27/27 + | 09/07/22 | 04/09/22 | |
| 54 | China | 2022 | #89 | 9.5 | 8.9 | − 29/29 + | 16/07/22 | 19/09/22 | |
| 55 | China | 2025 | #442 | 9.0 | 8.6 | − 40/40 + | 10/12/23 | 01/03/25 | |
| 56 | China | 2023 | #768 | 8.0 | 8.4 | − 38/38 + | 18/05/22 | 25/12/23 | |
| 57 | China | 2024 | #3844 | 7.5 | 7.8 | − 36/36 + | 01/06/24 | 01/10/24 | |
| 58 | China | 2020 | #1084 | 8.5 | 8.3 | − 32/32 + | 10/04/22 | 17/04/22 | |
| 59 | China | 2023 | #5856 | 8.0 | 7.5 | − 20/20 + | 17/03/23 | 02/04/23 | |
| 60 | China | 2025 | #456 | 8.5 | 8.5 | − 40/40 + | 15/11/23 | 06/02/25 | |
| 61 | South Korea | 2023 | #1161 | 8.0 | 8.3 | − 16/16 + | 08/12/23 | 01/02/24 | |
| 62 | China | 2023 | #516 | 8.5 | 8.5 | − 24/24 + | 20/05/23 | 12/11/23 | |
| 63 | China | 2022 | #2515 | 9.0 | 8.0 | − 22/22 + | 10/04/22 | 16/05/22 | |
| 64 | China | 2023 | #72 | 8.5 | 9.0 | − 40/40 + | 18/07/22 | 18/08/23 | |
| 65 | China | 2022 | #323 | 8.5 | 8.6 | − 40/40 + | 15/11/22 | 05/03/23 | |
| 66 | China | 2020 | #2298 | 7.5 | 8.0 | − 29/29 + | 16/10/22 | 30/10/22 | |
| 67 | China | 2020 | #1654 | 7.5 | 8.2 | − 1/1 + | 08/11/24 | 08/11/24 | |
| 68 | China | 2025 | #749 | 8.0 | 8.4 | − 36/36 + | 16/11/24 | 24/05/25 | |
| 69 | China | 2023 | #3694 | 8.0 | 7.8 | − 25/25 + | 31/08/23 | 08/09/23 | |
| 70 | China | 2021 | #2468 | 7.0 | 8.0 | − 24/24 + | 31/07/22 | 29/08/22 | |
| 71 | China | 2020 | #5172 | 8.5 | 7.6 | − 36/36 + | 19/06/22 | 11/07/22 | |
| 72 | China | 2022 | #61 | 9.0 | 9.0 | − 15/15 + | 21/04/22 | 09/10/22 | |
| 73 | China | 2022 | #4516 | 7.0 | 7.7 | − 24/24 + | 21/08/23 | 17/02/24 | |
| 74 | China | 2023 | #251 | 9.5 | 8.7 | − 38/38 + | 18/07/23 | 01/09/23 | |
| 75 | China | 2023 | #410 | 9.5 | 8.6 | − 1/1 + | 09/01/24 | 09/01/24 | |
| 76 | China | 2022 | #804 | 9.0 | 8.4 | − 36/36 + | 18/05/22 | 14/11/22 | |
| 77 | China | 2024 | #523 | 9.0 | 8.5 | − 40/40 + | 25/05/24 | 16/11/24 | |
| 78 | South Korea | 2017 | #1309 | 7.5 | 8.2 | − 40/40 + | 15/03/24 | 31/07/24 | |
| 79 | China | 2021 | #318 | 8.0 | 8.6 | − 38/38 + | 30/03/22 | 08/07/23 | |
| 80 | China | 2022 | #2588 | 8.0 | 8.0 | − 34/34 + | 01/05/22 | 22/05/22 | |
| 81 | China | 2022 | #144 | 9.5 | 8.8 | − 40/40 + | 15/03/22 | 19/06/23 | |
| 82 | China | 2023 | #1406 | 9.0 | 8.2 | − 1/1 + | 24/03/24 | 24/03/24 | |
| 83 | China | 2023 | #2783 | 7.5 | 7.9 | − 24/24 + | 13/10/23 | 18/02/24 | |
| 84 | China | 2025 | #1469 | 8.0 | 8.2 | − 36/36 + | 22/08/23 | 20/06/25 | |
| 85 | China | 2024 | #140 | 8.5 | 8.8 | − 40/40 + | 24/05/24 | 29/07/24 | |
| 86 | China | 2025 | #121 | 8.5 | 8.9 | − 32/32 + | 31/07/24 | 21/03/25 | |
| 87 | China | 2025 | #986 | 8.5 | 8.3 | − 30/30 + | 10/11/24 | 24/06/25 | |
| 88 | China | 2021 | #719 | 8.5 | 8.4 | − 36/36 + | 07/04/22 | 07/05/22 | |
| 89 | China | 2023 | #2204 | 8.0 | 8.1 | − 36/36 + | 07/04/22 | 08/07/23 | |
| 90 | China | 2025 | #3597 | 8.0 | 7.8 | − 40/40 + | 14/09/25 | 28/09/25 | |
| 91 | China | 2022 | #2005 | 7.5 | 8.1 | − 18/18 + | 23/06/23 | 24/06/23 | |
| 92 | China | 2023 | #1365 | 9.0 | 8.2 | − 40/40 + | 21/04/23 | 01/05/23 | |
| 93 | China | 2023 | #4424 | 7.5 | 7.7 | − 39/39 + | 04/04/22 | 10/09/23 | |
| 94 | China | 2024 | #283 | 8.5 | 8.7 | − 39/39 + | 18/07/22 | 05/05/24 | |
| 95 | China | 2021 | #356 | 8.5 | 8.6 | − 49/49 + | 15/03/22 | 01/10/22 | |
| 96 | China | 2020 | #2079 | 8.5 | 8.1 | − 36/36 + | 04/04/22 | 15/05/22 | |
| 97 | China | 2022 | #3563 | 6.0 | 7.8 | − 18/18 + | 14/01/23 | 27/08/23 | |
| 98 | China | 2024 | #1444 | 8.5 | 8.2 | − 40/40 + | 27/01/24 | 25/08/24 | |
| 99 | China | 2025 | #93 | 8.5 | 8.9 | − 36/36 + | 03/11/23 | 27/07/25 | |
| 100 | China | 2020 | #548 | 7.0 | 8.5 | − 24/24 + | 02/04/22 | 09/04/22 |



































































































