Welcome to Radeon's Drama List
| # | Title | Country | Year | Rank | Score | MDL Score | Progress | Started Date | Finished Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2022 | #716 | 8.5 | 8.4 | − 40/40 + | 07/06/22 | 15/05/23 | |
| 2 | China | 2022 | #1223 | 8.5 | 8.3 | − 18/18 + | 23/06/23 | 25/06/23 | |
| 3 | China | 2024 | #7086 | 7.5 | 7.4 | − 20/20 + | 15/02/24 | 31/07/24 | |
| 4 | South Korea | 2022 | #38 | 9.0 | 9.1 | − 20/20 + | 23/09/23 | 13/10/23 | |
| 5 | South Korea | 2022 | #100 | 8.5 | 8.9 | − 10/10 + | 23/09/23 | 23/10/23 | |
| 6 | China | 2023 | #1347 | 8.5 | 8.3 | − 14/14 + | 05/08/23 | 26/08/23 | |
| 7 | China | 2020 | #1338 | 8.5 | 8.3 | − 24/24 + | 21/04/22 | 28/05/22 | |
| 8 | South Korea | 2019 | #866 | 8.5 | 8.4 | − 32/32 + | 29/10/23 | 13/11/23 | |
| 9 | China | 2024 | #534 | 8.0 | 8.5 | − 40/40 + | 01/09/24 | 01/11/24 | |
| 10 | China | 2023 | #692 | 9.0 | 8.4 | − 40/40 + | 06/04/22 | 17/09/23 | |
| 11 | China | 2022 | #5976 | 7.0 | 7.5 | − 24/24 + | 08/06/22 | 20/11/22 | |
| 12 | China | 2025 | #1343 | 8.5 | 8.3 | − 38/38 + | 04/01/26 | 08/02/26 | |
| 13 | China | 2024 | #168 | 9.0 | 8.8 | − 34/34 + | 14/07/24 | 01/01/25 | |
| 14 | China | 2024 | #293 | 8.5 | 8.7 | − 40/40 + | 07/04/24 | 31/07/24 | |
| 15 | China | 2023 | #1801 | 8.0 | 8.1 | − 22/22 + | 18/07/23 | 13/01/24 | |
| 16 | China | 2025 | #325 | 9.0 | 8.6 | − 38/38 + | 15/11/23 | 09/08/25 | |
| 17 | China | 2024 | #845 | 8.5 | 8.4 | − 40/40 + | 10/09/23 | 14/04/25 | |
| 18 | China | 2022 | #3573 | 7.5 | 7.8 | − 16/16 + | 07/05/22 | 23/05/22 | |
| 19 | China | 2023 | #783 | 8.5 | 8.4 | − 40/40 + | 18/07/22 | 03/09/23 | |
| 20 | South Korea | 2023 | #1732 | 8.5 | 8.2 | − 16/16 + | 23/09/23 | 29/10/23 | |
| 21 | China | 2024 | #2424 | 8.0 | 8.0 | − 36/36 + | 04/08/24 | 07/09/24 | |
| 22 | China | 2020 | #3445 | 7.0 | 7.8 | − 28/28 + | 17/04/22 | 20/04/22 | |
| 23 | China | 2024 | #2765 | 8.5 | 8.0 | − 24/24 + | 01/04/24 | 01/07/24 | |
| 24 | China | 2020 | #3085 | 7.5 | 7.9 | − 27/27 + | 17/04/22 | 19/08/23 | |
| 25 | China | 2024 | #385 | 8.5 | 8.6 | − 34/34 + | 14/09/23 | 09/01/25 | |
| 26 | China | 2024 | #327 | 8.5 | 8.6 | − 1/1 + | 17/01/26 | 17/01/26 | |
| 27 | China | 2025 | #275 | 8.5 | 8.7 | − 38/38 + | 04/01/26 | 11/01/26 | |
| 28 | China | 2025 | #1439 | 8.5 | 8.2 | − 32/32 + | 16/03/24 | 07/07/25 | |
| 29 | China | 2025 | #426 | 9.0 | 8.6 | − 32/32 + | 24/11/23 | 09/02/25 | |
| 30 | South Korea | 2020 | #50 | 9.0 | 9.0 | − 16/16 + | 16/03/24 | 17/04/24 | |
| 31 | China | 2023 | #4974 | 6.5 | 7.7 | − 30/30 + | 21/09/23 | 29/09/23 | |
| 32 | China | 2025 | #1208 | 8.5 | 8.3 | − 36/36 + | 09/02/26 | 20/02/26 | |
| 33 | China | 2024 | #282 | 8.5 | 8.7 | − 40/40 + | 15/04/23 | 02/02/25 | |
| 34 | China | 2020 | #1902 | 8.0 | 8.1 | − 44/44 + | 01/04/22 | 14/08/22 | |
| 35 | South Korea | 2014 | #177 | 8.5 | 8.8 | − 20/20 + | 31/10/24 | 01/12/24 | |
| 36 | China | 2021 | #3672 | 8.5 | 7.8 | − 24/24 + | 25/03/22 | 02/04/22 | |
| 37 | China | 2023 | #64 | 8.0 | 9.0 | − 25/25 + | 20/06/23 | 01/02/24 | |
| 38 | China | 2023 | #277 | 8.5 | 8.7 | − 27/27 + | 14/09/24 | 05/10/24 | |
| 39 | China | 2025 | #857 | 8.5 | 8.4 | − 13/13 + | 01/05/24 | 21/03/25 | |
| 40 | China | 2020 | #2336 | 7.5 | 8.0 | − 24/24 + | 15/05/22 | 16/09/22 | |
| 41 | China | 2025 | #1066 | 8.5 | 8.3 | − 24/24 + | 10/12/25 | 26/12/25 | |
| 42 | South Korea | 2020 | #135 | 8.5 | 8.8 | − 16/16 + | 23/09/23 | 08/12/23 | |
| 43 | China | 2019 | #75 | 9.0 | 9.0 | − 46/46 + | 30/03/22 | 22/02/23 | |
| 44 | China | 2024 | #104 | 9.0 | 8.9 | − 36/36 + | 01/08/24 | 01/09/24 | |
| 45 | China | 2020 | #2338 | 8.0 | 8.0 | − 51/51 + | 15/01/22 | 15/02/22 | |
| 46 | China | 2025 | #451 | 8.5 | 8.6 | − 36/36 + | 16/08/25 | 05/09/25 | |
| 47 | China | 2022 | #379 | 8.5 | 8.6 | − 36/36 + | 17/11/22 | 07/10/23 | |
| 48 | China | 2023 | #448 | 9.0 | 8.6 | − 39/39 + | 18/07/22 | 23/08/23 | |
| 49 | China | 2024 | #1366 | 8.5 | 8.2 | − 23/23 + | 10/12/24 | 01/02/25 | |
| 50 | China | 2020 | #331 | 9.0 | 8.6 | − 59/59 + | 01/04/22 | 17/04/22 | |
| 51 | China | 2019 | #2623 | 8.5 | 8.0 | − 40/40 + | 15/02/22 | 15/03/22 | |
| 52 | China | 2022 | #207 | 9.0 | 8.7 | − 36/36 + | 07/04/22 | 23/10/22 | |
| 53 | China | 2026 | #167 | 9.0 | 8.8 | − 28/28 + | 31/01/26 | 01/02/26 | |
| 54 | China | 2024 | #634 | 8.5 | 8.5 | − 32/32 + | 22/11/22 | 24/11/24 | |
| 55 | China | 2020 | #3483 | 8.0 | 7.8 | − 43/43 + | 22/04/22 | 29/04/22 | |
| 56 | China | 2025 | #1772 | 9.0 | 8.2 | − 36/36 + | 04/04/22 | 26/07/25 | |
| 57 | China | 2025 | #138 | 9.0 | 8.8 | − 36/36 + | 25/12/25 | 29/12/25 | |
| 58 | China | 2022 | #1734 | 9.0 | 8.2 | − 24/24 + | 15/11/22 | 01/03/25 | |
| 59 | China | 2022 | #106 | 9.0 | 8.9 | − 27/27 + | 09/07/22 | 04/09/22 | |
| 60 | China | 2022 | #99 | 9.5 | 8.9 | − 29/29 + | 16/07/22 | 19/09/22 | |
| 61 | China | 2025 | #476 | 9.0 | 8.6 | − 40/40 + | 10/12/23 | 01/03/25 | |
| 62 | China | 2023 | #787 | 8.0 | 8.4 | − 38/38 + | 18/05/22 | 25/12/23 | |
| 63 | China | 2024 | #3918 | 7.5 | 7.8 | − 36/36 + | 01/06/24 | 01/10/24 | |
| 64 | China | 2020 | #1136 | 8.5 | 8.3 | − 32/32 + | 10/04/22 | 17/04/22 | |
| 65 | China | 2023 | #5894 | 8.0 | 7.6 | − 20/20 + | 17/03/23 | 02/04/23 | |
| 66 | China | 2025 | #469 | 8.5 | 8.6 | − 40/40 + | 15/11/23 | 06/02/25 | |
| 67 | South Korea | 2023 | #1175 | 8.0 | 8.3 | − 16/16 + | 08/12/23 | 01/02/24 | |
| 68 | China | 2023 | #579 | 8.5 | 8.5 | − 24/24 + | 20/05/23 | 12/11/23 | |
| 69 | China | 2022 | #2611 | 9.0 | 8.0 | − 22/22 + | 10/04/22 | 16/05/22 | |
| 70 | China | 2023 | #79 | 8.5 | 8.9 | − 40/40 + | 18/07/22 | 18/08/23 | |
| 71 | China | 2022 | #342 | 8.5 | 8.6 | − 40/40 + | 15/11/22 | 05/03/23 | |
| 72 | China | 2020 | #2378 | 7.5 | 8.0 | − 29/29 + | 16/10/22 | 30/10/22 | |
| 73 | China | 2020 | #1687 | 7.5 | 8.2 | − 1/1 + | 08/11/24 | 08/11/24 | |
| 74 | China | 2025 | #776 | 8.0 | 8.4 | − 36/36 + | 16/11/24 | 24/05/25 | |
| 75 | China | 2023 | #3784 | 8.0 | 7.8 | − 25/25 + | 31/08/23 | 08/09/23 | |
| 76 | China | 2026 | #33 | 9.0 | 9.1 | − 40/40 + | 06/03/26 | 28/03/26 | |
| 77 | China | 2021 | #2540 | 7.0 | 8.0 | − 24/24 + | 31/07/22 | 29/08/22 | |
| 78 | China | 2020 | #5305 | 8.5 | 7.6 | − 36/36 + | 19/06/22 | 11/07/22 | |
| 79 | China | 2022 | #66 | 9.0 | 9.0 | − 15/15 + | 21/04/22 | 09/10/22 | |
| 80 | China | 2022 | #4606 | 7.0 | 7.7 | − 24/24 + | 21/08/23 | 17/02/24 | |
| 81 | China | 2023 | #263 | 9.5 | 8.7 | − 38/38 + | 18/07/23 | 01/09/23 | |
| 82 | China | 2023 | #418 | 9.5 | 8.6 | − 1/1 + | 09/01/24 | 09/01/24 | |
| 83 | China | 2022 | #802 | 9.0 | 8.4 | − 36/36 + | 18/05/22 | 14/11/22 | |
| 84 | China | 2025 | #1621 | 8.5 | 8.2 | − 40/40 + | 01/03/26 | 27/03/26 | |
| 85 | China | 2024 | #495 | 9.0 | 8.5 | − 40/40 + | 25/05/24 | 16/11/24 | |
| 86 | South Korea | 2017 | #1367 | 7.5 | 8.2 | − 40/40 + | 15/03/24 | 31/07/24 | |
| 87 | China | 2021 | #334 | 8.0 | 8.6 | − 38/38 + | 30/03/22 | 08/07/23 | |
| 88 | China | 2022 | #2673 | 8.0 | 8.0 | − 34/34 + | 01/05/22 | 22/05/22 | |
| 89 | China | 2025 | #222 | 8.5 | 8.7 | − 28/28 + | 25/03/25 | 20/03/26 | |
| 90 | China | 2022 | #158 | 9.5 | 8.8 | − 40/40 + | 15/03/22 | 19/06/23 | |
| 91 | China | 2023 | #1500 | 9.0 | 8.2 | − 1/1 + | 24/03/24 | 24/03/24 | |
| 92 | China | 2023 | #2853 | 7.5 | 7.9 | − 24/24 + | 13/10/23 | 18/02/24 | |
| 93 | China | 2025 | #1467 | 8.0 | 8.2 | − 36/36 + | 22/08/23 | 20/06/25 | |
| 94 | China | 2024 | #143 | 8.5 | 8.8 | − 40/40 + | 24/05/24 | 29/07/24 | |
| 95 | China | 2025 | #125 | 8.5 | 8.9 | − 32/32 + | 31/07/24 | 21/03/25 | |
| 96 | China | 2025 | #1048 | 8.5 | 8.3 | − 30/30 + | 10/11/24 | 24/06/25 | |
| 97 | China | 2025 | #1036 | 8.5 | 8.3 | − 30/30 + | 18/09/25 | 03/01/26 | |
| 98 | China | 2021 | #761 | 8.5 | 8.4 | − 36/36 + | 07/04/22 | 07/05/22 | |
| 99 | China | 2023 | #2285 | 8.0 | 8.0 | − 36/36 + | 07/04/22 | 08/07/23 | |
| 100 | China | 2025 | #3862 | 8.0 | 7.8 | − 40/40 + | 14/09/25 | 28/09/25 |



































































































