Welcome to Rudraksha's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Episodes | Rank | Score | MDL Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2023 | Drama | 36 | #1528 | |||
| 2 | China | 2022 | Drama | 18 | #1205 | |||
| 3 | South Korea | 2023 | Drama | 14 | #4495 | |||
| 4 | South Korea | 2017 | Drama | 20 | #1595 | |||
| 5 | South Korea | 2023 | Drama | 12 | #898 | |||
| 6 | South Korea | 2019 | Drama | 16 | #3634 | |||
| 7 | South Korea | 2022 | Drama | 8 | #4326 | |||
| 8 | China | 2024 | Drama | 30 | #25029 | |||
| 9 | China | 2018 | Drama | 63 | #524 | |||
| 10 | South Korea | 2020 | Drama | 16 | #1383 | |||
| 11 | China | 2023 | Drama | 40 | #681 | |||
| 12 | South Korea | 2020 | Drama | 16 | #5031 | |||
| 13 | South Korea | 2021 | Drama | 15 | #3615 | |||
| 14 | China | 2025 | Drama | 24 | #3614 | |||
| 15 | South Korea | 2023 | Drama | 16 | #1831 | |||
| 16 | South Korea | 2023 | Drama | 10 | #4319 | |||
| 17 | South Korea | 2022 | Drama | 16 | #458 | |||
| 18 | China | 2025 | Drama | 38 | #1379 | |||
| 19 | South Korea | 2023 | Drama | 8 | #272 | |||
| 20 | China | 0000 | Drama | 30 | #38358 | |||
| 21 | China | 0000 | Drama | 36 | #38352 | |||
| 22 | South Korea | 2026 | Drama | 10 | #4623 | |||
| 23 | South Korea | 2024 | Drama | 12 | #2535 | |||
| 24 | South Korea | 2021 | Drama | 16 | #1397 | |||
| 25 | South Korea | 2023 | Drama | 12 | #1395 | |||
| 26 | South Korea | 2017 | Drama | 12 | #513 | |||
| 27 | China | 2021 | Drama | 30 | #4200 | |||
| 28 | South Korea | 2021 | Drama | 12 | #4593 | |||
| 29 | South Korea | 2025 | Drama | 12 | #2064 | |||
| 30 | South Korea | 2023 | Drama | 9 | #4797 | |||
| 31 | South Korea | 2024 | Drama | 10 | #3811 | |||
| 32 | China | 2023 | Drama | 24 | #5873 | |||
| 33 | South Korea | 2014 | Drama | 21 | #3282 | |||
| 34 | South Korea | 2018 | Drama | 16 | #2196 | |||
| 35 | South Korea | 2020 | Drama | 12 | #4689 | |||
| 36 | China | 2020 | Drama | 56 | #514 | |||
| 37 | South Korea | 2019 | Drama | 32 | #1015 | |||
| 38 | China | 2023 | Drama | 14 | #984 | |||
| 39 | South Korea | 2018 | Drama | 16 | #2048 | |||
| 40 | South Korea | 2023 | Drama | 12 | #5743 | |||
| 41 | China | 2025 | Drama | 22 | #4991 | |||
| 42 | South Korea | 2020 | Drama | 32 | #1648 | |||
| 43 | Japan | 2022 | Drama | 9 | #275 | |||
| 44 | China | 2025 | Drama | 56 | #5404 | |||
| 45 | ![]() Generation to Generation airing | China | 2026 | Drama | 37 | #1492 | ||
| 46 | China | 2024 | Drama | 24 | #4575 | |||
| 47 | South Korea | 2016 | Drama | 16 | #174 | |||
| 48 | China | 0000 | Drama | ? | #38710 | |||
| 49 | South Korea | 2023 | Drama | 10 | #783 | |||
| 50 | South Korea | 2025 | Drama | 12 | #751 | |||
| 51 | Japan | 2023 | Drama | 10 | #1345 | |||
| 52 | China | 2023 | Drama | 24 | #3814 | |||
| 53 | South Korea | 2025 | Drama | 12 | #2010 | |||
| 54 | China | 0000 | Drama | 40 | #37840 | |||
| 55 | South Korea | 2020 | Drama | 16 | #735 | |||
| 56 | China | 2024 | Drama | 32 | #3082 | |||
| 57 | South Korea | 2022 | Drama | 12 | #2630 | |||
| 58 | South Korea | 2019 | Drama | 8 | #11199 | |||
| 59 | China | 2020 | Drama | 59 | #326 | |||
| 60 | China | 2019 | Drama | 40 | #2625 | |||
| 61 | South Korea | 2022 | Drama | 16 | #4866 | |||
| 62 | China | 2025 | Drama | 36 | #1763 | |||
| 63 | South Korea | 2023 | Movie | 1 | #11055 | |||
| 64 | China | 2024 | Drama | 40 | #1406 | |||
| 65 | South Korea | 2023 | Movie | 1 | #2809 | |||
| 66 | South Korea | 2024 | Drama | 16 | #5181 | |||
| 67 | China | 0000 | Drama | 20 | #38252 | |||
| 68 | South Korea | 2021 | Drama | 16 | #1629 | |||
| 69 | Japan | 2024 | Movie | 1 | #7056 | |||
| 70 | South Korea | 2020 | Drama | 17 | #3179 | |||
| 71 | South Korea | 2021 | Drama | 13 | #764 | |||
| 72 | Taiwan | 2021 | Movie | 1 | #938 | |||
| 73 | South Korea | 2016 | Drama | 16 | #2555 | |||
| 74 | South Korea | 2025 | Drama | 12 | #9838 | |||
| 75 | South Korea | 2022 | Drama | 16 | #1430 | |||
| 76 | China | 2024 | Drama | 40 | #1870 | |||
| 77 | South Korea | 2017 | Movie | 1 | #304 | |||
| 78 | South Korea | 2024 | Drama | 16 | #1738 | |||
| 79 | China | 0000 | Drama | 40 | #38443 | |||
| 80 | South Korea | 2016 | Drama | 20 | #230 | |||
| 81 | South Korea | 2025 | Drama | 14 | #2053 | |||
| 82 | China | 2021 | Drama | 36 | #1119 | |||
| 83 | South Korea | 2020 | Drama | 16 | #8415 | |||
| 84 | South Korea | 2021 | Drama | 20 | #120 | |||
| 85 | China | 2022 | Drama | 24 | #2333 | |||
| 86 | Japan | 2019 | Drama | 10 | #413 | |||
| 87 | China | 2025 | Drama | 24 | #8923 | |||
| 88 | South Korea | 2023 | Drama | 10 | #93 | |||
| 89 | South Korea | 2023 | Drama | 11 | #111 | |||
| 90 | China | 2019 | Drama | 28 | #6329 | |||
| 91 | China | 2019 | Drama | 28 | #1303 | |||
| 92 | China | 2021 | Drama | 36 | #1706 | |||
| 93 | South Korea | 2020 | Drama | 12 | #1966 | |||
| 94 | South Korea | 2018 | Drama | 16 | #4848 | |||
| 95 | South Korea | 2023 | Drama | 16 | #350 | |||
| 96 | China | 2026 | Drama | 30 | #38278 | |||
| 97 | South Korea | 2017 | Drama | 13 | #5317 | |||
| 98 | China | 2020 | Drama | 24 | #1482 | |||
| 99 | South Korea | 2025 | Drama | 12 | #5679 | |||
| 100 | South Korea | 2021 | Drama | 10 | #7621 |



































































































