Welcome to WitchyJezebel's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Score | MDL Score | Progress | Premiere Date | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 0000 | Drama | − 0/24 + | TBA | 16-03-2026 | |||
| 2 | China | 0000 | Drama | − 0/6 + | TBA | 29-04-2026 | |||
| 3 | China | 0000 | Drama | − 0/28 + | TBA | 05-04-2026 | |||
| 4 | China | 0000 | Drama | − 0/40 + | TBA | 23-01-2026 | |||
| 5 | China | 2026 | Drama | − 0/24 + | TBA | 26-08-2025 | |||
| 6 | South Korea | 2026 | Drama | − 0/8 + | TBA | 22-01-2026 | |||
| 7 | China | 2026 | Drama | − 0/36 + | 03-05-2026 | 26-08-2025 | |||
| 8 | China | 0000 | Drama | − 0/24 + | TBA | 08-09-2025 | |||
| 9 | China | 0000 | Drama | − 0/24 + | TBA | 24-08-2025 | |||
| 10 | South Korea | 2026 | Movie | − 0/1 + | TBA | 10-02-2026 | |||
| 11 | South Korea | 2026 | Movie | − 0/1 + | 21-05-2026 | 26-03-2026 | |||
| 12 | China | 2026 | Drama | − 0/32 + | TBA | 14-07-2025 | |||
| 13 | South Korea | 2026 | Drama | − 0/12 + | 09-10-2026 | 01-01-2026 | |||
| 14 | China | 0000 | Drama | − 0/24 + | TBA | 05-04-2026 | |||
| 15 | China | 0000 | Drama | − 0/? + | TBA | 16-09-2025 | |||
| 16 | China | 0000 | Drama | − 0/24 + | TBA | 26-08-2025 | |||
| 17 | China | 0000 | Drama | − 0/36 + | TBA | 08-09-2025 | |||
| 18 | China | 2026 | Drama | − 0/28 + | TBA | 12-01-2026 | |||
| 19 | China | 0000 | Drama | − 0/40 + | TBA | 03-10-2025 | |||
| 20 | China | 0000 | Drama | − 0/32 + | TBA | 03-10-2025 | |||
| 21 | China | 0000 | Drama | − 0/40 + | TBA | 17-09-2025 | |||
| 22 | China | 2026 | Drama | − 0/34 + | TBA | 26-08-2025 | |||
| 23 | South Korea | 2026 | Movie | − 0/1 + | TBA | 12-04-2026 | |||
| 24 | South Korea | 2026 | Drama | − 0/? + | TBA | 12-04-2026 | |||
| 25 | China | 2026 | Drama | − 0/30 + | TBA | 08-09-2025 | |||
| 26 | China | 2026 | Drama | − 0/30 + | TBA | 11-12-2025 | |||
| 27 | South Korea | 2026 | Drama | − 0/14 + | 08-05-2026 | 10-04-2026 | |||
| 28 | South Korea | 0000 | TV Show | − 0/? + | TBA | 18-09-2025 | |||
| 29 | China | 0000 | Drama | − 0/40 + | TBA | 08-09-2025 | |||
| 30 | South Korea | 2026 | Drama | − 0/12 + | TBA | 12-04-2026 | |||
| 31 | China | 2026 | Drama | − 0/33 + | TBA | 09-01-2026 | |||
| 32 | South Korea | 2026 | Drama | − 0/12 + | TBA | 22-01-2026 | |||
| 33 | China | 2026 | Drama | − 0/? + | TBA | 29-04-2026 | |||
| 34 | South Korea | 2026 | Drama | − 0/8 + | TBA | 12-04-2026 | |||
| 35 | China | 2026 | Drama | − 0/32 + | TBA | 26-08-2025 | |||
| 36 | China | 0000 | Drama | − 0/39 + | TBA | 16-03-2026 | |||
| 37 | China | 2026 | Drama | − 0/30 + | TBA | 28-04-2026 | |||
| 38 | South Korea | 2026 | Drama | − 0/22 + | TBA | 12-04-2026 | |||
| 39 | South Korea | 2026 | Drama | − 0/? + | TBA | 12-04-2026 | |||
| 40 | China | 0000 | Drama | − 0/12 + | TBA | 01-11-2025 | |||
| 41 | China | 0000 | Drama | − 0/32 + | TBA | 16-09-2025 | |||
| 42 | South Korea | 2026 | Drama | − 0/8 + | TBA | 12-04-2026 | |||
| 43 | South Korea | 2026 | Drama | − 0/12 + | TBA | 22-01-2026 | |||
| 44 | China | 0000 | Drama | − 0/38 + | TBA | 01-11-2025 | |||
| 45 | China | 0000 | Drama | − 0/36 + | TBA | 10-09-2025 | |||
| 46 | South Korea | 2026 | Drama | − 0/10 + | TBA | 22-01-2026 | |||
| 47 | South Korea | 2026 | Drama | − 0/8 + | TBA | 12-04-2026 | |||
| 48 | China | 0000 | Drama | − 0/22 + | TBA | 16-09-2025 | |||
| 49 | South Korea | 2026 | Drama | − 0/8 + | 15-05-2026 | 12-04-2026 | |||
| 50 | China | 2026 | Drama | − 0/40 + | TBA | 08-09-2025 | |||
| 51 | China | 2026 | Drama | − 0/30 + | TBA | 08-09-2025 | |||
| 52 | China | 0000 | Drama | − 0/24 + | TBA | 13-01-2026 | |||
| 53 | China | 0000 | Drama | − 0/37 + | TBA | 16-09-2025 |




















































