Welcome to lexi's Drama List
| # | Title | Status | Country | Year | Type | Episodes | Score | Progress | Finished Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watching | China | 2025 | Drama | 38 | − 6/38 + | |||
| 2 | ![]() ClaireBell airing | Watching | Thailand | 2025 | Drama | 8 | − 4/8 + | ||
| 3 | ![]() Goddess Bless You from Death airing | Watching | Thailand | 2025 | Drama | 13 | − 3/13 + | ||
| 4 | ![]() Head 2 Head airing | Watching | Thailand | 2025 | Drama | 12 | − 5/12 + | ||
| 5 | Watching | Thailand | 2025 | Drama | 10 | − 6/10 + | |||
| 6 | Watching | China | 2023 | Drama | 25 | − 4/25 + | |||
| 7 | Watching | Japan | 2025 | Drama | 10 | − 6/10 + | |||
| 8 | Watching | China | 2018 | Drama | 24 | − 8/24 + | |||
| 9 | ![]() The Love Never Sets airing | Watching | Thailand | 2025 | Drama | 13 | − 2/13 + | ||
| 10 | Watching | South Korea | 2025 | Drama | 12 | − 8/12 + | |||
| 11 | Watching | Thailand | 2025 | Drama | 10 | − 7/10 + | |||
| 12 | ![]() Therapy Game airing | Watching | Japan | 2025 | Drama | 9 | − 5/9 + | ||
| 13 | ![]() Thundercloud Rainstorm airing | Watching | South Korea | 2025 | Drama | 8 | − 2/8 + | ||
| 14 | ![]() Tide of Love airing | Watching | South Korea | 2025 | Drama | 10 | − 4/10 + | ||
| 15 | ![]() To My Shore airing | Watching | China | 2025 | Drama | 15 | − 4/15 + | ||
| 16 | Completed | South Korea | 2020 | Movie | 1 | − 1/1 + | 13 Nov 2021 | ||
| 17 | Completed | China | 2022 | Movie | 1 | − 1/1 + | 13 Oct 2025 | ||
| 18 | Completed | South Korea | 2018 | Drama | 16 | − 16/16 + | 27 May 2020 | ||
| 19 | Completed | Japan | 2024 | Movie | 1 | − 1/1 + | 01 Sep 2025 | ||
| 20 | Completed | Thailand | 2022 | Drama | 8 | − 8/8 + | 30 Aug 2025 | ||
| 21 | Completed | Thailand | 2020 | Drama | 13 | − 13/13 + | 05 Jul 2021 | ||
| 22 | Completed | Thailand | 2024 | Drama | 8 | − 8/8 + | 18 Oct 2024 | ||
| 23 | Completed | South Korea | 2022 | Movie | 1 | − 1/1 + | 30 Sep 2025 | ||
| 24 | Completed | China | 2017 | TV Show | 12 | − 12/12 + | 11 Feb 2023 | ||
| 25 | Completed | South Korea | 2015 | Drama | 7 | − 7/7 + | 29 Dec 2020 | ||
| 26 | Completed | Taiwan | 2024 | Movie | 1 | − 1/1 + | 19 Jul 2025 | ||
| 27 | Completed | South Korea | 2004 | Movie | 1 | − 1/1 + | 15 Apr 2021 | ||
| 28 | Completed | China | 2022 | Drama | 18 | − 18/18 + | 04 Oct 2024 | ||
| 29 | Completed | South Korea | 2008 | Movie | 1 | − 1/1 + | 17 Dec 2020 | ||
| 30 | Completed | South Korea | 2014 | Movie | 1 | − 1/1 + | 19 Nov 2021 | ||
| 31 | Completed | Japan | 2017 | Movie | 1 | − 1/1 + | 14 Aug 2022 | ||
| 32 | Completed | South Korea | 2024 | Drama | 8 | − 8/8 + | 24 Feb 2024 | ||
| 33 | Completed | South Korea | 2017 | Drama | 20 | − 20/20 + | 17 Dec 2020 | ||
| 34 | Completed | China | 2023 | Drama | 29 | − 29/29 + | 20 Feb 2023 | ||
| 35 | Completed | China | 2024 | Movie | 1 | − 1/1 + | 28 Nov 2024 | ||
| 36 | Completed | Japan | 2021 | Drama | 1 | − 1/1 + | 14 Nov 2021 | ||
| 37 | Completed | Japan | 2024 | Drama | 6 | − 6/6 + | 23 Oct 2025 | ||
| 38 | Completed | Japan | 2022 | Drama | 1 | − 1/1 + | 04 Apr 2022 | ||
| 39 | Completed | South Korea | 2024 | Drama | 8 | − 8/8 + | 02 Mar 2024 | ||
| 40 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | 7 | − 7/7 + | 20 Apr 2023 | ||
| 41 | Completed | Japan | 2008 | Movie | 1 | − 1/1 + | 29 Sep 2025 | ||
| 42 | Completed | China | 2025 | Drama | 5 | − 5/5 + | 19 Oct 2025 | ||
| 43 | Completed | Thailand | 2021 | Drama | 10 | − 10/10 + | 10 Nov 2021 | ||
| 44 | Completed | South Korea | 2017 | Movie | 1 | − 1/1 + | 19 Nov 2021 | ||
| 45 | Completed | South Korea | 2012 | Movie | 1 | − 1/1 + | 06 Jan 2021 | ||
| 46 | Completed | China | 2025 | Drama | 16 | − 16/16 + | 12 Oct 2025 | ||
| 47 | Completed | China | 2016 | Drama | 15 | − 15/15 + | 26 Nov 2024 | ||
| 48 | Completed | China | 2017 | Drama | 30 | − 30/30 + | 07 Sep 2025 | ||
| 49 | Completed | China | 2024 | Drama | 32 | − 32/32 + | 10 Oct 2024 | ||
| 50 | Completed | Thailand | 2023 | Movie | 1 | − 1/1 + | 28 Nov 2024 | ||
| 51 | Completed | Thailand | 2022 | Drama | 12 | − 12/12 + | 14 Nov 2024 | ||
| 52 | Completed | Japan | 2023 | Movie | 1 | − 1/1 + | 18 Sep 2025 | ||
| 53 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 20 | − 20/20 + | 02 Nov 2022 | ||
| 54 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 10 | − 10/10 + | 02 Aug 2024 | ||
| 55 | Completed | Japan | 2020 | Drama | 8 | − 8/8 + | 05 Jul 2021 | ||
| 56 | Completed | Japan | 2022 | Drama | 8 | − 8/8 + | 30 Dec 2022 | ||
| 57 | Completed | Japan | 2025 | Drama | 6 | − 6/6 + | 27 Sep 2025 | ||
| 58 | Completed | South Korea | 2018 | Movie | 1 | − 1/1 + | 05 Jul 2021 | ||
| 59 | Completed | South Korea | 2017 | Movie | 1 | − 1/1 + | 05 Jul 2021 | ||
| 60 | Completed | China | 2020 | Drama | 24 | − 24/24 + | 15 Nov 2024 | ||
| 61 | Completed | China | 2018 | Movie | 1 | − 1/1 + | 20 Oct 2021 | ||
| 62 | Completed | Japan | 2012 | Movie | 1 | − 1/1 + | 03 Jan 2021 | ||
| 63 | Completed | Japan | 2023 | Drama | 8 | − 8/8 + | 31 Jul 2024 | ||
| 64 | Completed | Hong Kong | 2022 | Movie | 1 | − 1/1 + | 29 Sep 2025 | ||
| 65 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | 6 | − 6/6 + | 16 Sep 2020 | ||
| 66 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | 6 | − 6/6 + | 16 Sep 2020 | ||
| 67 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | 6 | − 6/6 + | 16 Sep 2020 | ||
| 68 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | 12 | − 12/12 + | 23 Jan 2024 | ||
| 69 | Completed | Japan | 2023 | Movie | 1 | − 1/1 + | 13 Nov 2024 | ||
| 70 | Completed | Japan | 2014 | Movie | 1 | − 1/1 + | 01 Nov 2025 | ||
| 71 | Completed | Japan | 2024 | Drama | 10 | − 10/10 + | 15 Sep 2025 | ||
| 72 | Completed | South Korea | 2014 | Movie | 1 | − 1/1 + | 29 Sep 2025 | ||
| 73 | Completed | Thailand | 2021 | Drama | 12 | − 12/12 + | 06 Apr 2022 | ||
| 74 | Completed | South Korea | 2014 | Drama | 11 | − 11/11 + | 02 Jan 2023 | ||
| 75 | Completed | South Korea | 2025 | Drama | 8 | − 8/8 + | 26 Aug 2025 | ||
| 76 | Completed | South Korea | 2023 | Movie | 1 | − 1/1 + | 29 Nov 2023 | ||
| 77 | Completed | South Korea | 2020 | Movie | 1 | − 1/1 + | 13 Sep 2025 | ||
| 78 | Completed | Thailand | 2024 | Drama | 12 | − 12/12 + | 03 Nov 2025 | ||
| 79 | Completed | Taiwan | 2021 | Drama | 1 | − 1/1 + | 31 Aug 2021 | ||
| 80 | Completed | Taiwan | 2021 | Drama | 12 | − 12/12 + | 31 Aug 2021 | ||
| 81 | Completed | Taiwan | 2020 | Drama | 10 | − 10/10 + | 20 Oct 2024 | ||
| 82 | Completed | Thailand | 2023 | Drama | 10 | − 10/10 + | 28 Apr 2023 | ||
| 83 | Completed | China | 2019 | Movie | 1 | − 1/1 + | 02 Jan 2023 | ||
| 84 | Completed | Thailand | 2022 | Drama | 12 | − 12/12 + | 31 Jan 2023 | ||
| 85 | Completed | South Korea | 2021 | Drama | 16 | − 16/16 + | 05 Jul 2021 | ||
| 86 | Completed | Thailand | 2022 | Drama | 8 | − 8/8 + | 03 Jan 2023 | ||
| 87 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 16 | − 16/16 + | 15 Nov 2022 | ||
| 88 | Completed | Japan | 2023 | Drama | 3 | − 3/3 + | 17 Jan 2024 | ||
| 89 | Completed | Japan | 2014 | Movie | 1 | − 1/1 + | 02 Dec 2020 | ||
| 90 | Completed | South Korea | 2024 | Drama | 14 | − 14/14 + | 29 Oct 2024 | ||
| 91 | Completed | Japan | 2017 | Movie | 1 | − 1/1 + | 03 Jan 2023 | ||
| 92 | Completed | China | 2025 | Drama | 24 | − 24/24 + | 20 Nov 2025 | ||
| 93 | Completed | Japan | 2018 | Movie | 1 | − 1/1 + | 26 Jul 2021 | ||
| 94 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 16 | − 16/16 + | 23 Jun 2023 | ||
| 95 | Completed | Thailand | 2025 | Drama | 2 | − 2/2 + | 15 Nov 2025 | ||
| 96 | Completed | South Korea | 2023 | Drama | 8 | − 8/8 + | 12 Jun 2023 | ||
| 97 | Completed | South Korea | 2024 | Drama | 40 | − 40/40 + | 17 Sep 2025 | ||
| 98 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | 11 | − 11/11 + | 21 Jan 2023 | ||
| 99 | Completed | South Korea | 2024 | Movie | 1 | − 1/1 + | 13 Sep 2025 | ||
| 100 | Completed | South Korea | 2009 | Drama | 25 | − 25/25 + | 09 Apr 2020 |



































































































