News Welcome to lilyellowchandelier's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Episodes | Score | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 2025 | Drama | 10 | − 0/10 + | ||
| 2 | China | 2025 | Drama | 40 | − 0/40 + | ||
| 3 | China | 2023 | Drama | 40 | − 0/40 + | ||
| 4 | China | 2025 | Drama | 24 | − 0/24 + | ||
| 5 | China | 2026 | Drama | 36 | − 0/36 + | ||
| 6 | China | 2023 | Drama | 22 | − 0/22 + | ||
| 7 | China | 2022 | Drama | 25 | − 0/25 + | ||
| 8 | China | 2022 | Drama | 20 | − 0/20 + | ||
| 9 | China | 2024 | Drama | 24 | − 0/24 + | ||
| 10 | China | 2024 | Drama | 34 | − 0/34 + | ||
| 11 | Japan | 2022 | Drama | 9 | − 0/9 + | ||
| 12 | South Korea | 2020 | Drama | 16 | − 0/16 + | ||
| 13 | China | 2021 | Drama | 34 | − 0/34 + | ||
| 14 | China | 2022 | Drama | 37 | − 0/37 + | ||
| 15 | China | 2025 | Drama | 24 | − 0/24 + | ||
| 16 | Japan | 1997 | Drama | 5 | − 0/5 + | ||
| 17 | China | 2022 | Drama | 36 | − 0/36 + | ||
| 18 | China | 2022 | Drama | 24 | − 0/24 + | ||
| 19 | China | 2025 | Drama | 31 | − 0/31 + | ||
| 20 | China | 2021 | Drama | 36 | − 0/36 + | ||
| 21 | Japan | 2026 | Movie | 1 | − 0/1 + | ||
| 22 | China | 2023 | Drama | 24 | − 0/24 + | ||
| 23 | China | 2025 | Drama | 30 | − 0/30 + | ||
| 24 | Japan | 2014 | Movie | 1 | − 1/1 + | ||
| 25 | Japan | 2021 | Movie | 1 | − 0/1 + | ||
| 26 | Japan | 2014 | Movie | 1 | − 1/1 + | ||
| 27 | Japan | 2024 | Drama | 10 | − 0/10 + | ||
| 28 | Japan | 2022 | Drama | 11 | − 0/11 + | ||
| 29 | Japan | 2024 | Movie | 1 | − 0/1 + | ||
| 30 | China | 2025 | Drama | 26 | − 0/26 + | ||
| 31 | South Korea | 2020 | Drama | 16 | − 0/16 + | ||
| 32 | South Korea | 2023 | Movie | 1 | − 0/1 + | ||
| 33 | South Korea | 2023 | Drama | 16 | − 0/16 + | ||
| 34 | China | 2025 | Drama | 28 | − 0/28 + | ||
| 35 | China | 2025 | Drama | 24 | − 0/24 + | ||
| 36 | China | 2025 | Drama | 21 | − 0/21 + | ||
| 37 | China | 2022 | Drama | 18 | − 0/18 + | ||
| 38 | Japan | 2020 | Movie | 1 | − 0/1 + |





































