Welcome to sel's Drama List
| # | Title | Country | Year | Episodes | Score | MDL Score | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2023 | 40 | ||||
| 2 | China | 2019 | 36 | Medium | |||
| 3 | China | 2017 | 23 | Medium | |||
| 4 | China | 2024 | 20 | ||||
| 5 | South Korea | 2003 | 24 | Medium | |||
| 6 | Japan | 2024 | 12 | Low | |||
| 7 | Japan | 2023 | 8 | Medium | |||
| 8 | Japan | 1997 | 11 | High | |||
| 9 | South Korea | 2005 | 1 | ||||
| 10 | Taiwan | 2003 | 18 | Medium | |||
| 11 | Thailand | 2022 | 17 | Medium | |||
| 12 | China | 2022 | 30 | ||||
| 13 | China | 2017 | 56 | Medium | |||
| 14 | China | 2024 | 34 | Medium | |||
| 15 | South Korea | 2022 | 11 | ||||
| 16 | China | 2014 | 34 | ||||
| 17 | China | 2023 | 40 | Medium | |||
| 18 | China | 2024 | 40 | ||||
| 19 | Thailand | 2017 | 18 | ||||
| 20 | China | 2025 | 38 | ||||
| 21 | China | 2021 | 55 | Low | |||
| 22 | South Korea | 2021 | 6 | ||||
| 23 | China | 2025 | 26 | ||||
| 24 | China | 2023 | 24 | Medium | |||
| 25 | China | 2025 | 20 | ||||
| 26 | China | 2021 | 36 | Low | |||
| 27 | South Korea | 1994 | 16 | Low | |||
| 28 | China | 2022 | 24 | Low | |||
| 29 | China | 2021 | 24 | High | |||
| 30 | China | 2025 | 32 | Medium | |||
| 31 | China | 2020 | 28 | Medium | |||
| 32 | China | 2019 | 52 | ||||
| 33 | South Korea | 2021 | 12 | Medium | |||
| 34 | South Korea | 2021 | 16 | Medium | |||
| 35 | Japan | 2018 | 1 | ||||
| 36 | Taiwan | 2008 | 16 | Low | |||
| 37 | South Korea | 2004 | 16 | Medium | |||
| 38 | South Korea | 2014 | 1 | Medium | |||
| 39 | China | 2020 | 24 | High | |||
| 40 | China | 2023 | 1 | ||||
| 41 | Japan | 2025 | 1 | ||||
| 42 | Japan | 1998 | 12 | High | |||
| 43 | Thailand | 2024 | 12 | ||||
| 44 | Japan | 1994 | 12 | Low | |||
| 45 | Thailand | 2013 | 24 | ||||
| 46 | Japan | 2017 | 12 | Low | |||
| 47 | China | 2019 | 35 | High | |||
| 48 | China | 2018 | 48 | ||||
| 49 | Thailand | 2015 | 12 | ||||
| 50 | Japan | 2008 | 1 | Low | |||
| 51 | China | 2025 | 36 | ||||
| 52 | Taiwan | 2004 | 1 | Low | |||
| 53 | South Korea | 2012 | 20 | Low | |||
| 54 | South Korea | 2023 | 1 | ||||
| 55 | Thailand | 2013 | 15 | ||||
| 56 | China | 2025 | 24 | ||||
| 57 | China | 2024 | 40 | Medium | |||
| 58 | Thailand | 2015 | 16 | ||||
| 59 | South Korea | 2020 | 20 | Medium | |||
| 60 | South Korea | 2015 | 16 | Low | |||
| 61 | South Korea | 2024 | 1 | Medium | |||
| 62 | Thailand | 2022 | 29 | ||||
| 63 | China | 2023 | 24 | Medium | |||
| 64 | Thailand | 2019 | 18 | ||||
| 65 | South Korea | 2023 | 12 | ||||
| 66 | South Korea | 2024 | 12 | Medium | |||
| 67 | South Korea | 2023 | 20 | Medium | |||
| 68 | Japan | 2023 | 1 | ||||
| 69 | ![]() Our Universe airing | South Korea | 2026 | 12 | |||
| 70 | Thailand | 2016 | 14 | ||||
| 71 | Thailand | 2014 | 23 | ||||
| 72 | South Korea | 2024 | 10 | Low | |||
| 73 | China | 2025 | 24 | ||||
| 74 | China | 2024 | 30 | Medium | |||
| 75 | China | 2021 | 40 | High | |||
| 76 | China | 2023 | 30 | High | |||
| 77 | Japan | 2018 | 10 | ||||
| 78 | South Korea | 2017 | 16 | Low | |||
| 79 | South Korea | 2005 | 20 | Medium | |||
| 80 | China | 2025 | 24 | ||||
| 81 | Thailand | 2025 | 12 | ||||
| 82 | China | 2020 | 24 | Medium | |||
| 83 | South Korea | 2025 | 8 | ||||
| 84 | Thailand | 2024 | 12 | ||||
| 85 | South Korea | 2016 | 16 | Medium | |||
| 86 | China | 2017 | 48 | Low | |||
| 87 | China | 2023 | 40 | Medium | |||
| 88 | China | 2022 | 32 | Low | |||
| 89 | China | 2018 | 78 | Medium | |||
| 90 | China | 2022 | 25 | Low | |||
| 91 | South Korea | 2025 | 12 |


























































































