Welcome to therimalaya's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Score | Progress | Premiere Date | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2024 | Drama | − 22/36 + | 19-10-2024 | 25-10-2024 | ||
| 2 | South Korea | 2012 | Drama | − 3/20 + | 26-05-2012 | 06-04-2024 | ||
| 3 | South Korea | 2016 | Drama | − 10/18 + | 02-05-2016 | 07-05-2022 | ||
| 4 | China | 2022 | Drama | − 1/24 + | 14-02-2022 | 16-02-2022 | ||
| 5 | South Korea | 2026 | Drama | − 2/10 + | 06-03-2026 | 08-03-2026 | ||
| 6 | China | 2022 | Drama | − 12/24 + | 14-10-2022 | 16-10-2022 | ||
| 7 | Thailand | 2025 | Drama | − 3/16 + | 24-01-2025 | 02-06-2025 | ||
| 8 | South Korea | 2023 | Drama | − 0/4 + | 15-12-2023 | 18-12-2023 | ||
| 9 | South Korea | 2023 | Drama | − 6/16 + | 23-08-2023 | 18-08-2023 | ||
| 10 | South Korea | 2019 | Drama | − 8/32 + | 20-03-2019 | 23-05-2024 | ||
| 11 | China | 2025 | Drama | − 0/32 + | 24-02-2025 | 03-03-2025 | ||
| 12 | China | 2020 | Drama | − 6/41 + | 26-01-2020 | 21-01-2022 | ||
| 13 | China | 2021 | Drama | − 11/24 + | 29-07-2021 | 21-02-2023 | ||
| 14 | South Korea | 2020 | Drama | − 0/32 + | 06-05-2020 | 05-06-2024 | ||
| 15 | South Korea | 2022 | Drama | − 1/16 + | 03-01-2022 | 06-01-2022 | ||
| 16 | South Korea | 2021 | Drama | − 9/16 + | 28-08-2021 | 23-09-2021 | ||
| 17 | South Korea | 2012 | Drama | − 2/16 + | 30-05-2012 | 25-03-2024 | ||
| 18 | China | 2023 | Drama | − 10/20 + | 10-03-2023 | 28-09-2023 | ||
| 19 | Thailand | 2021 | Drama | − 1/16 + | 03-03-2021 | 16-10-2022 | ||
| 20 | China | 2022 | Drama | − 12/24 + | 01-05-2022 | 04-05-2022 | ||
| 21 | China | 2019 | Drama | − 17/40 + | 24-07-2019 | 21-02-2022 | ||
| 22 | China | 2023 | Drama | − 12/34 + | 02-11-2023 | 06-12-2023 | ||
| 23 | China | 2020 | Drama | − 5/16 + | 31-07-2020 | 28-08-2021 | ||
| 24 | South Korea | 2019 | Drama | − 3/16 + | 28-09-2019 | 21-05-2021 | ||
| 25 | China | 2018 | Drama | − 0/50 + | 09-07-2018 | 13-04-2021 | ||
| 26 | Thailand | 2021 | Drama | − 0/15 + | 22-01-2021 | 22-09-2021 | ||
| 27 | South Korea | 2021 | Drama | − 0/16 + | 16-06-2021 | 04-08-2021 | ||
| 28 | South Korea | 2020 | Drama | − 2/20 + | 12-12-2020 | 21-01-2022 | ||
| 29 | China | 2022 | Drama | − 5/30 + | 26-09-2022 | 22-11-2022 | ||
| 30 | China | 2021 | Drama | − 0/40 + | 01-06-2021 | 22-06-2021 | ||
| 31 | China | 2023 | Drama | − 3/24 + | 13-01-2023 | 19-01-2023 | ||
| 32 | South Korea | 2017 | Drama | − 6/13 + | 17-04-2017 | 11-11-2021 | ||
| 33 | China | 2022 | Drama | − 2/24 + | 02-07-2022 | 04-07-2022 | ||
| 34 | Taiwan | 2023 | Drama | − 3/12 + | 15-04-2023 | 22-10-2023 | ||
| 35 | South Korea | 2022 | Drama | − 2/20 + | 09-04-2022 | 10-02-2023 | ||
| 36 | China | 2023 | Drama | − 20/30 + | 25-05-2023 | 03-03-2024 | ||
| 37 | Japan | 2023 | Drama | − 5/10 + | 08-01-2023 | 24-08-2025 | ||
| 38 | South Korea | 2017 | Drama | − 2/16 + | 17-07-2017 | 06-01-2023 | ||
| 39 | South Korea | 2010 | Drama | − 5/20 + | 13-11-2010 | 09-10-2023 | ||
| 40 | China | 2022 | Drama | − 1/16 + | 28-10-2022 | 02-01-2023 | ||
| 41 | China | 2023 | Drama | − 12/39 + | 12-09-2023 | 18-09-2023 | ||
| 42 | China | 2021 | Drama | − 11/24 + | 28-07-2021 | 02-08-2021 | ||
| 43 | China | 2023 | Drama | − 1/36 + | 01-09-2023 | 22-10-2023 | ||
| 44 | China | 2017 | Drama | − 14/44 + | 17-04-2017 | 11-09-2021 | ||
| 45 | South Korea | 2023 | Drama | − 5/16 + | 17-02-2023 | 08-06-2023 | ||
| 46 | South Korea | 2022 | Drama | − 0/8 + | 27-04-2022 | 01-10-2025 | ||
| 47 | Philippines | 2023 | Drama | − 4/10 + | 01-05-2023 | 18-10-2024 | ||
| 48 | South Korea | 2016 | Drama | − 0/20 + | 07-11-2016 | 05-06-2024 | ||
| 49 | South Korea | 2022 | Drama | − 0/12 + | 16-02-2022 | 21-01-2022 | ||
| 50 | China | 2020 | Drama | − 4/40 + | 19-11-2020 | 02-05-2022 | ||
| 51 | China | 2021 | Drama | − 3/24 + | 09-05-2021 | 09-10-2022 | ||
| 52 | China | 2022 | Drama | − 0/40 + | 07-02-2022 | 17-02-2022 | ||
| 53 | South Korea | 2018 | Drama | − 3/20 + | 05-02-2018 | 15-08-2022 | ||
| 54 | China | 2020 | Drama | − 1/16 + | 13-02-2020 | 13-04-2021 | ||
| 55 | China | 2023 | Drama | − 3/24 + | 13-06-2023 | 22-06-2023 | ||
| 56 | China | 2025 | Drama | − 4/16 + | 16-11-2025 | 06-01-2026 | ||
| 57 | South Korea | 2022 | Drama | − 9/14 + | 10-06-2022 | 22-06-2022 |
























































