Kaneko Arisa
- Nom: Kaneko Arisa
- Native name: 金子ありさ
- Nationalité: Japanese
- Genre: Female
- Né•e: 1973
- Age: 53
Scénariste
| Titre | Note |
|---|---|
| Hatsukoi DOGs | 7.4 |
| 9 Border | 7.7 |
| Koisuru Keigo 24 Ji | 7.1 |
| Mitaraike, Enjou Suru | 7.7 |
| Pending Train: 8:23, Ashita Kimi to | 7.8 |
| TANG Tongue | 7.4 |
| Kikazaru Koi niha Riyuu ga Atte | 8.2 |
| Koi wa Tsuzuku yo Doko Made mo | 8.3 |
| Tokyo Dokushin Danshi | 7.5 |
| Chugakusei Nikki | 7.9 |
| A Forest of Wool and Steel | 7.5 |
| My Little Monster | 7.8 |
| Final Cut | 7.5 |
| Will You Marry My Wife? | 7.5 |
| The Kodai Family | 7.6 |
| It's Not That I Can't Marry, But I Don't Want To | 7.3 |
| Hana Moyu | 7.4 |
| Zainin no Uso | 6.8 |
| Fuyo no Hito ~ Fujisancho no Tsuma | 7.2 |
| Dai Ni Gakusho | 6.1 |
| Helter Skelter | 7.6 |
| Papadol! | 7.2 |
| Tightrope no Onna | 6.4 |
| Ueno Juri to Itsutsu no Kaban | 6.5 |
| Haken no Oscar | 6.6 |
| Flowers in the Shadow | 6.9 |
| Ushi ni Negai wo: Love and Farm | 6.6 |
| Argentine Hag | 6.7 |
| Christmas on July 24th Avenue | 6.5 |
| Sapuri | 6.9 |
| Rough | 6.7 |
| Ganbatte Ikimasshoi | 6.8 |
| Train Man: Densha Otoko | 7.4 |
| Sore wa, Totsuzen, Arashi no you ni.. | 6.7 |
| Stand Up!! | 7.2 |
| Okaasan to Issho | 9.0 |
| Joshiana | 2.5 |
| Run Civil Servants! | 8.0 |
| Eve | 6.5 |
Scénariste
| Titre | Note |
|---|---|
| Kizuna Hashire Kiseki no Koma | 7.4 |
| Kyoaku wa Nemurasenai | 6.0 |
| Jama - Shufu ga Ochita Hametsu no Michi | 7.0 |
| Arigatou, Okan | 7.0 |
| Hoshi ni Negai wo | 6.2 |
| Number One | 4.3 |
| Tokiwa Saien no Fuyu | 8.0 |
Articles
[Fan Polls] Best of Japan 2018 Results
Éditoriaux - févr. 6, 2019
The results yielded by January's poll on the best of 2018 in Japanese Video Entertainment.






