Ohku Akiko
- Nombre: Ohku Akiko
- Native name: 大九明子
- Nacionalidad: Japanese
- Género: Female
- Nacido: octubre 8, 1968
- Edad: 57
Director
| Nombre | Calificación |
|---|---|
| Wedding High | 7.5 |
| Shitsuren Meshi | 7.7 |
| Shijukara | 7.4 |
| I Had a Dream of That Girl | 7.3 |
| Gargle with Sweet Sake | 7.4 |
| Bijin ga Kon Katsu Shite Mitara | 6.1 |
| Fantastic Girls | 7.0 |
| Hokago Lost | 6.6 |
| Monster | 6.9 |
| Tadaima, Jacqueline | 7.8 |
| Tokyo Nameless Girl's Story | 6.1 |
Guionista y Director
| Nombre | Calificación |
|---|---|
| Teruko to Rui | 7.4 |
| Kyou no Sora ga Ichiban Suki, to Mada Ienai Boku wa | 7.2 |
| Aa, Love Hotel: Himitsu Season 2 | 6.6 |
| Kazoku Dakara Aishitan Janakute, Aishita no ga Kazoku Datta | 8.4 |
| Hatsu Joji Made Ato 1 Jikan | 6.9 |
| Stop Me | 7.3 |
| Suteteyo, Adachi-san | 7.5 |
| Jikou Keisatsu 2019 | 7.4 |
| Tremble All You Want | 7.3 |
| Aa, Love Hotel: Himitsu | 0.0 |
| Tokyo Serendipity | 6.7 |
Guionista y Director
| Nombre | Calificación |
|---|---|
| Tales of Terror from Tokyo and All Over Japan : Short Stories | 7.5 |
| Keishicho Kanshikihan 2: Shimon, Kyo no Hahen, Chizome no Kaigara | 0.0 |
Artículos
Noodle Cart July: Ramune Edition
Noticias - ago 12, 2020
Everything you need to know about what happened in the Japanese Film and TV industry in July!






