Welcome to michelle's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Score | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 0000 | Drama | − 0/40 + | ||
| 2 | Taiwan | 2022 | Drama | − 0/8 + | ||
| 3 | Thailand | 0000 | Drama | − 0/8 + | ||
| 4 | China | 0000 | Drama | − 0/36 + | ||
| 5 | China | 0000 | Drama | − 0/32 + | ||
| 6 | China | 0000 | Drama | − 0/30 + | ||
| 7 | China | 0000 | Drama | − 0/36 + | ||
| 8 | China | 0000 | Drama | − 0/? + | ||
| 9 | China | 0000 | Drama | − 0/24 + | ||
| 10 | China | 0000 | Drama | − 0/? + | ||
| 11 | China | 0000 | Drama | − 0/36 + | ||
| 12 | China | 0000 | Drama | − 0/36 + | ||
| 13 | China | 0000 | Drama | − 0/60 + | ||
| 14 | Japan | 2025 | Drama | − 0/8 + | ||
| 15 | China | 2025 | Drama | − 0/28 + | ||
| 16 | China | 0000 | Drama | − 0/40 + | ||
| 17 | China | 2026 | Drama | − 0/24 + | ||
| 18 | China | 0000 | Drama | − 0/36 + | ||
| 19 | China | 0000 | Drama | − 0/36 + | ||
| 20 | China | 0000 | Drama | − 0/32 + | ||
| 21 | Japan | 2025 | Movie | − 0/1 + | ||
| 22 | China | 0000 | Drama | − 0/30 + | ||
| 23 | Japan | 2026 | Drama | − 0/10 + | ||
| 24 | China | 0000 | Drama | − 0/30 + | ||
| 25 | China | 0000 | Drama | − 0/40 + | ||
| 26 | China | 0000 | Drama | − 0/32 + | ||
| 27 | China | 0000 | Drama | − 0/40 + | ||
| 28 | China | 0000 | Drama | − 0/30 + | ||
| 29 | Japan | 2025 | Movie | − 0/1 + | ||
| 30 | China | 0000 | Drama | − 0/30 + | ||
| 31 | South Korea | 2020 | Drama | − 0/10 + | ||
| 32 | China | 0000 | Drama | − 0/24 + | ||
| 33 | Japan | 2025 | Drama | − 0/12 + | ||
| 34 | Japan | 2025 | Drama | − 0/8 + | ||
| 35 | Japan | 2022 | Drama | − 0/8 + | ||
| 36 | China | 2025 | Drama | − 0/36 + | ||
| 37 | China | 0000 | Drama | − 0/40 + | ||
| 38 | China | 0000 | Drama | − 0/30 + | ||
| 39 | China | 0000 | Drama | − 0/35 + | ||
| 40 | China | 0000 | Drama | − 0/? + | ||
| 41 | China | 2026 | Drama | − 0/30 + | ||
| 42 | China | 0000 | Drama | − 0/26 + | ||
| 43 | Japan | 2025 | Movie | − 0/1 + | ||
| 44 | China | 0000 | Drama | − 0/39 + | ||
| 45 | South Korea | 2025 | Drama | − 0/12 + | ||
| 46 | South Korea | 2026 | Drama | − 0/12 + | ||
| 47 | China | 2026 | Drama | − 0/36 + | ||
| 48 | China | 2026 | Drama | − 0/36 + | ||
| 49 | China | 0000 | Drama | − 0/32 + | ||
| 50 | China | 0000 | Drama | − 0/24 + | ||
| 51 | China | 0000 | Drama | − 0/36 + | ||
| 52 | China | 0000 | Drama | − 0/36 + | ||
| 53 | China | 0000 | Drama | − 0/? + | ||
| 54 | China | 0000 | Drama | − 0/28 + | ||
| 55 | Japan | 2023 | Movie | − 0/1 + | ||
| 56 | Japan | 2020 | Drama | − 0/20 + | ||
| 57 | China | 0000 | Drama | − 0/40 + | ||
| 58 | China | 0000 | Drama | − 0/29 + | ||
| 59 | China | 0000 | Drama | − 0/? + | ||
| 60 | China | 2026 | Drama | − 0/30 + | ||
| 61 | Japan | 2025 | Movie | − 0/1 + | ||
| 62 | China | 0000 | Drama | − 0/40 + | ||
| 63 | China | 0000 | Drama | − 0/36 + | ||
| 64 | China | 0000 | Drama | − 0/32 + | ||
| 65 | China | 0000 | Drama | − 0/30 + | ||
| 66 | China | 0000 | Drama | − 0/? + | ||
| 67 | China | 0000 | Drama | − 0/40 + |


































































