Welcome to Popoooo_'s Drama List
| # | Title | Country | Year | Score | MDL Score | Progress | Premiere Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 2026 | − 0/14 + | TBA | |||
| 2 | South Korea | 2026 | − 0/8 + | TBA | |||
| 3 | South Korea | 2026 | − 0/12 + | 16-01-2026 | |||
| 4 | South Korea | 2026 | − 0/1 + | 21-05-2026 | |||
| 5 | South Korea | 2026 | − 0/12 + | 01-06-2026 | |||
| 6 | South Korea | 2026 | − 0/12 + | 09-10-2026 | |||
| 7 | South Korea | 2026 | − 0/12 + | 13-07-2026 | |||
| 8 | South Korea | 0000 | − 0/10 + | TBA | |||
| 9 | South Korea | 2026 | − 0/? + | TBA | |||
| 10 | South Korea | 2027 | − 0/12 + | TBA | |||
| 11 | South Korea | 2019 | − 0/16 + | 13-12-2019 | |||
| 12 | China | 2026 | − 0/32 + | 06-02-2026 | |||
| 13 | China | 2027 | − 0/32 + | TBA | |||
| 14 | South Korea | 2024 | − 0/8 + | 04-12-2024 | |||
| 15 | South Korea | 2026 | − 0/12 + | TBA | |||
| 16 | China | 2022 | − 0/27 + | 05-07-2022 | |||
| 17 | South Korea | 2020 | − 0/12 + | 20-05-2020 | |||
| 18 | South Korea | 2022 | − 0/12 + | 23-09-2022 | |||
| 19 | South Korea | 2026 | − 0/12 + | TBA | |||
| 20 | China | 2026 | − 0/33 + | TBA | |||
| 21 | South Korea | 2026 | − 0/12 + | TBA | |||
| 22 | South Korea | 2026 | − 0/12 + | 30-05-2026 | |||
| 23 | China | 0000 | − 0/? + | TBA | |||
| 24 | South Korea | 2026 | − 0/12 + | 22-06-2026 | |||
| 25 | South Korea | 0000 | − 0/7 + | TBA | |||
| 26 | South Korea | 2026 | − 0/12 + | 18-07-2026 | |||
| 27 | China | 2023 | − 0/38 + | 07-11-2023 | |||
| 28 | South Korea | 2026 | − 0/? + | TBA | |||
| 29 | South Korea | 2017 | − 0/40 + | 10-05-2017 | |||
| 30 | South Korea | 2026 | − 0/10 + | 05-06-2026 | |||
| 31 | China | 2026 | − 0/24 + | TBA | |||
| 32 | South Korea | 2026 | − 0/12 + | 11-05-2026 | |||
| 33 | China | 2023 | − 0/40 + | 06-04-2023 | |||
| 34 | China | 2026 | − 0/24 + | TBA | |||
| 35 | South Korea | 2025 | − 0/6 + | 03-04-2025 | |||
| 36 | South Korea | 2026 | − 0/12 + | 18-04-2026 | |||
| 37 | South Korea | 2027 | − 0/12 + | TBA | |||
| 38 | China | 2025 | − 0/33 + | 16-08-2025 | |||
| 39 | China | 2026 | − 0/27 + | TBA | |||
| 40 | South Korea | 2025 | − 1/16 + | 07-03-2025 | |||
| 41 | China | 0000 | − 0/24 + | TBA |








































