Welcome to Sweetreat's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Episodes | Rank | Score | MDL Score | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2025 | Drama | 40 | #746 | − 40/40 + | |||
| 2 | China | 2026 | Drama | 40 | #1111 | − 40/40 + | |||
| 3 | China | 2024 | Drama | 40 | #558 | − 40/40 + | |||
| 4 | China | 2024 | Drama | 34 | #181 | − 34/34 + | |||
| 5 | South Korea | 2022 | Drama | 12 | #316 | − 12/12 + | |||
| 6 | China | 2025 | Drama | 38 | #347 | − 38/38 + | |||
| 7 | South Korea | 2019 | Drama | 16 | #71 | − 16/16 + | |||
| 8 | China | 2025 | Drama | 30 | #3087 | − 30/30 + | |||
| 9 | China | 2025 | Drama | 38 | #287 | − 38/38 + | |||
| 10 | China | 2025 | Drama | 32 | #1784 | − 32/32 + | |||
| 11 | China | 2023 | Drama | 25 | #66 | − 25/25 + | |||
| 12 | China | 2026 | Drama | 32 | #662 | − 32/32 + | |||
| 13 | China | 2025 | Drama | 16 | #6437 | − 16/16 + | |||
| 14 | China | 2024 | Drama | 32 | #3168 | − 32/32 + | |||
| 15 | China | 2025 | Drama | 36 | #451 | − 36/36 + | |||
| 16 | China | 2024 | Drama | 24 | #4178 | − 24/24 + | |||
| 17 | China | 2022 | Drama | 36 | #384 | − 36/36 + | |||
| 18 | China | 2022 | Drama | 36 | #220 | − 36/36 + | |||
| 19 | China | 2026 | Drama | 28 | #196 | − 28/28 + | |||
| 20 | China | 2025 | Drama | 36 | #147 | − 36/36 + | |||
| 21 | China | 2025 | Drama | 40 | #475 | − 40/40 + | |||
| 22 | South Korea | 2023 | Drama | 16 | #1182 | − 16/16 + | |||
| 23 | China | 2023 | Drama | 24 | #618 | − 24/24 + | |||
| 24 | China | 2021 | Drama | 24 | #1779 | − 24/24 + | |||
| 25 | China | 2023 | Drama | 36 | #2566 | − 36/36 + | |||
| 26 | China | 2026 | Drama | 40 | #39 | − 40/40 + | |||
| 27 | China | 2025 | Drama | 38 | #873 | − 38/38 + | |||
| 28 | China | 2025 | Drama | 36 | #492 | − 36/36 + | |||
| 29 | China | 2023 | Drama | 38 | #299 | − 38/38 + | |||
| 30 | China | 2024 | Drama | 40 | #153 | − 40/40 + | |||
| 31 | China | 2025 | Drama | 36 | #4135 | − 36/36 + | |||
| 32 | China | 2025 | Drama | 36 | #103 | − 36/36 + | |||
| 33 | China | 2024 | Drama | 40 | #1798 | − 40/40 + | |||
| 34 | China | 2025 | Drama | 24 | #3016 | − 24/24 + | |||
| 35 | China | 2023 | Drama | 40 | #412 | − 40/40 + | |||
| 36 | China | 2025 | Drama | 33 | #400 | − 33/33 + | |||
| 37 | China | 2025 | Drama | 30 | #1597 | − 30/30 + |




































