Welcome to Sweetreat's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Episodes | Rank | Score | MDL Score | Progress | Premiere Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 0000 | Drama | 28 | #39997 | − 0/28 + | TBA | |||
| 2 | China | 0000 | Drama | 40 | #39891 | − 0/40 + | TBA | |||
| 3 | China | 2026 | Drama | 40 | #39916 | − 0/40 + | TBA | |||
| 4 | China | 0000 | Drama | 32 | #40032 | − 0/32 + | TBA | |||
| 5 | China | 0000 | Drama | 36 | #39506 | − 0/36 + | TBA | |||
| 6 | China | 2023 | Drama | 22 | #4323 | − 0/22 + | 21-06-2023 | |||
| 7 | China | 2024 | Drama | 34 | #406 | − 0/34 + | 26-10-2024 | |||
| 8 | China | 0000 | Drama | 36 | #39780 | − 0/36 + | TBA | |||
| 9 | China | 2026 | Drama | 32 | #39541 | − 0/32 + | TBA | |||
| 10 | China | 2026 | Drama | 40 | #39542 | − 0/40 + | TBA | |||
| 11 | China | 2026 | Drama | 40 | #39967 | − 0/40 + | TBA | |||
| 12 | China | 2026 | Drama | 34 | #39957 | − 0/34 + | TBA | |||
| 13 | China | 2022 | Drama | 27 | #118 | − 0/27 + | 05-07-2022 | |||
| 14 | China | 2026 | Drama | 30 | #39981 | − 0/30 + | TBA | |||
| 15 | China | 0000 | Drama | 30 | #39869 | − 0/30 + | TBA | |||
| 16 | China | 2026 | Drama | 40 | #39837 | − 0/40 + | TBA | |||
| 17 | China | 0000 | Drama | 26 | #39889 | − 0/26 + | TBA | |||
| 18 | China | 0000 | Drama | ? | #39690 | − 0/? + | TBA | |||
| 19 | China | 2026 | Drama | 30 | #39564 | − 0/30 + | TBA | |||
| 20 | China | 2026 | Drama | 34 | #40107 | − 0/34 + | TBA | |||
| 21 | China | 0000 | Drama | 30 | #40031 | − 0/30 + | TBA | |||
| 22 | China | 0000 | Drama | 24 | #39971 | − 0/24 + | TBA | |||
| 23 | China | 2026 | Drama | 28 | #39873 | − 0/28 + | 02-08-2026 | |||
| 24 | China | 0000 | Drama | 60 | #39175 | − 0/60 + | TBA | |||
| 25 | China | 0000 | Drama | 38 | #40093 | − 0/38 + | TBA | |||
| 26 | China | 0000 | Drama | 40 | #39790 | − 0/40 + | TBA | |||
| 27 | China | 0000 | Drama | ? | #40255 | − 0/? + | TBA | |||
| 28 | China | 2024 | Drama | 40 | #920 | − 0/40 + | 10-10-2024 | |||
| 29 | China | 0000 | Drama | 40 | #40000 | − 0/40 + | TBA | |||
| 30 | China | 0000 | Drama | 36 | #39592 | − 0/36 + | TBA | |||
| 31 | China | 2026 | Drama | 40 | #39965 | − 0/40 + | TBA | |||
| 32 | China | 2026 | Drama | 27 | #39968 | − 0/27 + | TBA | |||
| 33 | China | 0000 | Drama | 24 | #39964 | − 0/24 + | TBA | |||
| 34 | China | 2025 | Drama | 40 | #2196 | − 0/40 + | 24-10-2025 |

































