Welcome to eis's Drama List
| # | Title | Country | Year | Episodes | Score | MDL Score | Progress | Premiere Date | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2025 | 40 | − 0/40 + | 26-06-2025 | 27-08-2025 | |||
| 2 | China | 2023 | 40 | − 0/40 + | 28-11-2023 | 27-08-2025 | |||
| 3 | China | 2019 | 36 | − 0/36 + | 23-10-2019 | 27-08-2025 | |||
| 4 | China | 2025 | 36 | − 0/36 + | 27-03-2025 | 04-09-2025 | |||
| 5 | China | 2021 | 36 | − 0/36 + | 02-08-2021 | 28-08-2025 | |||
| 6 | China | 2021 | 40 | − 0/40 + | 26-12-2021 | 27-08-2025 | |||
| 7 | Japan | 2025 | 6 | − 0/6 + | 25-09-2025 | 28-08-2025 | |||
| 8 | China | 2023 | 36 | − 0/36 + | 19-09-2023 | 25-09-2025 | |||
| 9 | China | 2025 | 30 | − 0/30 + | 15-02-2025 | 27-08-2025 | |||
| 10 | China | 2021 | 49 | − 0/49 + | 17-06-2021 | 04-09-2025 | |||
| 11 | South Korea | 2019 | 32 | − 0/32 + | 22-05-2019 | 28-08-2025 | |||
| 12 | China | 2024 | 24 | − 0/24 + | 09-03-2024 | 27-08-2025 | |||
| 13 | China | 2024 | 40 | − 0/40 + | 12-08-2024 | 27-08-2025 | |||
| 14 | China | 2023 | 40 | − 0/40 + | 09-05-2023 | 27-08-2025 | |||
| 15 | South Korea | 2017 | 16 | − 0/16 + | 09-10-2017 | 01-10-2025 | |||
| 16 | China | 2020 | 35 | − 0/35 + | 29-10-2020 | 27-08-2025 | |||
| 17 | China | 2024 | 37 | − 0/37 + | 09-04-2024 | 27-08-2025 | |||
| 18 | South Korea | 2022 | 16 | − 0/16 + | 29-07-2022 | 14-09-2022 | |||
| 19 | China | 2025 | 38 | − 0/38 + | 20-10-2025 | 15-10-2025 | |||
| 20 | China | 2024 | 40 | − 0/40 + | 02-04-2024 | 27-08-2025 | |||
| 21 | South Korea | 2021 | 16 | − 0/16 + | 18-12-2021 | 07-02-2023 | |||
| 22 | South Korea | 2026 | 12 | − 0/12 + | 16-01-2026 | 01-10-2025 | |||
| 23 | South Korea | 2022 | 16 | − 0/16 + | 03-10-2022 | 14-11-2022 | |||
| 24 | South Korea | 2018 | 32 | − 0/32 + | 16-05-2018 | 22-09-2022 | |||
| 25 | China | 2025 | 38 | − 0/38 + | 13-07-2025 | 27-08-2025 | |||
| 26 | China | 2020 | 36 | − 0/36 + | 20-07-2020 | 27-08-2025 | |||
| 27 | China | 2021 | 24 | − 0/24 + | 03-08-2021 | 04-09-2025 | |||
| 28 | China | 2020 | 24 | − 0/24 + | 15-09-2020 | 04-09-2025 | |||
| 29 | South Korea | 2022 | 12 | − 0/12 + | 29-06-2022 | 25-12-2022 | |||
| 30 | China | 2023 | 40 | − 0/40 + | 18-06-2023 | 23-07-2023 | |||
| 31 | South Korea | 2019 | 32 | − 0/32 + | 20-03-2019 | 27-08-2025 | |||
| 32 | China | 2021 | 40 | − 0/40 + | 05-02-2021 | 27-08-2025 | |||
| 33 | China | 2024 | 24 | − 0/24 + | 01-03-2024 | 27-08-2025 | |||
| 34 | China | 2023 | 14 | − 0/14 + | 18-08-2023 | 04-09-2025 | |||
| 35 | China | 2021 | 36 | − 0/36 + | 09-11-2021 | 16-07-2023 | |||
| 36 | China | 2024 | 34 | − 0/34 + | 26-10-2024 | 27-08-2025 | |||
| 37 | China | 2025 | 32 | − 0/32 + | 24-02-2025 | 27-08-2025 | |||
| 38 | China | 0000 | 24 | − 0/24 + | TBA | 27-08-2025 | |||
| 39 | China | 2022 | 24 | − 0/24 + | 12-12-2022 | 28-08-2025 | |||
| 40 | China | 2022 | 39 | − 0/39 + | 26-12-2022 | 28-08-2025 | |||
| 41 | China | 2025 | 30 | − 0/30 + | 04-09-2025 | 09-09-2025 | |||
| 42 | China | 2021 | 30 | − 0/30 + | 06-09-2021 | 27-08-2025 | |||
| 43 | China | 2020 | 28 | − 0/28 + | 14-12-2020 | 04-09-2025 | |||
| 44 | South Korea | 2022 | 12 | − 0/12 + | 30-09-2022 | 09-12-2022 | |||
| 45 | South Korea | 2025 | 13 | − 0/13 + | 03-10-2025 | 14-09-2025 | |||
| 46 | China | 2022 | 45 | − 0/45 + | 05-04-2022 | 30-07-2023 | |||
| 47 | China | 2024 | 24 | − 0/24 + | 08-10-2024 | 28-08-2025 | |||
| 48 | China | 2024 | 24 | − 0/24 + | 22-03-2024 | 27-08-2025 | |||
| 49 | South Korea | 2014 | 20 | − 0/20 + | 08-12-2014 | 10-10-2022 | |||
| 50 | China | 2022 | 24 | − 0/24 + | 16-12-2022 | 27-08-2025 | |||
| 51 | China | 0000 | 36 | − 0/36 + | TBA | 15-10-2025 | |||
| 52 | China | 2024 | 32 | − 0/32 + | 15-03-2024 | 04-09-2025 | |||
| 53 | China | 2025 | 24 | − 0/24 + | 30-06-2025 | 28-08-2025 | |||
| 54 | China | 2020 | 24 | − 0/24 + | 02-05-2020 | 04-09-2025 | |||
| 55 | China | 2019 | 46 | − 0/46 + | 26-11-2019 | 27-08-2025 | |||
| 56 | China | 2019 | 35 | − 0/35 + | 29-04-2019 | 04-09-2025 | |||
| 57 | China | 2020 | 51 | − 0/51 + | 16-12-2020 | 04-09-2025 | |||
| 58 | China | 0000 | 40 | − 0/40 + | TBA | 27-08-2025 | |||
| 59 | China | 2023 | 39 | − 0/39 + | 24-07-2023 | 27-08-2025 | |||
| 60 | South Korea | 2022 | 16 | − 0/16 + | 20-04-2022 | 02-06-2022 | |||
| 61 | China | 0000 | 40 | − 0/40 + | TBA | 27-08-2025 | |||
| 62 | China | 2024 | 32 | − 0/32 + | 20-01-2024 | 28-08-2025 | |||
| 63 | China | 2025 | 36 | − 0/36 + | 28-04-2025 | 23-09-2025 | |||
| 64 | China | 2023 | 34 | − 0/34 + | 02-11-2023 | 27-08-2025 | |||
| 65 | China | 2020 | 36 | − 0/36 + | 27-09-2020 | 27-08-2025 | |||
| 66 | China | 2024 | 40 | − 0/40 + | 14-09-2024 | 28-08-2025 | |||
| 67 | China | 2025 | 40 | − 0/40 + | 07-02-2025 | 27-08-2025 | |||
| 68 | China | 2021 | 31 | − 0/31 + | 08-04-2021 | 04-09-2025 | |||
| 69 | China | 2023 | 38 | − 0/38 + | 10-08-2023 | 04-09-2025 | |||
| 70 | China | 2025 | 32 | − 0/32 + | 26-09-2025 | 15-10-2025 | |||
| 71 | China | 2019 | 24 | − 0/24 + | 25-09-2019 | 04-09-2025 | |||
| 72 | China | 2020 | 32 | − 0/32 + | 27-08-2020 | 28-08-2025 | |||
| 73 | South Korea | 2022 | 16 | − 0/16 + | 19-10-2022 | 24-12-2022 | |||
| 74 | China | 2024 | 40 | − 0/40 + | 26-08-2024 | 28-08-2025 | |||
| 75 | South Korea | 2018 | 16 | − 0/16 + | 01-12-2018 | 29-07-2022 | |||
| 76 | China | 2024 | 40 | − 0/40 + | 03-05-2024 | 27-08-2025 | |||
| 77 | South Korea | 2017 | 1 | − 0/1 + | 09-08-2017 | 07-04-2023 | |||
| 78 | China | 0000 | 40 | − 0/40 + | TBA | 27-08-2025 | |||
| 79 | China | 2025 | 16 | − 0/16 + | 17-09-2025 | 18-09-2025 | |||
| 80 | China | 2021 | 36 | − 0/36 + | 20-05-2021 | 27-08-2025 | |||
| 81 | China | 2025 | 40 | − 0/40 + | 07-01-2025 | 27-08-2025 | |||
| 82 | China | 2025 | 38 | − 0/38 + | 18-08-2025 | 25-09-2025 | |||
| 83 | China | 2022 | 24 | − 0/24 + | 30-09-2022 | 15-10-2022 | |||
| 84 | South Korea | 2018 | 24 | − 0/24 + | 07-07-2018 | 15-10-2022 | |||
| 85 | South Korea | 2025 | 12 | − 0/12 + | 29-09-2025 | 18-09-2025 | |||
| 86 | China | 2024 | 36 | − 0/36 + | 04-01-2024 | 27-08-2025 | |||
| 87 | China | 2020 | 24 | − 0/24 + | 17-06-2020 | 04-09-2025 | |||
| 88 | China | 2023 | 24 | − 0/24 + | 02-09-2023 | 27-08-2025 | |||
| 89 | China | 2021 | 28 | − 0/28 + | 13-01-2021 | 02-11-2022 | |||
| 90 | China | 2020 | 24 | − 0/24 + | 13-05-2020 | 04-09-2025 | |||
| 91 | South Korea | 2021 | 16 | − 0/16 + | 26-05-2021 | 15-10-2022 | |||
| 92 | China | 2023 | 40 | − 0/40 + | 23-07-2023 | 01-11-2023 | |||
| 93 | South Korea | 2024 | 12 | − 0/12 + | 23-12-2024 | 01-10-2025 | |||
| 94 | South Korea | 2021 | 12 | − 0/12 + | 22-03-2021 | 05-10-2022 | |||
| 95 | China | 2022 | 40 | − 0/40 + | 10-11-2022 | 27-07-2023 | |||
| 96 | China | 2023 | 38 | − 0/38 + | 27-03-2023 | 27-08-2025 | |||
| 97 | Taiwan | 2023 | 12 | − 0/12 + | 15-04-2023 | 01-11-2023 | |||
| 98 | China | 2021 | 24 | − 0/24 + | 08-10-2021 | 04-09-2025 | |||
| 99 | China | 2021 | 24 | − 0/24 + | 18-08-2021 | 09-08-2023 | |||
| 100 | South Korea | 2025 | 12 | − 0/12 + | 13-06-2025 | 27-08-2025 |



































































































