Welcome to kt1's Drama List
| Title | Country | Year | Episodes | Rank | MDL Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | 2020 | 13 | #4892 | 7.7 | |
| Thailand | 2022 | 11 | #10295 | 7.1 | |
| South Korea | 2016 | 8 | #11427 | 6.9 | |
| South Korea | 2016 | 14 | #1755 | 8.2 | |
| South Korea | 2023 | 8 | #4169 | 7.7 | |
| South Korea | 2017 | 20 | #1587 | 8.2 | |
| South Korea | 2018 | 16 | #3559 | 7.8 | |
| South Korea | 2023 | 7 | #5403 | 7.6 | |
| South Korea | 2012 | 1 | #536 | 8.5 | |
| South Korea | 2018 | 24 | #2594 | 8.0 | |
| China | 2025 | 16 | #3710 | 7.8 | |
| South Korea | 2018 | 16 | #6541 | 7.5 | |
| South Korea | 2019 | 16 | #3617 | 7.8 | |
| Thailand | 2022 | 12 | #9281 | 7.2 | |
| Japan | 2020 | 8 | #115 | 8.9 | |
| China | 2024 | 30 | #580 | 8.5 | |
| South Korea | 2019 | 32 | #854 | 8.4 | |
| China | 2022 | 24 | #5945 | 7.5 | |
| Japan | 2024 | 10 | #5151 | 7.6 | |
| China | 2023 | 40 | #682 | 8.4 | |
| South Korea | 2020 | 16 | #5027 | 7.6 | |
| South Korea | 2025 | 8 | #2776 | 8.0 | |
| South Korea | 2021 | 15 | #3603 | 7.8 | |
| China | 2022 | 30 | #3909 | 7.8 | |
| South Korea | 2019 | 100 | #4559 | 7.7 | |
| China | 2023 | 36 | #6915 | 7.4 | |
| Thailand | 2023 | 10 | #3865 | 7.8 | |
| China | 2020 | 35 | #1552 | 8.2 | |
| South Korea | 2019 | 15 | #4897 | 7.7 | |
| South Korea | 2020 | 16 | #5497 | 7.6 | |
| South Korea | 2021 | 16 | #9119 | 7.2 | |
| China | 2022 | 18 | #5398 | 7.6 | |
| Thailand | 2022 | 8 | #9754 | 7.1 | |
| South Korea | 2022 | 16 | #477 | 8.5 | |
| South Korea | 2017 | 20 | #9330 | 7.2 | |
| South Korea | 2015 | 20 | #8149 | 7.3 | |
| China | 2024 | 34 | #164 | 8.8 | |
| South Korea | 2021 | 16 | #1667 | 8.2 | |
| South Korea | 2022 | 11 | #2666 | 8.0 | |
| South Korea | 2009 | 25 | #6096 | 7.5 | |
| South Korea | 2016 | 16 | #1903 | 8.1 | |
| South Korea | 2022 | 12 | #311 | 8.7 | |
| South Korea | 2023 | 12 | #1387 | 8.2 | |
| China | 2024 | 20 | #10157 | 7.1 | |
| South Korea | 2022 | 16 | #5744 | 7.6 | |
| South Korea | 2015 | 12 | #2053 | 8.1 | |
| South Korea | 2016 | 16 | #7904 | 7.3 | |
| Japan | 2020 | 12 | #2081 | 8.1 | |
| South Korea | 2016 | 16 | #4162 | 7.7 | |
| South Korea | 2011 | 20 | #1153 | 8.3 | |
| South Korea | 2018 | 16 | #5275 | 7.6 | |
| South Korea | 2016 | 7 | #10305 | 7.1 | |
| South Korea | 2020 | 8 | #6673 | 7.5 | |
| South Korea | 2018 | 32 | #1120 | 8.3 | |
| South Korea | 2016 | 16 | #2969 | 7.9 | |
| South Korea | 2019 | 16 | #71 | 9.0 | |
| Thailand | 2022 | 12 | #5535 | 7.6 | |
| Thailand | 2023 | 4 | #8017 | 7.3 | |
| South Korea | 2015 | 20 | #1372 | 8.2 | |
| China | 2020 | 24 | #2377 | 8.0 | |
| South Korea | 2022 | 12 | #2822 | 7.9 | |
| South Korea | 2017 | 18 | #314 | 8.7 | |
| China | 2023 | 30 | #3554 | 7.8 | |
| South Korea | 2016 | 16 | #395 | 8.6 | |
| South Korea | 2018 | 16 | #3286 | 7.9 | |
| Thailand | 2023 | 6 | #1294 | 8.3 | |
| South Korea | 2020 | 16 | #5193 | 7.6 | |
| South Korea | 2023 | 16 | #2169 | 8.1 | |
| South Korea | 2019 | 32 | #618 | 8.5 | |
| South Korea | 2024 | 16 | #1450 | 8.2 | |
| South Korea | 2014 | 20 | #3157 | 7.9 | |
| South Korea | 2016 | 20 | #3187 | 7.9 | |
| South Korea | 2016 | 24 | #2218 | 8.1 | |
| South Korea | 2023 | 9 | #4779 | 7.7 | |
| South Korea | 2016 | 20 | #267 | 8.7 | |
| South Korea | 2020 | 16 | #202 | 8.7 | |
| South Korea | 2011 | 16 | #2595 | 8.0 | |
| South Korea | 2014 | 21 | #3275 | 7.9 | |
| South Korea | 2022 | 16 | #3542 | 7.8 | |
| China | 2024 | 24 | #2927 | 7.9 | |
| Taiwan | 2025 | 12 | #8648 | 7.3 | |
| South Korea | 2020 | 10 | #1265 | 8.3 | |
| South Korea | 2019 | 32 | #1007 | 8.3 | |
| Thailand | 2025 | 6 | #12541 | 6.3 | |
| South Korea | 2019 | 10 | #6810 | 7.4 | |
| China | 2022 | 18 | #5431 | 7.6 | |
| China | 2022 | 26 | #772 | 8.4 | |
| China | 2021 | 31 | #418 | 8.6 | |
| South Korea | 2025 | 8 | #7801 | 7.4 | |
| South Korea | 2017 | 16 | #662 | 8.5 | |
| China | 2023 | 40 | #1244 | 8.3 | |
| Taiwan | 2024 | 12 | #6036 | 7.5 | |
| Thailand | 2021 | 12 | #4929 | 7.7 | |
| China | 2022 | 39 | #1763 | 8.2 | |
| South Korea | 2022 | 16 | #6193 | 7.5 | |
| South Korea | 2020 | 32 | #3701 | 7.8 | |
| China | 2020 | 28 | #653 | 8.5 | |
| South Korea | 2022 | 16 | #442 | 8.6 | |
| China | 2021 | 38 | #2536 | 8.0 | |
| China | 2019 | 41 | #768 | 8.4 |



































































































