Welcome to Pickle's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Score | Progress | Premiere Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 2018 | Drama | − 0/16 + | 10-09-2018 | ||
| 2 | South Korea | 2026 | Drama | − 0/16 + | TBA | ||
| 3 | Hong Kong | 2004 | Movie | − 0/1 + | 20-05-2004 | ||
| 4 | China | 1987 | Drama | − 0/36 + | 02-05-1987 | ||
| 5 | China | 2021 | Drama | − 0/30 + | 22-09-2021 | ||
| 6 | Japan | 2016 | Drama | − 0/10 + | 11-07-2016 | ||
| 7 | China | 2019 | Drama | − 0/36 + | 23-10-2019 | ||
| 8 | China | 0000 | Drama | − 0/28 + | TBA | ||
| 9 | China | 2025 | Drama | − 0/36 + | 27-03-2025 | ||
| 10 | China | 2026 | Drama | − 0/24 + | TBA | ||
| 11 | South Korea | 2012 | Movie | − 0/1 + | 31-10-2012 | ||
| 12 | China | 2018 | Drama | − 0/30 + | 03-12-2018 | ||
| 13 | China | 2026 | Drama | − 0/26 + | 26-02-2026 | ||
| 14 | South Korea | 2022 | Drama | − 0/20 + | 18-06-2022 | ||
| 15 | South Korea | 2022 | Drama | − 0/12 + | 28-01-2022 | ||
| 16 | China | 2021 | Drama | − 0/24 + | 20-01-2021 | ||
| 17 | China | 2024 | Drama | − 0/39 + | 06-02-2024 | ||
| 18 | China | 2023 | Drama | − 0/14 + | 22-06-2023 | ||
| 19 | Japan | 2020 | Drama | − 0/10 + | 14-01-2020 | ||
| 20 | China | 0000 | Drama | − 0/24 + | TBA | ||
| 21 | Taiwan | 2017 | Drama | − 0/15 + | 30-07-2017 | ||
| 22 | Taiwan | 2009 | Drama | − 9/21 + | 04-10-2009 | ||
| 23 | China | 2021 | Drama | − 0/16 + | 08-02-2021 | ||
| 24 | China | 2025 | Drama | − 0/24 + | 28-05-2025 | ||
| 25 | China | 2023 | Drama | − 0/36 + | 01-06-2023 | ||
| 26 | Taiwan | 2019 | Drama | − 0/13 + | 31-05-2019 | ||
| 27 | China | 2020 | Drama | − 0/35 + | 29-10-2020 | ||
| 28 | Taiwan | 2016 | Drama | − 0/19 + | 13-11-2016 | ||
| 29 | China | 2019 | Movie | − 0/1 + | 25-10-2019 | ||
| 30 | South Korea | 2005 | Drama | − 0/16 + | 13-04-2005 | ||
| 31 | China | 2018 | Drama | − 0/36 + | 24-07-2018 | ||
| 32 | China | 0000 | Drama | − 0/30 + | TBA | ||
| 33 | China | 2019 | Drama | − 0/52 + | 24-10-2019 | ||
| 34 | China | 0000 | Drama | − 0/24 + | TBA | ||
| 35 | China | 2024 | Drama | − 0/40 + | 02-04-2024 | ||
| 36 | China | 0000 | Drama | − 0/36 + | TBA | ||
| 37 | China | 2014 | Drama | − 0/34 + | 08-07-2014 | ||
| 38 | Japan | 2007 | Drama | − 0/11 + | 05-01-2007 | ||
| 39 | China | 2024 | Drama | − 0/40 + | 30-11-2024 | ||
| 40 | China | 0000 | Drama | − 0/24 + | TBA | ||
| 41 | China | 2017 | Drama | − 0/24 + | 08-05-2017 | ||
| 42 | South Korea | 2026 | Drama | − 0/12 + | 16-01-2026 | ||
| 43 | China | 2023 | Drama | − 0/24 + | 08-01-2023 | ||
| 44 | China | 2026 | Drama | − 0/40 + | TBA | ||
| 45 | South Korea | 2016 | Drama | − 0/16 + | 04-01-2016 | ||
| 46 | Hong Kong | 1994 | Movie | − 0/1 + | 14-07-1994 | ||
| 47 | Japan | 2019 | Drama | − 0/10 + | 05-07-2019 | ||
| 48 | China | 2016 | Movie | − 0/1 + | 18-02-2016 | ||
| 49 | China | 2020 | Drama | − 0/30 + | 10-08-2020 | ||
| 50 | China | 0000 | Drama | − 0/32 + | TBA | ||
| 51 | China | 2023 | Drama | − 0/27 + | 11-03-2023 | ||
| 52 | South Korea | 2014 | Drama | − 0/20 + | 05-05-2014 | ||
| 53 | China | 2025 | Drama | − 0/24 + | 17-04-2025 | ||
| 54 | South Korea | 2023 | Drama | − 0/9 + | 20-10-2023 | ||
| 55 | China | 2026 | Drama | − 0/36 + | 17-03-2026 | ||
| 56 | China | 2019 | Drama | − 0/40 + | 14-12-2019 | ||
| 57 | South Korea | 1981 | Movie | − 0/1 + | 01-10-1981 | ||
| 58 | South Korea | 2025 | Drama | − 0/14 + | 12-11-2025 | ||
| 59 | China | 2025 | Drama | − 0/28 + | 08-04-2025 | ||
| 60 | China | 2024 | Drama | − 0/24 + | 22-09-2024 | ||
| 61 | China | 2025 | Drama | − 0/22 + | 19-09-2025 | ||
| 62 | China | 2026 | Drama | − 0/21 + | 30-01-2026 | ||
| 63 | China | 0000 | Drama | − 0/36 + | TBA | ||
| 64 | China | 2012 | Drama | − 1/76 + | 26-03-2012 | ||
| 65 | China | 2019 | Movie | − 0/1 + | 06-11-2019 | ||
| 66 | China | 2026 | Drama | − 0/24 + | 22-01-2026 | ||
| 67 | China | 2018 | Drama | − 0/60 + | 31-10-2018 | ||
| 68 | China | 2020 | Drama | − 0/36 + | 16-02-2020 | ||
| 69 | China | 2025 | Drama | − 0/24 + | 16-08-2025 | ||
| 70 | China | 2024 | Drama | − 0/24 + | 09-11-2024 | ||
| 71 | China | 2022 | Drama | − 0/24 + | 12-12-2022 | ||
| 72 | China | 2021 | Drama | − 0/24 + | 29-07-2021 | ||
| 73 | China | 2020 | Drama | − 0/24 + | 14-09-2020 | ||
| 74 | China | 2019 | Drama | − 0/25 + | 07-11-2019 | ||
| 75 | South Korea | 2020 | Drama | − 0/16 + | 29-07-2020 | ||
| 76 | China | 2024 | Drama | − 0/40 + | 21-06-2024 | ||
| 77 | China | 2020 | Drama | − 0/28 + | 14-12-2020 | ||
| 78 | South Korea | 2014 | Drama | − 0/36 + | 17-12-2014 | ||
| 79 | Japan | 2015 | Drama | − 0/10 + | 12-10-2015 | ||
| 80 | China | 2019 | Drama | − 0/35 + | 09-06-2019 | ||
| 81 | China | 2024 | Drama | − 0/24 + | 08-10-2024 | ||
| 82 | Japan | 2016 | Drama | − 0/17 + | 12-02-2016 | ||
| 83 | Taiwan | 2006 | Drama | − 0/15 + | 19-11-2006 | ||
| 84 | Japan | 2007 | Drama | − 0/12 + | 03-07-2007 | ||
| 85 | Taiwan | 2009 | Movie | − 0/1 + | 28-08-2009 | ||
| 86 | Japan | 2006 | Movie | − 0/1 + | 28-10-2006 | ||
| 87 | China | 2023 | Drama | − 0/32 + | 22-05-2023 | ||
| 88 | China | 0000 | Drama | − 0/36 + | TBA | ||
| 89 | South Korea | 2021 | Drama | − 0/16 + | 28-08-2021 | ||
| 90 | South Korea | 2020 | Drama | − 0/12 + | 12-03-2020 | ||
| 91 | China | 2026 | Drama | − 0/24 + | 25-01-2026 | ||
| 92 | South Korea | 2027 | Drama | − 0/14 + | TBA | ||
| 93 | South Korea | 2016 | Drama | − 0/20 + | 19-12-2016 | ||
| 94 | China | 2023 | Drama | − 0/27 + | 04-08-2023 | ||
| 95 | Japan | 2009 | Movie | − 0/1 + | 24-10-2009 | ||
| 96 | China | 2019 | Drama | − 0/24 + | 28-01-2019 | ||
| 97 | China | 2027 | Drama | − 0/32 + | TBA | ||
| 98 | China | 2023 | Drama | − 0/24 + | 25-11-2023 | ||
| 99 | South Korea | 0000 | Drama | − 0/12 + | TBA | ||
| 100 | China | 0000 | Drama | − 0/32 + | TBA |



































































































