Welcome to Adri's Drama List
| # | Title | Status | Country | Year | Type | Score | Progress | Finished Date | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Crazy Love, Moo-Moo! airing | Watching | Thailand | 2026 | Drama | − 1/10 + | 05/09/2026 | ||
| 2 | ![]() My Husband Is a Mafia Boss airing | Watching | Philippines | 2026 | Drama | − 6/20 + | 05/02/2026 | ||
| 3 | Completed | South Korea | 2020 | Movie | − 1/1 + | 02/07/2022 | 02/07/2022 | ||
| 4 | Completed | Japan | 2025 | Movie | − 1/1 + | 12/18/2025 | 12/18/2025 | ||
| 5 | Completed | China | 2023 | Drama | − 36/36 + | 08/15/2023 | 10/13/2021 | ||
| 6 | Completed | China | 2022 | Drama | − 35/35 + | 10/25/2021 | |||
| 7 | Completed | China | 2018 | Drama | − 30/30 + | 10/14/2021 | 09/05/2021 | ||
| 8 | Completed | China | 2018 | Drama | − 30/30 + | 01/24/2022 | 01/23/2022 | ||
| 9 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | − 12/12 + | 02/02/2022 | 01/29/2022 | ||
| 10 | Completed | China | 2021 | Drama | − 24/24 + | 01/19/2023 | 01/18/2023 | ||
| 11 | Completed | China | 2025 | Drama | − 30/30 + | 03/22/2025 | 02/26/2025 | ||
| 12 | Completed | China | 2024 | Drama | − 30/30 + | 03/06/2024 | 02/10/2024 | ||
| 13 | Completed | Japan | 2020 | Drama | − 10/10 + | 06/29/2022 | 09/23/2021 | ||
| 14 | Completed | Japan | 2023 | Movie | − 1/1 + | 03/20/2024 | 01/29/2024 | ||
| 15 | Completed | Japan | 2023 | Movie | − 1/1 + | 04/20/2024 | 11/09/2023 | ||
| 16 | Completed | South Korea | 2025 | Drama | − 8/8 + | 11/08/2025 | 11/08/2025 | ||
| 17 | Completed | South Korea | 2025 | Drama | − 8/8 + | 05/09/2026 | 05/09/2026 | ||
| 18 | Completed | China | 2020 | Drama | − 24/24 + | 10/12/2021 | |||
| 19 | Completed | China | 2022 | Drama | − 14/14 + | 03/11/2024 | 02/15/2023 | ||
| 20 | Completed | South Korea | 2017 | Drama | − 16/16 + | 10/13/2021 | |||
| 21 | Completed | China | 2020 | Drama | − 35/35 + | 01/18/2022 | 01/16/2022 | ||
| 22 | Completed | China | 2020 | Drama | − 1/1 + | 01/18/2022 | 01/18/2022 | ||
| 23 | Completed | China | 2022 | Drama | − 18/18 + | 10/07/2024 | 01/28/2022 | ||
| 24 | Completed | Japan | 2021 | Drama | − 10/10 + | 03/18/2024 | 03/18/2024 | ||
| 25 | Completed | China | 2024 | Drama | − 34/34 + | 06/30/2025 | 06/26/2025 | ||
| 26 | Completed | China | 2024 | Drama | − 40/40 + | 10/17/2024 | 04/02/2024 | ||
| 27 | Completed | China | 2022 | Drama | − 14/14 + | 12/01/2022 | 12/01/2022 | ||
| 28 | Completed | South Korea | 2009 | Drama | − 25/25 + | 07/30/2022 | 07/30/2022 | ||
| 29 | Completed | South Korea | 2023 | Movie | − 1/1 + | 03/05/2025 | 03/05/2025 | ||
| 30 | Completed | South Korea | 2024 | Drama | − 12/12 + | 11/05/2025 | 09/12/2024 | ||
| 31 | Completed | South Korea | 2020 | TV Show | − 8/8 + | 12/05/2023 | 12/05/2023 | ||
| 32 | Completed | South Korea | 2021 | TV Show | − 5/5 + | 12/05/2023 | 12/05/2023 | ||
| 33 | Completed | South Korea | 2021 | TV Show | − 6/6 + | 01/10/2024 | 01/10/2024 | ||
| 34 | Completed | South Korea | 2023 | TV Show | − 8/8 + | 01/18/2024 | 01/10/2024 | ||
| 35 | Completed | South Korea | 2026 | Movie | − 1/1 + | 05/16/2026 | 05/16/2026 | ||
| 36 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | − 12/12 + | 04/27/2022 | 02/28/2022 | ||
| 37 | Completed | China | 2021 | Drama | − 15/15 + | 01/18/2023 | |||
| 38 | Completed | South Korea | 2026 | Drama | − 12/12 + | 01/16/2026 | 04/01/2024 | ||
| 39 | Completed | China | 2023 | Drama | − 23/23 + | 06/02/2024 | 02/28/2024 | ||
| 40 | Completed | Thailand | 2023 | Drama | − 12/12 + | 05/10/2026 | 05/09/2026 | ||
| 41 | Completed | Japan | 2020 | Drama | − 12/12 + | 05/08/2026 | 05/08/2026 | ||
| 42 | Completed | Japan | 2022 | Movie | − 1/1 + | 05/08/2026 | 05/08/2026 | ||
| 43 | Completed | South Korea | 2024 | Drama | − 10/10 + | 10/08/2024 | 08/18/2024 | ||
| 44 | Completed | China | 2023 | Drama | − 24/24 + | 06/05/2023 | 05/28/2023 | ||
| 45 | Completed | Japan | 2019 | Drama | − 10/10 + | 06/23/2022 | 10/18/2021 | ||
| 46 | Completed | Japan | 2021 | Drama | − 6/6 + | 11/21/2023 | 11/21/2023 | ||
| 47 | Completed | China | 2023 | Drama | − 24/24 + | 08/30/2023 | 08/30/2023 | ||
| 48 | Completed | China | 2025 | Drama | − 38/38 + | 08/09/2025 | 08/01/2025 | ||
| 49 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | − 16/16 + | 09/20/2024 | 09/09/2021 | ||
| 50 | Completed | South Korea | 2022 | Drama | − 16/16 + | 04/27/2022 | 04/26/2022 | ||
| 51 | Completed | China | 2021 | Drama | − 24/24 + | 10/13/2021 | 09/25/2021 | ||
| 52 | Completed | Japan | 2020 | Drama | − 8/8 + | 08/13/2024 | 08/10/2022 | ||
| 53 | Completed | China | 2021 | Drama | − 30/30 + | 10/06/2021 | 10/03/2021 | ||
| 54 | Completed | China | 2020 | Drama | − 24/24 + | 12/01/2025 | 03/02/2023 | ||
| 55 | Completed | China | 2023 | Drama | − 27/27 + | 02/05/2024 | 02/05/2024 | ||
| 56 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | − 6/6 + | 03/16/2024 | 03/16/2024 | ||
| 57 | Completed | China | 2022 | Drama | − 24/24 + | 03/31/2024 | 07/04/2022 | ||
| 58 | Completed | China | 2023 | Drama | − 40/40 + | 06/17/2025 | 10/13/2024 | ||
| 59 | Completed | China | 2022 | Drama | − 20/20 + | 06/01/2024 | 05/14/2022 | ||
| 60 | Completed | China | 2025 | Drama | − 24/24 + | 06/13/2025 | 06/13/2025 | ||
| 61 | Completed | Thailand | 2024 | Drama | − 15/15 + | 08/07/2024 | 08/07/2024 | ||
| 62 | Completed | Thailand | 2024 | Drama | − 17/17 + | 08/11/2024 | 08/08/2024 | ||
| 63 | Completed | Thailand | 2024 | Drama | − 14/14 + | 05/23/2024 | 05/09/2024 | ||
| 64 | Completed | Thailand | 2024 | Drama | − 16/16 + | 09/01/2024 | 08/06/2024 | ||
| 65 | Completed | China | 2022 | Drama | − 20/20 + | 11/08/2022 | 11/08/2022 | ||
| 66 | Completed | China | 2020 | Drama | − 28/28 + | 10/14/2021 | 10/14/2021 | ||
| 67 | Completed | China | 2026 | Drama | − 36/36 + | 04/04/2026 | 03/17/2026 | ||
| 68 | Completed | Thailand | 2026 | Drama | − 12/12 + | 05/07/2026 | 05/06/2026 | ||
| 69 | Completed | China | 2024 | Drama | − 24/24 + | 08/05/2024 | 03/02/2024 | ||
| 70 | Completed | China | 2024 | Drama | − 24/24 + | 08/15/2024 | 08/08/2024 | ||
| 71 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | − 12/12 + | 03/15/2022 | 12/30/2021 | ||
| 72 | Completed | China | 2024 | Drama | − 24/24 + | 03/31/2024 | 02/22/2024 | ||
| 73 | Completed | China | 2023 | Drama | − 24/24 + | 02/18/2024 | 01/13/2024 | ||
| 74 | Completed | China | 2022 | Drama | − 25/25 + | 11/29/2022 | 11/29/2022 | ||
| 75 | Completed | China | 2023 | Drama | − 24/24 + | 08/06/2023 | 07/27/2023 | ||
| 76 | Completed | Thailand | 2021 | Drama | − 16/16 + | 07/27/2022 | 07/27/2022 | ||
| 77 | Completed | China | 2021 | Drama | − 30/30 + | 02/07/2022 | 09/07/2021 | ||
| 78 | Completed | China | 2021 | Drama | − 30/30 + | 02/07/2022 | 09/07/2021 | ||
| 79 | Completed | China | 2023 | Drama | − 23/23 + | 08/13/2024 | 02/16/2024 | ||
| 80 | Completed | China | 2021 | Drama | − 12/12 + | 01/30/2022 | 01/30/2022 | ||
| 81 | Completed | China | 2022 | Drama | − 26/26 + | 06/06/2024 | 04/13/2023 | ||
| 82 | Completed | China | 2021 | Drama | − 31/31 + | 10/12/2021 | 10/12/2021 | ||
| 83 | Completed | China | 2023 | Drama | − 40/40 + | 07/08/2023 | |||
| 84 | Completed | China | 2022 | Drama | − 24/24 + | 06/08/2023 | |||
| 85 | Completed | China | 2021 | Drama | − 24/24 + | 03/14/2022 | |||
| 86 | Completed | China | 2020 | Drama | − 24/24 + | 10/18/2021 | 10/17/2021 | ||
| 87 | Completed | China | 2020 | Drama | − 1/1 + | 10/18/2021 | 10/18/2021 | ||
| 88 | Completed | China | 2023 | Drama | − 30/30 + | 09/04/2023 | |||
| 89 | Completed | Japan | 2015 | Drama | − 10/10 + | 07/03/2022 | 07/03/2022 | ||
| 90 | Completed | South Korea | 2020 | Drama | − 12/12 + | 01/27/2022 | 01/27/2022 | ||
| 91 | Completed | China | 2020 | Drama | − 30/30 + | 01/15/2022 | 09/27/2021 | ||
| 92 | Completed | China | 2019 | Drama | − 41/41 + | 10/16/2024 | 09/17/2021 | ||
| 93 | Completed | China | 2021 | Drama | − 41/41 + | 09/27/2021 | 09/17/2021 | ||
| 94 | Completed | Philippines | 2021 | Drama | − 10/10 + | 10/27/2021 | 10/27/2021 | ||
| 95 | Completed | China | 2021 | Drama | − 30/30 + | 01/30/2022 | 01/30/2022 | ||
| 96 | Completed | China | 2022 | Drama | − 40/40 + | 10/04/2024 | 10/21/2021 | ||
| 97 | Completed | South Korea | 2019 | Drama | − 16/16 + | 09/05/2021 | |||
| 98 | Completed | China | 2021 | Drama | − 34/34 + | 02/03/2022 | 02/03/2022 | ||
| 99 | Completed | China | 2022 | Drama | − 37/37 + | 09/01/2022 | 09/01/2022 | ||
| 100 | Completed | China | 2023 | Drama | − 32/32 + | 06/23/2023 |



































































































