Welcome to Angelyne22's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Score | Progress | Finished Date | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 2018 | Drama | − 16/16 + | 13-04-2023 | 11-04-2023 | ||
| 2 | Taiwan | 2022 | Drama | − 14/14 + | 05-04-2023 | 03-04-2023 | ||
| 3 | South Korea | 2023 | Drama | − 14/14 + | 11-02-2024 | 13-10-2023 | ||
| 4 | South Korea | 2022 | Drama | − 20/20 + | 04-11-2022 | 11-12-2022 | ||
| 5 | South Korea | 2022 | Drama | − 10/10 + | 19-01-2023 | 11-12-2022 | ||
| 6 | South Korea | 2016 | Drama | − 18/18 + | 07-10-2023 | 01-01-2023 | ||
| 7 | South Korea | 2018 | Drama | − 36/36 + | 08-03-2025 | 25-01-2023 | ||
| 8 | China | 2023 | Drama | − 40/40 + | 27-06-2023 | 29-05-2023 | ||
| 9 | South Korea | 2020 | Drama | − 16/16 + | 12-03-2023 | 12-03-2023 | ||
| 10 | South Korea | 2021 | Drama | − 12/12 + | 15-11-2023 | 30-01-2023 | ||
| 11 | South Korea | 2024 | Drama | − 16/16 + | 23-01-2025 | 03-08-2024 | ||
| 12 | South Korea | 2017 | Drama | − 16/16 + | 03-12-2022 | 03-12-2022 | ||
| 13 | South Korea | 2023 | Drama | − 16/16 + | 09-10-2023 | 23-07-2023 | ||
| 14 | South Korea | 2025 | Drama | − 12/12 + | 14-12-2025 | 10-08-2025 | ||
| 15 | South Korea | 2016 | Drama | − 16/16 + | 19-02-2025 | 14-02-2025 | ||
| 16 | South Korea | 2022 | Drama | − 12/12 + | 10-11-2022 | 04-12-2022 | ||
| 17 | South Korea | 2026 | Drama | − 12/12 + | 29-01-2026 | 19-12-2025 | ||
| 18 | South Korea | 2023 | Drama | − 12/12 + | 21-01-2024 | 17-11-2023 | ||
| 19 | South Korea | 2019 | Drama | − 16/16 + | 06-01-2025 | 03-09-2024 | ||
| 20 | South Korea | 2024 | Drama | − 10/10 + | 27-01-2025 | 28-08-2024 | ||
| 21 | South Korea | 2017 | Drama | − 12/12 + | 01-11-2023 | 11-01-2023 | ||
| 22 | South Korea | 2023 | Drama | − 16/16 + | 05-03-2023 | 14-01-2023 | ||
| 23 | South Korea | 2022 | Drama | − 16/16 + | 06-01-2023 | 31-12-2022 | ||
| 24 | South Korea | 2025 | Drama | − 12/12 + | 18-05-2025 | 12-04-2025 | ||
| 25 | South Korea | 2021 | Drama | − 16/16 + | 18-05-2023 | 11-01-2023 | ||
| 26 | South Korea | 2024 | Drama | − 16/16 + | 20-07-2024 | 01-06-2024 | ||
| 27 | South Korea | 2023 | Drama | − 12/12 + | 22-04-2023 | 13-03-2023 | ||
| 28 | South Korea | 2023 | Drama | − 16/16 + | 19-11-2023 | 29-08-2023 | ||
| 29 | South Korea | 2023 | Drama | − 12/12 + | 09-04-2023 | 08-03-2023 | ||
| 30 | South Korea | 2020 | Drama | − 16/16 + | 18-11-2022 | 04-12-2022 | ||
| 31 | South Korea | 2023 | Drama | − 16/16 + | 04-06-2023 | 22-04-2023 | ||
| 32 | South Korea | 2024 | Drama | − 16/16 + | 18-04-2024 | 12-01-2024 | ||
| 33 | South Korea | 2016 | Drama | − 24/24 + | 24-01-2023 | 19-01-2023 | ||
| 34 | South Korea | 2022 | Drama | − 16/16 + | 26-09-2022 | 04-12-2022 | ||
| 35 | South Korea | 2019 | Drama | − 32/32 + | 04-12-2022 | 04-12-2022 | ||
| 36 | Japan | 2024 | Drama | − 10/10 + | 11-04-2025 | 11-04-2025 | ||
| 37 | South Korea | 2018 | Drama | − 16/16 + | 25-09-2023 | 25-09-2023 | ||
| 38 | South Korea | 2024 | Drama | − 6/6 + | 27-03-2025 | 26-03-2025 | ||
| 39 | South Korea | 2024 | Drama | − 12/12 + | 08-06-2024 | 10-05-2024 | ||
| 40 | South Korea | 2022 | Drama | − 16/16 + | 29-04-2024 | 05-11-2023 | ||
| 41 | South Korea | 2016 | Drama | − 20/20 + | 29-04-2025 | 19-04-2023 | ||
| 42 | South Korea | 2019 | Drama | − 16/16 + | 10-09-2023 | 03-09-2023 | ||
| 43 | South Korea | 2023 | Drama | − 16/16 + | 17-08-2023 | 27-06-2023 | ||
| 44 | South Korea | 2010 | Movie | − 1/1 + | 21-05-2025 | 20-05-2025 | ||
| 45 | South Korea | 2021 | Drama | − 16/16 + | 08-03-2023 | 02-03-2023 | ||
| 46 | South Korea | 2025 | Drama | − 10/10 + | 26-04-2025 | 29-03-2025 | ||
| 47 | South Korea | 2019 | Drama | − 16/16 + | 26-12-2022 | 23-12-2022 | ||
| 48 | South Korea | 2014 | Drama | − 20/20 + | 16-06-2023 | 04-06-2023 | ||
| 49 | South Korea | 2024 | Drama | − 8/8 + | 30-07-2024 | 30-07-2024 | ||
| 50 | South Korea | 2021 | Drama | − 16/16 + | 11-12-2025 | 08-12-2022 | ||
| 51 | South Korea | 2013 | Drama | − 18/18 + | 28-04-2023 | 23-04-2023 | ||
| 52 | South Korea | 2017 | Drama | − 32/32 + | 11-01-2023 | 31-12-2022 | ||
| 53 | South Korea | 2025 | Drama | − 12/12 + | 02-02-2026 | 30-12-2025 | ||
| 54 | South Korea | 2017 | Drama | − 16/16 + | 30-12-2022 | 29-12-2022 | ||
| 55 | Japan | 2019 | Drama | − 10/10 + | 11-08-2023 | 11-08-2023 | ||
| 56 | South Korea | 2015 | Drama | − 20/20 + | 08-10-2023 | 04-02-2023 | ||
| 57 | South Korea | 2023 | Drama | − 16/16 + | 27-08-2023 | 18-06-2023 | ||
| 58 | South Korea | 2025 | Drama | − 12/12 + | 10-08-2025 | 13-07-2025 | ||
| 59 | South Korea | 2023 | Drama | − 12/12 + | 01-02-2024 | 12-01-2024 | ||
| 60 | South Korea | 2022 | Drama | − 16/16 + | 12-09-2023 | 03-09-2023 | ||
| 61 | South Korea | 2023 | Drama | − 51/51 + | 18-03-2024 | 12-11-2023 | ||
| 62 | South Korea | 2022 | Drama | − 16/16 + | 07-02-2023 | 19-01-2023 | ||
| 63 | South Korea | 2024 | Drama | − 16/16 + | 13-04-2025 | 22-07-2024 | ||
| 64 | South Korea | 2023 | Movie | − 1/1 + | 24-02-2025 | 26-05-2024 | ||
| 65 | South Korea | 2025 | Drama | − 12/12 + | 24-02-2025 | 24-02-2025 | ||
| 66 | South Korea | 2023 | Drama | − 10/10 + | 12-02-2023 | 10-02-2023 | ||
| 67 | South Korea | 2021 | Drama | − 13/13 + | 18-03-2023 | 09-01-2023 | ||
| 68 | South Korea | 2014 | Drama | − 16/16 + | 12-02-2023 | 01-01-2023 | ||
| 69 | Japan | 2025 | Drama | − 10/10 + | 03-01-2026 | 03-01-2026 | ||
| 70 | South Korea | 2025 | Drama | − 10/10 + | 18-02-2025 | 18-02-2025 | ||
| 71 | South Korea | 2020 | Drama | − 16/16 + | 22-02-2025 | 10-01-2023 | ||
| 72 | South Korea | 2022 | Drama | − 16/16 + | 13-06-2023 | 11-06-2023 | ||
| 73 | South Korea | 2024 | Drama | − 16/16 + | 12-03-2025 | 30-06-2024 | ||
| 74 | South Korea | 2021 | Movie | − 1/1 + | 20-04-2025 | 20-04-2025 | ||
| 75 | South Korea | 2016 | Movie | − 1/1 + | 26-05-2025 | 26-05-2025 | ||
| 76 | South Korea | 2025 | Drama | − 12/12 + | 25-03-2025 | 18-02-2025 | ||
| 77 | South Korea | 2010 | Drama | − 16/16 + | 05-07-2023 | 20-01-2023 | ||
| 78 | China | 2019 | Drama | − 28/28 + | 18-06-2023 | 18-06-2023 | ||
| 79 | South Korea | 2018 | Drama | − 16/16 + | 11-05-2023 | 09-05-2023 | ||
| 80 | South Korea | 2023 | Drama | − 12/12 + | 20-10-2023 | 13-09-2023 | ||
| 81 | South Korea | 2023 | Drama | − 16/16 + | 18-04-2025 | 03-08-2023 | ||
| 82 | South Korea | 2023 | Drama | − 16/16 + | 20-01-2024 | 24-12-2023 | ||
| 83 | South Korea | 2012 | Movie | − 1/1 + | 24-03-2023 | 23-03-2023 | ||
| 84 | South Korea | 2018 | Drama | − 32/32 + | 12-01-2024 | 12-01-2024 | ||
| 85 | South Korea | 2018 | Drama | − 32/32 + | 07-07-2025 | 10-01-2023 | ||
| 86 | South Korea | 2024 | Drama | − 16/16 + | 02-08-2024 | 27-06-2024 | ||
| 87 | Japan | 2024 | Drama | − 8/8 + | 16-04-2025 | 16-04-2025 | ||
| 88 | South Korea | 2020 | Drama | − 12/12 + | 03-05-2025 | 29-04-2025 | ||
| 89 | South Korea | 2025 | Drama | − 16/16 + | 18-01-2026 | 06-01-2026 | ||
| 90 | South Korea | 2025 | Drama | − 11/11 + | 18-06-2025 | 18-06-2025 | ||
| 91 | South Korea | 2015 | Drama | − 20/20 + | 16-12-2022 | 16-12-2022 | ||
| 92 | South Korea | 2024 | Movie | − 1/1 + | 01-12-2025 | 01-12-2025 | ||
| 93 | South Korea | 2015 | Drama | − 16/16 + | 16-01-2022 | 13-01-2023 | ||
| 94 | South Korea | 2025 | Drama | − 10/10 + | 29-06-2025 | 27-05-2025 | ||
| 95 | South Korea | 2015 | Drama | − 16/16 + | 11-12-2023 | 25-11-2023 | ||
| 96 | South Korea | 2019 | Drama | − 32/32 + | 25-04-2025 | 27-12-2022 | ||
| 97 | South Korea | 2025 | Drama | − 12/12 + | 30-06-2025 | 25-05-2025 | ||
| 98 | South Korea | 2023 | Drama | − 12/12 + | 09-12-2023 | 28-10-2023 | ||
| 99 | South Korea | 2019 | Drama | − 16/16 + | 16-04-2024 | 16-04-2024 | ||
| 100 | South Korea | 2025 | Drama | − 12/12 + | 06-06-2025 | 05-05-2025 |



































































































