Welcome to Lanied's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Runtime | MDL Score | Progress | Premiere Date | Finished Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2022 | Movie | 95 | − 1/1 + | 14-02-2022 | 21-12-2023 | ||
| 2 | Japan | 2025 | Drama | 30 | − 12/12 + | 05-07-2025 | 19-09-2025 | ||
| 3 | South Korea | 2018 | Drama | 75 | − 16/16 + | 10-09-2018 | 19-07-2023 | ||
| 4 | Thailand | 2024 | Drama | 45 | − 12/12 + | 14-02-2024 | 16-05-2024 | ||
| 5 | Japan | 2025 | Movie | 126 | − 1/1 + | 18-12-2025 | 19-12-2025 | ||
| 6 | Japan | 2024 | Drama | 64 | − 7/7 + | 14-06-2024 | 30-06-2024 | ||
| 7 | Thailand | 2023 | Drama | 52 | − 2/2 + | 24-12-2023 | 01-01-2024 | ||
| 8 | South Korea | 2022 | Movie | 119 | − 1/1 + | 06-10-2022 | 18-11-2023 | ||
| 9 | Thailand | 2025 | Drama | 5 | − 12/12 + | 08-08-2025 | 14-11-2025 | ||
| 10 | Thailand | 2022 | Drama | 38 | − 4/4 + | 07-08-2022 | 02-03-2024 | ||
| 11 | Thailand | 2020 | Drama | 50 | − 13/13 + | 21-02-2020 | 12-06-2024 | ||
| 12 | Thailand | 2019 | Drama | 27 | − 2/2 + | 21-11-2019 | 29-06-2024 | ||
| 13 | Japan | 2025 | Drama | 2 | − 30/30 + | 17-06-2025 | 19-03-2026 | ||
| 14 | Japan | 2025 | Drama | 2 | − 28/28 + | 25-12-2025 | 01-04-2026 | ||
| 15 | South Korea | 2020 | Drama | 35 | − 24/24 + | 23-03-2020 | 17-08-2023 | ||
| 16 | Japan | 2024 | Drama | 54 | − 11/11 + | 08-04-2024 | 25-12-2025 | ||
| 17 | Japan | 2019 | Drama | 54 | − 10/10 + | 11-10-2019 | 01-04-2025 | ||
| 18 | Thailand | 2024 | Drama | 45 | − 8/8 + | 26-07-2024 | 13-09-2024 | ||
| 19 | Japan | 2015 | Drama | 54 | − 10/10 + | 12-10-2015 | 05-02-2024 | ||
| 20 | Japan | 2021 | Drama | 24 | − 12/12 + | 23-07-2021 | 30-11-2023 | ||
| 21 | South Korea | 2016 | Drama | 10 | − 8/8 + | 05-12-2016 | 16-07-2024 | ||
| 22 | Japan | 2016 | Drama | 52 | − 10/10 + | 17-04-2016 | 15-08-2025 | ||
| 23 | China | 2025 | Drama | 2 | − 79/79 + | 22-07-2025 | 18-02-2026 | ||
| 24 | Thailand | 2023 | Drama | 43 | − 12/12 + | 03-03-2023 | 21-09-2023 | ||
| 25 | South Korea | 2023 | Drama | 18 | − 8/8 + | 10-11-2023 | 11-11-2023 | ||
| 26 | South Korea | 2015 | Movie | 106 | − 1/1 + | 03-12-2015 | 15-06-2024 | ||
| 27 | South Korea | 2021 | Drama | 8 | − 2/2 + | 27-08-2021 | 21-05-2024 | ||
| 28 | Thailand | 2023 | TV Show | 15 | − 5/5 + | 21-07-2023 | 24-07-2024 | ||
| 29 | Japan | 2025 | Drama | 30 | − 10/10 + | 20-10-2025 | 28-12-2025 | ||
| 30 | South Korea | 2017 | Drama | 80 | − 20/20 + | 23-12-2017 | 19-07-2023 | ||
| 31 | Japan | 2017 | Drama | 45 | − 10/10 + | 15-01-2017 | 22-10-2024 | ||
| 32 | China | 2022 | Movie | 14 | − 1/1 + | 06-02-2022 | 10-05-2024 | ||
| 33 | Japan | 2021 | Drama | 120 | − 1/1 + | 27-03-2021 | 01-08-2024 | ||
| 34 | Japan | 2025 | Drama | 24 | − 6/6 + | 10-11-2025 | 15-12-2025 | ||
| 35 | Taiwan | 2025 | Drama | 10 | − 10/10 + | 24-02-2025 | 02-03-2025 | ||
| 36 | Thailand | 2024 | Drama | 45 | − 10/10 + | 17-02-2024 | 28-04-2024 | ||
| 37 | South Korea | 2023 | Drama | 30 | − 7/7 + | 15-03-2023 | 28-07-2023 | ||
| 38 | China | 2025 | Drama | 9 | − 5/5 + | 26-06-2025 | 20-07-2025 | ||
| 39 | Japan | 2019 | Drama | 57 | − 10/10 + | 15-01-2019 | 17-08-2023 | ||
| 40 | Thailand | 2021 | Drama | 65 | − 10/10 + | 29-01-2021 | 10-08-2024 | ||
| 41 | Japan | 2018 | Drama | 25 | − 8/8 + | 09-09-2018 | 23-02-2024 | ||
| 42 | Japan | 2020 | Drama | 57 | − 10/10 + | 20-10-2020 | 19-07-2023 | ||
| 43 | South Korea | 2021 | Movie | 138 | − 1/1 + | 29-12-2021 | 16-11-2023 | ||
| 44 | Japan | 2024 | Drama | 54 | − 10/10 + | 09-10-2024 | 13-01-2025 | ||
| 45 | China | 2025 | Drama | 49 | − 16/16 + | 12-07-2025 | 11-10-2025 | ||
| 46 | South Korea | 2018 | Drama | 70 | − 16/16 + | 21-05-2018 | 17-12-2023 | ||
| 47 | South Korea | 2019 | Drama | 60 | − 16/16 + | 06-05-2019 | 19-07-2023 | ||
| 48 | Japan | 2022 | Drama | 23 | − 2/2 + | 31-05-2022 | 29-03-2024 | ||
| 49 | Thailand | 2024 | Drama | 46 | − 10/10 + | 13-08-2024 | 15-10-2024 | ||
| 50 | Japan | 2024 | Drama | 54 | − 10/10 + | 12-10-2024 | 05-01-2025 | ||
| 51 | Japan | 2025 | Drama | 91 | − 1/1 + | 24-09-2025 | 03-10-2025 | ||
| 52 | Thailand | 2023 | Movie | 106 | − 1/1 + | 20-07-2023 | 12-01-2024 | ||
| 53 | Thailand | 2022 | Drama | 44 | − 12/12 + | 26-09-2022 | 02-10-2023 | ||
| 54 | Thailand | 2023 | Movie | 128 | − 1/1 + | 30-01-2023 | 31-12-2023 | ||
| 55 | Thailand | 2023 | Drama | 62 | − 1/1 + | 25-03-2023 | 31-12-2023 | ||
| 56 | Japan | 2024 | Movie | 97 | − 1/1 + | 14-06-2024 | 09-12-2024 | ||
| 57 | South Korea | 2022 | Drama | 80 | − 20/20 + | 18-06-2022 | 19-07-2023 | ||
| 58 | South Korea | 2022 | Drama | 81 | − 10/10 + | 10-12-2022 | 19-07-2023 | ||
| 59 | Japan | 2020 | Drama | 48 | − 8/8 + | 10-12-2020 | 19-07-2023 | ||
| 60 | Japan | 2022 | Drama | 64 | − 8/8 + | 22-12-2022 | 23-02-2024 | ||
| 61 | South Korea | 2022 | Drama | 35 | − 8/8 + | 24-06-2022 | 17-12-2023 | ||
| 62 | South Korea | 2023 | Drama | 19 | − 8/8 + | 02-03-2023 | 28-07-2023 | ||
| 63 | Japan | 2024 | Drama | 23 | − 10/10 + | 12-01-2024 | 15-03-2024 | ||
| 64 | Japan | 2025 | Drama | 45 | − 9/9 + | 22-04-2025 | 25-06-2025 | ||
| 65 | Japan | 2020 | Drama | 51 | − 10/10 + | 14-01-2020 | 11-09-2023 | ||
| 66 | Japan | 2023 | Movie | 120 | − 1/1 + | 06-10-2023 | 15-01-2026 | ||
| 67 | Japan | 2023 | Movie | 98 | − 1/1 + | 03-03-2023 | 18-02-2024 | ||
| 68 | South Korea | 2014 | Drama | 65 | − 20/20 + | 05-04-2014 | 11-09-2023 | ||
| 69 | South Korea | 2019 | Drama | 35 | − 32/32 + | 22-05-2019 | 16-12-2023 | ||
| 70 | Japan | 2022 | Drama | 45 | − 8/8 + | 23-06-2022 | 24-12-2023 | ||
| 71 | South Korea | 2022 | Drama | 50 | − 6/6 + | 24-06-2022 | 16-12-2023 | ||
| 72 | Japan | 2021 | Drama | 48 | − 8/8 + | 30-04-2021 | 22-04-2025 | ||
| 73 | South Korea | 2016 | Drama | 70 | − 18/18 + | 02-05-2016 | 19-07-2023 | ||
| 74 | Taiwan | 2024 | Drama | 26 | − 10/10 + | 02-02-2024 | 29-03-2024 | ||
| 75 | Taiwan | 2024 | Drama | 24 | − 1/1 + | 31-05-2024 | 31-05-2024 | ||
| 76 | Japan | 2024 | Drama | 54 | − 10/10 + | 14-04-2024 | 13-06-2025 | ||
| 77 | Japan | 2024 | Drama | 26 | − 9/9 + | 06-07-2024 | 18-09-2025 | ||
| 78 | Japan | 2025 | Drama | 24 | − 7/7 + | 19-02-2025 | 15-01-2026 | ||
| 79 | South Korea | 2024 | TV Show | 56 | − 8/8 + | 08-08-2024 | 02-10-2024 | ||
| 80 | Japan | 2023 | Drama | 30 | − 10/10 + | 09-07-2023 | 23-05-2025 | ||
| 81 | Japan | 2023 | Movie | 114 | − 1/1 + | 17-03-2023 | 29-11-2023 | ||
| 82 | Japan | 2025 | Drama | 2 | − 12/12 + | 01-06-2025 | 01-04-2026 | ||
| 83 | Japan | 2022 | Drama | 24 | − 12/12 + | 13-04-2022 | 25-09-2023 | ||
| 84 | Japan | 2024 | Drama | 25 | − 10/10 + | 19-04-2024 | 21-06-2024 | ||
| 85 | Japan | 2025 | Drama | 24 | − 10/10 + | 02-10-2025 | 04-12-2025 | ||
| 86 | Japan | 2019 | Movie | 89 | − 1/1 + | 26-07-2019 | 14-05-2024 | ||
| 87 | Japan | 2022 | Drama | 54 | − 9/9 + | 16-10-2022 | 15-06-2024 | ||
| 88 | China | 2026 | Drama | 10 | − 6/6 + | 01-01-2026 | 10-01-2026 | ||
| 89 | South Korea | 2021 | Drama | 70 | − 12/12 + | 17-12-2021 | 19-07-2023 | ||
| 90 | Thailand | 2021 | Drama | 55 | − 12/12 + | 29-10-2021 | 20-08-2024 | ||
| 91 | South Korea | 2022 | Drama | 15 | − 12/12 + | 05-07-2022 | 12-06-2024 | ||
| 92 | South Korea | 2024 | Drama | 10 | − 4/4 + | 20-07-2024 | 11-08-2024 | ||
| 93 | Thailand | 2024 | Drama | 50 | − 12/12 + | 15-09-2024 | 01-12-2024 | ||
| 94 | South Korea | 2022 | Drama | 61 | − 12/12 + | 05-10-2022 | 18-11-2023 | ||
| 95 | Japan | 2025 | TV Show | 45 | − 10/10 + | 09-12-2025 | 09-01-2026 | ||
| 96 | Japan | 2022 | Drama | 23 | − 5/5 + | 06-08-2022 | 21-03-2026 | ||
| 97 | Thailand | 2023 | Drama | 60 | − 6/6 + | 19-11-2023 | 24-12-2023 | ||
| 98 | Thailand | 2024 | Drama | 35 | − 1/1 + | 28-01-2024 | 12-12-2024 | ||
| 99 | South Korea | 2025 | Drama | 28 | − 8/8 + | 05-06-2025 | 26-06-2025 | ||
| 100 | South Korea | 2026 | TV Show | 90 | − 10/10 + | 11-02-2026 | 06-03-2026 |



































































































