Welcome to Nele's Drama List
| # | Title | Status | Country | MDL Score | Progress | Premiere Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() A Dog and a Plane airing | Watching | Thailand | − 9/10 + | 29-05-2026 | |
| 2 | Watching | Thailand | − 0/16 + | 12-06-2026 | ||
| 3 | Watching | Japan | − 4/10 + | 07-07-2026 | ||
| 4 | ![]() Be My Player Two airing | Watching | Thailand | − 2/10 + | 16-07-2026 | |
| 5 | ![]() Bittersweet Love airing | Watching | China | − 8/12 + | 03-07-2026 | |
| 6 | Watching | Thailand | − 0/55 + | 30-04-2026 | ||
| 7 | ![]() Deep In airing | Watching | China | − 11/12 + | 26-06-2026 | |
| 8 | ![]() Don't Be Too Emotional airing | Watching | Thailand | − 5/12 + | 26-06-2026 | |
| 9 | ![]() Dream to You airing | Watching | South Korea | − 5/12 + | 13-07-2026 | |
| 10 | ![]() Duty First, Kiss Later airing | Watching | Japan | − 1/10 + | 27-07-2026 | |
| 11 | ![]() Knot airing | Watching | Thailand | − 5/12 + | 30-06-2026 | |
| 12 | ![]() Love Destiny airing | Watching | Thailand | − 2/10 + | 14-07-2026 | |
| 13 | ![]() Match Point airing | Watching | Thailand | − 1/10 + | 26-07-2026 | |
| 14 | ![]() Mr.Kill airing | Watching | Thailand | − 3/10 + | 07-07-2026 | |
| 15 | Watching | South Korea | − 0/12 + | 21-08-2023 | ||
| 16 | ![]() Ordinary Love airing | Watching | Japan | − 0/8 + | 03-07-2026 | |
| 17 | ![]() Payback airing | Watching | Thailand | − 8/10 + | 30-05-2026 | |
| 18 | ![]() Peach and Me airing | Watching | Thailand | − 2/4 + | 11-07-2026 | |
| 19 | Watching | South Korea | − 11/12 + | 22-06-2026 | ||
| 20 | ![]() The Edge of Horizon airing | Watching | Thailand | − 6/11 + | 20-06-2026 | |
| 21 | ![]() The Servant Prince airing | Watching | Japan | − 4/8 + | 03-07-2026 | |
| 22 | Watching | Thailand | − 11/12 + | 13-05-2026 | ||
| 23 | Completed | South Korea | − 12/12 + | 08-09-2023 | ||
| 24 | Completed | China | − 30/30 + | 02-02-2024 | ||
| 25 | Completed | Thailand | − 10/10 + | 18-02-2023 | ||
| 26 | Completed | Taiwan | − 18/18 + | 18-10-2015 | ||
| 27 | Completed | South Korea | − 12/12 + | 28-02-2022 | ||
| 28 | Completed | South Korea | − 32/32 + | 16-05-2018 | ||
| 29 | Completed | South Korea | − 16/16 + | 23-08-2023 | ||
| 30 | Completed | South Korea | − 16/16 + | 10-05-2021 | ||
| 31 | Completed | South Korea | − 20/20 + | 08-12-2014 | ||
| 32 | Completed | South Korea | − 16/16 + | 10-04-2019 | ||
| 33 | Completed | China | − 25/25 + | 20-06-2023 | ||
| 34 | Completed | South Korea | − 16/16 + | 23-07-2014 | ||
| 35 | Completed | South Korea | − 20/20 + | 07-01-2015 | ||
| 36 | Completed | Thailand | − 14/14 + | 02-04-2022 | ||
| 37 | Completed | Japan | − 9/9 + | 28-10-2022 | ||
| 38 | Completed | China | − 30/30 + | 09-11-2021 | ||
| 39 | Completed | China | − 28/28 + | 09-01-2026 | ||
| 40 | Completed | South Korea | − 8/8 + | 21-10-2024 | ||
| 41 | Completed | China | − 33/33 + | 30-11-2023 | ||
| 42 | Completed | Thailand | − 10/10 + | 18-06-2022 | ||
| 43 | Completed | China | − 16/16 + | 20-04-2023 | ||
| 44 | Completed | South Korea | − 10/10 + | 10-02-2023 | ||
| 45 | Completed | Thailand | − 10/10 + | 15-11-2025 | ||
| 46 | Completed | China | − 24/24 + | 13-01-2023 | ||
| 47 | Completed | Japan | − 8/8 + | 11-08-2023 | ||
| 48 | Completed | Thailand | − 12/12 + | 20-04-2025 | ||
| 49 | Completed | China | − 16/16 + | 15-04-2021 | ||
| 50 | Completed | China | − 24/24 + | 08-10-2021 | ||
| 51 | Completed | Japan | − 10/10 + | 06-04-2023 | ||
| 52 | Completed | Japan | − 10/10 + | 05-11-2024 | ||
| 53 | Completed | South Korea | − 12/12 + | 10-04-2026 | ||
| 54 | Completed | China | − 30/30 + | 25-05-2023 | ||
| 55 | Completed | Taiwan | − 12/12 + | 15-04-2022 | ||
| 56 | Completed | Japan | − 8/8 + | 10-10-2025 | ||
| 57 | Completed | Thailand | − 10/10 + | 01-06-2025 | ||
| 58 | Completed | China | − 24/24 + | 16-06-2025 | ||
| 59 | Completed | Hong Kong | − 9/9 + | 13-03-2026 | ||
| 60 | Completed | South Korea | − 12/12 + | 17-06-2023 | ||
| 61 | Completed | South Korea | − 12/12 + | 04-05-2024 | ||
| 62 | Completed | South Korea | − 16/16 + | 17-04-2020 | ||
| 63 | Completed | China | − 28/28 + | 24-04-2023 | ||
| 64 | Completed | South Korea | − 10/10 + | 25-06-2026 | ||
| 65 | Completed | Thailand | − 12/12 + | 12-12-2022 | ||
| 66 | Completed | China | − 15/15 + | 15-11-2025 | ||
| 67 | Completed | South Korea | − 16/16 + | 01-04-2022 | ||
| 68 | Completed | Thailand | − 11/11 + | 20-03-2025 | ||
| 69 | Completed | Taiwan | − 12/12 + | 24-02-2024 | ||
| 70 | Completed | South Korea | − 16/16 + | 20-07-2016 | ||
| 71 | Completed | Taiwan | − 6/6 + | 05-03-2021 | ||
| 72 | Completed | Taiwan | − 6/6 + | 08-01-2021 | ||
| 73 | Completed | South Korea | − 16/16 + | 06-06-2018 | ||
| 74 | Completed | South Korea | − 12/12 + | 22-11-2024 | ||
| 75 | Completed | South Korea | − 32/32 + | 27-09-2017 | ||
| 76 | Completed | Thailand | − 12/12 + | 17-11-2024 | ||
| 77 | Plan to Watch | Thailand | − 0/? + | TBA | ||
| 78 | Plan to Watch | Thailand | − 0/? + | TBA | ||
| 79 | Plan to Watch | Japan | − 0/8 + | 06-08-2026 | ||
| 80 | Plan to Watch | Thailand | − 0/1 + | TBA | ||
| 81 | Plan to Watch | Thailand | − 0/? + | TBA | ||
| 82 | Plan to Watch | Thailand | − 0/? + | TBA | ||
| 83 | Plan to Watch | South Korea | − 0/? + | TBA | ||
| 84 | Plan to Watch | South Korea | − 0/12 + | 29-08-2026 | ||
| 85 | Plan to Watch | Thailand | − 0/? + | TBA | ||
| 86 | Plan to Watch | Thailand | − 0/? + | TBA | ||
| 87 | Plan to Watch | China | − 0/24 + | TBA | ||
| 88 | Plan to Watch | South Korea | − 0/? + | TBA | ||
| 89 | Plan to Watch | Thailand | − 0/? + | TBA | ||
| 90 | Plan to Watch | Thailand | − 0/? + | TBA | ||
| 91 | Plan to Watch | Thailand | − 0/? + | TBA | ||
| 92 | Plan to Watch | Thailand | − 0/? + | TBA | ||
| 93 | Plan to Watch | South Korea | − 0/14 + | TBA | ||
| 94 | Plan to Watch | China | − 0/32 + | TBA | ||
| 95 | Plan to Watch | Thailand | − 0/? + | TBA | ||
| 96 | Plan to Watch | Thailand | − 0/? + | TBA | ||
| 97 | Plan to Watch | Thailand | − 0/? + | TBA | ||
| 98 | Plan to Watch | Thailand | − 0/4 + | TBA | ||
| 99 | Plan to Watch | South Korea | − 0/? + | TBA | ||
| 100 | Plan to Watch | South Korea | − 0/12 + | TBA |



































































































