Welcome to Sashank Srikar's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Episodes | Rank | MDL Score | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2019 | Drama | 36 | #1873 | − 0/36 + | ||
| 2 | South Korea | 2020 | Drama | 24 | #4826 | − 0/24 + | ||
| 3 | South Korea | 2019 | Drama | 16 | #3722 | − 0/16 + | ||
| 4 | South Korea | 2024 | TV Show | 6 | #1131 | − 0/6 + | ||
| 5 | Taiwan | 2016 | Drama | 21 | #2217 | − 0/21 + | ||
| 6 | South Korea | 2022 | Drama | 18 | #1833 | − 0/18 + | ||
| 7 | South Korea | 2024 | Drama | 16 | #2795 | − 0/16 + | ||
| 8 | South Korea | 2022 | Drama | 16 | #5816 | − 0/16 + | ||
| 9 | South Korea | 2019 | Drama | 16 | #2216 | − 0/16 + | ||
| 10 | China | 2017 | Drama | 58 | #225 | − 0/58 + | ||
| 11 | South Korea | 2017 | Drama | 16 | #683 | − 0/16 + | ||
| 12 | South Korea | 2020 | Drama | 16 | #49 | − 0/16 + | ||
| 13 | South Korea | 2022 | Drama | 16 | #6320 | − 0/16 + | ||
| 14 | China | 2020 | Drama | 44 | #1931 | − 0/44 + | ||
| 15 | South Korea | 2014 | Drama | 20 | #178 | − 0/20 + | ||
| 16 | South Korea | 2020 | Drama | 16 | #757 | − 0/16 + | ||
| 17 | China | 2024 | Drama | 32 | #3140 | − 0/32 + | ||
| 18 | South Korea | 2024 | Drama | 12 | #900 | − 0/12 + | ||
| 19 | South Korea | 2021 | Drama | 16 | #461 | − 0/16 + | ||
| 20 | South Korea | 2023 | Drama | 12 | #1866 | − 0/12 + | ||
| 21 | South Korea | 2023 | Drama | 10 | #783 | − 0/10 + | ||
| 22 | South Korea | 2020 | Drama | 17 | #3269 | − 0/17 + | ||
| 23 | South Korea | 2017 | Drama | 16 | #1074 | − 0/16 + | ||
| 24 | China | 2018 | Drama | 30 | #12029 | − 0/30 + | ||
| 25 | South Korea | 2024 | Drama | 16 | #1770 | − 0/16 + | ||
| 26 | Taiwan | 2022 | Drama | 11 | #9459 | − 0/11 + | ||
| 27 | South Korea | 2024 | Drama | 10 | #437 | − 0/10 + | ||
| 28 | South Korea | 2019 | Drama | 8 | #5353 | − 0/8 + | ||
| 29 | South Korea | 2019 | Drama | 8 | #5288 | − 0/8 + | ||
| 30 | South Korea | 2022 | Drama | 16 | #580 | − 0/16 + | ||
| 31 | China | 2015 | Drama | 32 | #3356 | − 0/32 + | ||
| 32 | South Korea | 2021 | Drama | 12 | #119 | − 0/12 + | ||
| 33 | South Korea | 2023 | TV Show | 13 | #294 | − 0/13 + | ||
| 34 | Taiwan | 2022 | Drama | 12 | #8810 | − 0/12 + | ||
| 35 | South Korea | 2015 | Drama | 16 | #1479 | − 0/16 + | ||
| 36 | South Korea | 2019 | Drama | 32 | #1226 | − 0/32 + | ||
| 37 | South Korea | 2021 | Drama | 16 | #460 | − 0/16 + | ||
| 38 | South Korea | 2022 | Drama | 20 | #401 | − 0/20 + | ||
| 39 | South Korea | 2020 | Drama | 16 | #7683 | − 0/16 + | ||
| 40 | South Korea | 2021 | Drama | 16 | #270 | − 0/16 + | ||
| 41 | South Korea | 2020 | Drama | 16 | #6467 | − 0/16 + | ||
| 42 | South Korea | 2017 | Drama | 16 | #1979 | − 0/16 + | ||
| 43 | South Korea | 2023 | Drama | 12 | #867 | − 0/12 + | ||
| 44 | South Korea | 2015 | Drama | 16 | #2726 | − 0/16 + | ||
| 45 | South Korea | 2021 | Drama | 16 | #2955 | − 0/16 + | ||
| 46 | South Korea | 2020 | Drama | 16 | #2177 | − 0/16 + | ||
| 47 | South Korea | 2017 | Drama | 16 | #207 | − 0/16 + | ||
| 48 | South Korea | 2023 | Drama | 16 | #9362 | − 0/16 + | ||
| 49 | South Korea | 2017 | Drama | 16 | #3988 | − 0/16 + | ||
| 50 | South Korea | 2021 | Drama | 16 | #157 | − 0/16 + | ||
| 51 | South Korea | 2021 | Drama | 16 | #274 | − 0/16 + | ||
| 52 | South Korea | 2022 | Drama | 8 | #110 | − 0/8 + | ||
| 53 | South Korea | 2023 | Drama | 8 | #80 | − 0/8 + | ||
| 54 | South Korea | 2020 | Drama | 16 | #1026 | − 0/16 + | ||
| 55 | South Korea | 2022 | Drama | 16 | #11970 | − 0/16 + | ||
| 56 | South Korea | 2019 | Drama | 16 | #3225 | − 0/16 + | ||
| 57 | Taiwan | 2017 | Drama | 22 | #4385 | − 0/22 + | ||
| 58 | South Korea | 2024 | Drama | 8 | #3199 | − 0/8 + | ||
| 59 | China | 2019 | Drama | 50 | #71 | − 0/50 + | ||
| 60 | South Korea | 2022 | Drama | 16 | #179 | − 0/16 + | ||
| 61 | China | 2019 | Drama | 24 | #1668 | − 0/24 + | ||
| 62 | South Korea | 2015 | Drama | 16 | #6896 | − 0/16 + | ||
| 63 | South Korea | 2016 | Drama | 16 | #220 | − 0/16 + | ||
| 64 | South Korea | 2023 | Drama | 16 | #519 | − 0/16 + | ||
| 65 | South Korea | 2022 | Drama | 12 | #10908 | − 0/12 + | ||
| 66 | South Korea | 2020 | Drama | 16 | #1812 | − 0/16 + |

































































