Welcome to Sashank Srikar's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Episodes | Rank | MDL Score | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2023 | Drama | 40 | #661 | − 0/40 + | ||
| 2 | South Korea | 2022 | Drama | 16 | #467 | − 0/16 + | ||
| 3 | South Korea | 2017 | Drama | 18 | #2280 | − 0/18 + | ||
| 4 | South Korea | 2024 | Drama | 12 | #2474 | − 0/12 + | ||
| 5 | China | 2024 | Drama | 40 | #3915 | − 0/40 + | ||
| 6 | South Korea | 2018 | Drama | 32 | #1100 | − 0/32 + | ||
| 7 | South Korea | 2017 | Drama | 12 | #503 | − 0/12 + | ||
| 8 | South Korea | 2025 | Drama | 12 | #8720 | − 0/12 + | ||
| 9 | China | 2020 | Drama | 28 | #2189 | − 0/28 + | ||
| 10 | China | 2022 | Drama | 26 | #4727 | − 0/26 + | ||
| 11 | China | 2019 | Drama | 30 | #4782 | − 0/30 + | ||
| 12 | South Korea | 2022 | Drama | 16 | #2651 | − 0/16 + | ||
| 13 | South Korea | 2019 | Drama | 32 | #995 | − 0/32 + | ||
| 14 | South Korea | 2015 | Drama | 16 | #2016 | − 0/16 + | ||
| 15 | China | 2024 | Drama | 101 | #69515 | − 0/101 + | ||
| 16 | China | 2025 | Drama | 32 | #1667 | − 0/32 + | ||
| 17 | South Korea | 2021 | Drama | 10 | #8928 | − 0/10 + | ||
| 18 | South Korea | 2020 | Drama | 32 | #3652 | − 0/32 + | ||
| 19 | South Korea | 2022 | Drama | 12 | #3140 | − 0/12 + | ||
| 20 | China | 2024 | Drama | 24 | #3895 | − 0/24 + | ||
| 21 | South Korea | 2021 | Drama | 10 | #7806 | − 0/10 + | ||
| 22 | South Korea | 2016 | Drama | 20 | #2269 | − 0/20 + | ||
| 23 | South Korea | 2022 | Drama | 16 | #8541 | − 0/16 + | ||
| 24 | South Korea | 2021 | Drama | 16 | #1571 | − 0/16 + | ||
| 25 | China | 0000 | Drama | ? | #37549 | − 0/? + | ||
| 26 | China | 2024 | Drama | 25 | #2211 | − 0/25 + | ||
| 27 | South Korea | 2017 | Drama | 16 | #4563 | − 0/16 + | ||
| 28 | South Korea | 2020 | Drama | 16 | #679 | − 0/16 + | ||
| 29 | China | 2025 | Drama | 16 | #6421 | − 0/16 + | ||
| 30 | South Korea | 2015 | Drama | 20 | #306 | − 0/20 + | ||
| 31 | China | 2022 | Drama | 36 | #358 | − 0/36 + | ||
| 32 | South Korea | 2022 | Drama | 16 | #753 | − 0/16 + | ||
| 33 | China | 2024 | Drama | 24 | #82944 | − 0/24 + | ||
| 34 | China | 2025 | Drama | 36 | #1689 | − 0/36 + | ||
| 35 | China | 2022 | Drama | 24 | #11375 | − 0/24 + | ||
| 36 | China | 2023 | Drama | 24 | #10815 | − 0/24 + | ||
| 37 | China | 2019 | Drama | 24 | #2077 | − 0/24 + | ||
| 38 | China | 2022 | Drama | 32 | #2330 | − 0/32 + | ||
| 39 | South Korea | 2021 | Drama | 16 | #4571 | − 0/16 + | ||
| 40 | South Korea | 2019 | Drama | 16 | #2807 | − 0/16 + | ||
| 41 | South Korea | 2018 | Drama | 24 | #164 | − 0/24 + | ||
| 42 | China | 2018 | Drama | 46 | #7204 | − 0/46 + | ||
| 43 | South Korea | 2023 | Drama | 12 | #3741 | − 0/12 + | ||
| 44 | South Korea | 2024 | Drama | 12 | #10906 | − 0/12 + | ||
| 45 | South Korea | 2018 | Drama | 16 | #74 | − 0/16 + | ||
| 46 | South Korea | 2018 | Drama | 32 | #2377 | − 0/32 + | ||
| 47 | China | 2022 | Drama | 40 | #325 | − 0/40 + | ||
| 48 | South Korea | 2021 | Drama | 16 | #11405 | − 0/16 + | ||
| 49 | South Korea | 2015 | Drama | 12 | #11580 | − 0/12 + | ||
| 50 | South Korea | 2021 | Drama | 16 | #7766 | − 0/16 + | ||
| 51 | China | 2022 | Drama | 15 | #61 | − 0/15 + | ||
| 52 | China | 2025 | Drama | 40 | #7132 | − 0/40 + | ||
| 53 | South Korea | 2016 | Drama | 16 | #1982 | − 0/16 + | ||
| 54 | South Korea | 2024 | Drama | 2 | #4724 | − 0/2 + | ||
| 55 | South Korea | 2022 | Drama | 12 | #781 | − 0/12 + | ||
| 56 | China | 2022 | Drama | 22 | #1045 | − 0/22 + | ||
| 57 | China | 2022 | Drama | 20 | #700 | − 0/20 + | ||
| 58 | South Korea | 0000 | Drama | 11 | #37773 | − 0/11 + | ||
| 59 | South Korea | 2022 | Drama | 8 | #6089 | − 0/8 + | ||
| 60 | China | 2023 | Drama | 40 | #9073 | − 0/40 + | ||
| 61 | South Korea | 2022 | Drama | 16 | #2352 | − 0/16 + | ||
| 62 | China | 2018 | Drama | 48 | #3942 | − 0/48 + | ||
| 63 | South Korea | 2023 | Drama | 16 | #3271 | − 0/16 + | ||
| 64 | South Korea | 2021 | Drama | 17 | #198 | − 0/17 + | ||
| 65 | South Korea | 2023 | Drama | 18 | #1813 | − 0/18 + | ||
| 66 | South Korea | 2022 | Drama | 16 | #3544 | − 0/16 + | ||
| 67 | South Korea | 2023 | Drama | 14 | #2121 | − 0/14 + | ||
| 68 | South Korea | 2022 | Drama | 12 | #2678 | − 0/12 + | ||
| 69 | China | 2018 | Drama | 54 | #6777 | − 0/54 + | ||
| 70 | China | 0000 | Drama | 40 | #37535 | − 0/40 + | ||
| 71 | South Korea | 2019 | Drama | 16 | #519 | − 0/16 + | ||
| 72 | South Korea | 2018 | Drama | 12 | #6389 | − 0/12 + | ||
| 73 | China | 2024 | Drama | 20 | #81881 | − 0/20 + | ||
| 74 | China | 2020 | Drama | 24 | #2733 | − 0/24 + | ||
| 75 | South Korea | 2021 | Drama | 12 | #227 | − 0/12 + | ||
| 76 | South Korea | 2021 | Drama | 14 | #895 | − 0/14 + | ||
| 77 | South Korea | 2022 | Drama | 14 | #1038 | − 0/14 + |












































































