Welcome to agnesy's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Rank | MDL Score | Progress | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 2018 | Drama | #1201 | − 16/16 + | 23-01-2025 | ||
| 2 | South Korea | 2020 | Drama | #652 | − 24/24 + | 21-08-2025 | ||
| 3 | China | 2025 | Drama | #723 | − 40/40 + | 21-07-2025 | ||
| 4 | South Korea | 2024 | Drama | #3522 | − 8/8 + | 15-04-2024 | ||
| 5 | South Korea | 2017 | Drama | #1615 | − 20/20 + | 16-04-2024 | ||
| 6 | South Korea | 2024 | Drama | #202 | − 8/8 + | 15-04-2024 | ||
| 7 | South Korea | 2023 | Drama | #904 | − 12/12 + | 14-04-2024 | ||
| 8 | South Korea | 2024 | Drama | #2248 | − 12/12 + | 19-11-2024 | ||
| 9 | South Korea | 2019 | Drama | #3673 | − 16/16 + | 15-04-2024 | ||
| 10 | South Korea | 2022 | Drama | #37 | − 20/20 + | 09-04-2025 | ||
| 11 | South Korea | 2022 | Drama | #99 | − 10/10 + | 14-04-2024 | ||
| 12 | China | 2021 | Drama | #624 | − 49/49 + | 01-03-2026 | ||
| 13 | South Korea | 2019 | Drama | #870 | − 32/32 + | 25-05-2024 | ||
| 14 | South Korea | 2016 | Drama | #1864 | − 18/18 + | 25-09-2024 | ||
| 15 | South Korea | 2018 | Drama | #1559 | − 36/36 + | 10-10-2024 | ||
| 16 | China | 2024 | Drama | #540 | − 40/40 + | 11-03-2026 | ||
| 17 | South Korea | 2019 | Drama | #588 | − 6/6 + | 04-06-2024 | ||
| 18 | South Korea | 2019 | Drama | #302 | − 6/6 + | 09-06-2024 | ||
| 19 | South Korea | 2019 | Drama | #278 | − 6/6 + | 11-06-2024 | ||
| 20 | South Korea | 2023 | Drama | #1321 | − 12/12 + | 03-07-2024 | ||
| 21 | South Korea | 2025 | Drama | #1433 | − 8/8 + | 16-12-2025 | ||
| 22 | China | 2018 | Drama | #535 | − 63/63 + | 29-10-2024 | ||
| 23 | South Korea | 2020 | Drama | #1406 | − 16/16 + | 13-01-2025 | ||
| 24 | China | 2023 | Drama | #701 | − 40/40 + | 22-02-2025 | ||
| 25 | South Korea | 2017 | Drama | #892 | − 16/16 + | 30-12-2025 | ||
| 26 | South Korea | 2023 | Drama | #1847 | − 16/16 + | 14-04-2024 | ||
| 27 | South Korea | 2021 | Drama | #250 | − 16/16 + | 04-01-2025 | ||
| 28 | South Korea | 2025 | Drama | #1252 | − 12/12 + | 09-09-2025 | ||
| 29 | South Korea | 2022 | Drama | #481 | − 16/16 + | 14-04-2024 | ||
| 30 | South Korea | 2024 | Drama | #2563 | − 10/10 + | 20-05-2024 | ||
| 31 | China | 2025 | Drama | #1307 | − 38/38 + | 24-11-2025 | ||
| 32 | South Korea | 2023 | Drama | #257 | − 8/8 + | 14-04-2024 | ||
| 33 | China | 2024 | Drama | #170 | − 34/34 + | 17-08-2025 | ||
| 34 | China | 2024 | Drama | #295 | − 40/40 + | 16-05-2025 | ||
| 35 | South Korea | 2025 | Drama | #707 | − 12/12 + | 23-10-2025 | ||
| 36 | South Korea | 2026 | Drama | #2214 | − 10/10 + | 20-03-2026 | ||
| 37 | South Korea | 2021 | Drama | #1414 | − 16/16 + | 29-05-2024 | ||
| 38 | South Korea | 2022 | Drama | #317 | − 12/12 + | 30-04-2024 | ||
| 39 | South Korea | 2022 | Drama | #1816 | − 18/18 + | 16-01-2025 | ||
| 40 | South Korea | 2023 | Drama | #1375 | − 16/16 + | 15-04-2024 | ||
| 41 | South Korea | 2026 | Drama | #789 | − 12/12 + | 06-03-2026 | ||
| 42 | South Korea | 2024 | Drama | #2758 | − 16/16 + | 14-04-2024 | ||
| 43 | South Korea | 2023 | Drama | #1078 | − 12/12 + | 14-04-2024 | ||
| 44 | South Korea | 2023 | Drama | #1431 | − 12/12 + | 15-04-2024 | ||
| 45 | South Korea | 2024 | Drama | #12426 | − 10/10 + | 24-07-2024 | ||
| 46 | South Korea | 2019 | Drama | #2193 | − 16/16 + | 22-06-2025 | ||
| 47 | South Korea | 2025 | Drama | #3902 | − 12/12 + | 22-10-2025 | ||
| 48 | China | 2025 | Drama | #335 | − 38/38 + | 01-08-2025 | ||
| 49 | South Korea | 2023 | Drama | #1084 | − 16/16 + | 20-08-2024 | ||
| 50 | South Korea | 2019 | Drama | #72 | − 16/16 + | 14-04-2024 | ||
| 51 | South Korea | 2022 | Drama | #1623 | − 16/16 + | 15-04-2024 | ||
| 52 | Taiwan | 2000 | Movie | #1144 | − 1/1 + | 25-07-2024 | ||
| 53 | South Korea | 2021 | Drama | #199 | − 6/6 + | 14-04-2024 | ||
| 54 | South Korea | 2023 | Drama | #268 | − 6/6 + | 14-04-2024 | ||
| 55 | South Korea | 2023 | Drama | #195 | − 12/12 + | 04-08-2024 | ||
| 56 | South Korea | 2021 | Drama | #886 | − 16/16 + | 24-03-2025 | ||
| 57 | China | 2024 | Drama | #848 | − 40/40 + | 02-01-2026 | ||
| 58 | South Korea | 2025 | Drama | #1917 | − 11/11 + | 25-05-2025 | ||
| 59 | South Korea | 2025 | Drama | #2088 | − 12/12 + | 09-12-2025 | ||
| 60 | South Korea | 2023 | Drama | #162 | − 4/4 + | 14-04-2024 | ||
| 61 | South Korea | 2024 | Drama | #148 | − 4/4 + | 09-03-2025 | ||
| 62 | China | 2023 | Drama | #791 | − 40/40 + | 09-06-2025 | ||
| 63 | South Korea | 2023 | Drama | #1737 | − 16/16 + | 14-04-2024 | ||
| 64 | South Korea | 2023 | Drama | #1396 | − 12/12 + | 02-01-2025 | ||
| 65 | South Korea | 2020 | Drama | #5265 | − 16/16 + | 14-04-2024 | ||
| 66 | South Korea | 2023 | Drama | #2191 | − 16/16 + | 15-04-2024 | ||
| 67 | South Korea | 2019 | Drama | #635 | − 32/32 + | 16-01-2026 | ||
| 68 | South Korea | 2022 | Drama | #2656 | − 16/16 + | 15-04-2024 | ||
| 69 | South Korea | 2024 | Drama | #1490 | − 16/16 + | 30-04-2024 | ||
| 70 | South Korea | 2021 | Drama | #693 | − 16/16 + | 28-04-2024 | ||
| 71 | South Korea | 2023 | Drama | #4888 | − 9/9 + | 15-04-2024 | ||
| 72 | South Korea | 2016 | Drama | #273 | − 20/20 + | 13-10-2025 | ||
| 73 | South Korea | 2020 | Drama | #206 | − 16/16 + | 03-11-2025 | ||
| 74 | South Korea | 2025 | Drama | #3678 | − 14/14 + | 01-01-2026 | ||
| 75 | South Korea | 2013 | Drama | #478 | − 51/51 + | 04-08-2024 | ||
| 76 | China | 2017 | Drama | #221 | − 58/58 + | 18-07-2025 | ||
| 77 | South Korea | 2022 | Drama | #3567 | − 16/16 + | 09-08-2024 | ||
| 78 | South Korea | 2022 | Drama | #138 | − 16/16 + | 15-04-2025 | ||
| 79 | China | 2024 | Drama | #388 | − 34/34 + | 26-02-2025 | ||
| 80 | China | 2025 | Drama | #282 | − 38/38 + | 25-11-2025 | ||
| 81 | China | 2025 | Drama | #1763 | − 32/32 + | 25-06-2025 | ||
| 82 | China | 2025 | Drama | #7716 | − 40/40 + | 23-11-2025 | ||
| 83 | China | 2025 | Drama | #430 | − 32/32 + | 21-07-2025 | ||
| 84 | South Korea | 2019 | Drama | #3890 | − 16/16 + | 22-02-2025 | ||
| 85 | South Korea | 2020 | Drama | #49 | − 16/16 + | 13-07-2024 | ||
| 86 | South Korea | 2022 | Drama | #6268 | − 16/16 + | 15-04-2024 | ||
| 87 | South Korea | 2024 | Drama | #7320 | − 12/12 + | 15-09-2025 | ||
| 88 | South Korea | 2025 | Drama | #3131 | − 13/13 + | 28-10-2025 | ||
| 89 | South Korea | 2022 | Drama | #447 | − 16/16 + | 15-05-2024 | ||
| 90 | China | 2025 | Drama | #1218 | − 36/36 + | 22-01-2026 | ||
| 91 | South Korea | 2025 | Drama | #862 | − 16/16 + | 23-01-2026 | ||
| 92 | South Korea | 2016 | Drama | #179 | − 16/16 + | 05-05-2024 | ||
| 93 | China | 2024 | Drama | #277 | − 40/40 + | 16-03-2025 | ||
| 94 | South Korea | 2023 | Drama | #795 | − 10/10 + | 15-04-2024 | ||
| 95 | South Korea | 2025 | Drama | #776 | − 12/12 + | 30-07-2025 | ||
| 96 | South Korea | 2014 | Drama | #180 | − 20/20 + | 09-12-2025 | ||
| 97 | South Korea | 2019 | Drama | #1207 | − 16/16 + | 24-02-2026 | ||
| 98 | China | 2002 | Movie | #1286 | − 1/1 + | 25-07-2024 | ||
| 99 | South Korea | 2020 | Drama | #543 | − 16/16 + | 14-04-2024 | ||
| 100 | China | 2023 | Drama | #64 | − 25/25 + | 25-02-2026 |



































































































