Welcome to bookshop's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Rank | MDL Score | Progress | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 2017 | Drama | #1716 | − 0/20 + | Low | ||
| 2 | China | 0000 | Drama | #40335 | − 0/36 + | High | ||
| 3 | China | 2024 | Drama | #623 | − 0/30 + | Medium | ||
| 4 | China | 2018 | Drama | #530 | − 0/63 + | Medium | ||
| 5 | China | 2023 | Drama | #768 | − 0/40 + | Low | ||
| 6 | China | 2022 | Drama | #3578 | − 0/30 + | Low | ||
| 7 | South Korea | 2017 | Drama | #2461 | − 0/18 + | Low | ||
| 8 | China | 2024 | Drama | #187 | − 0/34 + | High | ||
| 9 | China | 2024 | Drama | #342 | − 0/40 + | Low | ||
| 10 | China | 2022 | Drama | #5600 | − 0/40 + | Low | ||
| 11 | China | 2023 | Drama | #3955 | − 0/30 + | High | ||
| 12 | China | 2021 | Movie | #13101 | − 0/1 + | Medium | ||
| 13 | Taiwan | 2009 | Drama | #9554 | − 0/17 + | Low | ||
| 14 | China | 2017 | Drama | #231 | − 0/58 + | Medium | ||
| 15 | China | 2020 | Drama | #570 | − 0/56 + | Medium | ||
| 16 | China | 2026 | Drama | #40520 | − 0/30 + | High | ||
| 17 | China | 2023 | Drama | #1131 | − 0/14 + | Medium | ||
| 18 | China | 2024 | Drama | #435 | − 0/34 + | Medium | ||
| 19 | China | 2025 | Drama | #280 | − 0/38 + | High | ||
| 20 | China | 2026 | Drama | N/A | − 0/40 + | High | ||
| 21 | China | 2022 | Drama | #1892 | − 0/39 + | Medium | ||
| 22 | China | 2025 | Drama | #75544 | − 0/32 + | High | ||
| 23 | China | 2020 | Drama | #135 | − 0/46 + | High | ||
| 24 | China | 2019 | Drama | #861 | − 0/41 + | Medium | ||
| 25 | China | 2019 | Drama | #1850 | − 0/50 + | Medium | ||
| 26 | China | 2023 | Drama | #67 | − 0/25 + | Medium | ||
| 27 | China | 2025 | Drama | #71715 | − 0/24 + | High | ||
| 28 | China | 2024 | Drama | #2593 | − 0/32 + | High | ||
| 29 | South Korea | 2024 | Drama | #1175 | − 0/12 + | Medium | ||
| 30 | China | 2022 | Drama | #365 | − 0/36 + | Low | ||
| 31 | China | 2020 | Drama | #357 | − 0/59 + | Low | ||
| 32 | China | 2025 | Drama | #4144 | − 1/24 + | Medium | ||
| 33 | China | 2020 | Drama | #4169 | − 0/45 + | Medium | ||
| 34 | China | 2024 | Drama | #695 | − 0/32 + | Medium | ||
| 35 | China | 2023 | Drama | #5758 | − 0/34 + | Low | ||
| 36 | China | 2020 | Drama | #822 | − 0/36 + | Medium | ||
| 37 | China | 2016 | Drama | #1558 | − 0/30 + | Medium | ||
| 38 | China | 2025 | Drama | #499 | − 0/40 + | Medium | ||
| 39 | China | 2023 | Drama | #149 | − 0/40 + | High | ||
| 40 | China | 2023 | Drama | #4529 | − 0/24 + | High | ||
| 41 | South Korea | 2017 | Drama | #8289 | − 0/20 + | High | ||
| 42 | China | 2023 | Drama | #643 | − 0/24 + | Medium | ||
| 43 | China | 2020 | Drama | #1134 | − 0/36 + | Medium | ||
| 44 | China | 2020 | Drama | #1641 | − 0/24 + | High | ||
| 45 | China | 2021 | Drama | #9902 | − 0/47 + | Medium | ||
| 46 | China | 2017 | Movie | #7981 | − 0/1 + | Low | ||
| 47 | China | 2019 | Drama | #2849 | − 0/37 + | Medium | ||
| 48 | China | 2021 | Drama | #834 | − 0/24 + | Medium | ||
| 49 | China | 2023 | Drama | #1492 | − 0/38 + | High | ||
| 50 | South Korea | 2023 | Drama | #622 | − 0/12 + | Medium | ||
| 51 | China | 2021 | Drama | #2910 | − 0/24 + | Medium | ||
| 52 | China | 2018 | Drama | #8920 | − 0/38 + | High | ||
| 53 | China | 2017 | Drama | #1563 | − 0/67 + | Medium | ||
| 54 | China | 2026 | Drama | #13489 | − 0/40 + | Medium | ||
| 55 | China | 2006 | Drama | #2958 | − 0/41 + | Medium | ||
| 56 | South Korea | 2019 | Drama | #1714 | − 0/40 + | Medium | ||
| 57 | China | 2011 | Drama | #992 | − 0/35 + | Medium | ||
| 58 | China | 2023 | Drama | #1505 | − 0/30 + | Medium | ||
| 59 | China | 2018 | Drama | #1832 | − 0/54 + | High | ||
| 60 | South Korea | 2021 | Drama | #1140 | − 0/16 + | High | ||
| 61 | South Korea | 2021 | Movie | #2161 | − 0/1 + | Low | ||
| 62 | China | 2025 | Drama | #1303 | − 0/40 + | Low | ||
| 63 | China | 2022 | Drama | #1318 | − 0/40 + | Medium | ||
| 64 | China | 2024 | Drama | #4031 | − 0/24 + | Low | ||
| 65 | South Korea | 2021 | Drama | #3323 | − 0/16 + | Medium | ||
| 66 | China | 2023 | Drama | #5457 | − 0/39 + | Medium | ||
| 67 | China | 2023 | Drama | #72821 | − 0/38 + | Medium | ||
| 68 | China | 2018 | Drama | #6885 | − 0/48 + | Low | ||
| 69 | China | 2014 | Drama | #4062 | − 0/52 + | Low | ||
| 70 | China | 2025 | Drama | #229 | − 0/28 + | Medium | ||
| 71 | China | 2025 | Drama | #1274 | − 0/40 + | High | ||
| 72 | China | 2020 | Drama | #72508 | − 0/45 + | Medium | ||
| 73 | Hong Kong | 1998 | Drama | #72078 | − 0/45 + | |||
| 74 | China | 2025 | Drama | #2985 | − 0/28 + | Medium | ||
| 75 | China | 2025 | Drama | #129 | − 0/32 + | Medium | ||
| 76 | China | 2024 | Drama | #1267 | − 0/32 + | High | ||
| 77 | China | 2023 | Drama | #1118 | − 0/24 + | High | ||
| 78 | South Korea | 2025 | Drama | #1026 | − 0/16 + | Medium | ||
| 79 | China | 2025 | Drama | #1109 | − 0/30 + | Medium | ||
| 80 | China | 2017 | Drama | #4299 | − 0/48 + | Low | ||
| 81 | China | 2023 | Drama | #4867 | − 0/39 + | Low | ||
| 82 | China | 2024 | Drama | #343 | − 0/39 + | Low | ||
| 83 | China | 2020 | Drama | #5033 | − 0/48 + | High | ||
| 84 | China | 2021 | Drama | #401 | − 0/49 + | High | ||
| 85 | China | 2022 | Drama | #3901 | − 0/18 + | High | ||
| 86 | China | 2022 | Drama | #4912 | − 0/23 + | Medium | ||
| 87 | China | 2025 | Drama | #4374 | − 0/36 + | |||
| 88 | China | 2021 | Drama | #1959 | − 0/35 + | Low | ||
| 89 | China | 2021 | Drama | #1901 | − 0/43 + | Medium | ||
| 90 | China | 2020 | Drama | #625 | − 0/24 + | High | ||
| 91 | China | 2020 | Drama | #681 | − 0/48 + | Medium | ||
| 92 | China | 2024 | Drama | #109 | − 0/78 + | Medium | ||
| 93 | China | 2020 | Drama | #11873 | − 0/48 + | Medium | ||
| 94 | China | 2023 | Drama | #5325 | − 0/32 + | High | ||
| 95 | China | 2025 | Drama | #383 | − 0/33 + | Medium | ||
| 96 | China | 2017 | Drama | #7874 | − 0/32 + | Low | ||
| 97 | South Korea | 2020 | Drama | #3839 | − 0/8 + | Medium | ||
| 98 | China | 2024 | Drama | #803 | − 0/21 + | Low | ||
| 99 | China | 2021 | Drama | #505 | − 0/40 + | High |


































































































