Welcome to bookshop's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Rank | MDL Score | Progress | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 2025 | Movie | #557 | − 0/1 + | High | ||
| 2 | China | 2022 | Drama | #1281 | − 0/18 + | Medium | ||
| 3 | China | 2021 | Drama | #2219 | − 0/40 + | Medium | ||
| 4 | South Korea | 2017 | Drama | #1661 | − 0/20 + | Low | ||
| 5 | China | 2023 | Drama | #1052 | − 0/29 + | Medium | ||
| 6 | China | 0000 | Drama | #39432 | − 0/36 + | High | ||
| 7 | China | 2024 | Drama | #990 | − 0/32 + | High | ||
| 8 | China | 2024 | Drama | #622 | − 0/30 + | Medium | ||
| 9 | China | 2021 | Drama | #648 | − 0/49 + | High | ||
| 10 | China | 2024 | Drama | #558 | − 0/40 + | High | ||
| 11 | China | 2018 | Drama | #550 | − 0/63 + | Medium | ||
| 12 | China | 2023 | Drama | #717 | − 0/40 + | Low | ||
| 13 | China | 0000 | Drama | #39028 | − 0/30 + | High | ||
| 14 | China | 2022 | Drama | #3495 | − 0/30 + | Low | ||
| 15 | South Korea | 2021 | Drama | #252 | − 0/16 + | High | ||
| 16 | South Korea | 2017 | Drama | #2375 | − 0/18 + | Low | ||
| 17 | China | 2024 | Drama | #181 | − 0/34 + | High | ||
| 18 | China | 2024 | Drama | #312 | − 0/40 + | Low | ||
| 19 | China | 2023 | Drama | #43097 | − 0/30 + | High | ||
| 20 | China | 2023 | Drama | #1856 | − 0/22 + | Medium | ||
| 21 | China | 2022 | Drama | #5479 | − 0/40 + | Low | ||
| 22 | Japan | 2025 | Drama | #1956 | − 0/12 + | High | ||
| 23 | China | 2023 | Drama | #3828 | − 0/30 + | High | ||
| 24 | China | 2021 | Movie | #12781 | − 0/1 + | Medium | ||
| 25 | Taiwan | 2009 | Drama | #9301 | − 0/17 + | Low | ||
| 26 | China | 2023 | Drama | #8336 | − 0/13 + | High | ||
| 27 | China | 2017 | Drama | #231 | − 0/58 + | Medium | ||
| 28 | China | 2020 | Drama | #581 | − 0/56 + | Medium | ||
| 29 | China | 2018 | Drama | #957 | − 0/60 + | Medium | ||
| 30 | China | 0000 | Drama | #39628 | − 0/30 + | High | ||
| 31 | China | 2023 | Drama | #1041 | − 0/14 + | Medium | ||
| 32 | China | 2024 | Drama | #404 | − 0/34 + | Medium | ||
| 33 | China | 2025 | Drama | #287 | − 0/38 + | High | ||
| 34 | China | 0000 | Drama | N/A | − 0/40 + | High | ||
| 35 | China | 2018 | Drama | #1731 | − 0/45 + | High | ||
| 36 | China | 2022 | Drama | #1835 | − 0/39 + | Medium | ||
| 37 | China | 2025 | Drama | #437 | − 0/32 + | High | ||
| 38 | China | 2024 | Drama | #3045 | − 0/40 + | High | ||
| 39 | China | 2025 | Drama | #48903 | − 0/32 + | High | ||
| 40 | China | 2023 | Movie | #6057 | − 0/1 + | Medium | ||
| 41 | China | 2020 | Drama | #132 | − 0/46 + | Medium | ||
| 42 | China | 2019 | Drama | #817 | − 0/41 + | Medium | ||
| 43 | China | 2017 | Drama | #3309 | − 0/44 + | Medium | ||
| 44 | South Korea | 2014 | Drama | #185 | − 0/20 + | High | ||
| 45 | China | 2023 | Drama | #66 | − 0/25 + | Medium | ||
| 46 | China | 2026 | Drama | #662 | − 0/32 + | High | ||
| 47 | China | 2025 | Drama | #45059 | − 0/24 + | High | ||
| 48 | China | 2024 | Drama | #2520 | − 0/32 + | Medium | ||
| 49 | China | 2016 | Drama | #54634 | − 0/12 + | High | ||
| 50 | China | 2017 | Drama | #56969 | − 0/12 + | High | ||
| 51 | China | 2017 | Drama | #62940 | − 0/12 + | Medium | ||
| 52 | South Korea | 2024 | Drama | #1130 | − 0/12 + | Medium | ||
| 53 | China | 2020 | Drama | #4645 | − 0/36 + | Low | ||
| 54 | China | 2024 | Drama | #3168 | − 0/32 + | Low | ||
| 55 | China | 2025 | Drama | #2615 | − 0/30 + | High | ||
| 56 | China | 2018 | Drama | #1120 | − 0/66 + | High | ||
| 57 | China | 2025 | Drama | #451 | − 0/36 + | Low | ||
| 58 | China | 2025 | Drama | #2587 | − 0/26 + | Low | ||
| 59 | China | 2025 | Drama | #56274 | − 0/21 + | Medium | ||
| 60 | China | 2022 | Drama | #384 | − 0/36 + | Low | ||
| 61 | China | 2023 | Drama | #463 | − 0/39 + | Low | ||
| 62 | China | 2020 | Drama | #338 | − 0/59 + | Low | ||
| 63 | China | 2025 | Drama | #4116 | − 1/24 + | Medium | ||
| 64 | China | 2020 | Drama | #4037 | − 0/45 + | Medium | ||
| 65 | China | 2024 | Drama | #663 | − 0/32 + | Medium | ||
| 66 | China | 2023 | Drama | #5598 | − 0/34 + | Low | ||
| 67 | China | 2020 | Drama | #787 | − 0/36 + | Medium | ||
| 68 | China | 2015 | Drama | #1081 | − 0/24 + | High | ||
| 69 | China | 2016 | Drama | #1495 | − 0/30 + | Medium | ||
| 70 | China | 2025 | Drama | #504 | − 0/40 + | Medium | ||
| 71 | China | 2023 | Drama | #152 | − 0/40 + | Medium | ||
| 72 | China | 2023 | Drama | #4382 | − 0/24 + | High | ||
| 73 | China | 2020 | Drama | #4669 | − 0/36 + | Low | ||
| 74 | South Korea | 2017 | Drama | #8095 | − 0/20 + | High | ||
| 75 | China | 2021 | Drama | #5704 | − 0/40 + | High | ||
| 76 | China | 2023 | Drama | #618 | − 0/24 + | Medium | ||
| 77 | China | 2020 | Drama | #1069 | − 0/36 + | Medium | ||
| 78 | China | 2020 | Drama | #10466 | − 4/12 + | High | ||
| 79 | China | 2020 | Drama | #1549 | − 0/24 + | High | ||
| 80 | China | 2021 | Drama | #9753 | − 0/47 + | Medium | ||
| 81 | China | 2022 | Drama | #362 | − 0/40 + | Medium | ||
| 82 | China | 2017 | Drama | #3396 | − 0/60 + | Medium | ||
| 83 | China | 2017 | Movie | #7782 | − 0/1 + | Low | ||
| 84 | China | 2019 | Drama | #2762 | − 0/37 + | Medium | ||
| 85 | China | 2021 | Drama | #784 | − 0/24 + | Medium | ||
| 86 | China | 2020 | Movie | #1715 | − 0/1 + | Medium | ||
| 87 | China | 2023 | Drama | #1471 | − 0/38 + | High | ||
| 88 | South Korea | 2023 | Drama | #623 | − 0/12 + | Medium | ||
| 89 | China | 2021 | Drama | #2820 | − 0/24 + | Medium | ||
| 90 | China | 2018 | Drama | #8680 | − 0/38 + | High | ||
| 91 | China | 2017 | Drama | #1496 | − 0/67 + | Medium | ||
| 92 | China | 2026 | Drama | #13168 | − 0/40 + | Medium | ||
| 93 | China | 2020 | Drama | #3567 | − 0/28 + | Medium | ||
| 94 | China | 2024 | Drama | #1719 | − 0/10 + | Medium | ||
| 95 | China | 2022 | Drama | #67 | − 0/15 + | High | ||
| 96 | China | 2025 | Drama | #667 | − 0/24 + | Medium | ||
| 97 | South Korea | 2019 | Drama | #1663 | − 0/40 + | Medium | ||
| 98 | China | 2011 | Drama | #947 | − 0/35 + | Medium | ||
| 99 | China | 2023 | Drama | #1428 | − 0/30 + | Medium | ||
| 100 | China | 2018 | Drama | #1796 | − 0/54 + | High |



































































































