Welcome to bookshop's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Rank | MDL Score | Progress | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 2025 | Movie | #504 | − 0/1 + | High | ||
| 2 | China | 2022 | Drama | #1228 | − 0/18 + | Medium | ||
| 3 | China | 2021 | Drama | #2146 | − 0/40 + | Medium | ||
| 4 | South Korea | 2017 | Drama | #1615 | − 0/20 + | Low | ||
| 5 | China | 2023 | Drama | #1039 | − 0/29 + | Medium | ||
| 6 | China | 0000 | Drama | #38693 | − 0/36 + | High | ||
| 7 | China | 2024 | Drama | #1003 | − 0/32 + | High | ||
| 8 | China | 2024 | Drama | #598 | − 0/30 + | Medium | ||
| 9 | China | 2021 | Drama | #624 | − 0/49 + | High | ||
| 10 | China | 2024 | Drama | #539 | − 0/40 + | High | ||
| 11 | China | 2018 | Drama | #535 | − 0/63 + | Medium | ||
| 12 | China | 2023 | Drama | #701 | − 0/40 + | Low | ||
| 13 | China | 0000 | Drama | #38290 | − 0/30 + | High | ||
| 14 | China | 2022 | Drama | #3408 | − 0/30 + | Low | ||
| 15 | South Korea | 2021 | Drama | #250 | − 0/16 + | High | ||
| 16 | South Korea | 2017 | Drama | #2336 | − 0/18 + | Low | ||
| 17 | China | 2024 | Drama | #170 | − 0/34 + | High | ||
| 18 | China | 2024 | Drama | #295 | − 0/40 + | Low | ||
| 19 | China | 2023 | Drama | #16142 | − 0/30 + | High | ||
| 20 | China | 2023 | Drama | #1814 | − 0/22 + | Medium | ||
| 21 | China | 2022 | Drama | #5421 | − 0/40 + | Low | ||
| 22 | Japan | 2025 | Drama | #1912 | − 0/12 + | High | ||
| 23 | China | 2023 | Drama | #3731 | − 0/30 + | High | ||
| 24 | China | 2021 | Movie | #12527 | − 0/1 + | Medium | ||
| 25 | Taiwan | 2009 | Drama | #9136 | − 0/17 + | Low | ||
| 26 | China | 2023 | Drama | #8098 | − 0/13 + | High | ||
| 27 | China | 2017 | Drama | #221 | − 0/58 + | Medium | ||
| 28 | China | 2020 | Drama | #556 | − 0/56 + | Medium | ||
| 29 | China | 2018 | Drama | #930 | − 0/60 + | Medium | ||
| 30 | China | 0000 | Drama | #38895 | − 0/34 + | High | ||
| 31 | China | 2023 | Drama | #1016 | − 0/14 + | Medium | ||
| 32 | China | 2024 | Drama | #388 | − 0/34 + | Medium | ||
| 33 | China | 2025 | Drama | #281 | − 0/38 + | High | ||
| 34 | China | 0000 | Drama | N/A | − 0/40 + | High | ||
| 35 | China | 2018 | Drama | #1692 | − 0/45 + | High | ||
| 36 | China | 2022 | Drama | #1785 | − 0/39 + | Medium | ||
| 37 | China | 2025 | Drama | #430 | − 0/32 + | High | ||
| 38 | China | 2024 | Drama | #2979 | − 0/40 + | High | ||
| 39 | China | 2025 | Drama | #21852 | − 0/32 + | High | ||
| 40 | China | 2023 | Movie | #6124 | − 0/1 + | Medium | ||
| 41 | China | 2020 | Drama | #126 | − 0/46 + | Medium | ||
| 42 | China | 2019 | Drama | #789 | − 0/41 + | Medium | ||
| 43 | China | 2017 | Drama | #3292 | − 0/44 + | Medium | ||
| 44 | South Korea | 2014 | Drama | #180 | − 0/20 + | High | ||
| 45 | China | 2023 | Drama | #64 | − 0/25 + | Medium | ||
| 46 | China | 2026 | Drama | #494 | − 0/32 + | High | ||
| 47 | China | 2025 | Drama | #18173 | − 0/24 + | High | ||
| 48 | China | 2024 | Drama | #2447 | − 0/32 + | Medium | ||
| 49 | China | 2016 | Drama | #27709 | − 0/12 + | High | ||
| 50 | China | 2017 | Drama | #29858 | − 0/12 + | High | ||
| 51 | China | 2017 | Drama | #33841 | − 0/12 + | Medium | ||
| 52 | South Korea | 2024 | Drama | #1007 | − 0/12 + | Medium | ||
| 53 | China | 2020 | Drama | #4530 | − 0/36 + | Low | ||
| 54 | China | 2024 | Drama | #3121 | − 0/32 + | Low | ||
| 55 | China | 2025 | Drama | #2574 | − 0/30 + | High | ||
| 56 | China | 2018 | Drama | #1102 | − 0/66 + | High | ||
| 57 | China | 2025 | Drama | #453 | − 0/36 + | Low | ||
| 58 | China | 2025 | Drama | #2519 | − 0/26 + | Low | ||
| 59 | China | 2025 | Drama | #29417 | − 0/21 + | Medium | ||
| 60 | China | 2022 | Drama | #381 | − 0/36 + | Low | ||
| 61 | China | 2023 | Drama | #449 | − 0/39 + | Low | ||
| 62 | China | 2020 | Drama | #334 | − 0/59 + | Low | ||
| 63 | China | 2025 | Drama | #4078 | − 1/24 + | Medium | ||
| 64 | China | 2020 | Drama | #3945 | − 0/45 + | Medium | ||
| 65 | China | 2024 | Drama | #643 | − 0/32 + | Medium | ||
| 66 | China | 2023 | Drama | #5528 | − 0/34 + | Low | ||
| 67 | China | 2020 | Drama | #751 | − 0/36 + | Medium | ||
| 68 | China | 2015 | Drama | #1054 | − 0/24 + | High | ||
| 69 | China | 2016 | Drama | #1458 | − 0/30 + | Medium | ||
| 70 | China | 2025 | Drama | #485 | − 0/40 + | Medium | ||
| 71 | China | 2023 | Drama | #149 | − 0/40 + | Medium | ||
| 72 | China | 2023 | Drama | #4331 | − 0/24 + | High | ||
| 73 | China | 2020 | Drama | #4566 | − 0/36 + | Low | ||
| 74 | South Korea | 2017 | Drama | #7917 | − 0/20 + | High | ||
| 75 | China | 2021 | Drama | #5588 | − 0/40 + | High | ||
| 76 | China | 2023 | Drama | #585 | − 0/24 + | Medium | ||
| 77 | China | 2020 | Drama | #1041 | − 0/36 + | Medium | ||
| 78 | China | 2020 | Drama | #10267 | − 4/12 + | High | ||
| 79 | China | 2020 | Drama | #1501 | − 0/24 + | High | ||
| 80 | China | 2021 | Drama | #9598 | − 0/47 + | Medium | ||
| 81 | China | 2022 | Drama | #347 | − 0/40 + | Medium | ||
| 82 | China | 2017 | Drama | #3302 | − 0/60 + | Medium | ||
| 83 | China | 2017 | Movie | #7653 | − 0/1 + | Low | ||
| 84 | China | 2019 | Drama | #2703 | − 0/37 + | Medium | ||
| 85 | China | 2021 | Drama | #745 | − 0/24 + | Medium | ||
| 86 | China | 2020 | Movie | #1676 | − 0/1 + | Medium | ||
| 87 | China | 2023 | Drama | #1472 | − 0/38 + | High | ||
| 88 | South Korea | 2023 | Drama | #603 | − 0/12 + | Medium | ||
| 89 | China | 2021 | Drama | #2746 | − 0/24 + | Medium | ||
| 90 | China | 2018 | Drama | #8418 | − 0/38 + | High | ||
| 91 | China | 2017 | Drama | #1475 | − 0/67 + | Medium | ||
| 92 | ![]() Rebirth airing | China | 2026 | Drama | #5228 | − 0/40 + | Medium | |
| 93 | China | 2020 | Drama | #3555 | − 0/28 + | Medium | ||
| 94 | China | 2024 | Drama | #1713 | − 0/10 + | Medium | ||
| 95 | China | 2022 | Drama | #66 | − 0/15 + | High | ||
| 96 | China | 2025 | Drama | #626 | − 0/24 + | Medium | ||
| 97 | South Korea | 2019 | Drama | #1614 | − 0/40 + | Medium | ||
| 98 | China | 2011 | Drama | #910 | − 0/35 + | Medium | ||
| 99 | China | 2023 | Drama | #1390 | − 0/30 + | Medium | ||
| 100 | China | 2018 | Drama | #1799 | − 0/54 + | High |



































































































