Welcome to Luna's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Score | Progress | Premiere Date | Date Added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 2020 | Movie | − 1/1 + | 24-06-2020 | 04-05-2021 | ||
| 2 | Taiwan | 2003 | Drama | − 39/39 + | 13-11-2003 | 17-07-2016 | ||
| 3 | South Korea | 2020 | Drama | − 16/16 + | 21-09-2020 | 18-06-2023 | ||
| 4 | South Korea | 2006 | Movie | − 1/1 + | 14-12-2006 | 17-07-2016 | ||
| 5 | South Korea | 2022 | Movie | − 1/1 + | 06-10-2022 | 29-10-2022 | ||
| 6 | Taiwan | 2025 | Movie | − 1/1 + | 20-06-2025 | 09-02-2026 | ||
| 7 | China | 2018 | Movie | − 1/1 + | 18-01-2018 | 22-01-2018 | ||
| 8 | Hong Kong | 2016 | Movie | − 1/1 + | 19-08-2016 | 18-07-2016 | ||
| 9 | China | 2016 | Drama | − 43/43 + | 08-01-2016 | 28-03-2017 | ||
| 10 | China | 2025 | Drama | − 40/40 + | 26-06-2025 | 09-01-2024 | ||
| 11 | China | 2022 | Drama | − 18/18 + | 23-09-2022 | 09-10-2022 | ||
| 12 | Taiwan | 2006 | Drama | − 27/27 + | 08-11-2006 | 17-07-2016 | ||
| 13 | China | 2025 | Movie | − 1/1 + | 01-05-2025 | 10-05-2025 | ||
| 14 | China | 2023 | Drama | − 40/40 + | 28-11-2023 | 25-01-2023 | ||
| 15 | China | 2024 | Drama | − 92/92 + | 01-05-2024 | 30-07-2025 | ||
| 16 | China | 2025 | Drama | − 36/36 + | 27-03-2025 | 16-08-2023 | ||
| 17 | Hong Kong | 2010 | Drama | − 21/21 + | 12-07-2010 | 24-11-2023 | ||
| 18 | China | 2024 | Drama | − 20/20 + | 05-02-2024 | 28-03-2024 | ||
| 19 | China | 2025 | Drama | − 54/54 + | 09-02-2025 | 03-12-2025 | ||
| 20 | Taiwan | 2012 | Drama | − 13/13 + | 14-04-2012 | 17-07-2016 | ||
| 21 | China | 2024 | Drama | − 79/79 + | 28-08-2024 | 30-07-2025 | ||
| 22 | Singapore | 2019 | Drama | − 22/22 + | 16-12-2019 | 23-07-2025 | ||
| 23 | Hong Kong | 2018 | Movie | − 1/1 + | 15-02-2018 | 22-08-2018 | ||
| 24 | South Korea | 2024 | TV Show | − 6/6 + | 18-06-2024 | 22-06-2024 | ||
| 25 | China | 2024 | Drama | − 91/91 + | 17-08-2024 | 27-07-2025 | ||
| 26 | South Korea | 2022 | Drama | − 20/20 + | 18-06-2022 | 13-12-2022 | ||
| 27 | South Korea | 2022 | Drama | − 10/10 + | 10-12-2022 | 13-12-2022 | ||
| 28 | Japan | 2020 | Drama | − 8/8 + | 10-12-2020 | 04-05-2021 | ||
| 29 | Japan | 2022 | Drama | − 8/8 + | 22-12-2022 | 23-12-2022 | ||
| 30 | Japan | 2025 | Drama | − 6/6 + | 25-09-2025 | 21-06-2025 | ||
| 31 | South Korea | 2022 | Movie | − 1/1 + | 20-07-2022 | 22-10-2022 | ||
| 32 | South Korea | 2024 | Movie | − 1/1 + | 10-01-2024 | 29-10-2022 | ||
| 33 | South Korea | 2022 | Drama | − 12/12 + | 28-01-2022 | 17-02-2022 | ||
| 34 | South Korea | 2018 | Movie | − 1/1 + | 01-08-2018 | 22-08-2018 | ||
| 35 | South Korea | 2017 | Movie | − 1/1 + | 20-12-2017 | 10-05-2017 | ||
| 36 | Hong Kong | 2017 | Movie | − 1/1 + | 26-10-2017 | 11-11-2017 | ||
| 37 | China | 2024 | Drama | − 30/30 + | 02-02-2024 | 21-03-2024 | ||
| 38 | China | 2021 | Drama | − 49/49 + | 17-06-2021 | 10-08-2022 | ||
| 39 | China | 2018 | Movie | − 1/1 + | 29-06-2018 | 26-09-2021 | ||
| 40 | South Korea | 2008 | Movie | − 1/1 + | 13-11-2008 | 18-07-2016 | ||
| 41 | Japan | 2014 | Movie | − 1/1 + | 15-11-2014 | 10-05-2017 | ||
| 42 | China | 2018 | Drama | − 63/63 + | 02-08-2018 | 17-04-2018 | ||
| 43 | South Korea | 2015 | Movie | − 1/1 + | 22-07-2015 | 17-07-2016 | ||
| 44 | Japan | 2015 | Movie | − 1/1 + | 21-03-2015 | 03-10-2017 | ||
| 45 | Japan | 2016 | Movie | − 1/1 + | 25-03-2016 | 03-10-2017 | ||
| 46 | Japan | 2015 | Movie | − 1/1 + | 01-08-2015 | 17-07-2016 | ||
| 47 | Japan | 2015 | Movie | − 1/1 + | 19-09-2015 | 17-07-2016 | ||
| 48 | Taiwan | 2017 | Drama | − 15/15 + | 30-07-2017 | 28-09-2017 | ||
| 49 | Japan | 1999 | Movie | − 1/1 + | 06-10-1999 | 29-03-2017 | ||
| 50 | South Korea | 2017 | Drama | − 12/12 + | 11-10-2017 | 17-10-2017 | ||
| 51 | China | 2023 | Drama | − 40/40 + | 09-05-2023 | 26-12-2021 | ||
| 52 | China | 2021 | Drama | − 8/8 + | 15-12-2021 | 23-10-2022 | ||
| 53 | Thailand | 2017 | Movie | − 1/1 + | 03-05-2017 | 25-11-2017 | ||
| 54 | Taiwan | 2012 | Movie | − 1/1 + | 03-04-2012 | 17-07-2016 | ||
| 55 | South Korea | 2024 | Movie | − 1/1 + | 26-01-2024 | 28-03-2024 | ||
| 56 | China | 2023 | Drama | − 40/40 + | 17-07-2023 | 25-01-2023 | ||
| 57 | China | 2012 | Drama | − 32/32 + | 02-12-2012 | 17-07-2016 | ||
| 58 | South Korea | 2016 | Drama | − 20/20 + | 14-05-2016 | 17-07-2016 | ||
| 59 | China | 2016 | Drama | − 50/50 + | 04-12-2016 | 17-07-2016 | ||
| 60 | South Korea | 2013 | Drama | − 16/16 + | 20-11-2013 | 17-07-2016 | ||
| 61 | South Korea | 2018 | Movie | − 1/1 + | 22-05-2018 | 22-08-2018 | ||
| 62 | China | 2024 | Drama | − 37/37 + | 09-04-2024 | 27-07-2023 | ||
| 63 | Hong Kong | 2009 | Drama | − 33/33 + | 19-10-2009 | 17-07-2016 | ||
| 64 | South Korea | 2022 | Drama | − 16/16 + | 29-07-2022 | 10-08-2022 | ||
| 65 | South Korea | 2016 | Movie | − 1/1 + | 30-06-2016 | 18-07-2016 | ||
| 66 | South Korea | 2014 | Drama | − 21/21 + | 01-11-2014 | 17-07-2016 | ||
| 67 | South Korea | 2017 | Drama | − 18/18 + | 14-10-2017 | 17-10-2017 | ||
| 68 | South Korea | 2020 | Movie | − 1/1 + | 14-10-2020 | 20-11-2020 | ||
| 69 | Japan | 2018 | Movie | − 1/1 + | 20-07-2018 | 20-09-2018 | ||
| 70 | China | 2017 | Movie | − 1/1 + | 22-12-2017 | 21-12-2017 | ||
| 71 | China | 2025 | Drama | − 38/38 + | 20-10-2025 | 08-03-2025 | ||
| 72 | Hong Kong | 2009 | Movie | − 1/1 + | 02-04-2009 | 17-07-2016 | ||
| 73 | China | 2019 | Movie | − 1/1 + | 02-08-2019 | 29-07-2019 | ||
| 74 | South Korea | 2025 | Drama | − 12/12 + | 23-08-2025 | 14-07-2025 | ||
| 75 | China | 2016 | Movie | − 1/1 + | 01-07-2016 | 17-07-2016 | ||
| 76 | Hong Kong | 2013 | Drama | − 20/20 + | 25-11-2013 | 17-07-2016 | ||
| 77 | China | 2014 | Movie | − 1/1 + | 06-06-2014 | 17-07-2016 | ||
| 78 | South Korea | 2014 | Drama | − 16/16 + | 22-02-2014 | 17-07-2016 | ||
| 79 | South Korea | 2016 | Drama | − 16/16 + | 11-07-2016 | 17-07-2016 | ||
| 80 | Taiwan | 2015 | Drama | − 18/18 + | 18-10-2015 | 17-07-2016 | ||
| 81 | Taiwan | 2007 | Drama | − 13/13 + | 15-07-2007 | 17-07-2016 | ||
| 82 | China | 2024 | Drama | − 61/61 + | 26-12-2024 | 07-12-2025 | ||
| 83 | Taiwan | 2007 | Drama | − 17/17 + | 18-11-2007 | 17-07-2016 | ||
| 84 | Hong Kong | 2017 | Drama | − 28/28 + | 16-01-2017 | 04-04-2017 | ||
| 85 | South Korea | 2022 | Drama | − 12/12 + | 28-02-2022 | 10-03-2022 | ||
| 86 | Hong Kong | 2016 | Movie | − 1/1 + | 18-08-2016 | 26-08-2016 | ||
| 87 | Taiwan | 2010 | Drama | − 14/14 + | 16-05-2010 | 17-07-2016 | ||
| 88 | Hong Kong | 2010 | Drama | − 32/32 + | 23-08-2010 | 17-07-2016 | ||
| 89 | China | 2016 | Drama | − 21/21 + | 19-12-2016 | 30-11-2016 | ||
| 90 | Hong Kong | 2024 | Movie | − 1/1 + | 01-11-2024 | 10-05-2025 | ||
| 91 | Hong Kong | 2017 | Movie | − 1/1 + | 30-09-2017 | 02-02-2018 | ||
| 92 | South Korea | 2012 | Drama | − 16/16 + | 01-12-2012 | 17-07-2016 | ||
| 93 | South Korea | 2024 | Drama | − 10/10 + | 15-03-2024 | 19-12-2024 | ||
| 94 | China | 2009 | Drama | − 37/37 + | 01-07-2009 | 17-07-2016 | ||
| 95 | Taiwan | 2014 | Drama | − 15/15 + | 10-01-2014 | 17-07-2016 | ||
| 96 | China | 2024 | Drama | − 50/50 + | 11-12-2024 | 29-07-2025 | ||
| 97 | China | 2024 | Drama | − 53/53 + | 05-11-2024 | 28-07-2025 | ||
| 98 | China | 2016 | Drama | − 37/37 + | 01-02-2016 | 17-07-2016 | ||
| 99 | Hong Kong | 2008 | Movie | − 1/1 + | 30-01-2008 | 17-07-2016 | ||
| 100 | Japan | 2014 | Movie | − 1/1 + | 11-10-2014 | 30-07-2016 |



































































































