Welcome to n__n's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Score | Progress | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 2020 | Drama | 8.5 | − 16/16 + | 08-11-2024 | |
| 2 | China | 2022 | Drama | 8.0 | − 18/18 + | 25-12-2024 | |
| 3 | South Korea | 2017 | Drama | 9.0 | − 20/20 + | 11-04-2020 | |
| 4 | China | 2020 | Drama | 7.5 | − 24/24 + | 17-11-2024 | |
| 5 | South Korea | 2018 | Drama | 7.5 | − 36/36 + | 12-10-2020 | |
| 6 | China | 2025 | Drama | 7.5 | − 12/12 + | 08-02-2025 | |
| 7 | South Korea | 2017 | Drama | 8.5 | − 18/18 + | 11-04-2020 | |
| 8 | China | 2024 | Drama | 10 | − 34/34 + | 23-12-2024 | |
| 9 | South Korea | 2018 | Drama | 7.5 | − 32/32 + | 10-11-2024 | |
| 10 | South Korea | 2019 | Drama | 8.0 | − 16/16 + | 10-10-2020 | |
| 11 | South Korea | 2016 | Drama | 8.0 | − 16/16 + | 22-11-2024 | |
| 12 | South Korea | 2020 | Drama | 6.0 | − 16/16 + | 07-05-2022 | |
| 13 | China | 2021 | Drama | 6.0 | − 31/31 + | 18-12-2024 | |
| 14 | China | 2024 | Drama | 6.0 | − 34/34 + | 08-12-2024 | |
| 15 | China | 2024 | Drama | 6.0 | − 1/1 + | 08-12-2024 | |
| 16 | China | 2025 | Drama | 8.0 | − 32/32 + | 01-02-2025 | |
| 17 | South Korea | 2016 | Drama | 9.5 | − 16/16 + | 29-10-2020 | |
| 18 | China | 2023 | Drama | 7.0 | − 25/25 + | 23-02-2025 | |
| 19 | South Korea | 2019 | Drama | 7.5 | − 16/16 + | 16-10-2020 | |
| 20 | South Korea | 2020 | Drama | 9.0 | − 16/16 + | 10-05-2022 | |
| 21 | China | 2025 | Drama | 7.0 | − 30/30 + | 26-02-2025 | |
| 22 | South Korea | 2019 | Drama | 7.5 | − 6/6 + | 18-07-2019 | |
| 23 | South Korea | 2020 | Drama | 7.5 | − 6/6 + | 07-02-2021 | |
| 24 | China | 2024 | Drama | 7.5 | − 32/32 + | 23-02-2025 | |
| 25 | China | 2022 | Drama | 8.0 | − 27/27 + | 23-02-2025 | |
| 26 | China | 2022 | Drama | 8.0 | − 29/29 + | 23-02-2025 | |
| 27 | China | 2025 | Drama | 10 | − 40/40 + | 23-02-2025 | |
| 28 | China | 2025 | Drama | 6.0 | − 73/73 + | 14-12-2025 | |
| 29 | China | 2025 | Drama | 4.0 | − 36/36 + | 15-02-2025 | |
| 30 | China | 2022 | Drama | 8.0 | − 15/15 + | 16-12-2024 | |
| 31 | China | 2023 | Drama | 8.0 | − 30/30 + | 11-12-2024 | |
| 32 | China | 2025 | Drama | 8.0 | − 77/77 + | 27-11-2025 | |
| 33 | China | 2025 | Drama | 7.5 | − 40/40 + | 21-03-2025 | |
| 34 | South Korea | 2018 | Drama | 6.0 | − 20/20 + | 11-04-2020 | |
| 35 | South Korea | 2017 | Drama | 2.5 | − 16/16 + | 27-06-2019 | |
| 36 | China | 2025 | Drama | 6.5 | − 28/28 + | 21-03-2025 | |
| 37 | China | 2024 | Drama | 8.0 | − 40/40 + | 12-11-2024 | |
| 38 | China | 2024 | Drama | 7.0 | − 1/1 + | 01-11-2024 | |
| 39 | China | 2025 | Drama | 7.5 | − 30/30 + | 31-08-2025 | |
| 40 | China | 2024 | Drama | 8.5 | − 40/40 + | 23-02-2025 | |
| 41 | South Korea | 2015 | Drama | 6.0 | − 20/20 + | 11-04-2020 | |
| 42 | South Korea | 2021 | Drama | 7.5 | − 8/8 + | 27-12-2021 | |
| 43 | South Korea | 2019 | Drama | 8.0 | − 16/16 + | 30-04-2022 | |
| 44 | South Korea | 2016 | Movie | 6.5 | − 1/1 + | 11-04-2020 | |
| 45 | South Korea | 2016 | Drama | 6.0 | − 16/16 + | 11-04-2020 | |
| 46 | China | 2023 | Drama | 8.5 | − 24/24 + | 26-02-2025 | |
| 47 | South Korea | 2024 | Drama | 7.0 | − 12/12 + | 27-01-2025 | |
| 48 | South Korea | 2017 | Drama | 8.0 | − 32/32 + | 13-12-2024 | |
| 49 | China | 2025 | Drama | 6.0 | − 79/79 + | 14-12-2025 | |
| 50 | China | 2025 | Drama | 7.0 | − 71/71 + | 18-11-2025 | |
| 51 | South Korea | 2021 | Drama | 7.5 | − 12/12 + | 04-09-2022 |


















































