News Welcome to faxineh's Drama List
| # | Title | Status | Country | Year | Rank | MDL Score | Progress | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watching | China | 2022 | #795 | − 0/40 + | 20-01-2025 | ||
| 2 | Watching | China | 2023 | #288 | − 0/40 + | 14-02-2025 | ||
| 3 | Watching | China | 2026 | #8780 | − 0/26 + | 03-06-2026 | ||
| 4 | Watching | China | 2024 | #622 | − 0/30 + | 16-04-2025 | ||
| 5 | Watching | China | 2021 | #663 | − 0/49 + | 20-01-2025 | ||
| 6 | Watching | China | 2025 | #1488 | − 0/38 + | 18-05-2026 | ||
| 7 | Watching | China | 2026 | #6068 | − 0/24 + | 02-06-2026 | ||
| 8 | Watching | China | 2024 | #3303 | − 0/40 + | 19-05-2024 | ||
| 9 | Watching | China | 2020 | #528 | − 0/36 + | 22-06-2024 | ||
| 10 | Watching | China | 2025 | #7576 | − 0/24 + | 04-09-2025 | ||
| 11 | Watching | China | 2019 | #1542 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 12 | Watching | China | 2026 | #72069 | − 0/40 + | 07-06-2026 | ||
| 13 | Watching | China | 2025 | #4346 | − 0/22 + | 20-10-2025 | ||
| 14 | Watching | China | 2022 | #6364 | − 0/36 + | 20-01-2025 | ||
| 15 | Watching | China | 2024 | #2963 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 16 | Watching | China | 2018 | #1035 | − 0/60 + | 30-08-2024 | ||
| 17 | Watching | China | 2020 | #5513 | − 0/43 + | 20-01-2025 | ||
| 18 | Watching | China | 2025 | #274 | − 0/38 + | 27-02-2026 | ||
| 19 | Watching | China | 2024 | #3191 | − 0/40 + | 24-06-2024 | ||
| 20 | Watching | China | 2025 | #1500 | − 0/36 + | 20-02-2026 | ||
| 21 | Watching | China | 2021 | #75695 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 22 | Watching | China | 2023 | #66 | − 0/25 + | 24-06-2024 | ||
| 23 | Watching | China | 2019 | #80 | − 0/46 + | 24-06-2024 | ||
| 24 | Watching | China | 2024 | #136 | − 0/36 + | 24-06-2024 | ||
| 25 | Watching | China | 2024 | #3276 | − 0/32 + | 30-10-2024 | ||
| 26 | Watching | China | 2012 | #71961 | − 0/80 + | 10-10-2025 | ||
| 27 | Watching | China | 2023 | #438 | − 0/39 + | 02-03-2025 | ||
| 28 | Watching | China | 2024 | #1317 | − 0/23 + | 02-03-2025 | ||
| 29 | Watching | China | 2025 | #7200 | − 0/24 + | 13-04-2025 | ||
| 30 | Watching | China | 2025 | #1907 | − 0/36 + | 10-09-2025 | ||
| 31 | Watching | China | 2025 | #137 | − 0/36 + | 19-02-2026 | ||
| 32 | Watching | China | 2024 | #1522 | − 0/40 + | 20-12-2024 | ||
| 33 | Watching | China | 2025 | #505 | − 0/40 + | 12-04-2025 | ||
| 34 | Watching | China | 2023 | #2633 | − 0/36 + | 30-08-2024 | ||
| 35 | Watching | China | 2025 | #3240 | − 0/24 + | 10-09-2025 | ||
| 36 | Watching | China | 2021 | #3084 | − 0/36 + | 13-04-2025 | ||
| 37 | Watching | China | 2025 | #815 | − 0/36 + | 14-03-2025 | ||
| 38 | Watching | China | 2026 | #42 | − 0/40 + | 05-06-2026 | ||
| 39 | Watching | China | 2021 | #2825 | − 0/30 + | 20-01-2025 | ||
| 40 | Watching | China | 2023 | #2021 | − 0/12 + | 20-01-2025 | ||
| 41 | Watching | China | 2025 | #6839 | − 0/24 + | 03-06-2026 | ||
| 42 | Watching | China | 2025 | #956 | − 0/38 + | 30-10-2025 | ||
| 43 | Watching | China | 2022 | #1341 | − 0/40 + | 20-01-2025 | ||
| 44 | Watching | China | 2023 | #8141 | − 0/36 + | 20-01-2025 | ||
| 45 | Watching | China | 2025 | #834 | − 0/29 + | 18-05-2026 | ||
| 46 | Watching | China | 2024 | #2714 | − 0/36 + | 17-07-2024 | ||
| 47 | Watching | China | 2025 | #1304 | − 0/40 + | 07-02-2025 | ||
| 48 | Watching | China | 2022 | #1227 | − 0/22 + | 04-03-2025 | ||
| 49 | Watching | China | 2022 | #827 | − 0/20 + | 04-03-2025 | ||
| 50 | Watching | China | 2025 | #1119 | − 0/30 + | 12-09-2025 | ||
| 51 | Watching | China | 2025 | #3792 | − 0/40 + | 17-10-2025 | ||
| 52 | Watching | China | 2023 | #73647 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 53 | Watching | China | 2025 | #112 | − 0/36 + | 02-06-2026 | ||
| 54 | Watching | China | 2025 | #4725 | − 0/40 + | 30-05-2026 | ||
| 55 | Watching | China | 2019 | #72 | − 0/50 + | 17-07-2024 | ||
| 56 | Watching | China | 2025 | #2102 | − 0/38 + | 13-04-2025 | ||
| 57 | Watching | China | 2022 | #3070 | − 0/36 + | 20-01-2025 | ||
| 58 | Watching | China | 2019 | #4063 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 59 | Watching | China | 2022 | #367 | − 0/40 + | 14-03-2025 | ||
| 60 | Completed | China | 2025 | #805 | − 40/40 + | 09-04-2026 | ||
| 61 | Completed | China | 2021 | #2936 | − 30/30 + | 30-05-2024 | ||
| 62 | Completed | Japan | 2024 | #77097 | − 10/10 + | 14-05-2026 | ||
| 63 | Completed | China | 2023 | #782 | − 40/40 + | 01-05-2026 | ||
| 64 | Completed | China | 2024 | #902 | − 40/40 + | 21-05-2025 | ||
| 65 | Completed | China | 2024 | #470 | − 34/34 + | 05-12-2024 | ||
| 66 | Completed | China | 2024 | #629 | − 1/1 + | 05-12-2024 | ||
| 67 | Completed | China | 2025 | #1945 | − 32/32 + | 28-11-2025 | ||
| 68 | Completed | China | 2020 | #2997 | − 24/24 + | 19-05-2024 | ||
| 69 | Completed | China | 2020 | #734 | − 28/28 + | 19-05-2024 | ||
| 70 | Completed | China | 2024 | #10618 | − 36/36 + | 12-06-2024 | ||
| 71 | Completed | Japan | 2011 | #4801 | − 1/1 + | 14-05-2026 | ||
| 72 | Completed | Japan | 2011 | #3956 | − 1/1 + | 14-05-2026 | ||
| 73 | Completed | China | 2024 | #361 | − 40/40 + | 04-02-2026 | ||
| 74 | Completed | China | 2023 | #380 | − 27/27 + | 14-02-2025 | ||
| 75 | Completed | China | 2025 | #897 | − 13/13 + | 04-03-2025 | ||
| 76 | Completed | China | 2021 | #5082 | − 32/32 + | 19-05-2024 | ||
| 77 | Completed | South Korea | 2003 | #443 | − 54/54 + | 30-06-2024 | ||
| 78 | Completed | South Korea | 2006 | #1013 | − 81/81 + | 30-06-2024 | ||
| 79 | Completed | China | 2025 | #401 | − 36/36 + | 09-04-2026 | ||
| 80 | Completed | China | 2022 | #229 | − 36/36 + | 11-08-2024 | ||
| 81 | Completed | China | 2024 | #703 | − 32/32 + | 24-01-2025 | ||
| 82 | Completed | China | 2022 | #127 | − 27/27 + | 11-08-2024 | ||
| 83 | Completed | China | 2022 | #117 | − 29/29 + | 11-08-2024 | ||
| 84 | Completed | China | 2021 | #5343 | − 32/32 + | 19-05-2024 | ||
| 85 | Completed | China | 2025 | #1084 | − 32/32 + | 29-01-2026 | ||
| 86 | Completed | China | 2021 | #5159 | − 36/36 + | 19-05-2024 | ||
| 87 | Completed | China | 2021 | #1258 | − 36/36 + | 01-05-2026 | ||
| 88 | Completed | China | 2025 | #495 | − 40/40 + | 29-03-2025 | ||
| 89 | Completed | China | 2025 | #1482 | − 38/38 + | 25-12-2025 | ||
| 90 | Completed | China | 2022 | #1246 | − 30/30 + | 09-04-2026 | ||
| 91 | Completed | China | 2019 | #1412 | − 28/28 + | 19-05-2024 | ||
| 92 | Completed | China | 2022 | #1613 | − 30/30 + | 19-05-2024 | ||
| 93 | Completed | China | 2023 | #660 | − 24/24 + | 12-08-2024 | ||
| 94 | Completed | China | 2015 | #61 | − 54/54 + | 19-05-2024 | ||
| 95 | Completed | China | 2017 | #490 | − 50/50 + | 19-05-2024 | ||
| 96 | Completed | China | 2021 | #452 | − 24/24 + | 01-05-2026 | ||
| 97 | Completed | China | 2008 | #1336 | − 1/1 + | 20-08-2024 | ||
| 98 | Completed | China | 2009 | #1052 | − 1/1 + | 20-08-2024 | ||
| 99 | Completed | China | 2023 | #330 | − 38/38 + | 08-07-2025 | ||
| 100 | Completed | China | 2024 | #6652 | − 36/36 + | 19-05-2024 |



































































































