Welcome to faxineh's Drama List
| # | Title | Status | Country | Year | Rank | MDL Score | Progress | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watching | China | 2022 | #732 | − 0/40 + | 20-01-2025 | ||
| 2 | Watching | China | 2023 | #278 | − 0/40 + | 14-02-2025 | ||
| 3 | Watching | China | 2024 | #607 | − 0/30 + | 16-04-2025 | ||
| 4 | Watching | China | 2021 | #633 | − 0/49 + | 20-01-2025 | ||
| 5 | Watching | China | 2024 | #3092 | − 0/40 + | 19-05-2024 | ||
| 6 | Watching | China | 2020 | #526 | − 0/36 + | 22-06-2024 | ||
| 7 | Watching | China | 2025 | #44851 | − 0/24 + | 04-09-2025 | ||
| 8 | Watching | China | 2019 | #1474 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 9 | Watching | China | 2025 | #4234 | − 0/22 + | 20-10-2025 | ||
| 10 | Watching | China | 2022 | #6176 | − 0/36 + | 20-01-2025 | ||
| 11 | Watching | China | 2024 | #2757 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 12 | Watching | China | 2018 | #945 | − 0/60 + | 30-08-2024 | ||
| 13 | Watching | China | 2020 | #5174 | − 0/43 + | 20-01-2025 | ||
| 14 | Watching | China | 2025 | #285 | − 0/38 + | 27-02-2026 | ||
| 15 | Watching | China | 2024 | #3009 | − 0/40 + | 24-06-2024 | ||
| 16 | Watching | China | 2025 | #1255 | − 0/36 + | 20-02-2026 | ||
| 17 | Watching | China | 2021 | #47544 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 18 | Watching | China | 2023 | #65 | − 0/25 + | 24-06-2024 | ||
| 19 | Watching | China | 2019 | #75 | − 0/46 + | 24-06-2024 | ||
| 20 | Watching | China | 2024 | #114 | − 0/36 + | 24-06-2024 | ||
| 21 | Watching | China | 2024 | #3140 | − 0/32 + | 30-10-2024 | ||
| 22 | Watching | China | 2012 | #44255 | − 0/80 + | 10-10-2025 | ||
| 23 | Watching | China | 2023 | #456 | − 0/39 + | 02-03-2025 | ||
| 24 | Watching | China | 2024 | #1349 | − 0/23 + | 02-03-2025 | ||
| 25 | Watching | China | 2025 | #6810 | − 0/24 + | 13-04-2025 | ||
| 26 | Watching | China | 2025 | #1797 | − 0/36 + | 10-09-2025 | ||
| 27 | Watching | China | 2025 | #143 | − 0/36 + | 19-02-2026 | ||
| 28 | Watching | China | 2024 | #1424 | − 0/40 + | 20-12-2024 | ||
| 29 | Watching | China | 2025 | #490 | − 0/40 + | 12-04-2025 | ||
| 30 | Watching | China | 2023 | #2549 | − 0/36 + | 30-08-2024 | ||
| 31 | Watching | China | 2025 | #3120 | − 0/24 + | 10-09-2025 | ||
| 32 | Watching | China | 2021 | #2974 | − 0/36 + | 13-04-2025 | ||
| 33 | Watching | China | 2025 | #784 | − 0/36 + | 14-03-2025 | ||
| 34 | Watching | China | 2021 | #2699 | − 0/30 + | 20-01-2025 | ||
| 35 | Watching | China | 2023 | #1928 | − 0/12 + | 20-01-2025 | ||
| 36 | Watching | China | 2025 | #848 | − 0/38 + | 30-10-2025 | ||
| 37 | Watching | China | 2022 | #1224 | − 0/40 + | 20-01-2025 | ||
| 38 | Watching | China | 2023 | #7788 | − 0/36 + | 20-01-2025 | ||
| 39 | Watching | China | 2024 | #1930 | − 0/36 + | 17-07-2024 | ||
| 40 | Watching | China | 2025 | #1216 | − 0/40 + | 07-02-2025 | ||
| 41 | Watching | China | 2022 | #1098 | − 0/22 + | 04-03-2025 | ||
| 42 | Watching | China | 2022 | #734 | − 0/20 + | 04-03-2025 | ||
| 43 | Watching | China | 2025 | #1030 | − 0/30 + | 12-09-2025 | ||
| 44 | Watching | China | 2025 | #3816 | − 0/40 + | 17-10-2025 | ||
| 45 | Watching | China | 2023 | #45330 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 46 | Watching | China | 2019 | #71 | − 0/50 + | 17-07-2024 | ||
| 47 | Watching | China | 2025 | #2130 | − 0/38 + | 13-04-2025 | ||
| 48 | Watching | China | 2022 | #2873 | − 0/36 + | 20-01-2025 | ||
| 49 | Watching | China | 2019 | #3829 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 50 | Watching | China | 2026 | #2035 | − 0/29 + | 14-05-2026 | ||
| 51 | Watching | China | 2022 | #353 | − 0/40 + | 14-03-2025 | ||
| 52 | Completed | China | 2025 | #728 | − 40/40 + | 09-04-2026 | ||
| 53 | Completed | China | 2021 | #2746 | − 30/30 + | 30-05-2024 | ||
| 54 | Completed | Japan | 2024 | #49139 | − 10/10 + | 14-05-2026 | ||
| 55 | Completed | China | 2023 | #704 | − 40/40 + | 01-05-2026 | ||
| 56 | Completed | China | 2024 | #840 | − 40/40 + | 21-05-2025 | ||
| 57 | Completed | China | 2024 | #397 | − 34/34 + | 05-12-2024 | ||
| 58 | Completed | China | 2024 | #444 | − 1/1 + | 05-12-2024 | ||
| 59 | Completed | China | 2025 | #1774 | − 32/32 + | 28-11-2025 | ||
| 60 | Completed | China | 2020 | #2849 | − 24/24 + | 19-05-2024 | ||
| 61 | Completed | China | 2020 | #678 | − 28/28 + | 19-05-2024 | ||
| 62 | Completed | China | 2024 | #10150 | − 36/36 + | 12-06-2024 | ||
| 63 | Completed | Japan | 2011 | #4555 | − 1/1 + | 14-05-2026 | ||
| 64 | Completed | Japan | 2011 | #3779 | − 1/1 + | 14-05-2026 | ||
| 65 | Completed | China | 2024 | #300 | − 40/40 + | 04-02-2026 | ||
| 66 | Completed | China | 2023 | #290 | − 27/27 + | 14-02-2025 | ||
| 67 | Completed | China | 2025 | #844 | − 13/13 + | 04-03-2025 | ||
| 68 | Completed | China | 2021 | #4875 | − 32/32 + | 19-05-2024 | ||
| 69 | Completed | South Korea | 2003 | #359 | − 54/54 + | 30-06-2024 | ||
| 70 | Completed | South Korea | 2006 | #958 | − 81/81 + | 30-06-2024 | ||
| 71 | Completed | China | 2025 | #446 | − 36/36 + | 09-04-2026 | ||
| 72 | Completed | China | 2022 | #215 | − 36/36 + | 11-08-2024 | ||
| 73 | Completed | China | 2024 | #649 | − 32/32 + | 24-01-2025 | ||
| 74 | Completed | China | 2022 | #112 | − 27/27 + | 11-08-2024 | ||
| 75 | Completed | China | 2022 | #105 | − 29/29 + | 11-08-2024 | ||
| 76 | Completed | China | 2021 | #5048 | − 32/32 + | 19-05-2024 | ||
| 77 | Completed | China | 2025 | #938 | − 32/32 + | 29-01-2026 | ||
| 78 | Completed | China | 2021 | #4932 | − 36/36 + | 19-05-2024 | ||
| 79 | Completed | China | 2021 | #1171 | − 36/36 + | 01-05-2026 | ||
| 80 | Completed | China | 2025 | #474 | − 40/40 + | 29-03-2025 | ||
| 81 | Completed | China | 2025 | #1321 | − 38/38 + | 25-12-2025 | ||
| 82 | Completed | China | 2022 | #1164 | − 30/30 + | 09-04-2026 | ||
| 83 | Completed | China | 2019 | #1339 | − 28/28 + | 19-05-2024 | ||
| 84 | Completed | China | 2022 | #1495 | − 30/30 + | 19-05-2024 | ||
| 85 | Completed | China | 2023 | #601 | − 24/24 + | 12-08-2024 | ||
| 86 | Completed | China | 2015 | #59 | − 54/54 + | 19-05-2024 | ||
| 87 | Completed | China | 2017 | #411 | − 50/50 + | 19-05-2024 | ||
| 88 | Completed | China | 2021 | #393 | − 24/24 + | 01-05-2026 | ||
| 89 | Completed | China | 2008 | #1259 | − 1/1 + | 20-08-2024 | ||
| 90 | Completed | China | 2009 | #988 | − 1/1 + | 20-08-2024 | ||
| 91 | Completed | China | 2023 | #291 | − 38/38 + | 08-07-2025 | ||
| 92 | Completed | China | 2024 | #6032 | − 36/36 + | 19-05-2024 | ||
| 93 | Completed | China | 2022 | #166 | − 40/40 + | 24-04-2025 | ||
| 94 | Completed | China | 2024 | #148 | − 40/40 + | 16-07-2024 | ||
| 95 | Completed | China | 2025 | #1072 | − 30/30 + | 25-05-2025 | ||
| 96 | Completed | China | 2023 | #1414 | − 40/40 + | 21-04-2024 | ||
| 97 | Completed | China | 2024 | #310 | − 39/39 + | 17-01-2026 | ||
| 98 | Completed | China | 2019 | #5773 | − 36/36 + | 19-05-2024 | ||
| 99 | Completed | China | 2021 | #400 | − 49/49 + | 17-07-2024 | ||
| 100 | Completed | China | 2024 | #1490 | − 40/40 + | 12-08-2024 |



































































































