Welcome to faxineh's Drama List
| # | Title | Country | Year | Rank | MDL Score | Progress | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2022 | #703 | − 0/40 + | 20-01-2025 | ||
| 2 | China | 2025 | #684 | − 16/40 + | 13-02-2026 | ||
| 3 | China | 2023 | #262 | − 0/40 + | 14-02-2025 | ||
| 4 | China | 2024 | #575 | − 0/30 + | 16-04-2025 | ||
| 5 | China | 2021 | #613 | − 0/49 + | 20-01-2025 | ||
| 6 | China | 2024 | #2980 | − 0/40 + | 19-05-2024 | ||
| 7 | China | 2020 | #502 | − 0/36 + | 22-06-2024 | ||
| 8 | China | 2025 | #68049 | − 0/24 + | 04-09-2025 | ||
| 9 | China | 2019 | #1434 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 10 | China | 2025 | #4151 | − 0/22 + | 20-10-2025 | ||
| 11 | China | 2022 | #5976 | − 0/36 + | 20-01-2025 | ||
| 12 | China | 2024 | #2709 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 13 | China | 2018 | #923 | − 0/60 + | 30-08-2024 | ||
| 14 | China | 2020 | #4953 | − 0/43 + | 20-01-2025 | ||
| 15 | China | 2024 | #2993 | − 0/40 + | 24-06-2024 | ||
| 16 | China | 2021 | #70606 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 17 | China | 2023 | #63 | − 0/25 + | 24-06-2024 | ||
| 18 | China | 2019 | #72 | − 0/46 + | 24-06-2024 | ||
| 19 | China | 2024 | #102 | − 0/36 + | 24-06-2024 | ||
| 20 | China | 2024 | #3056 | − 0/32 + | 30-10-2024 | ||
| 21 | China | 2012 | #67186 | − 0/80 + | 10-10-2025 | ||
| 22 | China | 2025 | #451 | − 0/36 + | 10-10-2025 | ||
| 23 | China | 2023 | #435 | − 0/39 + | 02-03-2025 | ||
| 24 | China | 2024 | #1365 | − 0/23 + | 02-03-2025 | ||
| 25 | China | 2025 | #6705 | − 0/24 + | 13-04-2025 | ||
| 26 | China | 2025 | #1743 | − 0/36 + | 10-09-2025 | ||
| 27 | China | 2024 | #1414 | − 0/40 + | 20-12-2024 | ||
| 28 | China | 2025 | #467 | − 0/40 + | 12-04-2025 | ||
| 29 | China | 2022 | #1124 | − 0/30 + | 20-01-2025 | ||
| 30 | China | 2021 | #377 | − 0/24 + | 23-08-2024 | ||
| 31 | China | 2023 | #2518 | − 0/36 + | 30-08-2024 | ||
| 32 | China | 2025 | #3119 | − 0/24 + | 10-09-2025 | ||
| 33 | China | 2021 | #2949 | − 0/36 + | 13-04-2025 | ||
| 34 | China | 2025 | #767 | − 0/36 + | 14-03-2025 | ||
| 35 | China | 2021 | #2567 | − 0/30 + | 20-01-2025 | ||
| 36 | China | 2023 | #1805 | − 0/12 + | 20-01-2025 | ||
| 37 | China | 2025 | #789 | − 0/38 + | 30-10-2025 | ||
| 38 | China | 2022 | #1175 | − 0/40 + | 20-01-2025 | ||
| 39 | China | 2023 | #7672 | − 0/36 + | 20-01-2025 | ||
| 40 | China | 2024 | #1921 | − 0/36 + | 17-07-2024 | ||
| 41 | China | 2025 | #1214 | − 0/40 + | 07-02-2025 | ||
| 42 | China | 2022 | #1058 | − 0/22 + | 04-03-2025 | ||
| 43 | China | 2022 | #705 | − 0/20 + | 04-03-2025 | ||
| 44 | China | 2025 | #1036 | − 0/30 + | 12-09-2025 | ||
| 45 | China | 2025 | #3833 | − 0/40 + | 17-10-2025 | ||
| 46 | China | 2023 | #68529 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 47 | China | 2019 | #69 | − 0/50 + | 17-07-2024 | ||
| 48 | China | 2025 | #2124 | − 0/38 + | 13-04-2025 | ||
| 49 | China | 2022 | #2787 | − 0/36 + | 20-01-2025 | ||
| 50 | China | 2019 | #3722 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 51 | China | 2025 | #385 | − 0/33 + | 11-02-2026 | ||
| 52 | China | 2022 | #335 | − 0/40 + | 14-03-2025 |



















































