Welcome to faxineh's Drama List
| # | Title | Country | Year | Rank | MDL Score | Progress | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 2022 | #775 | − 0/40 + | 20-01-2025 | ||
| 2 | China | 2023 | #288 | − 0/40 + | 14-02-2025 | ||
| 3 | China | 2026 | #8877 | − 0/26 + | 03-06-2026 | ||
| 4 | China | 2024 | #623 | − 0/30 + | 16-04-2025 | ||
| 5 | China | 2021 | #660 | − 0/49 + | 20-01-2025 | ||
| 6 | China | 2025 | #1499 | − 0/38 + | 18-05-2026 | ||
| 7 | China | 2026 | #6021 | − 0/24 + | 02-06-2026 | ||
| 8 | China | 2024 | #3245 | − 0/40 + | 19-05-2024 | ||
| 9 | China | 2020 | #521 | − 0/36 + | 22-06-2024 | ||
| 10 | China | 2025 | #18829 | − 0/24 + | 04-09-2025 | ||
| 11 | China | 2019 | #1507 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 12 | China | 2026 | #18860 | − 0/40 + | 07-06-2026 | ||
| 13 | China | 2025 | #4343 | − 0/22 + | 20-10-2025 | ||
| 14 | China | 2022 | #6317 | − 0/36 + | 20-01-2025 | ||
| 15 | China | 2024 | #2887 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 16 | China | 2018 | #1006 | − 0/60 + | 30-08-2024 | ||
| 17 | China | 2020 | #5473 | − 0/43 + | 20-01-2025 | ||
| 18 | China | 2025 | #280 | − 0/38 + | 27-02-2026 | ||
| 19 | China | 2024 | #3197 | − 0/40 + | 24-06-2024 | ||
| 20 | China | 2025 | #1429 | − 0/36 + | 20-02-2026 | ||
| 21 | China | 2021 | #21672 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 22 | China | 2023 | #66 | − 0/25 + | 24-06-2024 | ||
| 23 | China | 2019 | #78 | − 0/46 + | 24-06-2024 | ||
| 24 | China | 2024 | #132 | − 0/36 + | 24-06-2024 | ||
| 25 | China | 2024 | #3248 | − 0/32 + | 30-10-2024 | ||
| 26 | China | 2012 | #17955 | − 0/80 + | 10-10-2025 | ||
| 27 | China | 2023 | #438 | − 0/39 + | 02-03-2025 | ||
| 28 | China | 2024 | #1322 | − 0/23 + | 02-03-2025 | ||
| 29 | China | 2025 | #7075 | − 0/24 + | 13-04-2025 | ||
| 30 | China | 2025 | #1862 | − 0/36 + | 10-09-2025 | ||
| 31 | China | 2025 | #136 | − 0/36 + | 19-02-2026 | ||
| 32 | China | 2024 | #1471 | − 0/40 + | 20-12-2024 | ||
| 33 | China | 2025 | #497 | − 0/40 + | 12-04-2025 | ||
| 34 | China | 2023 | #2620 | − 0/36 + | 30-08-2024 | ||
| 35 | China | 2025 | #3195 | − 0/24 + | 10-09-2025 | ||
| 36 | China | 2021 | #3094 | − 0/36 + | 13-04-2025 | ||
| 37 | China | 2025 | #816 | − 0/36 + | 14-03-2025 | ||
| 38 | China | 2026 | #42 | − 0/40 + | 05-06-2026 | ||
| 39 | China | 2021 | #2794 | − 0/30 + | 20-01-2025 | ||
| 40 | China | 2023 | #1991 | − 0/12 + | 20-01-2025 | ||
| 41 | China | 2025 | #6680 | − 0/24 + | 03-06-2026 | ||
| 42 | China | 2025 | #928 | − 0/38 + | 30-10-2025 | ||
| 43 | China | 2022 | #1318 | − 0/40 + | 20-01-2025 | ||
| 44 | China | 2023 | #8031 | − 0/36 + | 20-01-2025 | ||
| 45 | China | 2025 | #806 | − 0/29 + | 18-05-2026 | ||
| 46 | China | 2024 | #2737 | − 0/36 + | 17-07-2024 | ||
| 47 | China | 2025 | #1275 | − 0/40 + | 07-02-2025 | ||
| 48 | China | 2022 | #1192 | − 0/22 + | 04-03-2025 | ||
| 49 | China | 2022 | #804 | − 0/20 + | 04-03-2025 | ||
| 50 | China | 2025 | #1110 | − 0/30 + | 12-09-2025 | ||
| 51 | China | 2025 | #3808 | − 0/40 + | 17-10-2025 | ||
| 52 | China | 2023 | #19460 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 53 | China | 2025 | #110 | − 0/36 + | 02-06-2026 | ||
| 54 | China | 2025 | #4675 | − 0/40 + | 30-05-2026 | ||
| 55 | China | 2019 | #70 | − 0/50 + | 17-07-2024 | ||
| 56 | China | 2025 | #2080 | − 0/38 + | 13-04-2025 | ||
| 57 | China | 2022 | #3053 | − 0/36 + | 20-01-2025 | ||
| 58 | China | 2019 | #3975 | − 0/24 + | 20-01-2025 | ||
| 59 | China | 2022 | #359 | − 0/40 + | 14-03-2025 |


























































