Welcome to Ditto's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Rank | Score | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 2020 | Drama | #455 | − 16/16 + | ||
| 2 | South Korea | 2022 | Movie | #411 | − 1/1 + | ||
| 3 | South Korea | 2023 | Drama | #4497 | − 14/14 + | ||
| 4 | South Korea | 2025 | Drama | #4898 | − 12/12 + | ||
| 5 | South Korea | 2023 | Drama | #899 | − 12/12 + | ||
| 6 | South Korea | 2024 | TV Show | #1132 | − 6/6 + | ||
| 7 | Japan | 2020 | Drama | #114 | − 8/8 + | ||
| 8 | South Korea | 2022 | Drama | #4320 | − 8/8 + | ||
| 9 | South Korea | 2022 | Drama | #389 | − 12/12 + | ||
| 10 | South Korea | 2019 | Drama | #4910 | − 15/15 + | ||
| 11 | South Korea | 2020 | Drama | #5513 | − 16/16 + | ||
| 12 | South Korea | 2025 | Drama | #1250 | − 12/12 + | ||
| 13 | South Korea | 2023 | Drama | #4313 | − 10/10 + | ||
| 14 | South Korea | 2025 | Drama | #2059 | − 10/10 + | ||
| 15 | South Korea | 2025 | Drama | #691 | − 12/12 + | ||
| 16 | South Korea | 2025 | TV Show | #6255 | − 13/13 + | ||
| 17 | South Korea | 2023 | TV Show | #1221 | − 12/12 + | ||
| 18 | South Korea | 2024 | Drama | #5070 | − 24/24 + | ||
| 19 | South Korea | 2023 | Movie | #912 | − 1/1 + | ||
| 20 | South Korea | 2024 | Drama | #2534 | − 12/12 + | ||
| 21 | South Korea | 2022 | Drama | #315 | − 12/12 + | ||
| 22 | South Korea | 2026 | Drama | #743 | − 12/12 + | ||
| 23 | South Korea | 2023 | Drama | #1057 | − 12/12 + | ||
| 24 | South Korea | 2022 | Drama | #5749 | − 16/16 + | ||
| 25 | South Korea | 2024 | Drama | #5084 | − 10/10 + | ||
| 26 | South Korea | 2025 | Drama | #3839 | − 12/12 + | ||
| 27 | South Korea | 2023 | Drama | #1055 | − 16/16 + | ||
| 28 | South Korea | 2025 | Drama | #8894 | − 12/12 + | ||
| 29 | South Korea | 2022 | Drama | #11326 | − 10/10 + | ||
| 30 | South Korea | 2022 | Drama | #2830 | − 12/12 + | ||
| 31 | South Korea | 2023 | Drama | #3586 | − 12/12 + | ||
| 32 | South Korea | 2022 | Movie | #2473 | − 1/1 + | ||
| 33 | South Korea | 2024 | Drama | #1468 | − 16/16 + | ||
| 34 | South Korea | 2021 | Drama | #684 | − 16/16 + | ||
| 35 | South Korea | 2023 | Drama | #4797 | − 9/9 + | ||
| 36 | South Korea | 2024 | Drama | #3808 | − 10/10 + | ||
| 37 | South Korea | 2023 | Drama | #370 | − 6/6 + | ||
| 38 | South Korea | 2023 | Drama | #5160 | − 4/4 + | ||
| 39 | South Korea | 2025 | Drama | #3570 | − 14/14 + | ||
| 40 | South Korea | 2025 | Movie | #528 | − 1/1 + | ||
| 41 | China | 2024 | Drama | #2945 | − 24/24 + | ||
| 42 | South Korea | 2022 | Drama | #136 | − 16/16 + | ||
| 43 | South Korea | 2019 | Drama | #1016 | − 32/32 + | ||
| 44 | South Korea | 2024 | Drama | #288 | − 16/16 + | ||
| 45 | South Korea | 2024 | Drama | #351 | − 6/6 + | ||
| 46 | South Korea | 2025 | Drama | #3118 | − 13/13 + | ||
| 47 | South Korea | 2023 | Drama | #55987 | − 5/5 + | ||
| 48 | South Korea | 2021 | TV Show | #8075 | − 12/12 + | ||
| 49 | South Korea | 2025 | Drama | #858 | − 16/16 + | ||
| 50 | South Korea | 2021 | Drama | #146 | − 12/12 + | ||
| 51 | South Korea | 2025 | Drama | #752 | − 12/12 + | ||
| 52 | South Korea | 2023 | Drama | #7663 | − 16/16 + | ||
| 53 | China | 2023 | Drama | #62 | − 25/25 + | ||
| 54 | South Korea | 2024 | Drama | #11158 | − 7/7 + | ||
| 55 | South Korea | 2023 | Drama | #7869 | − 20/20 + | ||
| 56 | South Korea | 2024 | Drama | #414 | − 8/8 + | ||
| 57 | South Korea | 2022 | Drama | #4003 | − 10/10 + | ||
| 58 | South Korea | 2022 | Drama | #3634 | − 8/8 + | ||
| 59 | South Korea | 2018 | Movie | #3453 | − 1/1 + | ||
| 60 | South Korea | 2025 | Drama | #3009 | − 8/8 + | ||
| 61 | South Korea | 2025 | Drama | #5061 | − 8/8 + | ||
| 62 | South Korea | 2020 | TV Show | #523 | − 12/12 + | ||
| 63 | South Korea | 2024 | TV Show | #3046 | − 11/11 + | ||
| 64 | South Korea | 2022 | TV Show | #139 | − 4/4 + | ||
| 65 | South Korea | 2020 | Drama | #735 | − 16/16 + | ||
| 66 | South Korea | 2022 | Drama | #493 | − 10/10 + | ||
| 67 | South Korea | 2025 | Drama | #8445 | − 12/12 + | ||
| 68 | United States | 2025 | Movie | #570 | − 1/1 + | ||
| 69 | South Korea | 2025 | Drama | #9277 | − 12/12 + | ||
| 70 | South Korea | 2025 | Drama | #3158 | − 12/12 + | ||
| 71 | South Korea | 2024 | Movie | #451 | − 1/1 + | ||
| 72 | South Korea | 2024 | Drama | #1237 | − 16/16 + | ||
| 73 | South Korea | 2020 | Drama | #2196 | − 30/30 + | ||
| 74 | South Korea | 2025 | Drama | #620 | − 12/12 + | ||
| 75 | South Korea | 2025 | Movie | #859 | − 1/1 + | ||
| 76 | South Korea | 2024 | Drama | #2109 | − 12/12 + | ||
| 77 | South Korea | 2024 | Drama | #70 | − 16/16 + | ||
| 78 | Japan | 2024 | Movie | #7057 | − 1/1 + | ||
| 79 | South Korea | 2024 | Drama | #551 | − 16/16 + | ||
| 80 | South Korea | 2025 | Drama | #1888 | − 10/10 + | ||
| 81 | South Korea | 2023 | Drama | #56 | − 20/20 + | ||
| 82 | South Korea | 2024 | Drama | #433 | − 10/10 + | ||
| 83 | South Korea | 2025 | Drama | #5731 | − 12/12 + | ||
| 84 | South Korea | 2025 | Drama | #2293 | − 12/12 + | ||
| 85 | South Korea | 2023 | Drama | #1166 | − 16/16 + | ||
| 86 | South Korea | 2018 | Drama | #4847 | − 16/16 + | ||
| 87 | South Korea | 2025 | Drama | #7132 | − 10/10 + | ||
| 88 | South Korea | 2023 | Drama | #1755 | − 16/16 + | ||
| 89 | South Korea | 2025 | Drama | #4456 | − 12/12 + | ||
| 90 | South Korea | 2025 | Drama | #5691 | − 12/12 + | ||
| 91 | South Korea | 2022 | TV Show | #39819 | − 3/3 + | ||
| 92 | South Korea | 2025 | Drama | #5673 | − 8/8 + | ||
| 93 | South Korea | 2023 | Drama | #1356 | − 12/12 + | ||
| 94 | South Korea | 2025 | Drama | #732 | − 11/11 + | ||
| 95 | South Korea | 2024 | Drama | #1496 | − 12/12 + | ||
| 96 | South Korea | 2026 | Drama | #5261 | − 12/12 + | ||
| 97 | South Korea | 2022 | Drama | #3136 | − 12/12 + | ||
| 98 | South Korea | 2021 | Drama | #442 | − 16/16 + | ||
| 99 | South Korea | 2024 | Drama | #11256 | − 10/10 + | ||
| 100 | South Korea | 2025 | Drama | #251 | − 12/12 + |



































































































