Welcome to Anne's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Episodes | Rank | Score | MDL Score | Progress | Premiere Date | Started Date | Rated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 2004 | Movie | 1 | #10473 | − 1/1 + | 16-01-2004 | 10-01-2024 | 13+ | |||
| 2 | South Korea | 2007 | Movie | 1 | #4561 | − 1/1 + | 29-11-2007 | 23-01-2024 | N/A | |||
| 3 | South Korea | 2020 | Drama | 16 | #463 | − 16/16 + | 21-09-2020 | 14-06-2024 | 15+ | |||
| 4 | South Korea | 2006 | Movie | 1 | #6483 | − 1/1 + | 14-12-2006 | 23-01-2024 | 13+ | |||
| 5 | South Korea | 2016 | Drama | 14 | #1783 | − 14/14 + | 20-06-2016 | 05-01-2024 | 15+ | |||
| 6 | South Korea | 2024 | Drama | 8 | #3522 | − 8/8 + | 09-02-2024 | 24-05-2025 | 18+ | |||
| 7 | South Korea | 2017 | Drama | 20 | #1615 | − 20/20 + | 23-12-2017 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 8 | South Korea | 2020 | Drama | 12 | #2033 | − 12/12 + | 23-03-2020 | 05-01-2024 | 15+ | |||
| 9 | South Korea | 2024 | Drama | 8 | #202 | − 8/8 + | 17-01-2024 | 11-05-2024 | 18+ | |||
| 10 | South Korea | 2023 | Drama | 12 | #904 | − 12/12 + | 08-09-2023 | 29-12-2023 | 15+ | |||
| 11 | South Korea | 2019 | Drama | 16 | #3673 | − 16/16 + | 06-05-2019 | 29-12-2023 | 15+ | |||
| 12 | China | 2018 | Drama | 30 | #3630 | − 30/30 + | 08-08-2018 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 13 | South Korea | 2010 | Movie | 1 | #12918 | − 1/1 + | 28-10-2010 | 10-01-2024 | N/A | |||
| 14 | South Korea | 2013 | Drama | 12 | #6690 | − 12/12 + | 02-09-2013 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 15 | Taiwan | 2014 | Drama | 20 | #9523 | − 20/20 + | 24-10-2014 | 23-01-2024 | N/A | |||
| 16 | South Korea | 2022 | Drama | 20 | #37 | − 20/20 + | 18-06-2022 | 29-12-2023 | 15+ | |||
| 17 | South Korea | 2022 | Drama | 10 | #99 | − 10/10 + | 10-12-2022 | 29-12-2023 | 15+ | |||
| 18 | Japan | 2020 | Drama | 8 | #116 | − 8/8 + | 10-12-2020 | 14-06-2025 | 18+ | |||
| 19 | Japan | 2022 | Drama | 8 | #103 | − 8/8 + | 22-12-2022 | 16-06-2025 | 18+ | |||
| 20 | South Korea | 2015 | Drama | 54 | #3397 | − 54/54 + | 15-08-2015 | 05-01-2024 | N/A | |||
| 21 | South Korea | 2022 | Drama | 12 | #390 | − 12/12 + | 28-01-2022 | 14-05-2024 | 18+ | |||
| 22 | South Korea | 2020 | Drama | 10 | #1134 | − 10/10 + | 01-09-2020 | 19-01-2026 | 15+ | |||
| 23 | South Korea | 2019 | Drama | 32 | #870 | − 32/32 + | 22-05-2019 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 24 | South Korea | 2016 | Drama | 18 | #1864 | − 18/18 + | 02-05-2016 | 19-01-2024 | 15+ | |||
| 25 | South Korea | 2018 | Drama | 36 | #1559 | − 36/36 + | 04-06-2018 | 04-12-2025 | 15+ | |||
| 26 | South Korea | 2019 | Drama | 6 | #588 | − 6/6 + | 01-06-2019 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 27 | South Korea | 2019 | Drama | 6 | #302 | − 6/6 + | 22-06-2019 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 28 | South Korea | 2019 | Drama | 6 | #278 | − 6/6 + | 07-09-2019 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 29 | South Korea | 2023 | Drama | 12 | #1321 | − 12/12 + | 09-09-2023 | 19-05-2024 | 15+ | |||
| 30 | Japan | 2011 | Drama | 9 | #6720 | − 9/9 + | 24-04-2011 | 23-01-2024 | N/A | |||
| 31 | South Korea | 2021 | Drama | 12 | #1302 | − 12/12 + | 14-06-2021 | 05-01-2024 | 15+ | |||
| 32 | Japan | 2009 | Drama | 11 | #4780 | − 11/11 + | 14-04-2009 | 23-01-2024 | G | |||
| 33 | South Korea | 2007 | Movie | 1 | #12006 | − 1/1 + | 26-07-2007 | 10-01-2024 | 13+ | |||
| 34 | Taiwan | 2009 | Drama | 21 | #718 | − 21/21 + | 04-10-2009 | 23-01-2024 | G | |||
| 35 | South Korea | 2017 | Drama | 12 | #634 | − 12/12 + | 11-10-2017 | 15-05-2024 | 15+ | |||
| 36 | South Korea | 2012 | TV Show | 12 | #68780 | − 12/12 + | 25-07-2012 | 23-01-2024 | 15+ | |||
| 37 | South Korea | 2008 | Movie | 1 | #4930 | − 1/1 + | 14-08-2008 | 10-01-2024 | 13+ | |||
| 38 | South Korea | 2021 | Drama | 12 | #560 | − 12/12 + | 17-12-2021 | 29-12-2023 | 15+ | |||
| 39 | South Korea | 2007 | Drama | 16 | #10409 | − 16/16 + | 02-06-2007 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 40 | South Korea | 2014 | Drama | 11 | #615 | − 11/11 + | 04-10-2014 | 04-08-2025 | 18+ | |||
| 41 | South Korea | 2024 | Drama | 16 | #9562 | − 16/16 + | 02-08-2024 | 11-09-2025 | 15+ | |||
| 42 | South Korea | 2019 | Drama | 16 | #1125 | − 16/16 + | 09-08-2019 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 43 | South Korea | 2016 | Drama | 20 | #3929 | − 20/20 + | 14-05-2016 | 23-01-2024 | 13+ | |||
| 44 | South Korea | 2019 | Drama | 16 | #640 | − 16/16 + | 05-04-2019 | 15-09-2025 | 15+ | |||
| 45 | Taiwan | 2010 | Drama | 14 | #11971 | − 14/14 + | 31-01-2010 | 10-01-2024 | N/A | |||
| 46 | South Korea | 2017 | Drama | 16 | #892 | − 16/16 + | 09-10-2017 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 47 | South Korea | 2016 | Drama | 4 | #5537 | − 4/4 + | 06-06-2016 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 48 | South Korea | 2008 | Drama | 18 | #9959 | − 18/18 + | 10-09-2008 | 10-01-2024 | 13+ | |||
| 49 | South Korea | 2024 | Drama | 12 | #301 | − 12/12 + | 30-04-2024 | 15-07-2024 | 15+ | |||
| 50 | South Korea | 2023 | Drama | 16 | #1847 | − 16/16 + | 12-08-2023 | 10-08-2025 | 15+ | |||
| 51 | South Korea | 2013 | Drama | 16 | #12311 | − 16/16 + | 20-11-2013 | 23-01-2024 | N/A | |||
| 52 | South Korea | 2014 | Drama | 16 | #10567 | − 16/16 + | 27-09-2014 | 23-01-2024 | N/A | |||
| 53 | South Korea | 2021 | Drama | 16 | #250 | − 16/16 + | 19-02-2021 | 08-12-2025 | 18+ | |||
| 54 | South Korea | 2014 | Drama | 21 | #6924 | − 21/21 + | 01-11-2014 | 23-01-2024 | 15+ | |||
| 55 | South Korea | 2020 | Drama | 8 | #1204 | − 8/8 + | 02-11-2020 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 56 | South Korea | 2023 | Drama | 10 | #4303 | − 10/10 + | 31-05-2023 | 16-07-2025 | 15+ | |||
| 57 | South Korea | 2025 | Drama | 10 | #2024 | − 10/10 + | 03-07-2025 | 03-08-2025 | 15+ | |||
| 58 | South Korea | 2023 | Drama | 8 | #257 | − 8/8 + | 09-06-2023 | 05-06-2025 | 18+ | |||
| 59 | South Korea | 2026 | Drama | 8 | #3981 | − 8/8 + | 04-02-2026 | 03-04-2026 | N/A | |||
| 60 | South Korea | 2013 | TV Show | 12 | #69497 | − 12/12 + | 04-01-2013 | 23-01-2024 | 15+ | |||
| 61 | South Korea | 2023 | Drama | 10 | #597 | − 10/10 + | 24-11-2023 | 13-07-2024 | N/A | |||
| 62 | South Korea | 2009 | Drama | 25 | #6153 | − 25/25 + | 05-01-2009 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 63 | Japan | 2005 | Drama | 9 | #1545 | − 9/9 + | 21-10-2005 | 23-01-2024 | G | |||
| 64 | Japan | 2007 | Drama | 11 | #1423 | − 11/11 + | 05-01-2007 | 23-01-2024 | 13+ | |||
| 65 | Japan | 2008 | Movie | 1 | #2521 | − 1/1 + | 28-06-2008 | 23-01-2024 | 13+ | |||
| 66 | South Korea | 2023 | Movie | 1 | #915 | − 1/1 + | 25-10-2023 | 30-11-2025 | 15+ | |||
| 67 | South Korea | 2012 | Drama | 28 | #574 | − 28/28 + | 30-05-2012 | 14-11-2025 | 15+ | |||
| 68 | South Korea | 2002 | Drama | 16 | #9986 | − 16/16 + | 13-03-2002 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 69 | Taiwan | 2015 | Drama | 18 | #2959 | − 18/18 + | 18-10-2015 | 20-01-2025 | 15+ | |||
| 70 | South Korea | 2021 | Drama | 16 | #1414 | − 16/16 + | 18-12-2021 | 16-09-2024 | 15+ | |||
| 71 | South Korea | 2022 | Drama | 12 | #317 | − 12/12 + | 28-02-2022 | 29-12-2023 | 15+ | |||
| 72 | South Korea | 2022 | Drama | 18 | #1816 | − 18/18 + | 27-06-2022 | 04-01-2024 | 15+ | |||
| 73 | South Korea | 2012 | Drama | 20 | #10933 | − 20/20 + | 29-10-2012 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 74 | South Korea | 2025 | Drama | 8 | #3453 | − 8/8 + | 26-12-2025 | 29-03-2026 | 15+ | |||
| 75 | South Korea | 2023 | Drama | 12 | #1078 | − 12/12 + | 28-10-2023 | 29-12-2023 | 15+ | |||
| 76 | South Korea | 2003 | Drama | 16 | #11218 | − 16/16 + | 02-06-2003 | 10-01-2024 | 13+ | |||
| 77 | South Korea | 2023 | Drama | 12 | #1431 | − 12/12 + | 30-06-2023 | 08-02-2024 | 18+ | |||
| 78 | Japan | 2024 | Drama | 8 | #4048 | − 8/8 + | 29-08-2024 | 10-06-2025 | 15+ | |||
| 79 | South Korea | 2015 | Drama | 12 | #2090 | − 12/12 + | 05-10-2015 | 23-01-2024 | 15+ | |||
| 80 | South Korea | 2018 | Drama | 32 | #455 | − 32/32 + | 21-11-2018 | 05-01-2024 | 15+ | |||
| 81 | South Korea | 2005 | Movie | 1 | #86837 | − 1/1 + | 07-01-2005 | 23-01-2024 | N/A | |||
| 82 | South Korea | 2016 | Drama | 16 | #4225 | − 16/16 + | 12-08-2016 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 83 | South Korea | 2010 | Drama | 20 | #10123 | − 20/20 + | 31-03-2010 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 84 | South Korea | 2018 | Drama | 16 | #5338 | − 16/16 + | 26-11-2018 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 85 | South Korea | 2010 | Drama | 18 | #12422 | − 18/18 + | 17-05-2010 | 23-01-2024 | 15+ | |||
| 86 | South Korea | 2007 | Drama | 17 | #1320 | − 17/17 + | 02-07-2007 | 10-01-2024 | 15+ | |||
| 87 | South Korea | 2018 | Drama | 32 | #1141 | − 32/32 + | 16-05-2018 | 29-12-2023 | 15+ | |||
| 88 | South Korea | 2025 | Drama | 7 | #7991 | − 7/7 + | 23-12-2025 | 22-03-2026 | 15+ | |||
| 89 | South Korea | 2019 | Drama | 16 | #1311 | − 16/16 + | 23-03-2019 | 07-08-2025 | 15+ | |||
| 90 | South Korea | 2025 | Drama | 12 | #3902 | − 12/12 + | 06-09-2025 | 19-09-2025 | 15+ | |||
| 91 | South Korea | 2017 | Drama | 12 | #527 | − 12/12 + | 13-10-2017 | 21-12-2025 | 15+ | |||
| 92 | South Korea | 2023 | Drama | 16 | #1084 | − 16/16 + | 14-01-2023 | 29-12-2023 | 15+ | |||
| 93 | South Korea | 2025 | Drama | 8 | #7760 | − 8/8 + | 26-02-2025 | 24-05-2025 | 15+ | |||
| 94 | South Korea | 2025 | Drama | 12 | #8934 | − 12/12 + | 11-04-2025 | 20-09-2025 | 15+ | |||
| 95 | China | 2021 | Drama | 30 | #4268 | − 30/30 + | 10-09-2021 | 29-12-2023 | 13+ | |||
| 96 | South Korea | 2021 | Drama | 6 | #199 | − 6/6 + | 27-08-2021 | 29-12-2023 | 15+ | |||
| 97 | South Korea | 2023 | Drama | 6 | #268 | − 6/6 + | 28-07-2023 | 29-12-2023 | 15+ | |||
| 98 | South Korea | 2023 | Drama | 12 | #195 | − 12/12 + | 03-11-2023 | 22-01-2024 | 15+ | |||
| 99 | South Korea | 2021 | Drama | 16 | #886 | − 16/16 + | 22-09-2021 | 08-07-2024 | 15+ | |||
| 100 | South Korea | 2013 | Drama | 16 | #8598 | − 16/16 + | 27-05-2013 | 23-01-2024 | 15+ |



































































































