Welcome to Blue Poison's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Score | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 2025 | Drama | − 0/12 + | ||
| 2 | Japan | 2025 | Drama | − 0/6 + | ||
| 3 | China | 2025 | Drama | − 0/12 + | ||
| 4 | Taiwan | 2024 | Drama | − 0/10 + | ||
| 5 | ![]() Burnout Syndrome airing | Thailand | 2025 | Drama | − 0/10 + | |
| 6 | Japan | 2025 | Drama | − 0/10 + | ||
| 7 | China | 2024 | Drama | − 0/40 + | ||
| 8 | South Korea | 2025 | Drama | − 0/8 + | ||
| 9 | China | 2025 | Drama | − 0/89 + | ||
| 10 | China | 2025 | Drama | − 0/32 + | ||
| 11 | China | 2024 | Drama | − 0/40 + | ||
| 12 | South Korea | 2025 | Drama | − 0/10 + | ||
| 13 | China | 2022 | Drama | − 0/24 + | ||
| 14 | Japan | 2025 | Drama | − 0/6 + | ||
| 15 | Thailand | 2025 | Drama | − 0/8 + | ||
| 16 | China | 2025 | Drama | − 0/6 + | ||
| 17 | ![]() IDOL VS. IDOL airing | Japan | 2020 | TV Show | − 0/80 + | |
| 18 | Taiwan | 2025 | Drama | − 0/9 + | ||
| 19 | ![]() Interminable airing | Thailand | 2025 | Drama | − 0/11 + | |
| 20 | Japan | 2025 | Drama | − 0/12 + | ||
| 21 | Thailand | 2025 | Drama | − 0/8 + | ||
| 22 | Japan | 2025 | Drama | − 0/6 + | ||
| 23 | China | 2025 | Drama | − 0/34 + | ||
| 24 | South Korea | 2022 | Movie | − 0/1 + | ||
| 25 | South Korea | 2024 | Drama | − 0/16 + | ||
| 26 | ![]() Me and Thee airing | Thailand | 2025 | Drama | − 0/10 + | |
| 27 | Thailand | 2025 | Drama | − 0/12 + | ||
| 28 | China | 2022 | Drama | − 0/36 + | ||
| 29 | China | 2016 | Movie | − 0/1 + | ||
| 30 | China | 2020 | Drama | − 0/34 + | ||
| 31 | South Korea | 2025 | Drama | − 0/12 + | ||
| 32 | ![]() MuTeLuv airing | Thailand | 2025 | Drama | − 0/28 + | |
| 33 | South Korea | 2025 | Drama | − 0/8 + | ||
| 34 | South Korea | 2021 | Movie | − 0/1 + | ||
| 35 | Thailand | 2025 | Drama | − 0/10 + | ||
| 36 | Japan | 2025 | Drama | − 0/10 + | ||
| 37 | Thailand | 2025 | Drama | − 0/10 + | ||
| 38 | China | 2025 | Drama | − 0/7 + | ||
| 39 | China | 2025 | Drama | − 0/24 + | ||
| 40 | ![]() Shine on Me airing | China | 2025 | Drama | − 0/36 + | |
| 41 | South Korea | 2025 | Drama | − 0/8 + | ||
| 42 | Japan | 2025 | Drama | − 0/12 + | ||
| 43 | China | 2025 | Drama | − 0/42 + | ||
| 44 | China | 2024 | Drama | − 0/24 + | ||
| 45 | Thailand | 2025 | Drama | − 0/8 + | ||
| 46 | China | 2022 | Drama | − 0/21 + | ||
| 47 | South Korea | 2017 | Drama | − 0/16 + | ||
| 48 | Thailand | 2025 | Drama | − 0/10 + | ||
| 49 | South Korea | 2018 | Movie | − 0/1 + | ||
| 50 | China | 2024 | Drama | − 0/24 + | ||
| 51 | Thailand | 2024 | Drama | − 0/21 + | ||
| 52 | China | 2023 | Drama | − 0/24 + | ||
| 53 | China | 2022 | Drama | − 0/26 + | ||
| 54 | Thailand | 2023 | Drama | − 0/9 + | ||
| 55 | China | 2025 | Drama | − 0/38 + | ||
| 56 | South Korea | 2021 | Drama | − 0/8 + | ||
| 57 | ![]() Therapy Game airing | Japan | 2025 | Drama | − 0/9 + | |
| 58 | China | 2021 | Drama | − 0/25 + | ||
| 59 | South Korea | 2025 | Drama | − 0/10 + | ||
| 60 | China | 2022 | Drama | − 0/30 + | ||
| 61 | ![]() To My Shore airing | China | 2025 | Drama | − 0/15 + | |
| 62 | Japan | 2024 | Drama | − 0/9 + | ||
| 63 | China | 2025 | Drama | − 0/12 + |






























































