Welcome to dvmbhusky's Drama List
| # | Title | Year | Progress | Started Date | Finished Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | − 0/6 + | |||
| 2 | 2023 | − 0/12 + | |||
| 3 | 2026 | − 0/7 + | |||
| 4 | 2024 | − 0/6 + | |||
| 5 | 0000 | − 0/? + | |||
| 6 | 2026 | − 0/8 + | |||
| 7 | 2022 | − 0/11 + | |||
| 8 | 2026 | − 0/? + | |||
| 9 | 0000 | − 0/8 + | |||
| 10 | 0000 | − 0/? + | |||
| 11 | 2026 | − 0/8 + | |||
| 12 | 2026 | − 0/8 + | |||
| 13 | 0000 | − 0/12 + | |||
| 14 | 2025 | − 0/8 + | |||
| 15 | 2023 | − 0/12 + | |||
| 16 | 0000 | − 0/? + | |||
| 17 | 2026 | − 0/10 + | |||
| 18 | 0000 | − 0/60 + | |||
| 19 | ![]() Fake Fact Lips airing | 2026 | − 0/10 + | ||
| 20 | 2025 | − 0/1 + | |||
| 21 | 2026 | − 0/8 + | |||
| 22 | 2026 | − 0/10 + | |||
| 23 | 2026 | − 0/8 + | |||
| 24 | 2026 | − 0/12 + | |||
| 25 | 0000 | − 0/? + | |||
| 26 | 2020 | − 0/5 + | |||
| 27 | 0000 | − 0/? + | |||
| 28 | 0000 | − 0/58 + | |||
| 29 | 2026 | − 0/11 + | |||
| 30 | 2026 | − 0/? + | |||
| 31 | 2023 | − 0/30 + | |||
| 32 | 0000 | − 0/10 + | |||
| 33 | 2025 | − 0/12 + | |||
| 34 | 2026 | − 0/10 + | |||
| 35 | 2026 | − 0/5 + | |||
| 36 | ![]() Lost to You airing | 2026 | − 0/12 + | ||
| 37 | ![]() Love beyond Dreams airing | 2026 | − 0/7 + | ||
| 38 | 2026 | − 0/? + | |||
| 39 | 2025 | − 0/8 + | |||
| 40 | 2026 | − 0/10 + | |||
| 41 | 2024 | − 0/8 + | |||
| 42 | 0000 | − 0/? + | |||
| 43 | 0000 | − 0/? + | |||
| 44 | 0000 | − 0/? + | |||
| 45 | 0000 | − 0/? + | |||
| 46 | ![]() Magic Move airing | 2026 | − 0/10 + | ||
| 47 | 2023 | − 0/8 + | |||
| 48 | 0000 | − 0/? + | |||
| 49 | 2023 | − 0/8 + | |||
| 50 | 2025 | − 0/8 + | |||
| 51 | 2022 | − 0/12 + | |||
| 52 | 2026 | − 0/? + | |||
| 53 | 2024 | − 0/12 + | |||
| 54 | 0000 | − 0/? + | |||
| 55 | 0000 | − 0/? + | |||
| 56 | 2026 | − 0/8 + | |||
| 57 | 2025 | − 0/12 + | |||
| 58 | 0000 | − 0/? + | |||
| 59 | 2025 | − 0/10 + | |||
| 60 | 2026 | − 0/? + | |||
| 61 | 2026 | − 0/10 + | |||
| 62 | 2025 | − 0/8 + | |||
| 63 | 2025 | − 0/8 + | |||
| 64 | 2025 | − 0/10 + | |||
| 65 | 2025 | − 0/13 + | |||
| 66 | 2022 | − 0/8 + | |||
| 67 | 0000 | − 0/16 + | |||
| 68 | 0000 | − 0/? + | |||
| 69 | 2026 | − 0/10 + | |||
| 70 | 2026 | − 0/10 + | |||
| 71 | 2026 | − 0/13 + | |||
| 72 | 2026 | − 0/8 + | |||
| 73 | 2024 | − 0/16 + | |||
| 74 | 2026 | − 0/10 + | |||
| 75 | 2024 | − 0/78 + | |||
| 76 | 0000 | − 0/? + | |||
| 77 | 2026 | − 0/24 + | |||
| 78 | 2026 | − 0/8 + | |||
| 79 | 2022 | − 0/13 + | |||
| 80 | 0000 | − 0/? + | |||
| 81 | 0000 | − 0/? + | |||
| 82 | 0000 | − 0/? + | |||
| 83 | 2025 | − 0/12 + | |||
| 84 | 2024 | − 0/16 + | |||
| 85 | ![]() When Oranges Fall airing | 2026 | − 0/12 + | ||
| 86 | 0000 | − 0/40 + | |||
| 87 | 0000 | − 0/? + | |||
| 88 | 2026 | − 0/12 + | |||
| 89 | 0000 | − 0/? + | |||
| 90 | 2026 | − 0/? + |

























































































