Welcome to a1___3x__'s Drama List
| # | Title | Country | Year | Rank | Score | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 2020 | #3217 | − 0/1 + | ||
| 2 | South Korea | 2022 | #417 | − 0/1 + | ||
| 3 | South Korea | 2020 | #654 | − 0/24 + | ||
| 4 | South Korea | 2023 | #1292 | − 0/10 + | ||
| 5 | South Korea | 2022 | #1802 | − 0/1 + | ||
| 6 | China | 2025 | #725 | − 0/40 + | ||
| 7 | South Korea | 2024 | #3524 | − 0/8 + | ||
| 8 | China | 2020 | #745 | − 0/1 + | ||
| 9 | China | 2017 | #1368 | − 0/23 + | ||
| 10 | China | 2026 | #39106 | − 0/24 + | ||
| 11 | China | 2021 | #1194 | − 0/36 + | ||
| 12 | South Korea | 2024 | #203 | − 0/8 + | ||
| 13 | China | 2026 | #46283 | − 0/30 + | ||
| 14 | South Korea | 2019 | #3678 | − 0/16 + | ||
| 15 | China | 2026 | #4121 | − 0/40 + | ||
| 16 | South Korea | 2022 | #1341 | − 0/16 + | ||
| 17 | South Korea | 2023 | #1673 | − 0/16 + | ||
| 18 | South Korea | 2022 | #4415 | − 0/8 + | ||
| 19 | South Korea | 2022 | #390 | − 0/12 + | ||
| 20 | China | 2023 | #1059 | − 0/1 + | ||
| 21 | China | 2025 | #361 | − 0/30 + | ||
| 22 | South Korea | 2019 | #874 | − 0/32 + | ||
| 23 | Japan | 2024 | #8137 | − 0/12 + | ||
| 24 | Japan | 2018 | #9095 | − 0/1 + | ||
| 25 | South Korea | 2017 | #11123 | − 0/1 + | ||
| 26 | South Korea | 2024 | #937 | − 0/8 + | ||
| 27 | China | 2019 | #686 | − 0/48 + | ||
| 28 | China | 2024 | #1887 | − 0/40 + | ||
| 29 | South Korea | 2020 | #1410 | − 0/16 + | ||
| 30 | China | 2025 | #4673 | − 0/12 + | ||
| 31 | China | 2023 | #704 | − 0/40 + | ||
| 32 | China | 2023 | #1375 | − 0/25 + | ||
| 33 | South Korea | 2020 | #5078 | − 0/16 + | ||
| 34 | South Korea | 2021 | #561 | − 0/12 + | ||
| 35 | South Korea | 2022 | #12714 | − 0/12 + | ||
| 36 | South Korea | 2014 | #615 | − 0/11 + | ||
| 37 | South Korea | 2024 | #9577 | − 0/16 + | ||
| 38 | South Korea | 2022 | #1552 | − 0/12 + | ||
| 39 | South Korea | 2024 | #3799 | − 0/1 + | ||
| 40 | South Korea | 2021 | #3655 | − 0/15 + | ||
| 41 | China | 0000 | #39324 | − 0/32 + | ||
| 42 | China | 2021 | #1865 | − 0/24 + | ||
| 43 | South Korea | 2019 | #4563 | − 0/100 + | ||
| 44 | China | 2023 | #7022 | − 0/36 + | ||
| 45 | South Korea | 2017 | #897 | − 0/16 + | ||
| 46 | China | 2020 | #1588 | − 0/35 + | ||
| 47 | South Korea | 2023 | #1845 | − 0/16 + | ||
| 48 | South Korea | 2018 | #2702 | − 0/1 + | ||
| 49 | South Korea | 2023 | #9396 | − 0/1 + | ||
| 50 | China | 2024 | #3886 | − 0/37 + | ||
| 51 | South Korea | 2022 | #42403 | − 0/8 + | ||
| 52 | China | 2019 | #25 | − 0/1 + | ||
| 53 | South Korea | 2021 | #252 | − 0/16 + | ||
| 54 | China | 2022 | #3542 | − 0/24 + | ||
| 55 | South Korea | 2023 | #1748 | − 0/6 + | ||
| 56 | South Korea | 2024 | #616 | − 0/14 + | ||
| 57 | China | 0000 | #38895 | − 0/32 + | ||
| 58 | South Korea | 2022 | #452 | − 0/16 + | ||
| 59 | South Korea | 2024 | #2569 | − 0/10 + | ||
| 60 | South Korea | 2023 | #257 | − 0/8 + | ||
| 61 | South Korea | 2021 | #4133 | − 0/12 + | ||
| 62 | South Korea | 2023 | #4521 | − 0/14 + | ||
| 63 | South Korea | 2024 | #4716 | − 0/14 + | ||
| 64 | China | 0000 | #38833 | − 0/24 + | ||
| 65 | South Korea | 2023 | #3663 | − 0/10 + | ||
| 66 | China | 2022 | #4435 | − 0/33 + | ||
| 67 | South Korea | 2009 | #6163 | − 0/25 + | ||
| 68 | South Korea | 2023 | #2452 | − 0/16 + | ||
| 69 | South Korea | 2023 | #923 | − 0/1 + | ||
| 70 | China | 2021 | #6879 | − 0/43 + | ||
| 71 | South Korea | 2022 | #3365 | − 0/1 + | ||
| 72 | South Korea | 2025 | #2607 | − 0/16 + | ||
| 73 | South Korea | 2021 | #849 | − 0/4 + | ||
| 74 | South Korea | 2023 | #1382 | − 0/16 + | ||
| 75 | China | 2017 | #3103 | − 0/24 + | ||
| 76 | South Korea | 2025 | #3480 | − 0/8 + | ||
| 77 | South Korea | 2019 | #2360 | − 0/16 + | ||
| 78 | China | 2025 | #2524 | − 0/85 + | ||
| 79 | China | 2026 | #38786 | − 0/40 + | ||
| 80 | South Korea | 2022 | #5787 | − 0/16 + | ||
| 81 | South Korea | 2015 | #2092 | − 0/12 + | ||
| 82 | South Korea | 2018 | #11878 | − 0/1 + | ||
| 83 | South Korea | 2017 | #371 | − 0/16 + | ||
| 84 | South Korea | 2019 | #2195 | − 0/16 + | ||
| 85 | South Korea | 2016 | #4231 | − 0/16 + | ||
| 86 | China | 2025 | #2377 | − 0/22 + | ||
| 87 | South Korea | 2018 | #5352 | − 0/16 + | ||
| 88 | China | 2021 | #46032 | − 0/1 + | ||
| 89 | South Korea | 2026 | #39012 | − 0/1 + | ||
| 90 | South Korea | 2018 | #1142 | − 0/32 + | ||
| 91 | South Korea | 2013 | #3134 | − 0/1 + | ||
| 92 | South Korea | 2017 | #1561 | − 0/1 + | ||
| 93 | South Korea | 2022 | #1333 | − 0/1 + | ||
| 94 | China | 2025 | #344 | − 0/38 + | ||
| 95 | South Korea | 2023 | #1088 | − 0/16 + | ||
| 96 | South Korea | 2017 | #3724 | − 0/20 + | ||
| 97 | China | 2020 | #519 | − 1/36 + | ||
| 98 | China | 2018 | #991 | − 0/1 + | ||
| 99 | China | 2021 | #4271 | − 0/30 + | ||
| 100 | South Korea | 2023 | #269 | − 0/6 + |



































































































