Welcome to jules's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Score | Progress | Finished Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thailand | 2024 | Drama | − 8/8 + | 02-09-2025 | ||
| 2 | South Korea | 2023 | Drama | − 7/7 + | 02-09-2025 | ||
| 3 | China | 2025 | Drama | − 16/16 + | 18-10-2025 | ||
| 4 | China | 2018 | Drama | − 30/30 + | 02-09-2025 | ||
| 5 | Thailand | 2022 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 6 | South Korea | 2022 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 7 | Japan | 2024 | Drama | − 10/10 + | 02-09-2025 | ||
| 8 | South Korea | 2025 | Drama | − 8/8 + | 02-09-2025 | ||
| 9 | Thailand | 2024 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 10 | Thailand | 2023 | Drama | − 10/10 + | 02-09-2025 | ||
| 11 | Thailand | 2022 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 12 | Thailand | 2025 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 13 | Thailand | 2024 | Drama | − 10/10 + | 02-09-2025 | ||
| 14 | Thailand | 2024 | Drama | − 10/10 + | 02-09-2025 | ||
| 15 | Japan | 2024 | Drama | − 8/8 + | 16-09-2025 | ||
| 16 | South Korea | 2019 | Drama | − 16/16 + | 02-09-2025 | ||
| 17 | Thailand | 2022 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 18 | Thailand | 2024 | Drama | − 8/8 + | 02-09-2025 | ||
| 19 | Thailand | 2020 | Drama | − 4/4 + | 02-09-2025 | ||
| 20 | Taiwan | 2024 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 21 | Thailand | 2024 | Drama | − 8/8 + | 02-09-2025 | ||
| 22 | China | 2021 | Drama | − 31/31 + | 02-09-2025 | ||
| 23 | South Korea | 2025 | Drama | − 8/8 + | 02-09-2025 | ||
| 24 | Thailand | 2025 | Drama | − 7/7 + | 02-09-2025 | ||
| 25 | Thailand | 2025 | Drama | − 52/52 + | 04-09-2025 | ||
| 26 | South Korea | 2019 | Drama | − 16/16 + | 02-09-2025 | ||
| 27 | Japan | 2024 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 28 | Thailand | 2024 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 29 | South Korea | 2023 | Drama | − 8/8 + | 02-09-2025 | ||
| 30 | Thailand | 2024 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 31 | Thailand | 2022 | Drama | − 14/14 + | 02-09-2025 | ||
| 32 | South Korea | 2025 | Drama | − 16/16 + | 21-12-2025 | ||
| 33 | South Korea | 2022 | Drama | − 8/8 + | 07-09-2025 | ||
| 34 | Thailand | 2025 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 35 | South Korea | 2019 | Drama | − 8/8 + | 02-09-2025 | ||
| 36 | South Korea | 2022 | Movie | − 1/1 + | 06-09-2025 | ||
| 37 | Thailand | 2022 | Drama | − 13/13 + | 02-09-2025 | ||
| 38 | Japan | 2024 | Drama | − 8/8 + | 02-09-2025 | ||
| 39 | South Korea | 2024 | Drama | − 8/8 + | 02-09-2025 | ||
| 40 | Thailand | 2023 | Drama | − 8/8 + | 02-09-2025 | ||
| 41 | Thailand | 2022 | Drama | − 3/3 + | 02-09-2025 | ||
| 42 | Thailand | 2024 | Drama | − 10/10 + | 02-09-2025 | ||
| 43 | Japan | 2025 | Drama | − 10/10 + | 28-10-2025 | ||
| 44 | South Korea | 2023 | Drama | − 8/8 + | 02-09-2025 | ||
| 45 | Thailand | 2025 | Drama | − 10/10 + | 06-12-2025 | ||
| 46 | China | 2018 | Drama | − 50/50 + | 02-09-2025 | ||
| 47 | Thailand | 2024 | Drama | − 12/12 + | 13-10-2025 | ||
| 48 | Thailand | 2023 | Drama | − 8/8 + | 07-11-2025 | ||
| 49 | South Korea | 2024 | Drama | − 7/7 + | 02-09-2025 | ||
| 50 | Thailand | 2023 | Drama | − 8/8 + | 02-09-2025 | ||
| 51 | South Korea | 2023 | Drama | − 16/16 + | 02-09-2025 | ||
| 52 | South Korea | 2019 | Drama | − 8/8 + | 02-09-2025 | ||
| 53 | Thailand | 2025 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 54 | Japan | 2023 | Drama | − 8/8 + | 02-09-2025 | ||
| 55 | Thailand | 2022 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 56 | Thailand | 2024 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 57 | Thailand | 2025 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 58 | Thailand | 2023 | Drama | − 8/8 + | 02-09-2025 | ||
| 59 | Thailand | 2021 | Drama | − 14/14 + | 26-09-2025 | ||
| 60 | Thailand | 2023 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 61 | Japan | 2024 | Drama | − 10/10 + | 02-09-2025 | ||
| 62 | Thailand | 2024 | Drama | − 24/24 + | 03-10-2025 | ||
| 63 | Thailand | 2023 | Drama | − 13/13 + | 02-09-2025 | ||
| 64 | Thailand | 2023 | Drama | − 14/14 + | 06-09-2025 | ||
| 65 | China | 2019 | Drama | − 24/24 + | 02-09-2025 | ||
| 66 | Thailand | 2025 | Drama | − 10/10 + | 02-09-2025 | ||
| 67 | Thailand | 2025 | Drama | − 10/10 + | 26-10-2025 | ||
| 68 | China | 2025 | Drama | − 24/24 + | 02-09-2025 | ||
| 69 | South Korea | 2022 | Drama | − 8/8 + | 07-09-2025 | ||
| 70 | South Korea | 2020 | Drama | − 16/16 + | 02-09-2025 | ||
| 71 | Thailand | 2025 | Drama | − 8/8 + | 02-09-2025 | ||
| 72 | Thailand | 2024 | Drama | − 81/81 + | 26-10-2025 | ||
| 73 | Taiwan | 2025 | Drama | − 10/10 + | 16-09-2025 | ||
| 74 | South Korea | 2025 | Drama | − 8/8 + | 08-09-2025 | ||
| 75 | Taiwan | 2024 | Drama | − 13/13 + | 02-09-2025 | ||
| 76 | Thailand | 2025 | Drama | − 8/8 + | 10-10-2025 | ||
| 77 | Japan | 2024 | Drama | − 10/10 + | 02-09-2025 | ||
| 78 | Thailand | 2024 | Drama | − 13/13 + | 02-09-2025 | ||
| 79 | Thailand | 2025 | Drama | − 10/10 + | 24-11-2025 | ||
| 80 | Thailand | 2025 | Drama | − 10/10 + | 02-09-2025 | ||
| 81 | Thailand | 2025 | Drama | − 10/10 + | 12-09-2025 | ||
| 82 | Thailand | 2024 | Drama | − 12/12 + | 22-09-2025 | ||
| 83 | Thailand | 2025 | Drama | − 14/14 + | 02-09-2025 | ||
| 84 | Taiwan | 2025 | Drama | − 12/12 + | 10-11-2025 | ||
| 85 | Thailand | 2024 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 86 | Thailand | 2025 | Drama | − 10/10 + | 07-12-2025 | ||
| 87 | Thailand | 2024 | Drama | − 8/8 + | 02-09-2025 | ||
| 88 | South Korea | 2025 | Drama | − 10/10 + | 17-12-2025 | ||
| 89 | Thailand | 2025 | Drama | − 11/11 + | 02-09-2025 | ||
| 90 | South Korea | 2020 | Drama | − 16/16 + | 02-09-2025 | ||
| 91 | South Korea | 2023 | Drama | − 16/16 + | 02-09-2025 | ||
| 92 | Thailand | 2022 | Drama | − 12/12 + | 26-11-2025 | ||
| 93 | Thailand | 2019 | Drama | − 17/17 + | 02-09-2025 | ||
| 94 | Thailand | 2024 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 | ||
| 95 | Thailand | 2024 | Drama | − 16/16 + | 02-09-2025 | ||
| 96 | Japan | 2025 | Drama | − 7/7 + | 02-09-2025 | ||
| 97 | Thailand | 2024 | Drama | − 12/12 + | 02-09-2025 |
































































































