Welcome to FeliciaH45's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Rank | MDL Score | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea | 2020 | Movie | #3109 | − 0/1 + | ||
| 2 | South Korea | 2018 | Drama | #1141 | − 0/16 + | ||
| 3 | South Korea | 2020 | Drama | #424 | − 0/16 + | ||
| 4 | South Korea | 2022 | Movie | #399 | − 0/1 + | ||
| 5 | South Korea | 0000 | Movie | #36452 | − 0/1 + | ||
| 6 | South Korea | 2023 | Drama | #1222 | − 0/10 + | ||
| 7 | South Korea | 2026 | Drama | #37391 | − 0/8 + | ||
| 8 | South Korea | 2024 | Drama | #2146 | − 0/12 + | ||
| 9 | South Korea | 2023 | Drama | #1532 | − 0/16 + | ||
| 10 | South Korea | 2019 | Drama | #838 | − 0/32 + | ||
| 11 | South Korea | 2023 | Drama | #1286 | − 0/12 + | ||
| 12 | South Korea | 2000 | Drama | #4351 | − 0/16 + | ||
| 13 | South Korea | 2020 | Drama | #1334 | − 0/16 + | ||
| 14 | South Korea | 2021 | Drama | #534 | − 0/12 + | ||
| 15 | South Korea | 2022 | Drama | #7574 | − 0/6 + | ||
| 16 | South Korea | 2022 | Drama | #6341 | − 0/12 + | ||
| 17 | South Korea | 2023 | Drama | #1781 | − 0/16 + | ||
| 18 | South Korea | 2025 | Drama | #1178 | − 0/12 + | ||
| 19 | South Korea | 2014 | Drama | #6705 | − 0/21 + | ||
| 20 | South Korea | 2020 | Drama | #1152 | − 0/8 + | ||
| 21 | South Korea | 2021 | Drama | #1642 | − 0/16 + | ||
| 22 | South Korea | 2023 | Drama | #566 | − 0/10 + | ||
| 23 | South Korea | 2023 | Drama | #2439 | − 0/16 + | ||
| 24 | South Korea | 2022 | Movie | #3208 | − 0/1 + | ||
| 25 | South Korea | 2023 | Drama | #1305 | − 0/16 + | ||
| 26 | South Korea | 2025 | Drama | #5192 | − 0/8 + | ||
| 27 | South Korea | 2023 | Drama | #875 | − 0/12 + | ||
| 28 | South Korea | 2019 | Drama | #2260 | − 0/16 + | ||
| 29 | South Korea | 2020 | Drama | #3828 | − 0/16 + | ||
| 30 | South Korea | 2024 | Drama | #3709 | − 0/16 + | ||
| 31 | South Korea | 2022 | Drama | #5686 | − 0/16 + | ||
| 32 | South Korea | 2015 | Drama | #2014 | − 0/12 + | ||
| 33 | South Korea | 2016 | Drama | #7717 | − 0/16 + | ||
| 34 | South Korea | 2016 | Drama | #9979 | − 0/6 + | ||
| 35 | South Korea | 2019 | Drama | #2103 | − 0/16 + | ||
| 36 | South Korea | 2017 | Drama | #878 | − 0/12 + | ||
| 37 | South Korea | 2011 | Drama | #1118 | − 0/20 + | ||
| 38 | South Korea | 2018 | Drama | #5150 | − 0/16 + | ||
| 39 | South Korea | 2022 | Drama | #6336 | − 0/16 + | ||
| 40 | South Korea | 2016 | Drama | #2905 | − 0/16 + | ||
| 41 | South Korea | 2019 | Drama | #1274 | − 0/16 + | ||
| 42 | South Korea | 2006 | Drama | #6512 | − 0/16 + | ||
| 43 | South Korea | 2024 | Drama | #1664 | − 0/12 + | ||
| 44 | South Korea | 2023 | Drama | #1011 | − 0/16 + | ||
| 45 | China | 2023 | Movie | N/A | − 0/1 + | ||
| 46 | China | 2022 | Drama | #4513 | − 0/24 + | ||
| 47 | South Korea | 2023 | Drama | #185 | − 0/12 + | ||
| 48 | South Korea | 2025 | Drama | #1822 | − 0/11 + | ||
| 49 | South Korea | 2025 | Drama | #1943 | − 0/12 + | ||
| 50 | South Korea | 2017 | Drama | #306 | − 0/18 + | ||
| 51 | South Korea | 0000 | Drama | #37208 | − 0/? + | ||
| 52 | South Korea | 2023 | Drama | #1704 | − 0/16 + | ||
| 53 | South Korea | 2020 | Drama | #2718 | − 0/32 + | ||
| 54 | South Korea | 2023 | Drama | #4625 | − 0/9 + | ||
| 55 | South Korea | 2016 | Drama | #270 | − 0/20 + | ||
| 56 | South Korea | 2023 | Drama | #104 | − 0/16 + | ||
| 57 | South Korea | 2014 | Drama | #4894 | − 0/1 + | ||
| 58 | South Korea | 2012 | Drama | #11112 | − 0/16 + | ||
| 59 | South Korea | 2023 | Drama | #371 | − 0/6 + | ||
| 60 | South Korea | 2025 | Drama | #2166 | − 0/14 + | ||
| 61 | South Korea | 2018 | Drama | #2172 | − 0/16 + | ||
| 62 | South Korea | 2024 | Movie | #844 | − 0/1 + | ||
| 63 | South Korea | 0000 | Drama | #36931 | − 0/? + | ||
| 64 | South Korea | 2023 | Drama | #5759 | − 0/12 + | ||
| 65 | South Korea | 2009 | Drama | #8570 | − 0/2 + | ||
| 66 | South Korea | 2019 | Drama | #3783 | − 0/16 + | ||
| 67 | South Korea | 2020 | Drama | #3635 | − 0/32 + | ||
| 68 | South Korea | 2024 | Drama | #7077 | − 0/12 + | ||
| 69 | South Korea | 2015 | Movie | #9113 | − 0/1 + | ||
| 70 | South Korea | 2018 | Drama | #9054 | − 0/4 + | ||
| 71 | South Korea | 2018 | Movie | #5703 | − 0/1 + | ||
| 72 | South Korea | 2025 | Drama | #847 | − 0/16 + | ||
| 73 | South Korea | 2022 | Drama | #3118 | − 0/12 + | ||
| 74 | South Korea | 2014 | Movie | #2749 | − 0/1 + | ||
| 75 | South Korea | 2023 | Drama | #8350 | − 0/6 + | ||
| 76 | South Korea | 2024 | Movie | #7357 | − 0/1 + | ||
| 77 | South Korea | 2021 | Drama | #6066 | − 0/6 + | ||
| 78 | South Korea | 2016 | Drama | #574 | − 0/12 + | ||
| 79 | South Korea | 2025 | Drama | #8316 | − 0/10 + | ||
| 80 | South Korea | 2025 | Drama | #1414 | − 0/10 + | ||
| 81 | South Korea | 2015 | Drama | #4830 | − 0/20 + | ||
| 82 | South Korea | 2021 | Drama | #39 | − 0/12 + | ||
| 83 | South Korea | 2020 | Drama | #4194 | − 0/8 + | ||
| 84 | South Korea | 2018 | Drama | #7048 | − 0/10 + | ||
| 85 | ![]() Idol I airing | South Korea | 2025 | Drama | #1383 | − 0/12 + | |
| 86 | South Korea | 2022 | Drama | #825 | − 0/16 + | ||
| 87 | South Korea | 2021 | Drama | #2874 | − 0/12 + | ||
| 88 | South Korea | 2009 | Drama | #2939 | − 0/20 + | ||
| 89 | South Korea | 2022 | Drama | #2130 | − 0/6 + | ||
| 90 | South Korea | 2023 | Drama | #2314 | − 0/6 + | ||
| 91 | South Korea | 2014 | Drama | #436 | − 0/16 + | ||
| 92 | South Korea | 2003 | Drama | #339 | − 0/54 + | ||
| 93 | China | 2019 | Drama | #68 | − 0/46 + | ||
| 94 | South Korea | 2008 | Drama | #12130 | − 0/1 + | ||
| 95 | South Korea | 2020 | Drama | #3570 | − 0/12 + | ||
| 96 | Japan | 2023 | Drama | #2851 | − 0/10 + | ||
| 97 | South Korea | 0000 | Drama | #37214 | − 0/9 + | ||
| 98 | South Korea | 2023 | Drama | #8718 | − 0/16 + | ||
| 99 | South Korea | 2025 | Drama | #8949 | − 0/12 + | ||
| 100 | South Korea | 2013 | Drama | #3157 | − 0/16 + |



































































































