Welcome to Samiksha Bhat's Drama List
| # | Title | Country | Year | Type | Rank | Score | MDL Score | Progress |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 2025 | Movie | #463 | − 0/1 + | |||
| 2 | China | 2024 | Drama | #12416 | − 0/36 + | |||
| 3 | China | 2025 | Drama | #5376 | − 0/36 + | |||
| 4 | China | 2019 | Drama | #1475 | − 0/49 + | |||
| 5 | China | 2021 | Drama | #1165 | − 0/36 + | |||
| 6 | China | 2026 | Drama | #38055 | − 0/26 + | |||
| 7 | China | 2017 | Drama | #7614 | − 0/24 + | |||
| 8 | China | 2021 | Drama | #4819 | − 0/24 + | |||
| 9 | China | 2025 | Drama | #352 | − 0/30 + | |||
| 10 | China | 2024 | Drama | #579 | − 0/30 + | |||
| 11 | China | 2024 | Drama | #317 | − 0/24 + | |||
| 12 | Japan | 2023 | Drama | #2172 | − 0/8 + | |||
| 13 | Japan | 2024 | Drama | #3781 | − 0/6 + | |||
| 14 | China | 2023 | Drama | #1351 | − 0/25 + | |||
| 15 | China | 0000 | Drama | #38140 | − 0/? + | |||
| 16 | South Korea | 2025 | Drama | #2776 | − 0/8 + | |||
| 17 | China | 2025 | Drama | #3631 | − 0/24 + | |||
| 18 | China | 2020 | Drama | #3982 | − 0/32 + | |||
| 19 | China | 2019 | Movie | #25 | − 0/1 + | |||
| 20 | South Korea | 2025 | Drama | #1240 | − 0/12 + | |||
| 21 | South Korea | 2025 | Drama | #2553 | − 0/16 + | |||
| 22 | China | 0000 | Drama | #38255 | − 0/24 + | |||
| 23 | South Korea | 2023 | Drama | #1054 | − 0/12 + | |||
| 24 | China | 0000 | Drama | #37469 | − 0/24 + | |||
| 25 | Japan | 2022 | Movie | #1735 | − 0/1 + | |||
| 26 | South Korea | 2018 | Drama | #1118 | − 0/32 + | |||
| 27 | China | 0000 | Drama | #37764 | − 0/32 + | |||
| 28 | South Korea | 2025 | Drama | #3856 | − 0/12 + | |||
| 29 | China | 2018 | Movie | #978 | − 0/1 + | |||
| 30 | South Korea | 2021 | Drama | #191 | − 0/6 + | |||
| 31 | China | 2025 | Drama | #25910 | − 0/68 + | |||
| 32 | China | 0000 | Drama | #38261 | − 0/36 + | |||
| 33 | South Korea | 2025 | Drama | #1907 | − 0/11 + | |||
| 34 | South Korea | 2025 | Drama | #2063 | − 0/12 + | |||
| 35 | China | 2021 | Drama | #1289 | − 0/24 + | |||
| 36 | South Korea | 2026 | Drama | #38373 | − 0/12 + | |||
| 37 | South Korea | 2025 | Drama | #3492 | − 0/14 + | |||
| 38 | China | 2025 | Drama | #6848 | − 0/28 + | |||
| 39 | China | 2026 | Drama | #38505 | − 0/55 + | |||
| 40 | Japan | 2022 | Movie | #273 | − 0/1 + | |||
| 41 | South Korea | 2025 | Movie | #554 | − 0/1 + | |||
| 42 | China | 2023 | Drama | #1009 | − 0/24 + | |||
| 43 | China | 2023 | Drama | #983 | − 0/14 + | |||
| 44 | South Korea | 2026 | Drama | #38459 | − 0/12 + | |||
| 45 | China | 2023 | Drama | #1248 | − 0/40 + | |||
| 46 | Japan | 2022 | Drama | #272 | − 0/9 + | |||
| 47 | China | 2022 | Drama | #3771 | − 0/24 + | |||
| 48 | China | 2012 | Movie | #2238 | − 0/1 + | |||
| 49 | South Korea | 2017 | Drama | #6962 | − 0/8 + | |||
| 50 | China | 2022 | Drama | #1766 | − 0/39 + | |||
| 51 | China | 2021 | Drama | #2098 | − 0/24 + | |||
| 52 | China | 2021 | Drama | #737 | − 0/30 + | |||
| 53 | China | 2020 | Drama | #652 | − 0/28 + | |||
| 54 | China | 2026 | Drama | #38038 | − 0/24 + | |||
| 55 | China | 2020 | Drama | #122 | − 0/46 + | |||
| 56 | South Korea | 2025 | Drama | #859 | − 0/16 + | |||
| 57 | China | 0000 | Drama | #37558 | − 0/30 + | |||
| 58 | Taiwan | 2025 | Drama | #373 | − 0/10 + | |||
| 59 | Taiwan | 2025 | Drama | #271 | − 0/10 + | |||
| 60 | South Korea | 2025 | Drama | #748 | − 0/12 + | |||
| 61 | South Korea | 2024 | Movie | #707 | − 0/1 + | |||
| 62 | China | 2026 | Movie | N/A | − 0/1 + | |||
| 63 | China | 2020 | Drama | #1178 | − 0/24 + | |||
| 64 | China | 2025 | Movie | #15515 | − 0/1 + | |||
| 65 | Japan | 2022 | Drama | #3069 | − 0/10 + | |||
| 66 | China | 2024 | Drama | #20363 | − 0/70 + | |||
| 67 | South Korea | 2025 | Drama | #1996 | − 0/12 + | |||
| 68 | Singapore | 2013 | Movie | #18752 | − 0/1 + | |||
| 69 | China | 0000 | Drama | #38275 | − 0/30 + | |||
| 70 | South Korea | 2026 | Drama | #2331 | − 0/12 + | |||
| 71 | China | 2025 | Drama | #4616 | − 0/15 + | |||
| 72 | South Korea | 2025 | Drama | #1998 | − 0/6 + | |||
| 73 | Taiwan | 2023 | Drama | #2297 | − 0/13 + | |||
| 74 | China | 2019 | Drama | #757 | − 0/35 + | |||
| 75 | China | 2022 | Drama | #798 | − 0/33 + | |||
| 76 | Taiwan | 2022 | Drama | #3068 | − 0/12 + | |||
| 77 | China | 2022 | Drama | #2864 | − 0/20 + | |||
| 78 | China | 2025 | Drama | #688 | − 0/18 + | |||
| 79 | South Korea | 2021 | Drama | #2035 | − 0/16 + | |||
| 80 | China | 0000 | Drama | #38432 | − 0/12 + | |||
| 81 | China | 0000 | Drama | #38154 | − 0/24 + | |||
| 82 | China | 2022 | Drama | #372 | − 0/36 + | |||
| 83 | China | 0000 | Drama | #38304 | − 0/? + | |||
| 84 | China | 2025 | Drama | #20780 | − 0/87 + | |||
| 85 | South Korea | 2021 | Drama | #868 | − 0/16 + | |||
| 86 | China | 0000 | Drama | #37955 | − 0/32 + | |||
| 87 | South Korea | 2012 | Movie | #1836 | − 0/1 + | |||
| 88 | China | 2026 | Drama | #3246 | − 0/12 + | |||
| 89 | Japan | 2025 | Drama | #2345 | − 0/6 + | |||
| 90 | China | 2026 | Drama | #153 | − 0/28 + | |||
| 91 | China | 2026 | Drama | N/A | − 0/24 + | |||
| 92 | China | 2024 | Drama | #1884 | − 0/32 + | |||
| 93 | China | 0000 | Drama | #38125 | − 0/32 + | |||
| 94 | China | 2025 | Drama | #5842 | − 0/24 + | |||
| 95 | China | 2026 | Movie | N/A | − 0/1 + | |||
| 96 | China | 2025 | Drama | #138 | − 0/36 + | |||
| 97 | China | 2023 | Drama | #5479 | − 0/34 + | |||
| 98 | Japan | 1995 | Movie | #1175 | − 0/1 + | |||
| 99 | China | 2023 | Drama | #649 | − 0/33 + | |||
| 100 | China | 2025 | Drama | #4044 | − 0/32 + |



































































































